Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Амстел Голд Рейс 2016
Материал из https://ru.wikipedia.org

51-я гонка Амстел Голд Рейс — шоссейная однодневная велогонка по дорогам Нидерландов. Гонка прошла 17 апреля 2016 года в рамках Мирового тура UCI 2016. Победу одержал итальянский велогонщик Энрико Гаспаротто.

Содержание

Участники
UCI WorldTeams (18)UCI Professional Continental Teams (7)


Маршрут

Старт гонки был в Маастрихте, а финиш в Валкенбюрге. В общей сложности предстояло преодолеть 34 категорийных подъёма. Протяжённость гонки составила чуть почти 250 км.
Название Длина (м) Средний % Макс %
1 Slingerberg 9.4 900 4.4 % 9.5 %
2 Adsteeg 14.1 700 4.3 % 7.5 %
3 Lange Raarberg 22.3 1700 3.7 % 6.6 %
4 Bergseweg 38.0 2700 3.3 % 6.8 %
5 Sibbergrubbe 49.7 2100 3.6 % 6.0 %
6 Cauberg 54.1 800 6.5 % 12.8 %
7 Geulhemmerberg 58.6 1200 4.6 % 8.0 %
8 Wolfsberg 78.1 1200 2.8 % 12.0 %
9 Loorberg 81.2 1500 5.3 % 8.6 %
10 Schweibergerweg 92.5 2700 4.5 % 7.1 %
11 Camerig 98.9 4400 4.0 % 7.7 %
12 Drielandenpunt 109.5 3200 4.4 % 9.9 %
13 Gemmenich 114.0 2200 5.0 % 8.8 %
14 Vijlenerbos 117.8 2700 3.8 % 10.7 %
15 Eperheide 126.5 2100 4.7 % 8.0 %
16 Gulpenerberg 135.1 600 5.7 % 13.9 %
17 Plettenberg 141.6 1200 3.7 % 8.0 %
18 Eyserweg 143.7 2100 4.4 % 9.0 %
19 Huls 148.2 900 7.8 % 10.7 %
20 Vrakelberg 153.5 600 7.2 % 11.4 %
21 Sibbergrubbe 161.2 2100 3.6 % 6.0 %
22 Cauberg 165.5 800 6.5 % 12.8 %
23 Geulhemmerberg 170.2 1200 4.6 % 8.0 %
24 Bemelerberg 182.9 900 4.5 % 7.0 %
25 Loorberg 198.2 1500 5.3 % 8.6 %
26 Gulpenerberg 207.7 600 5.7 % 13.9 %
27 Kruisberg 216.7 600 8.8 % 15.5 %
28 Eyserbosweg 218.6 900 9.3 % 17.0 %
29 Fromberg 222.4 1600 3.6 % 8.0 %
30 Keutenberg 226.9 1200 5.9 % 22 %
31 Cauberg 236.9 800 6.5 % 12.8 %
32 Geulhemmerberg 241.5 1200 4.6 % 8.0 %
33 Bemelerberg 251.0 900 4.5 % 7.0 %
34 Cauberg 256.2 800 6.5 % 12.8 %


Ход гонки

Прошлогодний победитель Михал Квятковский из команды Team Sky участие в гонке принял, но не смог финишировать и тем самым защитить свой титул.

Результаты
Генеральная классификация
ГонщикКомандаВремя
1-й Энрико Гаспаротто Wanty-Groupe Gobert6ч 18' 03
2-й Михаэль Вальгрен Tinkoff+ 0
3-й Сонни Кольбрелли Bardiani CSF+ 4
4-й Бриан Кокар Direct nergie+ 4
5-й Майкл Мэттьюс Orica-GreenEDGE+ 4
6-й Жюлиан Алафилипп Etixx-Quick Step+ 4
7-й Диего Улисси Lampre-Merida+ 4
8-й Джованни Висконти Movistar Team+ 4
9-й Лоик Влиген BMC Racing Team+ 4
10-й Тим Велленс Lotto-Soudal+ 4
Источники: ProCyclingStats Cycling Quotient Cycling Archives





Примечания
  1. Значения длины (м) и градиента (%) могут немного различаться в зависимости от источника.


Ссылки
Downgrade Counter