Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Английская футбольная лига 2020/2021
Материал из https://ru.wikipedia.org

Английская футбольная лига в сезоне 2020/21 (англ. 2020–21 English Football League) — 122-й сезон с момента основания Английской футбольной лиги. Турнир объединяет в себе три дивизиона: Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2 (второй, третий и четвёртый дивизионы в системе футбольных лиг Англии соответственно). Сезон начался 12 сентября 2020 года и завершился 8 мая 2021 года.

Содержание

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Лиги

Чемпионшип
Поз Команда  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение, квалификация или выбывание
1 Норвич Сити (Ч, П) 46 29 10 7 75 36 +39 97 Выход в Премьер-лигу
2 Уотфорд (П) 46 27 10 9 63 30 +33 91
3 Брентфорд (П/О, П) 46 24 15 7 79 42 +37 87 Квалификация в плей-офф Чемпионшипа
4 Суонси Сити 46 23 11 12 56 39 +17 80
5 Барнсли 46 23 9 14 58 50 +8 78
6 Борнмут 46 22 11 13 73 46 +27 77
7 Рединг 46 19 13 14 62 54 +8 70
8 Кардифф Сити 46 18 14 14 66 49 +17 68
9 Куинз Парк Рейнджерс 46 19 11 16 57 55 +2 68
10 Мидлсбро 46 18 10 18 55 53 +2 64
11 Миллуолл 46 15 17 14 47 52 5 62
12 Лутон Таун 46 17 11 18 41 52 11 62
13 Престон Норт Энд 46 18 7 21 49 56 7 61
14 Сток Сити 46 15 15 16 50 52 2 60
15 Блэкберн Роверс 46 15 12 19 65 54 +11 57
16 Ковентри Сити 46 14 13 19 49 61 12 55
17 Ноттингем Форест 46 12 16 18 37 45 8 52
18 Бирмингем Сити 46 13 13 20 37 61 24 52
19 Бристоль Сити 46 15 6 25 46 68 22 51
20 Хаддерсфилд Таун 46 12 13 21 50 71 21 49
21 Дерби Каунти 46 11 11 24 36 58 22 44
22 Уиком Уондерерс (В) 46 11 10 25 39 69 30 43 Выбывание в Лигу 1
23 Ротерем Юнайтед (В) 46 11 9 26 44 60 16 42
24 Шеффилд Уэнсдей (В) 46 12 11 23 40 61 21 41[a]
  1. Английская футбольная лига сняла с «Шеффилд Уэнсдей» 12 очков за нарушение финансовых правил турнира[1]. Поcле апелляции штраф был снижен до 6 очков[2].


Лига 1
Поз Команда  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение, квалификация или выбывание
1 Халл Сити (Ч, П) 46 27 8 11 80 38 +42 89 Выход в Чемпионшип
2 Питерборо Юнайтед (П) 46 26 9 11 83 46 +37 87
3 Блэкпул (П/О, П) 46 23 11 12 60 37 +23 80 Квалификация в плей-офф
за выход в Чемпионшип
4 Сандерленд 46 20 17 9 70 42 +28 77
5 Линкольн Сити 46 22 11 13 69 50 +19 77
6 Оксфорд Юнайтед 46 22 8 16 77 56 +21 74
7 Чарльтон Атлетик 46 20 14 12 70 56 +14 74
8 Портсмут 46 21 9 16 65 51 +14 72
9 Ипсвич Таун 46 19 12 15 46 46 0 69
10 Джиллингем 46 19 10 17 63 60 +3 67
11 Аккрингтон Стэнли 46 18 13 15 63 68 5 67
12 Кру Александра 46 18 12 16 56 61 5 66
13 Милтон-Кинс Донс 46 18 11 17 64 62 +2 65
14 Донкастер Роверс 46 19 7 20 63 67 4 64
15 Флитвуд Таун 46 16 12 18 49 46 +3 60
16 Бертон Альбион 46 15 12 19 61 73 12 57
17 Шрусбери Таун 46 13 15 18 50 57 7 54
18 Плимут Аргайл 46 14 11 21 53 80 27 53
19 Уимблдон 46 12 15 19 54 70 16 51
20 Уиган Атлетик 46 13 9 24 54 77 23 48
21 Рочдейл (В) 46 11 14 21 61 78 17 47 Выбывание в Лигу 2
22 Нортгемптон Таун (В) 46 11 12 23 41 67 26 45
23 Суиндон Таун (В) 46 13 4 29 55 89 34 43
24 Бристоль Роверс (В) 46 10 8 28 40 70 30 38


Лига 2
Поз Команда  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение, квалификация или выбывание
1 Челтнем Таун (Ч, П) 46 24 10 12 61 39 +22 82 Выход в Лигу 1
2 Кембридж Юнайтед (П) 46 24 8 14 73 49 +24 80
3 Болтон Уондерерс (П) 46 23 10 13 59 50 +9 79
4 Моркам (П/О, П) 46 23 9 14 69 58 +11 78 Квалификация в плей-офф
5 Ньюпорт Каунти 46 20 13 13 57 42 +15 73
6 Форест Грин Роверс 46 20 13 13 59 51 +8 73
7 Транмир Роверс 46 20 13 13 55 50 +5 73
8 Солфорд Сити 46 19 14 13 54 34 +20 71
9 Эксетер Сити 46 18 16 12 71 50 +21 70
10 Карлайл Юнайтед 46 18 12 16 60 51 +9 66
11 Лейтон Ориент 46 17 10 19 53 55 2 61
12 Кроли Таун 46 16 13 17 56 62 6 61
13 Порт Вейл 46 17 9 20 57 57 0 60
14 Стивенидж 46 14 18 14 41 41 0 60
15 Брэдфорд Сити 46 16 11 19 48 53 5 59
16 Мансфилд Таун 46 13 19 14 57 55 +2 58
17 Харрогит Таун 46 16 9 21 52 61 9 57
18 Олдем Атлетик 46 15 9 22 72 81 9 54
19 Уолсолл 46 11 20 15 45 53 8 53
20 Колчестер Юнайтед 46 11 18 17 44 61 17 51
21 Барроу 46 13 11 22 53 59 6 50
22 Сканторп Юнайтед 46 13 9 24 41 64 23 48
23 Саутенд Юнайтед (В) 46 10 15 21 29 58 29 45 Выбывание в Национальную лигу
24 Гримсби Таун (В) 46 10 13 23 37 69 32 43


Примечания
  1. Sheffield Wednesday given 12-point deduction for breaching EFL rules (англ.). Sky Sports (1 августа 2020).
  2. EFL statement: Sheffield Wednesday (англ.). EFL (4 ноября 2020).
  3. 1 2 3 EFL Regulations Section 3 – The League; subsection 9 – Method of Determining League Positions (англ.). EFL.


Ссылки
Downgrade Counter