Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Апертура 2000 (Аргентина)
Материал из https://ru.wikipedia.org

Апертура 2000 (исп. Torneo Apertura 2000) — первая половина 71-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Содержание

Участники
Команда Город
Бока Хуниорс Буэнос-Айрес Карлос Бьянки=
Ривер Плейт Буэнос-Айрес Америко Гальего=
Химнасия Ла-Плата Ла-Плата Карлос Тимотео Григуоль=
Тальерес Кордова
Сан-Лоренсо Буэнос-Айрес
Эстудиантес Ла-Плата Эдуардо Солари[исп.] до2
Велес Сарсфилд Буэнос-Айрес Хулио Сесар Фальсьони до 6
Уракан Буэнос-Айрес Карлос Бабингтон=
Чакарита Хуниорс Сан-Мартин Даниэль Кордоба[исп.] до5 Освальдо Сосас6
Колон Санта-Фе
Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль Росарио
Ньюэллс Олд Бойз Росарио
Индепендьенте Авельянеда Освальдо Пиацца=
Ланус Ланус Мигель Анхель Руссо до 10 Эктор Вейра с11
Бельграно Кордова
Архентинос Хуниорс Буэнос-Айрес
Альмагро Буэнос-Айрес Энрике Рабина[англ.] (11-й тур)
Лос-Андес Ломас-де-Самора Мигель Анхель Руссо с12
Расинг Авельянеда Оскар Лопес[исп.] с 9


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Бока Хуниорс 19 12 5 2 35  19 +16 41
2 Ривер Плейт 19 10 7 2 41  24 +17 37
3 Химнасия Ла-Плата 19 11 4 4 36  29 +7 37
4 Тальерес Кордова 19 11 3 5 32  21 +11 36
5 Сан-Лоренсо 19 10 4 5 33  18 +15 34
6 Эстудиантес 19 7 8 4 22  17 +5 29
7 Велес Сарсфилд 19 7 8 4 26  21 +5 29
8 Уракан 19 6 9 4 26  21 +5 27
9 Чакарита Хуниорс 19 8 3 8 19  24 5 27
10 Колон 19 7 5 7 29  23 +6 26
11 Унион Санта-Фе 19 6 8 5 23  21 +2 26
12 Росарио Сентраль 19 6 6 7 28  31 3 24
13 Ньюэллс Олд Бойз 19 5 9 5 18  23 5 24
14 Индепендьенте 19 6 5 8 24  23 +1 23
15 Ланус 19 5 6 8 24  26 2 21
16 Бельграно 19 3 8 8 22  31 9 17
17 Архентинос Хуниорс 19 2 8 9 18  28 10 14
18 Альмагро 19 2 7 10 18  31 13 13
19 Лос-Андес 19 3 3 13 21  46 25 12
20 Расинг Авельянеда 19 1 8 10 12  30 18 11


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Чемпион Апертуры 2000

Бока Хуниорс

в 19-й раз


Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Бока Хуниорс 3:3 2:0 1:0 3:1 1:0 3:3 3:2 4:0 2:0 1:1
2. Ривер Плейт 1:1 4:1 2:2 2:1 1:1 1:1 4:1 2:0 4:2
3. Химнасия Ла- Плата 2:2 3:2 4:3 2:0 1:0 4:3 3:2 2:2 1:1 2:0
4. Тальерес 2:0 1:0 3:0 2:1 2:0 3:0 3:1 1:0 2:1 3:0
5. Сан-Лоренсо 3:0 1:1 0:1 1:1 4:0 4:1 4:2 2:1 2:0 3:1
6. Велес Сарсфилд 3:1 1:0 1:1 1:1 1:0 1:0 2:3 3:1 1:1
7. Эстудиантес 1:1 0:0 1:1 2:0 0:0 0:0 2:0 3:2 1:1
8. Уракан 0:1 1:1 2:1 2:2 0:1 3:1 2:0 0:0 2:1
9. Чакарита Хуниорс 2:1 1:0 0:3 1:2 3:1 0:0 0:2 2:1 2:2 3:2
10. Колон 0:0 1:2 4:2 3:2 1:1 2:2 1:0 1:1 1:2
11. Унион де Санта-Фе 1:2 0:2 3:1 0:0 1:1 0:1 3:0 0:0 3:0 2:0
12. Росарио Сентраль 2:0 2:2 2:3 1:0 1:1 1:1 1:0 1:1 6:2 1:0
13. Ньюэллс Олд Бойз 1:3 1:0 1:0 1:1 0:0 0:0 1:0 1:1 1:1
14. Индепендьенте 3:0 0:1 1:2 1:2 0:1 0:2 2:1 3:1 2:2 0:0
15. Ланус 3:2 1:3 0:1 0:2 2:1 1:1 1:1 6:0 4:2
16. Бельграно 1:3 1:1 0:1 0:3 1:1 1:4 5:1 0:1 1:0
17. Архентинос Хуниорс 2:2 1:1 1:1 0:2 0:4 4:0 0:1 0:1 1:1 5:2
18. Альмагро 4:5 0:1 1:1 0:1 2:1 1:1 0:0 2:2 0:2
19. Лос-Андес 0:1 0:4 0:1 1:0 1:0 0:1 3:4 1:1 1:2 2:2
20. Расинг 0:1 0:2 2:2 0:0 0:4 0:2 0:0 0:0 1:2


Бомбардиры
Место Игрок Клуб Голы
1 Хуан Пабло Анхель Ривер Плейт 13
2 Бернардо Ромео Сан-Лоренсо 11
Мартин Палермо Бока Хуниорс
4 Ариэль Перейра Химнасия Ла-Плата 10
Даниэль Тильхер Унион Санта-Фе
Эрнесто Фариас Эстудиантес
Луис Руэда Тальерес Кордова


Примечания

Ссылки
Downgrade Counter