Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Арт Росс Трофи
Материал из https://ru.wikipedia.org

Арт Росс Трофи — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас в регулярном чемпионате НХЛ.

Трофей в 1947 году подарил Лиге Артур Хауи Росс — бывший менеджер и тренер «Бостон Брюинз».

Если два хоккеиста закончат первенство с одинаковым числом очков, приз вручается:
  1. Игроку, забившему большее число голов;
  2. Игроку, проведшему меньшее число игр;
  3. Игроку, забившему свой первый гол раньше, нежели конкуренты.


Победитель получает 10 тысяч американских долларов, второй и третий бомбардиры, соответственно, 6 и 4 тысячи долларов.

Содержание

Победители

В сезонах 1994/95 и 2012/13 годов из-за локаутов было проведено по 48 игр.

Сезон-2019/20 был прерван из-за пандемии коронавируса. Команды провели от 68 до 71 игры.

В сезоне-2020/21 из-за пандемии коронавируса было проведено по 56 игр.

Легенда:
С = Страна; А = Амплуа игрока; И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки; ОИ = Очки в среднем за игру; В = Возраст
# Год С Победитель Команда А И Г П О ОИ В
77 2025 Никита Кучеров (3) Тампа-Бэй Лайтнинг ПН 78 37 84 121 1,55 31
76 2024 Никита Кучеров (2) Тампа-Бэй Лайтнинг ПН 81 44 100 144 1,77 30
75 2023 Коннор Макдэвид (5) Эдмонтон Ойлерз ЦН 82 64 89 153 1,87 26
74 2022 Коннор Макдэвид (4) Эдмонтон Ойлерз ЦН 80 44 79 123 1,54 25
73 2021 Коннор Макдэвид (3) Эдмонтон Ойлерз ЦН 56 33 72 105 1,87 24
72 2020 Леон Драйзайтль Эдмонтон Ойлерз ЦН 71 43 67 110 1,55 24
71 2019 Никита Кучеров (1) Тампа-Бэй Лайтнинг ПН 82 41 87 128 1,56 25
70 2018 Коннор Макдэвид (2) Эдмонтон Ойлерз ЦН 82 41 67 108 1,32 21
69 2017 Коннор Макдэвид (1) Эдмонтон Ойлерз ЦН 82 30 70 100 1,22 20
68 2016 Патрик Кейн Чикаго Блэкхокс ПН 82 46 60 106 1,29 27
67 2015 Джейми Бенн Даллас Старз ЛН 82 35 52 87 1,06 25
66 2014 Сидни Кросби (2) Питтсбург Пингвинз ЦН 80 36 68 104 1,30 26
65 2013 Мартен Сан-Луи (2) Тампа-Бэй Лайтнинг ПН 48 17 43 60 1,25 37
64 2012 Евгений Малкин (2) Питтсбург Пингвинз ЦН 75 50 59 109 1,45 25
63 2011 Даниэль Седин Ванкувер Кэнакс ЛН 82 41 63 104 1,27 30
62 2010 Хенрик Седин Ванкувер Кэнакс ЦН 82 29 83 112 1,37 29
61 2009 Евгений Малкин (1) Питтсбург Пингвинз ЦН 82 35 78 113 1,38 22
60 2008 Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз ЛН 82 65 47 112 1,37 22
59 2007 Сидни Кросби (1) Питтсбург Пингвинз ЦН 79 36 84 120 1,52 19
58 2006 Джо Торнтон Бостон Брюинз
Сан-Хосе Шаркс
ЦН 81 29 96 125 1,54 26
57,1
2005
-1
-1
-1
Локаут
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
57 2004 Мартен Сан-Луи (1) Тампа-Бэй Лайтнинг ПН 82 38 56 94 1,15 28
56 2003 Петер Форсберг Колорадо Эвеланш ЦН 75 29 77 106 1,41 29
55 2002 Джером Игинла Калгари Флэймз ПН 82 52 44 96 1,17 24
54 2001 Яромир Ягр (5) Питтсбург Пингвинз ПН 81 52 69 121 1,49 28
53 2000 Яромир Ягр (4) Питтсбург Пингвинз ПН 63 42 54 96 1,52 27
52 1999 Яромир Ягр (3) Питтсбург Пингвинз ПН 81 44 83 127 1,57 26
51 1998 Яромир Ягр (2) Питтсбург Пингвинз ПН 77 35 67 102 1,32 25
50 1997 Марио Лемьё (6) Питтсбург Пингвинз ЦН 76 50 72 122 1,61 31
49 1996 Марио Лемьё (5) Питтсбург Пингвинз ЦН 70 69 92 161 2,30 30
48 1995 Яромир Ягр (1) Питтсбург Пингвинз ПН 48 32 38 70 1,46 22
47 1994 Уэйн Гретцки (9,110) Лос-Анджелес Кингз ЦН 81 38 92 130 1,60 33
46 1993 Марио Лемьё (4) Питтсбург Пингвинз ЦН 60 69 91 160 2,67 27
45 1992 Марио Лемьё (3) Питтсбург Пингвинз ЦН 64 44 87 131 2,05 26
44 1991 Уэйн Гретцки (9) Лос-Анджелес Кингз ЦН 78 41 122 163 2,09 30
43 1990 Уэйн Гретцки (8) Лос-Анджелес Кингз ЦН 73 40 102 142 1,95 29
42 1989 Марио Лемьё (2) Питтсбург Пингвинз ЦН 76 85 114 199 2,62 23
41 1988 Марио Лемьё (1) Питтсбург Пингвинз ЦН 77 70 98 168 2,18 22
40 1987 Уэйн Гретцки (7) Эдмонтон Ойлерз ЦН 79 62 121 183 2,32 26
39 1986 Уэйн Гретцки (6) Эдмонтон Ойлерз ЦН 80 52 163 215 2,69 25
38 1985 Уэйн Гретцки (5) Эдмонтон Ойлерз ЦН 80 73 135 208 2,60 24
37 1984 Уэйн Гретцки (4) Эдмонтон Ойлерз ЦН 74 87 118 205 2,77 23
36 1983 Уэйн Гретцки (3) Эдмонтон Ойлерз ЦН 80 71 125 196 2,45 22
35 1982 Уэйн Гретцки (2) Эдмонтон Ойлерз ЦН 80 92 120 212 2,65 21
34 1981 Уэйн Гретцки (1) Эдмонтон Ойлерз ЦН 80 55 109 164 2,05 20
33 1980 Марсель Дионн Лос-Анджелес Кингз ЦН 80 53 84 137 1,71 28
32 1979 Брайан Троттье Нью-Йорк Айлендерс ЦН 76 47 87 134 1,76 22
31 1978 Ги Лафлёр (3) Монреаль Канадиенс ПН 78 60 72 132 1,69 26
30 1977 Ги Лафлёр (2) Монреаль Канадиенс ПН 80 56 80 136 1,70 25
29 1976 Ги Лафлёр (1) Монреаль Канадиенс ПН 80 56 69 125 1,56 24
28 1975 Бобби Орр (2) Бостон Брюинз З 80 46 89 135 1,69 26
27 1974 Фил Эспозито (5) Бостон Брюинз ЦН 78 68 77 145 1,86 31
26 1973 Фил Эспозито (4) Бостон Брюинз ЦН 78 55 75 130 1,67 30
25 1972 Фил Эспозито (3) Бостон Брюинз ЦН 76 66 67 133 1,75 29
24 1971 Фил Эспозито (2) Бостон Брюинз ЦН 78 76 76 152 1,95 28
23 1970 Бобби Орр (1) Бостон Брюинз З 76 33 87 120 1,58 21
22 1969 Фил Эспозито (1) Бостон Брюинз ЦН 74 49 77 126 1,70 26
21 1968 Стэн Микита (4) Чикаго Блэк Хокс ЦН 72 40 47 87 1,21 27
20 1967 Стэн Микита (3) Чикаго Блэк Хокс ЦН 70 35 62 97 1,39 26
19 1966 Бобби Халл (3) Чикаго Блэк Хокс ЛН 65 54 43 97 1,49 27
18 1965 Стэн Микита (2) Чикаго Блэк Хокс ЦН 70 28 59 87 1,24 24
17 1964 Стэн Микита (1) Чикаго Блэк Хокс ЦН 70 39 50 89 1,27 23
16 1963 Горди Хоу (6) Детройт Ред Уингз ПН 70 38 48 86 1,23 34
15 1962 Бобби Халл (2) Чикаго Блэк Хокс ЛН 70 50 34 84 1,20 23
14 1961 Берни Жеффрион (2) Монреаль Канадиенс ПН 64 50 45 95 1,48 29
13 1960 Бобби Халл (1) Чикаго Блэк Хокс ЛН 70 39 42 81 1,16 21
12 1959 Дикки Мур (2) Монреаль Канадиенс ЛН 70 41 55 96 1,37 28
11 1958 Дикки Мур (1) Монреаль Канадиенс ЛН 70 36 48 84 1,20 27
10 1957 Горди Хоу (5) Детройт Ред Уингз ПН 70 44 45 89 1,27 28
9 1956 Жан Беливо Монреаль Канадиенс ЦН 70 47 41 88 1,26 24
8 1955 Берни Жеффрион (1) Монреаль Канадиенс ПН 70 38 37 75 1,07 23
7 1954 Горди Хоу (4) Детройт Ред Уингз ПН 70 33 48 81 1,16 25
6 1953 Горди Хоу (3) Детройт Ред Уингз ПН 70 49 46 95 1,36 24
5 1952 Горди Хоу (2) Детройт Ред Уингз ПН 70 47 39 86 1,23 23
4 1951 Горди Хоу (1) Детройт Ред Уингз ПН 70 43 43 86 1,23 22
3 1950 Тед Линдсей Детройт Ред Уингз ЛН 69 23 55 78 1,13 24
2 1949 Рой Конахер Чикаго Блэк Хокс ЛН 60 26 42 68 1,13 32
1 1948 Элмер Лак Монреаль Канадиенс ЦН 60 30 31 61 1,02 30


Лучшие бомбардиры НХЛ до сезона 1947/48
# Год С Победитель Команда А И Г П О ОИ В
30 1947 Макс Бентли (2) Чикаго Блэкхокс ЛН 60 29 43 72 1,20 27
29 1946 Макс Бентли (1) Чикаго Блэкхокс ЛН 47 31 30 61 1,30 26
28 1945 Элмер Лак Монреаль Канадиенс ЦН 50 26 54 80 1,60 27
27 1944 Эрби Кэйн Бостон Брюинз ЛН 48 36 46 82 1,71 31
26 1943 Даг Бентли Чикаго Блэкхокс ЛН 50 33 40 73 1,46 26
25 1942 Брайан Хекстолл Нью-Йорк Рейнджерс ЛН 48 24 32 56 1,17 28
24 1941 Билл Коули Бостон Брюинз ЦН 46 17 45 62 1,35 28
23 1940 Милт Шмидт Бостон Брюинз ЦН 48 22 30 52 1,08 22
22 1939 Тоу Блэйк Монреаль Канадиенс ЛН 48 24 23 47 0,98 26
21 1938 Горди Дриллон Торонто Мэйпл Лифс ПН 48 26 26 52 1,08 24
20 1937 Дэвид Шринер (2) Нью-Йорк Американс ЛН 48 21 25 46 0,96 25
19 1936 Дэвид Шринер (1) Нью-Йорк Американс ЛН 48 19 26 45 0,94 24
18 1935 Чарли Конахер (2) Торонто Мэйпл Лифс ПН 47 36 21 57 1,21 25
17 1934 Чарли Конахер (1) Торонто Мэйпл Лифс ПН 42 32 20 52 1,24 24
16 1933 Билл Кук (2) Нью-Йорк Рейнджерс ПН 48 28 22 50 1,04 36
15 1932 Харви Джексон Торонто Мэйпл Лифс ЛН 48 28 25 53 1,10 21
14 1931 Хоуи Моренц (2) Монреаль Канадиенс ЦН 39 28 23 51 1,31 28
13 1930 Куни Уэйлэнд Бостон Брюинз ЦН 44 43 30 73 1,66 25
12 1929 Эйс Бэйли Торонто Мэйпл Лифс ПН 44 22 10 32 0,73 25
11 1928 Хоуи Моренц (1) Монреаль Канадиенс ЦН 43 33 18 51 1,19 25
10 1927 Билл Кук (1) Нью-Йорк Рейнджерс ПН 44 33 4 37 0,84 30
9 1926 Нельс Стюарт Монреаль Марунз ЦН 36 34 8 42 1,17 23
8 1925 Бэйб Дай (2) Торонто Сент-Пэтрикс ПН 29 38 8 46 1,59 27
7 1924 Си Деннени Оттава Сенаторз ЛН 22 22 2 24 1,09 32
6 1923 Бэйб Дай (1) Торонто Сент-Пэтрикс ПН 22 26 11 37 1,68 25
5 1922 Панч Бродбент Оттава Сенаторз ПН 24 32 14 46 1,92 29
4 1921 Ньюси Лалонд (2) Монреаль Канадиенс ЦН 24 33 10 43 1,79 32
3 1920 Джо Мэлоун (2) Квебек Булдогз ЦН 24 39 10 49 2,04 29
2 1919 Ньюси Лалонд (1) Монреаль Канадиенс ЦН 17 22 10 32 1,88 30
1 1918 Джо Мэлоун (1) Монреаль Канадиенс ЦН 20 44 4 48 2,40 27


См. также

Список лучших снайперов чемпионатов НХЛ за всю историю
Список игроков НХЛ, набиравших 100 и более очков за сезон
Список игроков НХЛ, забивавших 50 и более голов за сезон

Ссылки
Downgrade Counter