Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Беларусь на Универсиадах
Материал из https://ru.wikipedia.org

Беларусь принимает участие в Универсиадах начиная с 1993 года. За это время белорусскими спортсменами-студентами было завоёвано 227 медалей в 25 видах спорта, в том числе 65 золотых, 79 серебряных и 84 бронзовых[1]. Наиболее удачно белорусские спортсмены выступают в соревнованиях по лёгкой атлетике (38 медалей, из них 13 золотых) и биатлону (30 медалей, из них 9 золотых).

Содержание

Медальный зачёт

Медали на летних Универсиадах
Универсиады
1993 Буффало 1 0 1 2
1995 Фукуока 2 3 3 8
1997 Сицилия 3 2 2 7
1999 Пальма 2 3 0 5
2001 Пекин 0 6 11 17
2003 Тэгу 3 3 4 10
2005 Измир 3 6 6 15
2007 Бангкок 3 4 6 13
2009 Белград 4 2 5 11
2011 Шэньчжэнь 3 4 6 13
2013 Казань 13 13 14 40
2015 Кванджу 4 3 5 12
2017 Тайбэй 3 4 2 9
2019 Неаполь 1 3 1 5
2021 Чэнду Отменён из-за пандемии коронавирусной инфекции
2023 Чэнду Не принимала участие
2025 Рейн-Рур 2 2 1 5
Всего 47 58 67 172


Медали на зимних Универсиадах
Универсиады
1993 Закопане 1 1 1 3
1995 Хака 2 1 0 3
1997 Муджу 0 5 1 6
1999 Попрад 2 2 3 7
2001 Закопане 1 4 4 9
2003 Тарвизио 2 2 1 5
2005 Инсбрук 0 3 2 5
2007 Турин 8 2 4 14
2009 Харбин 0 1 0 1
2011 Эрзурум 0 1 1 2
2013 Трентино 0 1 1 2
2015 Гранада /
Штрбске-Плесо
0 0 0 0
2017 Алматы 3 2 1 6
2019 Красноярск 2 1 0 3
2021 Люцерн Отменён из-за пандемии коронавирусной инфекции
2023 Лейк-Плэсид Не принимала участие
Всего 21 26 19 65


Медали по видам спорта
Виды спорта
Летние Универсиады
Академическая гребля 1 1 1 3
Бокс 0 0 2 2
Борьба 0 1 5 6
Борьба на поясах 0 2 0 2
Гребля на байдарках и каноэ 6 4 4 14
Дзюдо 0 0 5 5
Лёгкая атлетика 13 12 13 38
Настольный теннис 0 0 1 1
Парусный спорт 0 1 0 1
Плавание 8 8 6 22
Пулевая стрельба 2 0 1 3
Самбо 2 2 2 6
Спортивная гимнастика 6 5 3 14
Теннис 1 3 4 8
Тхэквондо 0 2 6 8
Фехтование 0 1 1 2
Художественная гимнастика 4 9 10 23
Зимние Универсиады
Биатлон 9 9 12 30
Горнолыжный спорт 0 0 1 1
Конькобежный спорт 0 1 0 1
Лыжное двоеборье 1 2 1 4
Лыжные гонки 5 9 4 18
Прыжки с трамплина 1 0 0 1
Фристайл 0 1 0 1
Хоккей с шайбой 0 1 0 1
Всего 57 72 81 210


См. также

Примечания
  1. См. Общий медальный зачёт Универсиад


Ссылки
Downgrade Counter