Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Биатлон на зимних Олимпийских играх 2006 — спринт (мужчины)
Материал из https://ru.wikipedia.org

Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2006
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Квалификация
Спринт у мужчин проходил 14 февраля 2006 года. Олимпийский чемпион 1998 и 2002 годов в этой дисциплине Уле-Эйнар Бьёрндален выступал и в Турине, но из-за неудачной стрельбы (3 промаха) занял лишь 11-е место.

Итоги
Место Старт. № Биатлонист Страна Промахи Время
1 25 Свен Фишер  Германия 0 + 0 26:11.6
2 15 Халвар Ханевольд  Норвегия 0 + 0 +8.2
3 10 Фруде Андресен  Норвегия 0 + 1 +19.7
4 13 Венсан Дефран  Франция 0 + 1 +42.6
5 35 Иван Черезов  Россия 0 + 0 +57.4
6 38 Рикко Гросс  Германия 0 + 0 +1:03.5
7 74 Маттиас Нильссон  Швеция 0 + 0 +1:06.9
8 31 Рафаэль Пуаре  Франция 1 + 0 +1:07.4
9 14 Максим Чудов  Россия 0 + 0 +1:08.9
10 47 Зденек Витек  Чехия 0 + 1 +1:12.8
11 39 Уле-Эйнар Бьёрндален  Норвегия 1 + 2 +1:13.9
12 8 Илмарс Брицис  Латвия 1 + 0 +1:15.3
13 56 Бьёрн Ферри  Швеция 0 + 2 +1:19.5
14 19 Александр Вольф  Германия 0 + 2 +1:22.9
15 24 Кристоф Зуман  Австрия 1 + 1 +1:30.7
16 37 Стиан Экхофф  Норвегия 1 + 1 +1:36.4
17 32 Чжан Чэнъе  Китай 0 + 3 +1:39.3
18 33 Жюльен Робер  Франция 0 + 0 +1:42.5
19 63 Томаш Сикора  Польша 1 + 1 +1:42.7
20 21 Виталий Руденчик  Болгария 0 + 1 +1:47.5
21 1 Николай Круглов  Россия 1 + 0 +1:53.6
22 72 Вильфрид Палльхубер  Италия 1 + 0 +1:54.0
23 6 Сергей Чепиков  Россия 1 + 0 +1:56.5
24 86 Рустам Валиуллин  Беларусь 1 + 1 +1:56.8
25 64 Веслав Земянин  Польша 0 + 0 +1:58.5
26 59 Кристиан Де Лоренци  Италия 1 + 1 +2:02.9
27 28 Андрей Дериземля  Украина 1 + 1 +2:03.6
28 57 Олег Рыженков  Беларусь 0 + 1 +2:04.3
29 45 Павол Хурайт  Словакия 0 + 1 +2:06.2
30 16 Сергей Новиков  Беларусь 1 + 0 +2:06.9
31 55 Ферреоль Каннар  Франция 1 + 0 +2:08.1
32 82 Ондржей Моравец  Чехия 1 + 0 +2:08.7
33 40 Михаэль Грайс  Германия 2 + 1 +2:11.3
34 46 Александр Биланенко  Украина 0 + 0 +2:15.0
35 50 Тим Бёрк  США 1 + 2 +2:16.2
36 36 Янез Марич  Словения 2 + 1 +2:17.0
37 89 Давид Экхольм  Швеция 2 + 0 +2:21.7
38 7 Хидэнори Иса  Япония 1 + 0 +2:25.5
39 3 Рене-Лоран Вюйермо  Италия 1 + 3 +2:35.1
40 44 Индрек Тобрелутс  Эстония 1 + 0 +2:35.9
41 54 Дэвид Леони  Канада 0 + 1 +2:38.8
42 20 Роман Досталь  Чехия 1 + 2 +2:39.0
43 2 Маттиас Зиммен  Швейцария 2 + 1 +2:44.7
44 80 Руслан Лысенко  Украина 1 + 1 +2:45.0
45 17 Пааво Пуурунен  Финляндия 1 + 1 +2:45.7
46 77 Лоуэлл Бэйли  США 1 + 2 +2:50.4
47 68 Тацуми Касахара  Япония 0 + 1 +2:55.4
48 52 Янис Берзиньш  Латвия 0 + 1 +2:58.3
49 71 Райвис Зимелис  Латвия 1 + 1 +2:59.8
50 73 Робин Клегг  Канада 1 + 2 +3:00.8
51 69 Мирослав Матяшко  Словакия 1 + 1 +3:01.4
52 65 Людвиг Гредлер  Австрия 3 + 1 +3:06.0
53 41 Карл-Юхан Бергман  Швеция 0 + 0 +3:09.9
54 88 Криштапс Либьетис  Латвия 0 + 0 +3:10.3
55 70 Михал Шлезингр  Чехия 1 + 2 +3:11.3
56 5 Александр Червяков  Казахстан 0 + 2 +3:15.5
57 83 Матей Казар  Словакия 0 + 1 +3:17.8
58 58 Роланд Лессинг  Эстония 1 + 1 +3:19.1
59 9 Жан-Филипп Легеллек  Канада 1 + 1 +3:20.7
60 85 Джереми Тила  США 2 + 2 +3:21.1
61 66 Владимир Драчёв  Беларусь 2 + 1 +3:36.7
62 81 Дайсуке Эбисава  Япония 1 + 2 +3:38.1
63 62 Матьяж Поклюкар  Словения 1 + 2 +3:49.0
64 60 Михал Пьеха  Польша 1 + 1 +3:50.0
65 53 Симон Халленбартер  Швейцария 4 + 1 +3:54.1
66 78 Сержио Бональди  Италия 2 + 1 +3:55.1
67 79 Гжегож Бодзяна  Польша 0 + 1 +3:56.8
68 76 Янез Озбольт  Словения 1 + 1 +3:57.2
69 90 Клемен Бауэр  Словения 0 + 2 +3:57.7
70 49 Кёдзи Суга  Япония 2 + 0 +3:59.0
71 22 Марек Матяшко  Словакия 3 + 3 +3:59.4
72 75 Вячеслав Деркач  Украина 0 + 2 +4:04.2
73 67 Дмитрий Боровик  Эстония 2 + 2 +4:20.0
74 26 Имре Тагшерер  Венгрия 1 + 2 +4:26.5
75 84 Янно Прантс  Эстония 1 + 1 +4:29.4
76 51 Марьян Блаж  Румыния 4 + 0 +4:32.8
77 61 Том Клеменс  Великобритания 2 + 2 +4:53.4
78 11 Джей Хаккинен  США 5 + 1 +5:10.6
79 43 Пак Юн Бэ  Республика Корея 3 + 0 +5:17.9
80 34 Кэмерон Мортон  Австралия 2 + 2 +5:55.8
81 18 Михаил Грибушенков  Молдова 1 + 1 +6:06.0
82 29 Луис Альберто Эрнандо  Испания 1 + 3 +6:14.4
83 42 Ставрос Христофоридис  Греция 1 + 2 +6:36.7
84 4 Миро Чосич  Босния и Герцеговина 1 + 3 +6:44.5
85 27 Александр Миленкович  Сербия и Черногория 1 + 5 +7:06.1
86 30 Себастьян Бельтраме  Аргентина 2 + 3 +7:20.8
87 23 Марко Суньига  Чили 1 + 0 +7:26.5
88 12 Каролис Златкаускас  Литва 2 + 2 +8:22.2
DSQ 87 Вольфганг Пернер  Австрия 0 + 1 +40.0
48 Вольфганг Роттманн  Австрия 1 + 2 +2:00.2


Ссылки
Downgrade Counter