Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Биатлон на зимних Паралимпийских играх 2014 — 12,5 км (мужчины)
Материал из https://ru.wikipedia.org

Биатлон на
зимних Паралимпийских
играх 2014

Мужчины Женщины
7,5 км 6 км
12,5 км 10 км
15 км 12,5 км
Гонки на 12,5 километров среди мужчин в биатлоне на зимних Паралимпийских играх 2014 года прошли 11 марта. В соревнованиях приняло участие 47 спортсменов из 14 стран. Соревнования проводились в трёх классах: стоя, сидя и для спортсменов с нарушением зрения. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 10:48 по местному времени (UTC+4)[1].

Содержание

Медалисты
Класс Золото Серебро Бронза
Сидя

 Роман Петушков
Россия

 Алексей Быченок
Россия

 Григорий Мурыгин
Россия

Стоя

 Азат Карачурин
Россия

 Нильс-Эрик Ульсет
Норвегия

 Марк Арендс
Канада

С нарушением
зрения

 Виталий Лукьяненко
ВедущийБорис Бабар
Украина

 Николай Полухин
ВедущийАндрей Токарев
Россия

 Василий Шаптебой
ВедущийМихаил Лебедев
Беларусь



Соревнования

Сидя
Место Номер Спортсмен Страна Класс Промахи Время Итоговое
время
Отставание
69 Роман Петушков Россия LW12 0+0+0+0 34:48,8 34:48,8
66 Алексей Быченок Россия LW12 0+0+0+0 35:29,7 35:29,7 +40,9
67 Григорий Мурыгин Россия LW12 1+0+0+1 35:59,6 35:59,6 +1:10,8
4 62 Иван Гончаров Россия LW11,5 0+0+0+0 37:50,6 36:42.5 +1:53,7
5 64 Эндрю Соул США LW12 0+0+0+0 37:04,7 37:04,7 +2:15,9
6 68 Козо Кубо Япония LW11 0+0+0+0 39:57,8 37:33,9 +2:45,1
7 65 Максим Яровый Украина LW10 0+1+2+3 43:42,6 37:35,4 +2:46,6
8 60 Дмитрий Лобан Беларусь LW12 0+0+0+0 37:51,7 37:51,7 +3:02,9
9 58 Мартин Фляйг Германия LW11,5 0+0+1+0 39:25,1 38:14,1 +3:25,3
10 59 Михаил Ткаченко Украина LW12 0+1+0+1 38:48,4 38:48,4 +3:59,6
11 63 Дэниэл Кноссен США LW12 1+0+1+1 39:01,0 39:01,0 +4:12,2
12 56 Шон Холстед США LW11,5 0+0+2+1 40:46,1 39:32,7 +4:43,9
13 53 Камиль Росек Польша LW12 0+2+0+1 40:25,0 40:25,0 +5:36,2
14 61 Энцо Масьелло Италия LW11 1+1+1+2 43:02,4 40:27,5 +5:38,7
15 54 Александр Корнийко Украина LW12 0+0+0+2 40:34,2 40:34,2 +5:45,4
16 55 Джереми Вагнер США LW11,5 0+0+1+0 42:06,9 40:51,1 +6:02,3
17 57 Тригве Стейнар Ларсен Норвегия LW12 1+1+2+0 41:18,1 41:18,1 +6:29,3
18 52 Владимир Гайдичар Словакия LW12 1+1+1+0 41:19,4 41:19,4 +6:30,6
19 51 Аугусто Хосе Перес США LW12 1+0+2+4 48:40,9 48:40,9 +13:52,1


Стоя
Место Номер Спортсмен Страна Класс Промахи Время Итоговое
время
Отставание
18 Азат Карачурин Россия LW5/7 0+0+0+1 33:31,4 29:30,0
16 Нильс-Эрик Ульсет Норвегия LW3 0+0+0+2 34:10,1 30:24,6 +54,6
17 Марк Арендс Канада LW6 0+0+1+0 31:47,3 30:31,0 +1:01,1
4 11 Александр Проньков Россия W5/7 0+0+0+2 34:48,3 30:37,7 +1:07,7
5 9 Иван Кодлозёров Россия LW8 1+0+0+0 32:04,8 31:07,1 +1:37,1
6 12 Кирилл Михайлов Россия LW4 1+0+1+1 32:07,1 31:09,3 +1:39,3
7 14 Григорий Вовчинский Украина LW8 1+0+1+1 32:24,6 31:26,3 +1:56,3
8 13 Александр Яремчук Россия LW6 0+1+0+1 32:48,0 31:29,3 +1:59,3
9 10 Бенджамин Дэвьет Франция LW2 1+0+2+0 34:47,8 32:00,8 +2:30,8
10 8 Кейчи Сато Япония LW8 0+0+1+0 33:40,1 32:39,5 +3:09,5
11 5 Сергей Сильченко Беларусь LW8 1+1+1+0 34:08,7 33:07,2 +3:37,2
12 15 Игорь Рептюх Украина LW8 2+1+2+3 34:16,6 33:14,9 +3:44,9
13 6 Виталий Сытник Украина LW6 0+0+0+2 34:39,4 33:16,2 +3:46,2
14 7 Владислав Майстренко Украина LW8 1+2+0+1 34:33,4 33:31,2 +4:01,2
15 4 Микаэль Курц Австрия LW9 4+2+0+0 38:42,3 34:50,1 +5:20,1
16 1 Витольд Скупиен Польша LW5/7 3+3+2+1 41:56,4 36:54,4 +7:24,4
17 3 Омар Бермейо США LW6 0+1+1+0 38:56,3 37:22,8 +7:52,8
18 2 Юха Харконен Финляндия LW4 3+1+3+0 40:20,4 39:07,8 +9:37,8


С нарушением зрения
Место Номер Спортсмен Страна Класс Промахи Время Итоговое
время
Отставание
39 Виталий Лукьяненко
Ведущий: Борис Бабар
Украина B3 0+0+0+0 31:04,0 31:04,0
40 Николай Полухин
Ведущий: Андрей Токарев
Россия B2 0+0+1+0 31:52,6 31:14,3 +10,3
33 Василий Шаптебой
Ведущий: Михаил Лебедев
Беларусь B2 2+1+0+1 32:38,2 31:59,0 +55,0
4 36 Юрий Уткин
Ведущий: Виталий Казаков
Украина B3 0+0+0+0 32:04,5 32:04,5 +1:00,5
5 35 Олег Пономарёв
Ведущий: Андрей Романов
Россия B3 0+0+0+0 32:57,7 32:57,7 +1:53,7
6 32 Ярослав Решетинский
Ведущий: Дмитрий Куртык
Украина B3 0+0+0+0 33:21,9 33:21,9 +2:17,9
7 31 Дмитро Шульга
Ведущий: Артур Гергард
Украина B2 0+0+0+0 36:27,7 35:43,9 +4:39,9
DNF 38 Анатолий Ковалевский
Ведущий: Александр Мукшин
Украина B2 0+0+3 н/д н/д н/д
34 Вильгельм Брем
Ведущий: Флориан Гримм
Германия B1 н/д н/д н/д н/д
37 Владимир Удальцов
Ведущий: Руслан Богачёв
Россия B3 н/д н/д н/д н/д


Примечания
  1. Биатлон на сайте зимних Паралимпийских игр 2014 в Сочи. Дата обращения: 21 марта 2014. Архивировано из оригинала 19 марта 2014 года.


Ссылки
Downgrade Counter