Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Борг, Тобиас
Материал из https://ru.wikipedia.org

Тобиас Борг (швед. Tobias Borg; род. 2 ноября 1993, Сёдертелье, Швеция) — шведский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Содержание

Карьера

Тобиас Борг начал играть в баскетбол в Швеции в клубе «Телье». В 2010 году его пригласил в свой состав клуб «Сёдертелье Кингз» — один из ведущих клубов чемпионата Швеции. В составе «Кингз» он стал двукратным чемпионом Швеции в сезонах 2012/2013 и 2013/2014 годов. В 2014 году он подписал годичный контракт с испанским клубом «Бильбао»[1]. В 2015 году руководство «Бильбао» переподписало с ним контракт ещё на два сезона[2].

Сборная Швеции

В составе сборной Швеции он принимал участие в квалификации к чемпионату Европы 2015 и 2017 годов.

Статистика
Сезон Команда Лига GP
2011/12   Сёдертелье Кингз  Чемпионат Швеции 47 9 14,0 47,0 33,3 88,7 0,7 1,1 0,8 0,0 1,3 0,9 6,1
2012/13  Все клубы  Все лиги 53 53 27,0 46,0 29,7 89,2 2,4 2,7 0,9 0,1 2,0 1,7 10,1
2012/13   Сёдертелье Кингз  Чемпионат Швеции 47 47 26,6 48,0 32,5 89,6 2,6 2,7 1,0 0,1 1,9 1,6 10,1
2012/13   Сёдертелье Кингз  Кубок вызова 6 6 30,8 34,4 16,7 86,7 0,8 2,7 0,5 0,3 2,7 2,8 10,0
2013/14  Все клубы  Все лиги 53 42 28,4 49,3 41,5 86,7 3,2 3,1 1,4 0,2 2,7 1,4 10,0
2013/14   Сёдертелье Кингз  Чемпионат Швеции 47 40 29,0 49,3 42,0 85,9 3,2 3,1 1,5 0,2 2,7 1,4 10,4
2013/14   Сёдертелье Кингз  Кубок вызова 6 2 23,5 48,5 33,3 100,0 3,2 2,8 1,2 0,0 2,7 1,3 6,5
2014/15  Все клубы  Все лиги 31 1 8,3 40,3 28,0 100,0 0,3 0,4 0,1 0,0 0,8 0,3 2,2
2014/15   Бильбао  Чемпионат Испании 30 1 8,5 40,8 28,0 100,0 0,3 0,4 0,1 0,0 0,8 0,3 2,3
2014/15   Бильбао  Кубок Испании 1 0 0,8 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015/16  Все клубы  Все лиги 34 0 9,1 43,1 31,8 66,7 0,9 0,7 0,2 0,1 1,4 0,4 3,5
2015/16   Бильбао  Чемпионат Испании 20 0 8,0 48,1 36,0 62,5 0,8 0,4 0,1 0,1 1,5 0,4 3,5
2015/16   Бильбао  Кубок Европы 14 0 10,7 38,0 26,3 72,7 1,0 1,1 0,4 0,1 1,4 0,4 3,6
2016/17  Все клубы  Все лиги 39 13 17,6 36,5 28,6 80,8 1,6 2,1 0,4 0,1 2,0 1,1 3,7
2016/17   Бильбао  Чемпионат Испании 31 9 17,6 35,5 26,1 82,4 1,5 1,6 0,4 0,1 2,2 1,2 3,6
2016/17   Бильбао  Кубок Европы 8 4 17,9 40,7 40,0 77,8 1,8 3,9 0,6 0,0 1,1 0,8 4,1
2017/18  Все клубы  Все лиги 32 11 16,3 42,8 40,3 78,9 1,4 1,7 0,9 0,1 1,8 1,4 5,5
2017/18   Сёдертелье Кингз  Чемпионат Швеции 12 8 28,4 44,1 41,3 88,2 2,9 3,0 1,8 0,2 2,6 2,3 11,5
2017/18   Сёдертелье Кингз  Кубок Европа ФИБА (квалификация) 1 1 33,1 12,5 0,0 - 3,0 3,0 4,0 0,0 0,0 5,0 2,0
2017/18   1939 Канариас  Чемпионат Испании 16 1 8,4 48,4 42,9 0,0 0,5 0,9 0,2 0,0 1,5 0,8 2,3
2017/18   1939 Канариас  Лига чемпионов ФИБА 2 1 6,8 0,0 0,0 - 0,0 1,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0
2017/18   1939 Канариас  Кубок Испании 1 0 0,5 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018/19   Реал Бетис  Примера ФЕБ 34 22 21,8 53,3 41,6 84,6 1,9 1,4 1,1 0,2 2,3 1,3 9,0
2019/20   Реал Бетис  Чемпионат Испании 23 6 18,3 38,7 44,6 92,3 2,2 1,3 0,4 0,2 2,1 1,2 5,7
2020/21   Реал Бетис  Чемпионат Испании 35 10 17,7 40,1 34,2 88,1 1,7 1,1 0,6 0,1 2,1 1,0 5,7
2021/22  Все клубы  Все лиги 31 0 6,3 46,3 52,4 80,0 0,4 0,5 0,3 0,0 0,7 0,4 1,8
2021/22   1939 Канариас  Чемпионат Испании 25 0 4,5 36,4 36,4 100,0 0,4 0,4 0,2 0,0 0,6 0,3 0,9
2021/22   1939 Канариас  Лига чемпионов ФИБА 4 0 12,1 46,2 57,1 100,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 5,0
2021/22   1939 Канариас  Кубок Испании 2 0 16,3 83,3 100,0 50,0 0,5 1,5 1,0 0,5 1,0 0,5 7,5
2022/23   Андорра  Примера ФЕБ 19 11 21,9 40,4 34,1 77,8 2,3 1,7 0,7 0,2 3,0 1,4 9,2
2023/24   Андорра  Чемпионат Испании 32 15 19,1 47,9 50,6 72,7 1,4 1,7 1,0 0,2 2,8 0,9 6,3
2024/25   Паленсия  Примера ФЕБ 39 38 24,5 45,8 39,4 85,5 1,7 3,5 1,2 0,0 2,9 1,7 10,3
Всего 502 231 18,6 45,3 38,0 85,0 1,6 1,8 0,8 0,1 2,0 1,1 6,6
В Кубке Европы 22 4 13,3 39,0 31,0 75,0 1,3 2,1 0,5 0,1 1,3 0,5 3,8
В Лиге чемпионов ФИБА 6 1 10,3 40,0 50,0 100,0 0,3 1,0 0,7 0,0 1,2 0,7 3,3
В Кубке вызова 12 8 27,2 39,2 20,8 90,0 2,0 2,8 0,8 0,2 2,7 2,1 8,3
В чемпионате Швеции 153 104 23,6 47,8 37,4 88,0 2,2 2,4 1,1 0,1 2,0 1,4 9,1
В чемпионате Испании 212 42 13,5 41,6 39,1 81,7 1,2 1,0 0,4 0,1 1,8 0,8 4,0
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com



Примечания
  1. Tobias Borg, carcter sueco para el Bilbao Basket (исп.). acb.com (1 сентября 2015). Дата обращения: 3 сентября 2016. Архивировано 16 сентября 2016 года.
  2. Tobias Borg seguir dos temporadas ms en el Dominion Bilbao Basket (исп.). acb.com (20 июля 2015). Дата обращения: 3 сентября 2016. Архивировано 19 апреля 2016 года.


Ссылки


Downgrade Counter