Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Кардинал, Брайан
Материал из https://ru.wikipedia.org

Брайан Ли Кардинал (англ. Brian Lee Cardinal, род. 2 мая 1977 года) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Кардинал — чемпион НБА 2011 года, выступая за «Маверикс», и обладатель Еврокубка 2003 года, который он завоевал вместе с испанским клубом «Валенсия».

Содержание

Профессиональная карьера

Кардинал был выбран под 44 номером на драфте НБА 2000 года клубом «Детройт Пистонс». Во время своего первого сезона он вышел на площадку всего в 15 играх. Его лучшей игрой в сезоне стал поединок против «Торонто Рэпторс» 11 апреля 2001 года, когда он набрал 9 очков и сделал 4 подбора и 3 перехвата за 18 минут. Всего за два сезона в «Пистонс» он сыграл в 23 матчах.

Даллас Маверикс (2010—2012)

27 сентября 2010 года Кардинал подписал контракт с «Даллас Маверикс» с которой в 2011 году стал чемпионом НБА, победив в финале «Майами Хит» в 6 матчах.

Статистика

Статистика в НБА
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2000/01 Детройт 15 0 8,4 32,3 0,0 61,1 1,5 0,2 0,5 0,1 2,1 Не участвовал
2001/02 Детройт 8 0 5,4 46,2 42,9 100,0 0,8 0,3 0,1 0,0 2,1 Не участвовал
2002/03 Вашингтон 5 0 3,0 25,0 0,0 100,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,8 Не участвовал
2003/04 Голден Стэйт 76 11 21,5 47,2 44,4 87,8 4,2 1,4 0,9 0,3 9,6 Не участвовал
2004/05 Мемфис 58 16 24,7 37,0 35,2 87,3 3,9 2,0 1,5 0,3 9,0 4 0 19,5 39,1 0,0 72,7 3,0 0,5 0,8 0,0 6,5
2005/06 Мемфис 36 0 11,1 41,4 44,8 70,4 1,5 0,9 0,6 0,0 3,4 3 0 7,3 50,0 50,0 - 1,3 0,3 0,3 0,0 1,0
2006/07 Мемфис 28 1 11,2 49,4 40,9 92,6 2,1 1,1 0,8 0,0 4,5 Не участвовал
2007/08 Мемфис 37 1 11,9 34,1 30,9 68,4 2,6 0,6 0,3 0,1 3,4 Не участвовал
2008/09 Миннесота 64 4 14,2 38,5 32,6 85,7 2,2 1,2 0,6 0,2 3,0 Не участвовал
2009/10 Миннесота 29 0 9,2 38,9 33,3 94,4 1,0 0,8 0,3 0,1 1,7 Не участвовал
2010/11 Даллас 56 4 11,0 43,0 48,3 94,4 1,1 0,7 0,4 0,1 2,6 9 0 4,1 75,0 75,0 50,0 0,3 0,2 0,1 0,0 1,1
2011/12 Даллас 44 0 6,3 25,5 20,4 83,3 0,8 0,4 0,2 0,0 1,0 2 0 4,3 50,0 100,0 - 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5
Всего 456 37 14,2 40,8 37,2 86,1 2,3 1,0 0,6 0,2 4,6 18 0 8,1 45,2 45,5 69,2 1,2 0,3 0,3 0,0 2,3
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку.


Статистика в NCAA
Сезон Команда Conf
1996/97 Пердью[англ.] Big Ten FR 30 30 28,8 45,5 33,3 70,5 6,1 1,9 1,7 0,3 10,6
1997/98 Пердью[англ.] Big Ten SO 36 32 25,7 50,9 42,9 78,7 4,9 1,8 1,8 0,3 12,0
1998/99 Пердью[англ.] Big Ten JR 34 34 28,2 48,0 37,4 77,6 5,5 2,4 2,3 0,4 11,4
1999/00 Пердью[англ.] Big Ten SR 32 29 29,5 41,1 33,9 76,9 6,3 2,2 2,0 0,3 13,9
Всего 132 125 28,0 46,1 36,5 76,1 5,7 2,1 2,0 0,3 12,0
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта sports-reference.com



Статистика в других лигах
Сезон Команда Лига GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PFL TOV PPG
2002/03   Валенсия  Кубок Европы 3 0 8,3 28,6 0,0 - 2,7 1,3 0,3 0,3 1,3 0,3 1,3
Всего 3 0 8,3 28,6 0,0 - 2,7 1,3 0,3 0,3 1,3 0,3 1,3
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com



Ссылки


Downgrade Counter