Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Вена 1873
Материал из https://ru.wikipedia.org

Вена 1873 — 1-й международный шахматный турнир проходивший с июля по август. Организован в связи с проведением международной выставки; 12 участников играли по круговой системе матчи из 3 партий в течение 3 дней; при счёте 2 : 0 матчи прекращались (за выигрыш матча участнику начислялось 1 очко, за ничью — , за проигрыш — 0). В дополнительном матче за первое место Стейниц победил Блэкберна со счётом +2-0=0.

Турнирная таблица
Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Матчи Очки в партиях Место
1 Стейниц, Вильгельм 00 11 11 11 11 1 1 11 11 11 11 10 20 из 25 1
2 Блэкберн, Джозеф 11 011 00 11 101 101 11 11 11 101 101 10 21 из 30 2
3 Андерсен, Адольф 00 100 011 011 11 01 1 011 11 011 11 8 19 из 30 3
4 Розенталь, Самуэль 00 11 100 00 10 11 11 101 101 11 11 7 17 из 27 4
5 Берд, Генри 00 00 100 11 00 11 11 01 11 11 11 6 14,5 из 24 5—6
6 Паульсен, Людвиг 00 010 00 01 11 11 11 01 11 10 11 6 16 из 27 5—6
7 Флейсиг, Максимилиан 0 010 10 00 00 00 011 01 100 01 11 3 11 из 29 7—8
8 Мейтнер, Филипп 0 00 0 00 00 00 100 10 1 11 11 3 11 из 29 7—8
9 Херал, Йозеф 00 00 100 010 10 10 10 01 01 10 010 3 12 из 31 9—11
10 Гельбфус, Оскар 00 00 00 010 00 00 011 0 10 11 3 10 из 29 9—11
11 Шварц, Адольф 00 010 100 00 00 01 10 00 01 1 3 10 из 30 9—11
12 Пичель, Карл 00 010 00 00 00 00 00 00 101 00 0 1 5 из 27 12


Участники расставлены в таблице согласно дополнительным показателям.

Литература

Ссылки
Downgrade Counter