Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Вторая лига Франции по футболу 2010/2011
Материал из https://ru.wikipedia.org

Лига 2 2010/2011 годов (исп. Ligue 2 2010/2011) — 72-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 6 августа 2010 года и закончился 27 мая 2011 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Содержание

Клубы-участники
Команда Город
Эвиан Анси
Аяччо Аяччо
Дижон Дижон
Ле-Ман Ле-Ман
Седан Седан
Анже Анже
Клермон Клермон-Ферран
Булонь Булонь-сюр-Мер
Гавр Гавр
Реймс Реймс
Истр Истр
Тур Тур
Нант Нант
Шатору Шатору
Лаваль Лаваль
Труа Труа
Мец Мец
Ванн Ванн
Ним Олимпик Ним
Гренобль Гренобль


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Эвиан 38 18 13 7 63  41 +22 67 Выход в Лигу 1 2011/12
2 Аяччо 38 17 13 8 45  37 +8 64
3 Дижон 38 17 11 10 55  40 +15 62
4 Ле-Ман 38 17 11 10 48  37 +11 62
5 Седан 38 15 14 9 57  37 +20 59
6 Анже 38 14 15 9 41  32 +9 57
7 Клермон 38 12 16 10 51  49 +2 52
8 Булонь 38 13 13 12 35  41 6 52
9 Гавр 38 12 13 13 43  38 +5 49
10 Реймс 38 12 13 13 53  51 +2 49
11 Истр 38 12 13 13 45  47 2 49
12 Тур 38 13 10 15 52  59 7 49
13 Нант 38 11 14 13 38  40 2 47
14 Шатору 38 12 11 15 41  47 6 47
15 Лаваль 38 11 14 13 36  43 7 47
16 Труа 38 13 7 18 35  45 10 46
17 Мец 38 10 15 13 43  40 +3 45
18 Ванн 38 12 8 18 39  61 22 44 Выбывание в Национальный чемпионат 2011/12
19 Ним 38 9 10 19 35  46 11 37
20 Гренобль 38 7 12 19 36  60 24 33 Понижение в Любительский чемпионат 2


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Эвиан 1:1 0:2 3:0 2:2 0:0 1:1 0:0 1:1 1:2 3:2 1:2 3:0 1:0 3:0 3:0 4:3 4:0 1:0 2:0
2. Аяччо 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 2:0 2:1 3:0 2:0 2:0 2:3 1:1 1:1 3:0 0:0 3:0 1:0 1:0
3. Дижон 5:1 1:1 3:2 1:1 0:0 0:1 1:1 0:0 3:2 0:1 3:2 0:0 3:1 2:0 0:1 2:1 4:1 1:0 2:1
4. Ле-Ман 1:3 3:0 2:2 1:1 0:0 2:0 1:1 1:0 2:2 1:0 3:0 3:2 0:2 4:0 1:0 0:0 0:1 1:1 1:0
5. Седан 1:4 4:1 0:0 2:1 0:1 4:0 1:1 1:1 0:0 5:1 1:0 3:1 2:0 2:0 1:1 3:1 4:0 1:0 1:0
6. Анже 3:0 3:1 1:0 1:3 0:3 1:0 0:0 0:0 0:1 1:1 2:2 1:1 2:1 2:0 3:0 0:0 3:0 2:0 2:2
7. Клермон 3:3 2:0 2:2 0:0 1:1 1:2 1:0 2:1 1:1 2:0 3:1 2:1 0:1 2:0 2:2 1:1 1:0 2:0 2:2
8. Булонь 1:2 0:1 0:1 1:0 1:0 2:1 1:1 1:1 1:0 2:0 3:2 0:0 3:2 0:0 2:0 0:2 0:1 2:1 2:0
9. Гавр 0:0 2:0 2:1 1:1 1:1 1:0 1:0 2:0 2:1 1:2 4:3 0:1 1:0 1:0 1:2 2:1 3:4 0:0 5:0
10. Реймс 1:2 1:1 1:2 3:0 1:0 2:0 1:3 4:1 2:1 0:0 4:1 2:1 1:1 1:1 0:1 2:2 3:1 1:1 4:1
11. Истр 1:1 2:2 1:1 0:0 5:3 1:1 2:2 0:1 0:2 2:0 1:0 2:1 5:3 0:1 2:0 2:3 3:0 0:0 0:1
12. Тур 1:0 2:2 0:1 0:1 4:3 1:1 3:2 2:0 0:0 2:1 2:3 2:1 2:0 2:0 1:0 2:2 2:0 0:2 2:2
13. Нант 0:1 2:0 1:1 0:2 0:0 2:0 2:0 1:2 2:1 1:1 2:1 0:0 1:1 1:1 0:1 0:0 2:0 2:1 2:1
14. Шатору 0:1 1:2 0:3 1:2 1:0 1:2 3:1 1:1 2:1 2:0 0:0 3:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:2 1:1 4:3
15. Лаваль 2:2 0:0 2:0 2:1 3:0 1:1 1:1 4:0 2:1 1:2 0:0 2:2 0:0 1:1 0:0 1:0 1:0 1:0 3:0
16. Труа 1:1 3:0 2:0 0:1 0:2 1:2 1:1 1:1 0:0 3:2 0:1 1:2 0:2 3:1 3:2 2:1 0:1 1:3 2:0
17. Мец 0:2 2:2 3:1 0:1 0:0 1:1 3:3 3:1 2:0 0:0 0:0 1:0 1:1 0:0 4:0 0:1 1:0 3:0 0:1
18. Ванн 2:2 0:1 2:4 4:3 0:3 0:0 1:1 0:0 1:1 4:1 2:2 0:0 1:0 0:1 2:1 1:0 1:2 3:1 1:1
19. Ним 1:3 1:2 0:2 1:2 2:0 2:0 1:2 0:1 1:1 2:2 2:0 2:3 2:2 1:1 0:0 1:0 2:0 2:1 1:0
20. Гренобль 1:1 1:1 3:1 0:1 1:1 0:2 2:2 2:2 1:0 1:1 0:2 2:2 2:0 1:1 1:2 0:2 1:0 1:2 1:0


Потуровая таблица
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Эвиан 1 1 1 1 1 2 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Аяччо 6 10 11 16 16 17 10 12 14 15 11 9 10 9 9 8 9 6 7 4 5 4 5 4 2 3 4 1 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2
Дижон 11 14 14 13 9 12 7 8 12 12 10 11 12 14 11 10 8 9 8 8 11 12 9 11 9 7 8 6 4 2 4 5 2 2 2 2 2 3
Ле-Ман 2 2 4 11 7 8 9 10 9 6 5 1 3 2 3 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 3 3 3 4 3 3 5 5 4 3 4 4
Седан 15 7 9 10 5 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 4 4 3 1 1 3 3 6 7 7 6 6 8 7 8 5 4 4 4 5 5 5 5
Анже 14 17 5 4 8 11 11 15 11 10 13 14 11 12 13 12 12 15 15 15 16 14 12 9 11 11 12 9 10 10 7 9 10 6 6 6 6 6
Клермон 10 13 18 20 14 19 14 14 15 17 12 13 14 13 15 17 16 14 14 13 8 11 13 13 12 9 11 11 11 11 11 10 11 7 8 8 8 7
Булонь 9 16 7 7 3 4 6 6 8 9 9 10 7 10 10 13 11 12 13 12 10 7 4 3 5 8 10 7 6 7 9 6 6 8 7 7 7 8
Гавр 16 5 12 5 11 6 8 5 7 8 6 6 6 6 6 6 5 4 6 6 4 6 3 6 4 4 2 2 5 5 6 7 7 9 10 12 14 9
Реймс 7 12 13 17 19 20 18 18 19 19 20 18 18 16 19 19 18 19 18 17 17 17 17 15 16 16 16 17 16 16 15 12 14 15 12 11 13 10
Истр 13 4 8 8 12 15 17 16 17 18 18 19 19 18 16 15 14 16 16 14 12 8 10 8 10 12 9 12 9 9 10 8 8 10 11 13 15 11
Тур 3 6 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 5 4 5 7 5 7 5 6 5 5 5 8 6 8 11 9 12 13 9 9 12
Нант 19 8 15 15 10 10 13 9 6 7 8 8 9 8 7 5 6 7 5 7 9 9 11 12 13 15 13 14 15 15 16 16 15 16 14 14 10 13
Шатору 12 15 6 3 6 5 5 7 5 4 7 7 8 5 5 7 7 8 10 11 14 16 16 14 15 13 14 15 14 14 13 13 12 13 15 15 11 14
Лаваль 8 3 10 12 15 14 16 17 16 14 16 12 13 11 12 11 15 13 12 16 15 15 14 16 14 14 15 13 13 13 12 14 13 11 9 10 12 15
Труа 17 19 16 6 4 7 4 2 1 1 2 3 5 8 8 9 10 10 11 10 6 10 8 10 8 10 7 10 12 12 14 15 16 14 16 16 16 16
Мец 20 20 20 18 18 18 20 19 18 16 17 17 17 19 17 16 17 17 19 19 19 18 18 18 18 17 17 18 18 18 17 17 17 18 17 17 17 17
Ванн 5 11 3 9 13 9 12 13 10 11 14 15 15 15 18 18 19 18 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18
Ним 18 18 19 14 17 13 15 11 13 13 15 16 16 17 14 14 13 11 9 9 13 13 15 17 17 18 18 16 17 17 18 18 18 17 18 19 19 19
Гренобль 4 9 17 19 20 16 19 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


Бомбардиры
Место Игрок Клуб Голы
1 Себастьян Рибас Дижон 23
2 Торстейн Хельстад Ле-Ман 21
3 Слоан Прива Клермон 20
4 Жюльен Тудик Реймс 16
5 Грегори Тиль Булонь 15
6 Нассим Акрур Истр 14
7 Абрахам Ги Ги Тур 13
Брис Жовьяль Гавр
9 Филип Джорджевич Нант 12
Жан-Франсуа Ривьер Аяччо
Ришар Сокрье Аяччо
Жером Лебук Лаваль


Ссылки
Downgrade Counter