Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Второй дивизион Бельгии по футболу 2014/2015
Материал из https://ru.wikipedia.org

Proximus Лига 2014/2015 годов (фр. Proximus League 2014/2015) — 98-й сезон Второго дивизиона Бельгии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 1 августа 2014 года и закончится 22 мая 2015 года. В чемпионате принимают участие 20 команд.

Содержание

Клубы-участники
Команда Город
Сент-Трюйден Синт-Трёйден
Ауд-Хеверле Лёвен Лёвен
Ломмел Юнайтед Ломмел
Эйпен Эйпен
Серен Юнайтед Серен
Виртон Виртон
Монс Монс
Тюбиз Тюбиз
Эндрахт Алст Алст
Антверпен Антверпен
Руселаре Руселаре
Уайт Стар Брюссель Брюссель
Гел Гел
Хейст Хейст-оп-ден-Берг
Дессел Спорт Дессел
Патро Эйсден Масмехелен Маасмехелен
Расинг Мехелен
Волюве-Завентем Завентем


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Сент-Трюйден 34 24 7 3 62  28 +34 79 Выход в Лигу Жюпиле 2015/16
2 Ломмел Юнайтед 34 21 7 6 65  27 +38 70
3 Эйпен 34 20 7 7 63  30 +33 67
4 Серен Юнайтед 34 17 10 7 69  39 +30 61
5 Ауд-Хеверле Лёвен 34 17 10 7 66  39 +27 61
6 Виртон 34 17 8 9 66  39 +27 59
7 Монс 34 14 13 7 52  30 +22 55
8 Тюбиз 34 14 8 12 43  30 +13 50
9 Эндрахт Алст 34 12 10 12 48  45 +3 46
10 Антверпен 34 11 9 14 41  41 0 42
11 Руселаре 34 10 12 12 44  45 1 42
12 Уайт Стар Брюссель 34 8 16 10 43  48 5 40
13 Гел 34 10 9 15 42  62 20 39
14 Хейст 34 10 6 18 41  61 20 36
15 Дессел Спорт 34 7 10 17 36  58 22 31
16 Патро Эйсден Масмехелен 34 6 8 20 38  68 30 26
17 Расинг Мехелен 34 5 4 25 23  87 64 19 Вылет в Третий дивизион 2015/16
18 Волюве-Завентем 34 3 6 25 30  81 51 15


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Сент-Трюйден 2:1 1:0 1:2 3:2 3:0 1:0 2:0 1:1 1:0 3:0 6:0 2:1 3:1 0:0 2:2 2:1 1:0
2. Ломмел Юнайтед 0:1 0:1 2:2 3:1 3:1 3:0 2:0 2:1 2:0 2:1 2:0 0:0 1:0 3:0 0:2 3:0 2:0
3. Эйпен 3:0 2:1 1:1 1:1 1:0 3:0 1:0 3:1 4:1 1:1 1:2 4:0 2:3 0:1 1:1 5:1 4:1
4. Серен Юнайтед 2:2 3:3 2:3 2:3 1:2 3:1 2:0 1:0 1:2 2:2 0:0 3:2 3:0 3:0 2:1 5:0 3:1
5. Ауд-Хеверле Лёвен 2:3 0:3 2:0 0:3 1:1 0:0 1:2 0:0 2:2 4:0 4:2 2:1 0:2 3:1 3:1 3:0 7:0
6. Виртон 0:1 1:0 2:0 0:0 1:2 0:0 2:2 3:3 2:1 2:0 2:2 2:1 3:0 2:0 2:0 9:0 4:0
7. Монс 1:1 1:1 1:1 1:3 1:1 4:0 4:0 1:1 2:1 3:0 1:1 2:0 2:0 0:0 0:0 3:0 4:0
8. Тюбиз 0:1 2:2 0:0 0:0 0:1 3:0 2:2 1:0 1:0 0:1 1:0 0:3 1:2 1:1 3:1 1:0 3:0
9. Эндрахт Алст 1:2 0:3 1:2 1:0 2:3 1:0 0:1 2:3 1:0 1:1 2:2 1:2 1:0 2:2 1:1 2:1 1:0
10. Антверпен 0:2 0:2 1:2 1:1 1:2 1:2 1:0 0:0 0:0 1:1 1:1 2:2 2:0 1:2 4:1 0:0 3:1
11. Руселаре 0:1 0:1 1:1 2:0 0:0 1:2 1:1 1:1 2:1 0:0 1:3 0:1 2:2 2:2 4:0 4:0 0:2
12. Уайт Стар Брюссель 1:1 0:0 0:1 1:1 1:1 1:0 2:0 1:0 3:3 2:4 0:1 3:0 2:3 2:1 1:1 1:1 0:0
13. Гел 1:4 2:2 0:3 3:2 0:5 0:0 0:5 0:1 0:3 2:1 3:0 1:1 0:0 0:1 2:2 2:0 1:1
14. Хейст 3:1 2:3 0:4 1:3 2:2 1:3 0:2 3:2 0:2 1:3 0:1 2:2 1:1 3:1 2:1 2:0 2:1
15. Дессел Спорт 1:1 1:2 1:3 0:2 1:1 0:4 2:2 0:1 0:2 0:2 1:3 2:1 2:3 1:0 1:2 1:1 3:1
16. Патро Эйсден Масмехелен 1:2 1:2 0:2 2:6 0:3 0:1 1:2 3:4 1:3 0:1 0:5 1:3 2:0 3:1 1:1 0:1 1:1
17. Расинг Мехелен 0:2 0:6 3:1 0:2 0:1 0:3 0:3 0:5 2:4 1:2 0:2 2:2 2:4 2:1 3:2 1:3 0:1
18. Волюве-Завентем 1:3 0:3 0:2 1:3 0:3 2:2 1:2 2:3 2:3 0:2 4:4 1:0 3:4 1:1 1:4 1:2 0:1


Ссылки
Downgrade Counter