Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Гандбол на летних Олимпийских играх 1996
Материал из https://ru.wikipedia.org

Гандбол на XXVI Летних Олимпийских играх

Содержание

Медалисты
Дисциплина Золото Серебро Бронза
Мужчины
см. подробнее
 Хорватия
Владимир Елчич
Горан Перковац
Ирфан Смайлагич
Божидар Йович
Альваро Начинович
Владимир Шуйстер
Бруно Гудель
Ненад Кляич
Изток Пуц
Зоран Микулич
Патрик Чавар
Веньо Лосерт
Вальнер Франкович
Славко Голужа
Вальтер Матошевич
Златко Сарачевич
 Швеция
Томас Свенссон
Магнус Висландер
Ула Линдгрен
Юхан Петерссон
Стаффан Ульссон
 Испания
Матео Гарральда
Рафаэль Гихоса
Иньяки Урдангарин
Деметрио Лосано
Хесус Олалья
Талант Дуйшебаев
Рауль Гонсалес
Женщины
см. подробнее
 Дания
Лене Рантала
Дорте Тандеруп
Камилла Андерсен
Тина Боттцау
Анетт Хоффманн
Аня Хансен
Марианне Флорман
Янне Коллинг
Конни Хаманн
Аня Андерсен
Гитте Мадсен
Гитте Сунесен
Хайди Аструп
Тонье Кьергаард
Сюзанне Мунк Лауритсен
Кристин Андерсен
 Республика Корея
 Венгрия


Страны
Страна Золото Серебро Бронза 4 место 5 место 6 место Условные очки Медали
1  Дания 1 (Ж) 0 0 0 0 0 7 1
1  Хорватия 1 (М) 0 0 0 0 0 7 1
3  Швеция 0 1 (М) 0 0 0 0 5 1
3  Республика Корея 0 1 (Ж) 0 0 0 0 5 1
5  Венгрия 0 0 1 (Ж) 0 0 0 4 1
5  Испания 0 0 1 (М) 0 0 0 4 1
7  Норвегия 0 0 0 1 (Ж) 0 0 3 0
7  Франция 0 0 0 1 (М) 0 0 3 0
9  Китай 0 0 0 0 1 (Ж) 0 2 0
9  Россия 0 0 0 0 1 (М) 0 2 0
11  Германия 0 0 0 0 0 1 (Ж) 1 0
11  Египет 0 0 0 0 0 1 (М) 1 0


Результаты

Женщины
Команда 1 2 3 4 В Н П М Очки
1. Дания 27:22 33:21 29:19 3 0 0 8962 6
2. Венгрия 22:27 29:19 30:24 2 0 1 8170 4
3. Китай 21:33 19:29 31:21 1 0 2 7183 2
4. США 19:29 24:30 21:31 0 0 3 6490 0
Команда 1 2 3 4 В Н П М Очки
1. Южная Корея 25:21 33:20 25:19 3 0 0 8360 6
2. Норвегия 21:25 28:23 30:18 2 0 1 7966 4
3. Германия 20:33 23:28 27:12 1 0 2 7073 2
4. Ангола 19:25 18:30 12:27 0 0 3 4982 0





за 7 место
Ангола — США 24:23

за 5 место
Китай — Германия 28:26
Дания — Норвегия 23:19
Ю. Корея — Венгрия 39:25
за 3 место
Венгрия — Норвегия 20:18
Дания — Ю. Корея 37:33


Мужчины
Команда 1 2 3 4 5 6 В Н П М Очки
1. Швеция 27:18 22:20 26:19 23:19 33:18 5 0 0 13194 10
2. Хорватия 18:27 25:24 23:22 35:27 31:22 4 0 1 132122 8
3. Россия 20:22 24:25 30:23 31:16 32:20 3 0 2 137106 6
4. Швейцария 19:26 22:23 23:30 29:20 33:16 2 0 3 126115 6
5. США 19:23 27:35 16:31 20:29 29:24 1 0 4 111142 2
6. Кувейт 18:33 22:31 20:32 16:33 24:29 0 0 5 100158 0
Команда 1 2 3 4 5 6 В Н П М Очки
1. Франция 27:25 25:20 23:24 33:22 37:23 4 0 1 145114 8
2. Испания 25:27 20:19 22:20 20:14 27:17 4 0 1 11497 8
3. Египет 20:25 19:20 24:22 19:16 31:20 3 0 2 113103 6
4. Германия 24:23 20:22 22:24 25:23 30:20 3 0 2 121112 6
5. Алжир 22:33 14:20 16:19 23:25 20:20 0 1 4 95117 1
6. Бразилия 23:37 17:27 20:31 20:30 20:20 0 1 4 100145 1



за 11 место
Бразилия — Кувейт 31:25

за 9 место
США — Алжир 27:26

за 7 место
Германия — Швейцария 23:16

за 5 место
Россия — Египет 29:26
Хорватия — Франция 24:20
Швеция — Испания 25:20
за 3 место
Испания — Франция 27:25
Хорватия — Швеция 27:26


См. также
Downgrade Counter