Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Драфт НХЛ 1980
Материал из https://ru.wikipedia.org

Драфт НХЛ 1980 года состоялся в монреальском «Форуме».

Содержание

Процедура драфта
# страна итого
  Северная Америка 197
1  Канада 164
2  США 33
  Европа 13
3  Швеция 9
4  Финляндия 4


Во время 18-го драфта НХЛ в 10-ти раундах было выбрано 210 хоккеистов. Первым номером драфта стал Дуг Викенхайзер, выбранный клубом «Монреаль Канадиенс».

Как и в предыдущие годы, драфт проходил в Монреале, однако впервые процесс драфта был открыт для публики – на трибунах монреальского «Форума» собралось более 2500 зрителей.

Итоги драфта

В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.

Легенда:
  # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты
  Игрок = Участник «Матча всех звёзд», Игрок = Член Зала хоккейной славы
1-й раунд   Итого в НХЛ
# Команда C Игрок А И Г П О Ш
1 Монреаль Канадиенс Дуг Уикенхайзер ЦН 556 111 165 276 286
2 Виннипег Джетс Дэйв Бабич З 1195 142 581 723 970
3 Чикаго Блэк Хокс Дени Савар ЦН 1196 473 865 1338 1336
4 Лос-Анджелес Кингз Лэрри Мёрфи З 1615 287 929 1216 1084
5 Вашингтон Кэпиталз Даррен Вэйтч З 511 48 209 257 296
6 Эдмонтон Ойлерз Пол Коффи З 1409 396 1135 1531 1800
7 Ванкувер Кэнакс Рик Ланц З 569 65 221 286 448
8 Хартфорд Уэйлерс Фред Артур З 80 1 8 9 49
9 Питтсбург Пингвинз Майк Буллард ЦН 727 329 345 674 705
10 Лос-Анджелес Кингз Джим Фокс ПН 578 186 292 478 143
11 Детройт Ред Уингз Майк Блэйсделл ПН 343 70 84 154 166
12 Сент-Луис Блюз Рик Уилсон З 251 25 65 90 220
13 Калгари Флэймз Деннис Кир ПН 193 41 43 84 36
14 Нью-Йорк Рейнджерс Джим Мэлоун ЦН
-1
-1
-1
-1
-1
15 Чикаго Блэк Хокс Джерри Дюпон З 214 7 29 36 468
16 Миннесота Норт Старз Брэд Палмер ЛН 168 32 38 70 58
17 Нью-Йорк Айлендерс Брент Саттер ЦН 1111 363 466 829 1054
18 Бостон Брюинз Барри Педерсон ЦН 701 238 416 654 472
19 Колорадо Рокиз Пол Ганье ЛН 390 110 102 212 127
20 Баффало Сэйбрз Стив Патрик ПН 250 40 68 108 242
21 Филадельфия Флайерз Майк Стотерс З 30 0 2 2 65
21,1
Р#2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
23 Виннипег Джетс Морис Манта З 656 81 289 370 501
24 Квебек Нордикс Норман Рошфор З 598 39 119 158 570
25 Торонто Мэйпл Лифс Крейг Муни З 819 28 119 147 775
27 Монреаль Канадиенс Эрик Наттресс З 536 29 135 164 377
28 Чикаго Блэк Хокс Стив Лудзик ЦН 424 46 93 139 333
32 Калгари Флэймз Кевин Лаваль ЛН 366 110 125 235 85
33 Лос-Анджелес Кингз Грег Террьон ЦН 561 93 150 243 339
35 Нью-Йорк Рейнджерс Майк Эллисон ПН 499 102 166 268 630
37 Миннесота Норт Старз Дон Бопре В 667 0 8 8 283
38 Нью-Йорк Айлендерс Келли Хруди В 677 0 16 16 173
39 Калгари Флэймз Стив Конройд З 895 41 195 236 863
40 Монреаль Канадиенс Джон Шабо ЦН 508 84 228 312 85
42
Р#3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
46 Детройт Ред Уингз Марк Осборн ЛН 919 212 319 531 1152
52 Лос-Анджелес Кингз Стив Бозек ЛН 641 164 167 331 309
55 Вашингтон Кэпиталз Торри Робертсон ЛН 442 49 99 148 1751
56 Баффало Сэйбрз Шон Маккенна ПН 414 82 80 162 181
57 Чикаго Блэк Хокс Трой Мюррей ЦН 914 230 354 584 875
60 Бостон Брюинз Том Фергюс ЦН 726 235 346 581 499
61 Монреаль Канадиенс Крэйг Людвиг З 1256 38 184 222 1437
63
Р#4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
67 Чикаго Блэк Хокс Кэри Уилсон ЦН 552 169 258 427 314
69 Эдмонтон Ойлерз Яри Курри ПН 1251 601 797 1398 545
71 Хартфорд Уэйлерс Кевин Маклелланд ПН 588 68 112 180 1672
73 Лос-Анджелес Кингз Берни Николлз ЦН 1127 475 734 1209 1292
74 Торонто Мэйпл Лифс Стюарт Гэвин ПН 768 130 155 285 584
75 Сент-Луис Блюз Боб Брук ЦН 447 69 97 166 520
80 Нью-Йорк Айлендерс Грег Гилберт ЛН 837 150 228 378 576
81 Бостон Брюинз Стив Каспер ЦН 821 177 291 468 554
83 Баффало Сэйбрз Джим Уимер З 325 29 72 101 378
84
Р#5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
87 Квебек Нордикс Бэзил Макрэй ЛН 576 53 83 136 2453
90 Эдмонтон Ойлерз Уолт Поддубный ПН 468 184 238 422 454
93 Питтсбург Пингвинз Дуг Шедден ЦН 416 139 186 325 176
102 Бостон Брюинз Рэнди Хиллер З 543 16 110 126 906
105
Р#6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
106 Колорадо Рокиз Аарон Бротен ЛН 748 186 329 515 441
117 Сент-Луис Блюз Перри Андерсон ЛН 400 50 59 109 1051
119 Нью-Йорк Рейнджерс Рейо Руотсалайнен З 446 107 237 344 180
120 Чикаго Блэк Хокс Стив Лармер ПН 1006 441 571 1012 532
124 Монреаль Канадиенс Майк Макфи ЛН 744 200 199 399 661
127
Р#7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
128 Виннипег Джетс Брайан Муллен ЦН 832 260 362 622 414
132 Эдмонтон Ойлерз Энди Муг В 713 0 24 24 230
133 Ванкувер Кэнакс Даг Лидстер З 897 75 268 343 679
147
Р#8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
167 Баффало Сэйбрз Рэнди Канниуорт ЛН 866 189 225 414 1280
169
Р#9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
175 Ванкувер Кэнакс Патрик Сундстрём ЦН 679 219 369 588 349
181 Калгари Флэймз Хокан Лооб ПН 450 193 236 429 189
186 Бостон Брюинз Майкл Телвен З 207 20 80 100 217
209
Р#10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
210 Филадельфия Флайерз Энди Брикли ЛН 385 82 140 222 81


Статистика драфта
  • Количество хоккеистов, игравших в НХЛ: 132;
  • Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 62,9;
  • Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 363;
  • Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 71;
  • Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 197;
  • Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 356.


Ссылки

См. также

Сезон НХЛ 1980/81
Downgrade Counter