Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Зисис, Никос
Материал из https://ru.wikipedia.org

Николаос Зисис (греч. ; род. 16 августа 1983 года, Салоники) — греческий профессиональный баскетболист, игравший на позициях атакующего защитника и разыгрывающего защитника.

Содержание

Достижения

Клубные

Сборная Греции
  • Чемпион Европы: 2005
  • Победитель кубка Станковича: 2006
  • Чемпион Европы (до 20 лет): 2002
  • Победитель турнира Акрополис: 2004-2010, 2013
  • Серебряный медалист чемпионата мира: 2006
  • Серебряный медалист чемпионата Европы (до 16 лет): 1999
  • Серебряный медалист Средиземноморских игр: 2001
  • Бронзовый медалист чемпионата Европы: 2009
  • Бронзовый медалист чемпионата Европы (до 18 лет): 2000
  • MVP чемпионата Европы (до 20 лет): 2002
  • MVP турнира Акрополис: 2013
  • Лучший снайпер чемпионата Европы (до 16 лет): 1999


Статистика
Сезон Команда Лига GP PPG
2000/01   АЕК  Евролига 2 2 17,0 25,0 0,0 - 1,5 0,0 0,0 0,0 3,0 0,5 2,0
2001/02   АЕК  Евролига 11 0 13,3 56,7 54,5 68,2 1,0 1,0 0,6 0,0 2,1 0,9 5,0
2002/03   АЕК  Евролига 14 9 23,4 32,6 14,3 57,7 3,0 1,1 0,7 0,0 2,7 1,3 5,7
2003/04   АЕК  Евролига 14 13 26,5 40,0 31,8 63,3 2,6 2,1 0,8 0,0 2,9 0,6 8,6
2004/05   АЕК  Евролига 20 20 30,8 47,2 31,7 78,0 3,2 4,4 0,8 0,0 2,5 1,6 11,6
2005/06  Все клубы  Все лиги 40 38 29,9 46,0 26,9 73,7 2,8 3,8 1,2 0,0 3,2 2,0 9,2
2005/06   Бенеттон  Чемпионат Италии 33 31 29,0 47,9 27,0 72,6 2,8 3,5 1,2 0,0 3,2 2,0 9,4
2005/06   Бенеттон  Евролига 7 7 33,9 37,5 26,3 80,0 2,7 4,9 1,0 0,0 3,0 1,7 8,1
2006/07  Все клубы  Все лиги 54 54 32,3 44,0 32,9 81,9 2,7 4,0 1,3 0,1 2,6 2,1 10,6
2006/07   Бенеттон  Чемпионат Италии 34 34 31,7 44,8 31,9 81,5 2,8 3,8 1,4 0,1 2,6 2,2 10,4
2006/07   Бенеттон  Евролига 20 20 33,1 43,0 34,5 82,8 2,5 4,3 1,2 0,1 2,6 2,0 11,0
2007/08   ЦСКА  Евролига 25 2 15,6 41,4 16,7 83,3 1,8 1,4 0,4 0,0 2,0 1,0 4,3
2008/09   ЦСКА  Евролига 21 2 16,4 51,8 35,0 90,0 1,3 1,7 0,2 0,0 1,4 0,8 5,3
2009/10  Все клубы  Все лиги 54 4 18,0 52,0 34,7 86,0 2,1 2,3 1,2 0,0 2,1 1,5 7,6
2009/10   Сиена  Чемпионат Италии 38 3 18,8 56,7 40,7 87,5 2,4 2,6 1,5 0,0 2,1 1,7 8,5
2009/10   Сиена  Евролига 16 1 16,0 40,3 16,7 80,6 1,3 1,7 0,5 0,0 2,1 1,0 5,4
2010/11  Все клубы  Все лиги 59 17 20,5 40,5 26,1 87,2 1,8 2,8 1,0 0,0 2,0 1,3 6,3
2010/11   Сиена  Чемпионат Италии 37 8 19,7 44,4 26,3 88,6 1,8 2,9 1,1 0,0 1,9 1,4 6,4
2010/11   Сиена  Евролига 22 9 21,8 35,0 25,7 84,8 1,9 2,6 0,9 0,0 2,2 1,0 6,0
2011/12  Все клубы  Все лиги 65 6 19,2 43,4 21,3 83,7 2,0 2,6 0,5 0,0 2,0 1,0 5,8
2011/12   Сиена  Чемпионат Италии 42 2 19,0 46,4 15,9 86,7 2,1 2,7 0,7 0,0 2,0 1,2 6,4
2011/12   Сиена  Евролига 20 4 19,9 36,5 25,9 80,0 1,7 2,7 0,3 0,0 2,0 0,6 4,5
2011/12   Сиена  Кубок Италии 3 0 18,0 45,5 50,0 50,0 1,3 2,0 0,3 0,0 2,0 0,7 5,0
2012/13  Все клубы  Все лиги 55 48 25,0 46,6 37,0 79,8 1,9 3,5 0,6 0,0 2,6 1,4 9,2
2012/13   Бильбао  Чемпионат Испании 37 34 25,1 46,5 36,2 82,2 1,9 3,5 0,7 0,0 2,8 1,4 9,0
2012/13   Бильбао  Кубок Европы 17 14 25,0 46,8 39,5 74,0 1,7 3,4 0,5 0,0 2,2 1,5 10,0
2012/13   Бильбао  Кубок Испании 1 0 21,5 50,0 0,0 - 1,0 3,0 1,0 0,0 2,0 0,0 4,0
2013/14  Все клубы  Все лиги 46 17 26,3 41,3 35,4 76,4 2,5 3,6 0,6 0,0 2,3 1,4 7,8
2013/14   УНИКС  Кубок Европы 24 10 26,9 37,8 31,5 76,1 2,6 3,3 0,6 0,0 2,4 1,3 6,8
2013/14   УНИКС  Единая лига ВТБ 22 7 25,6 44,8 40,5 76,6 2,4 4,0 0,6 0,0 2,2 1,5 8,9
2014/15  Все клубы  Все лиги 67 44 23,2 41,3 36,3 78,4 1,9 3,3 0,5 0,0 2,6 1,3 6,4
2014/15   УНИКС  Единая лига ВТБ 11 10 27,9 45,1 48,4 88,9 2,5 4,1 0,6 0,0 2,6 2,2 8,5
2014/15   УНИКС  Евролига 10 7 26,1 41,1 42,1 88,9 2,8 3,6 0,3 0,0 2,7 1,1 7,0
2014/15   УНИКС  Квалификация Евролиги 3 2 20,4 44,4 55,6 100,0 0,7 3,7 0,3 0,0 3,0 1,0 7,7
2014/15   Фенербахче  Чемпионат Турции 24 12 20,0 39,0 20,0 81,3 1,3 2,5 0,6 0,0 2,1 1,2 5,9
2014/15   Фенербахче  Евролига 19 13 23,5 41,1 33,3 60,0 2,0 3,6 0,4 0,1 3,1 1,2 5,4
2015/16  Все клубы  Все лиги 64 30 23,2 45,3 37,8 86,4 2,5 3,6 0,3 0,0 1,8 1,5 9,8
2015/16   Брозе  Чемпионат Германии 40 10 21,5 44,7 37,2 89,1 2,4 3,6 0,3 0,0 1,8 1,3 9,7
2015/16   Брозе  Евролига 24 20 25,9 46,1 38,8 80,0 2,7 3,6 0,4 0,0 1,8 1,9 10,1
2016/17  Все клубы  Все лиги 65 46 22,3 40,2 33,3 92,4 2,0 4,1 0,5 0,0 1,9 1,5 8,0
2016/17   Брозе Бамберг  Чемпионат Германии 33 22 20,7 43,3 37,0 94,9 1,9 3,7 0,5 0,0 1,8 1,2 8,4
2016/17   Брозе Бамберг  Евролига 30 24 24,1 37,7 28,8 91,3 2,0 4,5 0,5 0,0 2,1 1,7 7,7
2016/17   Брозе Бамберг  Кубок Германии 2 0 20,9 20,0 50,0 66,7 2,5 3,5 0,0 0,0 1,0 1,0 3,5
2017/18  Все клубы  Все лиги 62 42 24,0 40,5 35,2 87,9 2,4 3,6 0,6 0,0 2,1 1,4 7,3
2017/18   Брозе Бамберг  Чемпионат Германии 34 20 25,0 37,4 30,3 90,3 2,6 4,2 0,6 0,0 2,2 1,2 7,7
2017/18   Брозе Бамберг  Евролига 27 21 22,3 44,4 41,0 81,8 2,1 2,8 0,5 0,0 2,0 1,6 6,3
2017/18   Брозе Бамберг  Кубок Германии 1 1 35,3 46,2 50,0 100,0 0,0 3,0 3,0 0,0 2,0 5,0 19,0
2018/19  Все клубы  Все лиги 56 46 23,5 42,0 36,2 86,8 2,5 4,0 0,4 0,0 2,8 1,5 7,2
2018/19   Брозе Бамберг  Чемпионат Германии 36 27 23,3 42,6 36,0 87,0 2,4 4,2 0,4 0,0 2,6 1,5 7,1
2018/19   Брозе Бамберг  Лига чемпионов ФИБА 17 16 23,7 39,6 33,3 86,2 2,5 3,3 0,6 0,0 3,0 1,4 7,2
2018/19   Брозе Бамберг  Кубок Германии 3 3 24,3 47,8 46,2 - 3,3 6,0 0,3 0,0 3,7 1,7 9,3
2019/20  Все клубы  Все лиги 38 31 22,5 39,8 28,4 86,4 2,0 4,9 0,3 0,0 2,8 1,7 7,5
2019/20   Ховентут  Чемпионат Испании 17 15 21,6 35,0 14,8 90,3 2,2 5,9 0,3 0,0 2,8 1,7 6,1
2019/20   Ховентут  Кубок Европы 11 9 20,7 42,1 32,0 89,7 1,5 3,8 0,2 0,0 3,0 2,0 8,9
2019/20   АЕК  Лига чемпионов ФИБА 8 5 25,2 45,5 41,7 70,0 1,9 4,5 0,8 0,1 2,9 1,6 6,5
2019/20   АЕК  Чемпионат Греции 2 2 28,6 42,9 40,0 81,8 2,5 5,0 0,0 0,0 2,0 0,0 15,5
2020/21  Все клубы  Все лиги 32 5 21,8 36,9 28,6 82,9 2,3 3,3 0,2 0,0 2,0 1,2 5,7
2020/21   АЕК  Чемпионат Греции 26 5 22,2 39,1 28,9 81,7 2,5 3,2 0,2 0,0 1,8 1,2 6,2
2020/21   АЕК  Лига чемпионов ФИБА 6 0 19,9 23,8 25,0 90,0 1,3 3,8 0,0 0,0 2,8 1,2 3,3
Всего 864 476 23,2 43,1 32,6 82,9 2,2 3,3 0,7 0,0 2,3 1,4 7,6
В Евролиге 302 174 22,9 41,7 31,2 79,7 2,1 2,9 0,6 0,0 2,2 1,3 7,0
В Кубке Европы 52 33 25,0 42,0 34,2 78,4 2,1 3,4 0,5 0,0 2,5 1,5 8,3
В Лиге чемпионов ФИБА 31 21 23,3 39,2 34,5 83,7 2,1 3,7 0,5 0,0 2,9 1,4 6,3
В чемпионате Италии 184 78 23,2 47,8 29,1 82,8 2,4 3,1 1,2 0,0 2,3 1,7 8,1
В чемпионате Испании 54 49 24,0 42,9 30,2 83,9 2,0 4,3 0,6 0,0 2,8 1,5 8,1
В Единой лиге ВТБ 33 17 26,4 44,9 43,8 79,3 2,4 4,0 0,6 0,0 2,4 1,7 8,8
В чемпионате Германии 143 79 22,6 42,2 35,4 90,5 2,3 3,9 0,4 0,0 2,1 1,3 8,3
В чемпионате Греции 28 7 22,7 39,6 30,9 81,7 2,5 3,3 0,2 0,0 1,9 1,1 6,9
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com



Ссылки
  • Профиль на сайте acb.com (чемпионат Испании) (исп.)
  • Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
  • Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
  • Профиль на сайте euroleaguebasketball.net (англ.)
  • Профиль на сайте FIBA (англ.)
  • Профиль на сайте legabasket.it (чемпионат Италии) (итал.)
  • Профиль на сайте olympedia.org (англ.)
  • Профиль на сайте proballers.com (англ.)
  • Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
  • Профиль на сайте realgm.com (тренер) (англ.)
  • Профиль на сайте tblstat.net (чемпионат Турции) (англ.)



Downgrade Counter