Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Итоги Маккабиады 2013
Материал из https://ru.wikipedia.org

В приведённых ниже таблицах указан список делегаций, упорядоченный по количеству выигранных ими медалей разного достоинства на Маккабиаде 2013, проходившей в Израиле. Примерно 7 500 спортсменов приняли участие в 34 различных видах спорта (и 42 спортивных дисциплинах).

Содержание

Медальный зачёт

Соревнования проходили в трёх возрастных категориях, а также паралимпийские игры. Здесь приводится медальный зачёт команд для каждого из турниров: Юниоры, Открытые соревнования, Паралимпийцы и Ветераны, а также сводная таблица медалей[1].

Таблица медалей (Юниоры)
Команда Золото Серебро Бронза Всего
Израиль 87 94 97 278
США 35 24 37 96
Россия 5 1 4 10
Великобритания 3 7 7 17
Канада 3 4 10 17
Германия 3 1 1 5
ЮАР 3 0 4 7
Бразилия 2 2 9 13
Австралия 1 7 3 11
Аргентина 1 2 3 6
Словения 1 1 1 3
Смешанная команда 1 1 0 2
Азербайджан 1 0 0 1
Венгрия 1 0 0 1
Латвия 0 1 1 2
Нидерланды 0 1 0 1
Испания 0 1 0 1
Куба 0 0 2 2
Венесуэла 0 0 1 1
Чехия 0 0 1 1
Грузия 1 0 0 1
Мексика 1 0 0 1
Швеция 0 0 1 1
Швейцария 0 0 1 1
Украина 0 0 1 1
Итого 147 147 186 480


Таблица медалей (Открытые соревнования)
Команда Золото Серебро Бронза Всего
Израиль 143 130 144 417
США 49 52 58 159
Россия 11 14 12 37
Украина 8 4 2 14
Канада 7 7 8 22
Австралия 3 7 3 13
Бразилия 3 3 3 9
Венгрия 3 2 8 13
ЮАР 3 1 7 11
Франция 2 2 0 4
Нидерланды 1 1 2 4
Куба 1 1 1 3
Смешанная команда 1 0 5 6
Азербайджан 1 0 2 3
Уругвай 1 0 0 1
Аргентина 0 4 1 5
Грузия 0 3 3 6
Мексика 0 2 7 9
Чехия 0 2 0 2
Латвия 0 1 1 2
Литва 0 1 0 1
Великобритания 0 0 4 4
Германия 0 0 2 2
Белоруссия 0 0 1 1
Гвинея-Бисау 0 0 1 1
Гонконг 0 0 1 1
Италия 0 0 1 1
Македония 0 0 1 1
Норвегия 0 0 1 1
Швеция 0 0 1 1
Итого 237 237 280 754


Таблица медалей (Паралимпийцы)
Команда Золото Серебро Бронза Всего
Израиль 10 8 6 24
США 2 0 1 3
ЮАР 1 2 0 3
Венгрия 0 1 1 2
Гонконг 0 1 1 2
Нидерланды 0 0 2 2
Австралия 0 0 1 1
Итого 13 12 12 37


Таблица медалей (Ветераны)
Команда Золото Серебро Бронза Всего
Израиль 55 47 58 160
США 19 18 25 62
Россия 8 7 10 25
Аргентина 2 6 12 20
Канада 5 7 6 18
Австралия 5 4 6 15
ЮАР 1 6 5 12
Бразилия 3 1 4 8
Австрия 2 0 1 3
Мексика 2 0 0 2
Смешанная команда 1 1 4 6
Франция 1 1 1 3
Германия 1 0 1 2
Чили 1 0 0 1
Великобритания 0 2 1 3
Венесуэла 0 1 1 2
Швейцария 0 1 1 2
Словакия 0 1 0 1
Латвия 0 1 0 1
Словения 0 0 1 1
Азербайджан 0 0 1 1
Итого 106 104 138 347


Сводная таблица медалей
Команда Золото Серебро Бронза Всего
Израиль 285 271 299 855
США 103 94 120 317
Россия 24 22 26 72
Канада 15 18 24 57
Австралия 9 18 12 39
Бразилия 8 6 16 30
Украина 8 4 3 15
ЮАР 7 7 16 30
Венгрия 4 2 8 14
Германия 4 1 4 9
Аргентина 3 12 16 31
Великобритания 3 9 12 24
Франция 3 3 1 7
Смешанная команда 3 2 9 14
Мексика 2 2 8 12
Азербайджан 2 0 3 5
Австрия 2 0 1 3
Нидерланды 1 2 2 5
Куба 1 1 3 5
Словения 1 1 2 4
Уругвай 1 0 0 1
Чили 1 0 0 1
Грузия 0 3 4 7
Латвия 0 3 2 5
Чехия 0 2 1 3
Швейцария 0 1 2 3
Венесуэла 0 1 2 3
Литва 0 1 0 1
Словакия 0 1 0 1
Испания 0 1 0 1
Швеция 0 0 2 2
Гонконг 0 0 1 1
Белоруссия 0 0 1 1
Гвинея-Бисау 0 0 1 1
Италия 0 0 1 1
Македония 0 0 1 1
Норвегия 0 0 1 1
Итого 490 488 604 1582


Примечания
  1. Победители и Медали (англ.). Maccabiah.com. Архивировано из оригинала 11 ноября 2013 года.


Ссылки
Downgrade Counter