Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Карлсруэ Опен 2025
Материал из https://ru.wikipedia.org

Карлсруэ 2025 — Это третий этап прошёл с 17 по 21 апреля в Карлсруэ.[1][2][3]




Содержание

Формат

Квалификация

В открытом турнире может принять участие любой желающий шахматист. Игроки распределяются по трем секциям в соответствии с их классическим рейтингом ФИДЕ Эло и их немецким рейтингом DWZ.[1][4]
  • Freestyle Open A: ФИДЕ Эло или DWZ >1950
  • Freestyle Open B: ФИДЕ Эло или DWZ <2000
  • Freestyle Open C: ФИДЕ Эло <1600 или DWZ <1400


По состоянию на 10 апреля 2025 года зарегистрировалось 466 игроков, из которых 251 играет в секции Freestyle Open A.[5]

Турнир

В каждой из трех секций будет проведен 9-раундовый турнир по швейцарской системе. Для каждого тура случайным образом выбирается позиция из 960 возможных стартовых позиций Chess960, которую будут использовать все игры в этом туре, за исключением стандартной шахматной стартовой позиции. Позиция, выпавшая в одном туре, исключается для всех последующих туров. Во всех играх используется контроль времени 90 минут с добавлением 30 секунд на ход. [4]

Перед раундами 2-5 любой игрок может перейти из Grenke Chess Open в Freestyle Open, при этом очки с предыдущего турнира будут перенесены.

Призовой фонд и очки Большого шлема за секцию Freestyle Open A будут распределены следующим образом:[4]
Место Призы Очки
1 60,000€ 25
2 40,000€ 18
3 30,000€ 15
4 20,000€ 12
5 15,000€ 10
6 12,000€ 8
7 10,000€ 6
8 8,000€ 4
9 5,000€ 2
10 3,000€ 1
11 2,000€ 0
12 1,000€ 0
13 500€ 0
14 €300 0
15 200€ 0


Результаты
Место Игрок Рейтинг Раунд
1
Раунд
2
Раунд
3
Раунд
4
Раунд
5
Раунд
6
Раунд
7
Раунд
8
Раунд
9
Очки ТВ
1 Магнус Карлсен (NOR) 2837 (B256) (B84) (W22) (B32) (W38) (B80) (W2) (B9) (W13) 9 52
2 Пархам Магсудлу (IRN) 2684 (W233)  (B223) (W288) (B48) (W47) (B10) (B1) (W27)  (B5) 7 52
3 Андрей Есипенко (FIDE) 2696 (W141) (B74)  (W48)  (B56) (W69) (B38) (W11) (B13) (W28) 7 52
3 Фредерик Сване (GER) 2668 (W145) (B43)  (W52) (B49) (W28) (B86) (W64) (B12)  (W20) 7 52
5 Леньер Домингес (USA) 2738 (W293) (B189)  (W39)  (B40) (W63)  (B18) (W56) (B30)  (W2) 7 50
5 Алексей Сарана (SRB) 2672 (B231) (W78) (B187) (W55)  (B10)  (W25)  (B27)  (W8) (B44) 7 50
7 Арджун Эригайси (IND) 2782 (B123)  (W35) (B81) (W31) (B87)  (W89) (B60) (W17) (B36) 7 50
7 Фабиано Каруана (USA) 2776 (W292) (B50) (W32) (B117) (W186) (B24)  (W28)  (B6) (W37) 7 50
9 Рауф Мамедов (AZE) 2657 (B102) (W72) (B58)  (W41)  (B16) (W35) (B25) (W1)  (B15) 6 56
10 Леон Люк Мендонка (IND) 2643 (W201) (B90) (W26) (B15)  (W6) (W2)  (B14) (W35)  (B19) 6 54
11 Пранеш М (IND) 2572 (W180) (B122) (W20)  (B12)  (W37) (W23) (B3) (W80)  (B16) 6 53
12 Жавохир Синдаров (UZB) 2706 (B93) (W155) (B42)  (W11) (B25) (W58) (B31) (W4) (B55) 6 52
13 Винсент Каймер (GER) 2718 (B172)  (W81) (B115) (W118)  (B18)  (W31) (B114) (W3) (B1) 6 52
14 Уэсли Со (USA) 2748 (W208) (B63) (W47)  (B43) (W65) (B49)  (W10)  (B40) (W56) 6 50
14 Рихард Раппорт (HUN) 2722 (B108) (W120) (B114) (W10)  (B55) (W84)  (W18) (B53)  (W9) 6 50
16 Юй Янъи (CHN) 2714 (W232) (B69) (W186)  (B47)  (W9)  (B39)  (W40) (B42)  (W11) 6 50
16 Давид Антон Гихарро (ESP) 2639 (W204) (B73)  (W33)  (B82) (W88)  (B26) (W34) (B7) (W63) 6 50
18 Расмус Сване (GER) 2625 (W212) (B277)  (W34) (B151)  (W13)  (W5)  (B15)  (B26) (W67) 6 49
19 Максим Вашье-Лаграв (FRA) 2722 (W128) (B41) (W123) (B135)  (W57) (B62) (W39)  (B37)  (W10) 6 49
19 Рэй Робсон (USA) 2692 (B129) (W230) (B11) (W116)  (B187)  (W60) (B81) (W25)  (B4) 6 49
19 Александр Грищук (FIDE) 2682 (B143) (W153) (B55) (W72)  (B84)  (W45) (B155) (W51)  (B23) 6 49
22 Нильс Гранделиус (SWE) 2640 (B291) (W257) (B1) (W90) (B35) (W92) (B103)  (W43) (B58) 6 48
23 Григорий Опарин (USA) 2660 (W182) (B107) (W38) (B166) (W159) (B11) (W117) (B61)  (W21) 6 48
24 Картикеян Мурали (IND) 2651 (W196) (B175) (W41) (B77) (W152) (W8) (B153) (B38)  (W26) 6 47
25 Пултинявичюс, Паулюс (LTU) 2558 1 (open)  (open) 1 (open) 1 (open) (W12)  (B6) (W9) (B20) (W88) 6 55
26 Ян Непомнящий (FIDE) 2757 (B79) (W60) (B10) (W153) (B41)  (W17)  (B46)  (W18)  (B24) 6 54
27 Маттиас Блюбаум (GER) 2662 (W148) (B98)  (W49) (B52) (W29)  (B28)  (W6) (B2)  (W50) 6 53
27 Баадур Джобава (GEO) 2600 (B138)  (W85) (B94) (W44) (B4)  (W27)  (B8)  (W36) (B3) 6 53
29 Йозефина Хайнеманн (GER) 2342 1 (open)  (open) 1 (open) 1 (open) (B27)  (W42)  (B89) (W118)  (B31) 6 52
30 Давид Навара (CZE) 2665 (B162) (W76)  (B51)  (W35)  (B58) (W41) (B55) (W5)  (B45) 6 51
30 Арьян Чопра (IND) 2620 (W65)  (B82) (W190) (B7)  (W34)  (B13) (W12) (B57)  (W29) 6 51
32 Этьен Бакро (FRA) 2633 (B234) (W140) (B8) (W1)  (B60)  (W81) (B43) (W92) (W95) 6 51
33 Левон Аронян (USA) 2747 (B169) (W124)  (B17)  (W39)  (B42)  (W51)  (B45) (W71)  (B40) 6 50
33 Ханс Ниманн (USA) 2736 (B142) (W71)  (B18) (W51)  (B31)  (W114) (B17) (W120)  (B48) 6 50
33 Джем Каан Гокеркан (TUR) 2489 (W216)  (B7) (W284)  (B30) (W22) (B9) (W65) (B10) (W83) 6 50
36 Йорден ван Форест (NED) 2681 (W147) (B117) (W61) (B38) (W134)  (B56) (W48)  (B28) (W7) 6 50
36 Амин Табатабаи (IRI) 2661 (B127) (W116)  (B118) (W223)  (B11)  (W53) (B67)  (W19) (B8) 6 50
36 Виктор Михалевский (ISR) 2513 (B224) (W222) (B23) (W36) (B1) (W3) (B164) (W24) (B97) 6 50
39 Ягыз Эрдогмуш (TUR) 2618 (B253) (W125)  (B5)  (B33) (W82)  (W16) (B19) (W115)  (B43) 6 49
39 Гата Камский (USA) 2603 (B228) (W238)  (B44)  (W5)  (B45) (W115)  (B16)  (W14)  (W33) 6 49
39 Юрай Друска (SVK) 2442 (B220) (W19) (B24)  (B9) (W26) (B30) (W137)  (W59) (B91) 6 49
42 Кацпер Пёрун (POL) 2577 (W113) (B137) (W12) (B277)  (W33)  (B29) (W82) (W16) (B85) 6 49
42 Йонас Хакер (GER) 2370 (B154) (W4) (B224)  (W14) (B127)  (W68) (W32)  (B22)  (W39) 6 49
44 Ле Куанг Льем (VIE) 2729 (W171) (B86)  (W40) (B28) (W190)  (B50) (W69) (B68) (W6) 6 48
45 Тобиас Кёлле (GER) 2459 (W163)  (B289)  (W64) (B122)  (W40)  (B21)  (W33) (B125)  (W30) 6 48
46 Даниэль Дарда (BEL) 2650 (B178)  (W94) (B85) (W121) (B80) (W57)  (W26)  (B50)  (W49) 6 47
46 Дмитрий Колларс (GER) 2623 (B248) (W194) (B14)  (W16) (B2) (W67)  (B94) (W160) (B81) 6 47
46 Франческо Сонис (ITA) 2576 (B296) (W105)  (B3) (W2) (B125) (W151) (B36) (W116)  (W34) 6 47
46 Кацпер Шоппен (NED) 2529 (B150) (W193)  (B27) (W4) (B144) (W14) (B151) (W70)  (B46) 6 47
46 Бибисара Асаубаева (KAZ) 2494 (B149) (W8)  (B142) (W158) (B126)  (W44) (B83)  (W46)  (B27) 6 47
51 Денис Кадрич (MNE) 2533 (W179) (B133)  (W30) (B34) (W197)  (B33) (W88) (B21) (W96) 6 47
52 Леон Ливалич (CRO) 2536 (B211) (W225)  (B4) (W27) (B121)  (W59)  (B70)  (W85) (B93) 6 45
53 Даниэль Фридман (GER) 2582 (W273)  (B151)  (W99) (B257) (W119)  (B37)  (W80) (W15) (B90) 6 42
54 Деннис Вагнер (GER) 2607 (W202)  (B190) (W82) (B284) (W151) (B256)  (B90) (W105) (W107) 6 38
Источники:[6][7]


Примечания:
  • В список включены только игроки, набравшие не менее 6 очков.
  • Для тай-брейка использовалась система Бухгольца.
  • Первая буква в скобках обозначает, были ли у игрока белые или черные фигуры в этом раунде. Цифра после нее обозначает окончательный ранг противника.
  • Если игрок перешел из Grenke Chess Open в Freestyle Open во время турнира, перенесенные очки обозначаются как «(open)».


Поскольку Карлсен уже прошел квалификацию на турнир в Лас-Вегасе, изначально было объявлено, что будет сыгран тай-брейк между семью игроками, которые разделили второе место, чтобы определить квалификацию. На следующий день было подтверждено, что Магсудлу получил квалификационное место.[8]

Турнирная таблица после турнира
Поз. Игрок Очки
1 Магнус Карлсен 65
1 2 Фабиано Каруана 39
1 3 Винсент Каймер 37
4 Хикару Накамура 28
8 5 Пархам Магсудлу 18
Источник:[6][7]


Примечание: включены только пять верхних позиций.

Примечания
  1. 1 2 Grenke Freestyle Chess Open and Grenke Chess Open 2025 (амер. англ.). Freestyle Chess (14 февраля 2025). Дата обращения: 11 апреля 2025.
  2. Levin, Anthony. Keymer Leads Vs. Caruana In Final; Carlsen, Nakamura Also Win (амер. англ.). Chess.com (14 февраля 2025). Дата обращения: 11 апреля 2025.
  3. Ketterer, Frank. In Karlsruhe knnen sich Schach-Amateure mit der Weltelite messen (неопр.). Badische Neueste Nachrichten (11 апреля 2025). Дата обращения: 11 апреля 2025.
  4. 1 2 3 grenke Freestyle Chess Open in Karlsruhe (Tournament Announcements and Regulations) (амер. англ.). Grenke Chess Open. Дата обращения: 11 апреля 2025.
  5. grenke Chess Open & grenke Freestyle Chess Open: Registrations (англ.). ChessTech News. Дата обращения: 10 апреля 2025.
  6. 1 2 Ошибка в сносках?: Неверный тег <ref>; для сносок :6 не указан текст
  7. 1 2 grenke Freestyle Chess Open 2025 A-Open: Final Ranking crosstable after 9 Rounds (англ.). Chess-Results.com. Дата обращения: 22 апреля 2025.
  8. Levin, Anthony. Grenke Chess Freestyle Open 2025 Day 5: Carlsen Wins With Shining 9/9 Perfect Score (амер. англ.). Chess.com (21 апреля 2025). Дата обращения: 24 апреля 2025.
Downgrade Counter