Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Кубок России по мини-футболу 1999
Материал из https://ru.wikipedia.org

Содержание

Зональный этап

Кемерово
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
1 Дина (Москва) ~ 5:4 12:0 13:1 3 3 0 0 30 5 +25 9
2 Вита (Кемерово) 4:5 ~ 7:1 6:0 3 2 0 1 17 6 +7 6
3 Ника (Лесосибирск) 0:12 1:7 ~ 4:2 3 1 0 2 5 21 -7 3
4 Факел (Сургут) 1:13 0:6 2:4 ~ 3 0 0 3 3 23 -13 0
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
1 Заря (Емельяново) ~ 3:1 5:3 9:3 3 3 0 0 17 7 +10 9
2 Заря (Якутск) 1:3 ~ 7:4 12:2 3 2 0 1 20 9 +11 6
3 Сибиряк (Новосибирск) 3:5 4:7 ~ 14:0 3 1 0 2 21 12 +9 3
4 Петровский замок(Москва) 3:9 2:12 0:14 ~ 3 0 0 3 5 35 -30 0
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
1 Дина (Москва) ~ 5:4 8:1 5:0 3 3 0 0 18 5 +13 9
2 Вита (Кемерово) 4:5 ~ 2:0 2:3 3 1 0 2 8 8 = 3
3 Заря (Емельяново) 1:8 0:2 ~ 3:1 3 1 0 2 4 11 -7 3
4 Заря (Якутск) 0:5 3:2 1:3 ~ 3 1 0 2 4 10 -6 3
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
5 Сибиряк (Новосибирск) ~ 7:1 5:1 14:0 3 3 0 0 26 2 +24 9
6 Ника (Лесосибирск) 1:7 ~ 4:2 5:3 3 2 0 1 10 10 = 6
7 Факел (Сургут) 1:5 2:4 ~ 10:3 3 1 0 2 13 14 -1 3
8 Петровский замок (Москва) 0:14 3:5 3:10 ~ 3 0 0 3 6 29 -23 0


Екатеринбург
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
1 Альфа (Екатеринбург) ~ 2:2 6:2 5:4 3 2 1 0 13 8 +5 7
2 УПИ (Екатеринбург) 2:2 ~ 5:3 2:1 3 2 1 0 9 6 +3 7
3 Зауралье (Курган) 2:6 3:5 ~ 4:2 3 1 0 2 9 13 -4 3
4 Строитель (Новоуральск) 4:5 1:2 2:4 ~ 3 0 0 3 7 11 -4 0
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
1 ТТГ-Ява (Югорск) ~ 4:4 3:2 10:1 3 2 1 0 17 7 +10 7
2 ВИЗ (Екатеринбург) 4:4 ~ 4:0 6:0 3 2 1 0 14 4 +10 7
3 Койл (Когалым) 2:3 0:4 ~ 1:0 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ВИЗ-2 (Екатеринбург) 1:10 0:6 0:1 ~ 3 0 0 3 1 17 -16 0


Команда ВИЗ-2 выступала вне конкурса
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
1 УПИ (Екатеринбург) ~ 1:1 2:2 5:2 3 1 2 0 7 4 +3 5
2 ВИЗ (Екатеринбург) 1:1 ~ 3:1 4:4 3 1 2 0 8 6 +2 5
3 Альфа (Екатеринбург) 2:2 1:3 ~ 3:2 3 1 1 1 6 7 -1 4
4 ТТГ-Ява (Югорск) 2:5 4:4 2:3 ~ 3 0 1 2 8 12 -4 1
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
5 Койл (Когалым) ~ 8:2 0:0 1:0 3 2 1 0 9 2 +7 7
6 Зауралье (Курган) 2:8 ~ 4:2 4:3 3 2 0 1 10 13 -3 6
7 Строитель (Новоуральск) 0:0 2:4 ~ 8:2 3 1 1 1 10 6 +4 4
8 ВИЗ-2 (Екатеринбург) 0:1 3:4 2:8 ~ 3 0 0 3 5 13 -8 0


Челябинск
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
1 Норильский Никель ~ 9:3 9:1 17:3 3 3 0 0 26 4 +22 9
2 Челябинец (Челябинск) 3:9 ~ 7:4 8:0 3 2 0 1 21 15 +6 6
3 Олимп-ВВУТ (Вольск) 1:9 4:7 ~ 4:1 3 1 0 2 9 17 -8 3
4 Братск 0:8 2:11 1:4 ~ 3 0 0 3 3 23 -20 0
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
1 Спартак-Минкас (Москва) ~ 2:1 3:1 6:1 3 3 0 0 11 3 +8 9
2 ЦСКА (Москва) 1:2 ~ 4:2 3:2 3 2 0 1 8 6 +2 6
3 Стройимпульс (Санкт-Петербург) 1:3 2:4 ~ 6:3 3 1 0 2 9 10 -1 3
4 Сибнефтепровод (Тюмень) 1:6 2:3 3:6 ~ 3 0 0 3 6 15 -9 0
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
1 Спартак-Минкас (Москва) ~ 6:2 2:1 4:2 3 3 0 0 12 5 +7 9
2 Норильский Никель 2:6 ~ 7:4 9:3 3 2 0 1 18 13 +5 6
3 ЦСКА (Москва) 1:2 4:7 ~ 5:2 3 1 0 2 10 11 -1 3
4 Челябинец (Челябинск) 2:4 3:9 2:5 ~ 3 0 0 3 7 18 -11 0
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
5 Стройимпульс (Санкт-Петербург) ~ 2:1 6:2 6:3 3 3 0 0 14 6 +8 9
6 Олимп-ВВУТ (Вольск) 1:2 ~ 4:1 7:5 3 2 0 1 12 8 +4 6
7 Братск 2:6 1:4 ~ 7:4 3 1 0 2 10 14 -4 3
8 Сибнефтепровод (Тюмень) 3:6 5:7 4:7 ~ 3 0 0 3 12 20 -8 0


Казань
# Клуб 1 2 3 И В Н П М +/- Очки
1 ГКИ-Газпром (Москва) ~ 8:2 9:1 2 2 0 0 17 3 +14 6
2 Спартак (Щёлково) 2:8 ~ 6:0 2 1 0 1 8 8 = 3
3 Анжи (Махачкала) 1:9 0:6 ~ 2 0 0 2 1 15 -14 0
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
1 Саратов-СПЗ ~ 4:3 6:1 5:0 3 3 0 0 15 4 +11 9
2 Приволжанин (Казань) 3:4 ~ 5:2 4:3 3 2 0 1 12 9 +3 6
3 Чертаново (Москва) 1:6 2:5 ~ 7:5 3 1 0 2 8 16 -8 3
4 Крона (Нижний Новгород) 0:5 3:4 5:7 ~ 3 0 0 3 10 16 -6 0
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
1 Саратов-СПЗ ~ 2:2 4:3 6:0 3 2 1 0 12 5 +7 7
2 ГКИ-Газпром (Москва) 2:2 ~ 1:1 8:2 3 1 2 0 11 5 +6 5
3 Приволжанин (Казань) 3:4 1:1 ~ 7:2 3 1 1 1 11 7 -1 4
4 Спартак (Щёлково) 0:6 2:8 2:7 ~ 3 0 0 3 4 21 -17 0
# Клуб 1 2 3 И В Н П М +/- Очки
5 Чертаново (Москва) ~ 7:5 4:4 2 1 1 0 11 9 +2 4
6 Крона (Нижний Новгород) 5:7 ~ 6:3 2 1 0 1 11 10 +1 3
7 Анжи (Махачкала) 4:4 3:6 ~ 2 0 1 1 7 10 -3 1


Финальный этап

15-19 ноября 1999 года, г.Москва, дворец спорта «Динамо»

Группа «А»
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
1 Дина (Москва) ~ 3:2 3:3 4:2 3 2 1 0 10 7 +3 7
2 Норильский никель 2:3 ~ 5:0 6:2 3 2 0 1 13 5 +8 6
3 Саратов-СПЗ 3:3 0:5 ~ 2:2 3 0 2 1 5 10 -5 2
4 ГКИ-Газпром (Москва) 2:4 2:6 2:2 ~ 3 0 1 2 6 12 -6 1


Группа «Б»
# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М +/- Очки
1 Спартак-Минкас (Москва) ~ 4:2 4:5 4:2 3 2 0 1 12 9 +3 6
2 ВИЗ (Екатеринбург) 2:4 ~ 8:2 4:2 3 2 0 1 14 8 +6 6
3 Вита (Кемерово) 5:4 2:8 ~ 2:2 3 1 1 1 9 14 -5 4
4 УПИ (Екатеринбург) 2:4 2:4 2:2 ~ 3 0 1 2 6 10 -4 1


Финал четырёх
 
ПолуфиналФинал
 
      
 
18 ноября
 
 
Дина4
 
19 ноября
 
ВИЗ (Екатеринбург)3
 
Дина2
 
18 ноября
 
Спартак-Минкас1
 
Спартак-Минкас4
 
 
Норильский никель0
 
3-е место
 
 
19 ноября
 
 
ВИЗ 4(1)
 
 
Норильский никель4(0)


Лауреаты турнира

Вратарь — Олег Денисов («Дина»)
Защитник — Владимир Григорьев («Спартак-Минкас»)
Нападающий — Борис Купецков («Дина»)
Игрок — Денис Агафонов («ВИЗ»)
Снайпер — Сергей Фадеев («ВИЗ») — 7 мячей
Downgrade Counter