Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Кубок чемпионов ФИБА 1989/1990
Материал из https://ru.wikipedia.org

Кубок чемпионов 1990 — тридцать третий розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 30 команд. Финал прошел в Сарагосе 19 апреля, титул сильнейшего второй год подрял завоевала Югопластика Сплит, в финале обыграв Барселону.

Содержание

Квалификация
Команда #1 Разница Команда #2 1 игра 2 игра
Ден-Хелдер 176 — 172 Штинер Байройт 97-75 79-97
Партизани Тирана 132 — 202 Мехелен 68-89 64-113
Строитель Киев 228 — 192 Ксепель Будапешт 131-98 97-94
Эджзаджибаши Стамбул 140 — 185 Лех Познань 61-100 79-85
Бракнел 250 — 196 Кеблавик 144-105 106-91
Бенфика Лиссабон 172 — 204 Олимпия Милан 99-112 73-92
Хельсинки 177 — 194 Лозана 87-90 90-104
Табу 144 — 166 Баник Прьевидза 83-71 61-95
Керавнос Никосия 162 — 189 Балкан Ботевград 87-105 75-84
Хеффинген 182 — 187 Клостернойбург 81-89 101-98
Сковлунд 121 — 160 Ливингстон 62-74 59-86


1/8 финала
Команда #1 Разница Команда #2 1 игра 2 игра
Ден-Хелдер 169 — 154 Мехелен 99-70 70-84
Строитель Киев 188 — 189 Лех Познань 104-88 84-101
Бракнел 198 — 241 Олимпия Милан 95-115 103-126
Лозанна 197 — 242 Лимож 95-115 102-127
Баник Прьевидза 145 — 178 Барселона 74-85 71-93
Балкан Ботевград 179 — 226 Арис Салоники 91-107 88-119
Клостернойбург 146 — 189 Маккаби Т-А 84-103 62-86
Ливингстон 149 — 219 Югопластика Сплит 84-97 65-122


Групповой этап

Группа
Команда Игр Поб Пор Зб Пр Рз О
Барселона 14 12 2 1291 1084 +207 26
Югопластика Сплит 14 11 3 1277 1114 +163 25
Лимож 14 10 4 1320 1217 +103 24
Арис Салоники 14 8 6 1296 1224 +72 22
Олимпия Милан 14 7 7 1271 1279 -8 21
Маккаби Т-А 14 6 8 1185 1241 -56 20
Ден-Хелдер 14 2 12 1147 1291 -144 16
Лех Познань 14 0 14 1147 1484 -337 14


Финал четырех
 
1/2 финалаФинал
 
      
 
17 апреля, Сарагоса
 
 
Барселона104
 
19 апреля, Сарагоса
 
Арис Салоники83
 
Югопластика Сплит72
 
17 апреля, Сарагоса
 
Барселона67
 
Югопластика Сплит101
 
 
Лимож83
 
3-е место
 
 
19 апреля, Сарагоса
 
 
Арис Салоники91
 
 
Лимож103


Победитель
Победитель Кубка чемпионов 1990

Югопластика Сплит
2-й титул


Ссылки
Downgrade Counter