Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Кубок IBU 2012/2013. 1-й этап
Материал из https://ru.wikipedia.org

Открытие сезона Кубка IBU 2012/2013 прошло в шведском Идре с субботы 24 ноября по воскресенье 25 ноября 2012 года.

Содержание

Расписание соревнований

Время начала соревнований указано CET.
Дата Время Дисциплина
24 ноября 10:00 Мужская спринтерская гонка на 10 км
13:00 Женская спринтерская гонка на 7.5 км
25 ноября 10:00 Мужская спринтерская гонка на 10 км
13:00 Женская спринтерская гонка на 7.5 км


Таблица призовых мест
Страна Всего
 Норвегия 2 0 2 4
 Австрия 2 1 0 3
 Россия 0 1 1 2
 Польша 0 1 0 1
 Румыния 0 1 0 1
 Швейцария 0 0 1 1


Результаты

Мужская спринтерская гонка

Гонка прошла 24 ноября 2012 года.
Финишный протокол[1]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Юлиан Эберхард 25:07.3 1 (1 + 0) 1 личная победа и 7 личный подиум
2 Тобиас Эберхард +23.9 1 (0 + 1) 4 личный подиум
3 Виктор Васильев +30.2 0 (0 + 0) 8 личный подиум
4 Кристиан Мартинелли +34.8 0 (0 + 0)
5 Скотт Гоу +39.6 1 (0 + 1)
6 Александр Беланенко +45.0 0 (0 + 0)
7 Александр Печёнкин +47.2 3 (0 + 3)
8 Тед Армгрен[нем.] +55.1 0 (0 + 0)
9 Артём Прима +56.3 2 (1 + 1)
10 Вегард Гьёрмуннсхег +58.7 1 (0 + 1) Дебют и первые очки на этапах кубка IBU
11 Батист Жути +59.5 0 (0 + 0)
12 Сергей Седнев +1:05.5 1 (0 + 1)
13 Вит Янов +1:06.8 1 (0 + 1)
14 Даниель Бём +1:06.9 2 (1 + 1)
15 Ларс Хельге Биркеланн +1:07.7 2 (1 + 1)
16 Тимофей Лапшин +1:09.5 2 (2 + 0)
17 Симон Эдер +1:15.1 2 (0 + 2)
18 Йоханнес Кюн +1:15.3 2 (0 + 2)
19 Фруде Андресен +1:22.8 4 (1 + 3)
20 Марк-Андре Бедар +1:24.5 2 (1 + 1)
21 Максим Цветков +1:24.7 1 (1 + 0)
22 Бенедикт Долль * +1:27.9 4 (1 + 3)
Ронни Хафсос +1:27.9 4 (0 + 4)
24 Иван Йоллер +1:28.9 1 (0 + 1)
25 Лукаш Кристейн[нем.] +1:32.5 1 (0 + 1)
26 Максим Буртасов +1:35.1 2 (2 + 0)
27 Клаудио Бёкли[нем.] +1:36.4 2 (0 + 2)
28 Йонни Гуде +1:37.8 2 (2 + 0) Первые очки на этапах кубка IBU
29 Мартин Богданов[нем.] +1:38.9 0 (0 + 0)
30 Алексей Альмуков +1:42.8 0 (0 + 0)
31 Флоран Клод +1:43.4 3 (2 + 1)
32 Антонин Гигонна +1:44.3 1 (1 + 0)
33 Мартин Отченаш +1:44.8 2 (1 + 1)
34 Ян Улав Гьёрмуннсхег[нем.] +1:45.9 1 (0 + 1)
35 Мика Кальюнен[нем.] +1:46.3 1 (1 + 0)
36 Кевин Кейн[нем.] +1:47.3 1 (0 + 1)
37 Эрлинг Ольвик +1:48.4 1 (0 + 1) Дебют и первые очки на этапах кубка IBU
38 Илья Попов +1:53.3 1 (0 + 1) Дебют и первые очки на этапах кубка IBU
39 Михал Крчмарж +1:55.7 1 (1 + 0)
40 Свен Гроссеггер +2:01.7 3 (2 + 1)


Женская спринтерская гонка

Гонка прошла 24 ноября 2012 года.
Финишный протокол[2]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Хильде Фенне 22:36.1 1 (1 + 0) 1 личная победа и 1 личный подиум
2 Вероника Новаковска-Жемняк +2.1 2 (1 + 1) 1 личный подиум
3 Текла Брун-Ли +10.1 0 (0 + 0) 1 личный подиум
4 Бента Ланнхейм[нем.] +17.9 1 (0 + 1)
5 Житка Ландова +22.5 1 (1 + 0)
6 Йори Мёркве[нем.] +25.1 0 (0 + 0)
7 Наталья Бурдыга +30.0 0 (0 + 0)
8 Екатерина Юрлова +38.5 1 (0 + 1)
9 Жанна Юшкане +45.3 1 (1 + 0)
10 Розанна Кроуфорд +47.4 0 (0 + 0)
11 Дарья Усанова[нем.] +55.9 1 (1 + 0)
12 Паулина Бобак +59.5 1 (1 + 0)
13 Кристина Смирнова +1:01.8 2 (1 + 1) Дебют и первые очки на этапах кубка IBU
14 Инна Супрун +1:05.5 2 (1 + 1)
15 Яна Романова +1:07.8 1 (0 + 1)
16 Надежда Писарева +1:11.8 1 (0 + 1)
17 Анастасия Загоруйко +1:12.7 2 (1 + 1)
18 Полин Макаби +1:15.5 1 (1 + 0)
19 Мона Брурссон +1:21.8 0 (0 + 0)
20 Ольга Подчуфарова +1:25.2 2 (2 + 0) Дебют и первые очки на этапах кубка IBU
21 Паулина Фиалкова +1:28.7 2 (0 + 2)
22 Анаис Шевалье +1:29.8 2 (0 + 2)
23 Марен Вангенстин +1:32.6 5 (3 + 2) Дебют и первые очки на этапах кубка IBU
24 Эви Захенбахер-Штеле +1:33.4 4 (4 + 0) Дебют и первые очки на этапах кубка IBU
25 Мартина Храпанова +1:35.7 1 (0 + 1)
26 Меган Хайнике +1:37.3 3 (2 + 1)
27 Джульетта Лаззаротто[нем.] +1:40.3 0 (0 + 0)
28 Дарья Юркевич +1:51.0 0 (0 + 0)
29 Лор Боск +1:57.9 2 (1 + 1)
30 Ицука Овада[нем.] +2:01.9 2 (1 + 1)
31 Агнешка Цыль +2:03.9 3 (3 + 0)
32 Аннализ Кук +2:05.3 2 (2 + 0)
33 Ариса Госоно[нем.] +2:09.5 0 (0 + 0) Первые очки на этапах кубка IBU
34 Одри Валланкур +2:10.1 2 (1 + 1) Дебют и первые очки на этапах кубка IBU
35 Юлия Джима +2:11.2 4 (4 + 0)
36 Ирис Швабль * +2:12.6 2 (0 + 2)
37 Роберта Фьяндино +2:15.3 3 (3 + 0)
38 Элизабет Хёгберг +2:16.9 3 (1 + 2)
39 Йоханна Талихярм +2:17.4 3 (2 + 1) Первые очки на этапах кубка IBU
40 Марта Ольсбу +2:19.4 2 (2 + 0)


Мужская спринтерская гонка

Гонка прошла 25 ноября 2012 года.
Финишный протокол[3]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Юлиан Эберхард 24:23.8 3 (1 + 2) 2 личная победа и 8 личный подиум
2 Тимофей Лапшин +14.2 1 (0 + 1) 4 личный подиум
3 Клаудио Бёкли[нем.] +19.2 1 (1 + 0) 2 личный подиум
4 Эрлинг Ольвик +20.2 0 (0 + 0)
5 Даниель Бём +23.0 1 (0 + 1)
6 Олег Бережной +23.6 0 (0 + 0)
7 Бенедикт Долль +24.2 2 (1 + 1)
8 Михаэль Райтер[нем.] +26.3 2 (1 + 1)
9 Йоханнес Кюн +29.9 1 (0 + 1)
10 Фруде Андресен +30.0 2 (0 + 2)
11 Максим Цветков +32.1 1 (0 + 1)
12 Виктор Васильев +39.9 1 (1 + 0)
13 Даг Эрик Коккин[нем.] +44.4 1 (0 + 1)
14 Михал Крчмарж +46.3 1 (1 + 0)
15 Роман Прима +48.3 1 (0 + 1)
16 Флоран Клод +51.5 1 (1 + 0)
17 Скотт Гоу +57.4 1 (0 + 1)
18 Михаэль Вилльайтнер +59.1 2 (0 + 2)
19 Кристиан Мартинелли +1:01.6 2 (0 + 2)
20 Максим Буртасов +1:05.0 3 (2 + 1)
21 Марк-Андре Бедар +1:05.8 2 (0 + 2)
22 Александр Печёнкин +1:07.9 4 (2 + 2)
23 Ронни Хафсос +1:08.5 5 (3 + 2)
24 Михаэль Хаузер[нем.] +1:09.2 3 (2 + 1)
25 Вегард Гьёрмуннсхег +1:09.4 3 (1 + 2)
26 Максим Абран +1:10.7 1 (1 + 0)
27 Юрий Лядов +1:14.3 1 (0 + 1)
28 Марио Дольдер +1:16.1 3 (0 + 3)
29 Свен Гроссеггер +1:17.7 2 (0 + 2)
30 Александр Дорожко +1:19.1 0 (0 + 0)
31 Мика Кальюнен[нем.] +1:20.0 1 (0 + 1)
32 Батист Жути +1:20.1 2 (0 + 2)
33 Александр Трифонов +1:23.7 3 (1 + 2)
34 Лейф Нордгрен +1:24.7 3 (2 + 1)
35 Тобиас Эберхард +1:28.3 3 (3 + 0)
36 Кантен Фийон Майе +1:31.2 1 (0 + 1) Первые очки на этапах кубка IBU
37 Лукаш Кристейн[нем.] +1:32.1 3 (1 + 2)
38 Гаспар Кюно +1:32.5 3 (2 + 1)
39 Ян Улав Гьёрмуннсхег[нем.] +1:32.9 3 (1 + 2)
40 Алексей Альмуков +1:33.6 2 (2 + 0)


Женская спринтерская гонка

Гонка прошла 25 ноября 2012 года.
Финишный протокол[4]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Бента Ланнхейм[нем.] 22:23.0 0 (0 + 0) 1 личная победа и 2 личный подиум
2 Ева Тофалви +20.4 0 (0 + 0) 3 личный подиум
3 Текла Брун-Ли +31.5 0 (0 + 0) 2 личный подиум
4 Вероника Новаковска-Жемняк +47.6 3 (0 + 3)
5 Йори Мёркве[нем.] +55.0 0 (0 + 0)
6 Яна Романова +57.8 1 (0 + 1)
7 Екатерина Юрлова +59.0 2 (0 + 2)
8 Паулина Бобак +1:05.1 1 (1 + 0)
9 Лариса Кузнецова +1:07.1 1 (0 + 1) Дебют и первые очки на этапах кубка IBU
10 Кристина Смирнова +1:08.1 2 (1 + 1)
11 Полин Макаби +1:21.9 2 (1 + 1)
12 Марен Вангенстин +1:22.1 2 (1 + 1)
13 Лэнни Барнс[нем.] +1:26.0 1 (1 + 0)
14 Анастасия Загоруйко +1:27.4 0 (0 + 0)
15 Ирис Швабль +1:29.4 0 (0 + 0)
16 Инна Супрун +1:30.9 2 (1 + 1)
17 Одри Валланкур +1:33.6 1 (1 + 0)
18 Эви Захенбахер-Штеле +1:34.8 5 (3 + 2)
19 Лор Боск +1:34.9 1 (0 + 1)
20 Терезия Полякова +1:36.2 0 (0 + 0)
21 Шардин Слоф +1:38.2 1 (1 + 0)
22 Роберта Фьяндино +1:38.9 2 (1 + 1)
23 Анаис Шевалье +1:39.8 2 (2 + 0)
24 Розанна Кроуфорд +1:45.6 3 (2 + 1)
25 Аннализ Кук +1:47.6 3 (1 + 2)
26 Федерика Санфилиппо +1:50.5 1 (0 + 1)
27 Чо Ин Хи[нем.] +1:55.5 1 (0 + 1) Первые очки на этапах кубка IBU
28 Ицука Овада[нем.] +1:57.5 2 (2 + 0)
29 Марта Ольсбу +2:00.2 2 (1 + 1)
30 Житка Ландова +2:00.5 3 (2 + 1)
31 Адель Уокер +2:08.7 1 (1 + 0)
32 Моника Хойниш +2:22.8 2 (1 + 1)
33 Ким Адолфссон[нем.] +2:23.4 2 (1 + 1)
34 Анна Сведин Сунстроем +2:28.3 1 (1 + 0) Первые очки на этапах кубка IBU
35 Джульетта Лаззаротто[нем.] +2:31.0 2 (0 + 2)
36 Дарья Юркевич +2:32.2 1 (1 + 0)
37 Мартина Храпанова +2:34.5 3 (2 + 1)
38 Ния Димитрова +2:35.4 1 (1 + 0)
39 Мария Хов[нем.] +2:36.0 1 (1 + 0)
40 Трейси Барнс[нем.] +2:38.1 3 (2 + 1)


Лидеры общего зачёта

Лидеры общего зачёта Кубка IBU после первого этапа.

Мужчины

# Спортсмен Очки
1 Юлиан Эберхард 120
2 Тимофей Лапшин 79
3 Виктор Васильев 77
4 Даниель Бём 67
5 Кристиан Мартинелли 65
6 Скотт Гоу 64
7 Клаудио Бёкли[нем.] 62
8 Тобиас Эберхард 60
9 Бенедикт Долль 55
Александр Печёнкин 55

Женщины

# Спортсмен Очки
1 Бента Ланнхейм[нем.] 103
2 Вероника Новаковска-Жемняк 97
3 Текла Брун-Ли 96
4 Йори Мёркве[нем.] 78
5 Екатерина Юрлова 70
6 Яна Романова 64
7 Паулина Бобак 63
8 Хильде Фенне 60
9 Кристина Смирнова 59
10 Ева Тофалви 54


Примечания
  1. IBU CUP BIATHLON 1 - Idre (SWE). Men 10 km Sprint (англ.). Дата обращения: 24 декабря 2012. Архивировано 30 января 2013 года.
  2. IBU CUP BIATHLON 1 - Idre (SWE). Women 7.5 km Sprint (англ.). Дата обращения: 24 декабря 2012. Архивировано 30 января 2013 года.
  3. IBU CUP BIATHLON 1 - Idre (SWE). Men 10 km Sprint (англ.). Дата обращения: 24 декабря 2012. Архивировано 30 января 2013 года.
  4. IBU CUP BIATHLON 1 - Idre (SWE). Women 7.5 km Sprint (англ.). Дата обращения: 24 декабря 2012. Архивировано 30 января 2013 года.
Downgrade Counter