Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Лукашов, Денис Иванович
Материал из https://ru.wikipedia.org

Денис Иванович Лукашов (укр. Денис Іванович Лукашов; род. 30 апреля 1989, Донецк, СССР) — украинский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Содержание

Карьера

На протяжении трёх сезонов (с 2011 по 2014 годы) выступал в составе «Киева», «Будивельника», «Донецка» и «Азовмаша». В сезоне 2010/2011, с киевским «Будивельником» выиграл чемпионат Украины.В 2010, 2011, 2020 годах Лукашов принимал участие в «Матчах всех звёзд» чемпионата украинской Суперлиги.

Сезон 2014/2015 Лукашов провёл в киевском «Будивельнике», в составе которого завоевал Кубок Украины, бронзовые медали чемпионата Украины и был признан «Лучшим защитником» Суперлиги Украины. В 35 матчах он набирал в среднем 15,4 очка, делал 5,6 результативных передачи, 6,3 подбора и 1,7 перехвата за 30:14 сыгранных минут.

В мае 2015 года Денис стал игроком «Автодора»[3]. В 16 матчах Единой лиги ВТБ 2015/2016 Лукашов набирал в среднем по 5,5 очка, 1,8 подбора и 2,5 передачи. В феврале 2016 года саратовский клуб и Лукашов достигли договорённости о досрочном прекращении контракта по обоюдному согласию сторон[4].

10 февраля 2016 года Лукашов подписал контракт с «Летувос Ритас».

В октябре 2016 года перешёл в «Енисей»[5].

В октябре 2017 года пополнил состав «Витаутаса»[6]. В 24 играх чемпионата Литвы Денис проводил на паркете в среднем по 18 минут и набирал 6 очков и 2 передачи.

В августе 2018 года вернулся в «Енисей»[7].

В июле 2019 года Лукашов продолжил карьеру в «Прометее»[8]. В октябре 2019 года Лукашов был признан лучшим игроком Суперлиги по итогам месяца[9].

Сборная Украины

С 2004 по 2009 годы Лукашов ежегодно принимал участие в первенствах Европы в составе кадетской, юношеской и молодёжной сборных Украины.

В 2011, 2015, 2017,2022 годах принимал участие на чемпионатах Европы в составе национальной сборной Украины.

Достижения

Статистика
Сезон Команда Лига GP
2010/11   Будивельник  Кубок Европы 11 1 14,4 34,8 27,3 75,0 1,6 1,6 0,6 0,1 1,4 1,5 3,7
2011/12  Все клубы  Все лиги 22 7 19,7 39,8 41,2 92,9 2,9 2,8 0,6 0,0 2,3 1,1 5,0
2011/12   Будивельник  Чемпионат Украины 16 5 20,5 39,2 36,0 91,7 3,1 3,0 0,7 0,0 2,1 1,2 5,1
2011/12   Будивельник  Единая лига ВТБ 6 2 17,5 41,7 55,6 100,0 2,3 2,3 0,3 0,0 2,7 0,8 4,5
2012/13  Все клубы  Все лиги 59 5 13,6 51,7 42,3 78,4 1,8 1,8 0,4 0,1 1,8 0,9 4,1
2012/13   Донецк  Чемпионат Украины 38 4 14,6 50,7 43,9 76,7 1,8 2,0 0,5 0,1 2,1 0,7 4,8
2012/13   Донецк  Единая лига ВТБ 15 0 10,8 44,8 25,0 85,7 1,2 1,4 0,1 0,0 1,2 1,1 2,3
2012/13   Донецк  Кубок Европы 6 1 14,3 76,9 50,0 - 3,2 1,2 0,5 0,0 2,2 1,3 3,8
2013/14  Все клубы  Все лиги 22 9 22,7 49,7 49,3 76,9 3,5 2,7 1,0 0,1 1,9 1,3 9,3
2013/14   Азовмаш  Чемпионат Украины 17 7 23,9 52,9 52,7 80,0 3,8 3,2 1,2 0,2 1,5 1,2 10,2
2013/14   Азовмаш  Единая лига ВТБ 5 2 18,6 36,7 35,7 66,7 2,4 1,2 0,4 0,0 3,2 1,4 6,2
2014/15   Будивельник  Чемпионат Украины 36 34 30,3 54,8 49,0 84,5 6,4 5,8 1,7 0,2 2,8 1,8 15,5
2015/16  Все клубы  Все лиги 53 31 19,5 44,2 37,2 86,7 2,4 2,8 0,6 0,1 2,0 1,3 5,5
2015/16   Автодор  Единая лига ВТБ 16 6 15,9 46,5 40,0 90,9 1,8 2,5 0,8 0,1 1,8 1,1 5,5
2015/16   Автодор  Кубок Европы 14 7 22,3 50,6 40,5 81,8 2,4 3,3 0,6 0,1 2,1 1,4 7,4
2015/16   Летувос Ритас  Чемпионат Литвы 23 18 20,4 37,6 32,7 87,5 2,9 2,7 0,6 0,0 2,1 1,4 4,3
2016/17  Все клубы  Все лиги 34 2 12,4 40,0 32,3 100,0 1,6 2,0 0,3 0,0 2,1 0,7 3,9
2016/17   Енисей  Единая лига ВТБ 21 0 11,5 40,3 35,5 100,0 1,4 2,0 0,2 0,0 1,8 0,6 3,7
2016/17   Енисей  Кубок Европы ФИБА 13 2 13,8 39,6 29,0 100,0 1,8 2,0 0,4 0,1 2,5 0,8 4,2
2017/18  Все клубы  Все лиги 28 23 20,2 41,7 35,0 77,8 2,8 2,1 1,0 0,0 1,6 1,0 6,8
2017/18   Пренай  Чемпионат Литвы 24 20 19,4 39,6 32,3 78,3 2,6 2,0 1,0 0,0 1,6 1,0 6,0
2017/18   Пренай  ББЛ 4 3 24,8 50,0 46,7 75,0 4,0 2,5 1,0 0,0 1,5 0,8 11,0
2018/19   Енисей  Единая лига ВТБ 22 0 7,7 34,2 24,1 87,5 0,7 1,2 0,5 0,0 1,0 0,5 1,8
2019/20   Прометей  Чемпионат Украины 24 24 30,6 53,0 42,5 88,5 4,0 6,4 0,8 0,4 2,5 1,5 10,5
2020/21  Все клубы  Все лиги 50 35 25,3 47,7 38,8 85,1 3,3 5,2 0,8 0,2 2,6 1,3 9,0
2020/21   Прометей  Чемпионат Украины 46 31 25,1 47,8 38,3 84,6 3,3 5,2 0,8 0,2 2,5 1,3 9,0
2020/21   Прометей  Кубок Европы ФИБА 4 4 27,8 46,7 43,8 100,0 3,8 5,8 0,5 0,5 3,5 1,5 9,3
2021/22  Все клубы  Все лиги 42 6 16,7 40,8 38,7 77,8 2,3 2,4 0,6 0,1 1,8 0,6 5,1
2021/22   Прометей  Чемпионат Украины 25 3 20,0 45,5 44,6 80,6 2,9 3,0 0,7 0,2 1,9 0,9 7,2
2021/22   Прометей  Лига чемпионов ФИБА 12 3 11,2 21,4 21,7 100,0 1,2 1,1 0,5 0,1 1,6 0,3 1,6
2021/22   Прометей  Квалификация Лиги чемпионов 3 0 17,6 35,7 33,3 33,3 2,7 3,7 0,3 0,0 1,7 0,0 4,3
2021/22   Нанси  LNB Pro B 2 0 7,0 33,3 33,3 - 0,5 0,5 0,5 0,0 1,5 0,5 1,5
2022/23  Все клубы  Все лиги 44 30 15,6 47,2 41,3 78,8 2,1 2,3 0,5 0,0 1,2 0,9 5,8
2022/23   Прометей  Латвийско-эстонская лига 29 21 17,4 46,7 41,8 76,9 2,6 2,7 0,7 0,1 1,3 1,0 6,7
2022/23   Прометей  Кубок Европы 15 9 12,1 48,9 40,0 85,7 1,3 1,5 0,3 0,0 1,1 0,7 4,1
2023/24  Все клубы  Все лиги 26 9 14,3 36,4 30,0 87,5 2,0 2,4 0,5 0,0 1,0 0,4 3,6
2023/24   Прометей  Латвийско-эстонская лига 22 9 15,7 38,1 32,6 85,7 2,1 2,8 0,6 0,0 1,2 0,4 4,1
2023/24   Прометей  Кубок Европы 4 0 6,5 0,0 0,0 100,0 1,3 0,5 0,0 0,0 0,3 0,5 0,5
Всего 473 216 18,9 46,6 39,8 83,8 2,7 3,0 0,7 0,1 1,9 1,0 6,5
В Кубке Европы 50 18 15,3 47,0 36,5 83,3 1,9 1,9 0,4 0,0 1,5 1,1 4,6
В Кубке Европы ФИБА 17 6 17,1 42,2 34,0 100,0 2,3 2,9 0,4 0,2 2,8 0,9 5,4
В чемпионате Украины 202 108 23,6 50,5 44,2 84,0 3,6 4,2 0,9 0,2 2,3 1,2 9,1
В Единой лиге ВТБ 85 10 12,1 41,3 34,7 89,1 1,4 1,8 0,4 0,0 1,6 0,8 3,5
В чемпионате Литвы 47 38 19,9 38,7 32,5 80,6 2,7 2,3 0,8 0,0 1,9 1,2 5,2
В Латвийско-эстонской лиге 51 30 16,7 43,6 38,4 80,0 2,4 2,7 0,6 0,0 1,3 0,7 5,6
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com



Примечания
  1. Denys Lukashov // Чемпионат Литвы по баскетболу — 1993.
  2. Denys Lukashov // FIBA database
  3. «Автодор» пополнился MVP чемпионата Украины. Дата обращения: 23 октября 2016. Архивировано 23 октября 2016 года.
  4. Денис Лукашов близок к переходу в «Летувос Ритас». Дата обращения: 23 октября 2016. Архивировано 23 октября 2016 года.
  5. Денис Лукашов пополнил состав мужской команды клуба. Дата обращения: 1 ноября 2016. Архивировано 1 ноября 2016 года.
  6. Денис Лукашов стал игроком «Витаутаса». Дата обращения: 20 августа 2018. Архивировано 20 августа 2018 года.
  7. Денис Лукашов вернулся в «Енисей». Дата обращения: 29 августа 2018. Архивировано 29 августа 2018 года.
  8. «Прометей» объявил о подписании Лукашова. Дата обращения: 17 октября 2019. Архивировано 17 октября 2019 года.
  9. Денис Лукашов – найкращий гравець жовтня. Дата обращения: 9 декабря 2019. Архивировано 9 декабря 2019 года.


Ссылки
Downgrade Counter