Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Мэсси, Джеремайя
Материал из https://ru.wikipedia.org

Джеремайя Мэсси (англ. Jeremiah Massey, род. 22 июля 1982 года) — северомакедонский баскетболист американского происхождения.

Содержание

Достижения
  • Лучший игрок греческой лиги по подборам (2005—2006)
  • Самый зрелищный игрок Евролиги (2006—2007)
  • Участник матча всех звёзд греческой лиги (2007)
  • MVP матча всех звёзд греческой лиги (2008)


Статистика

Статистика в NCAA
Сезон Команда Conf
2003/04 Канзас Стэйт[англ.] Big 12 JR 28 19 27,8 49,7 50,0 74,1 7,8 1,2 1,0 0,6 14,7
2004/05 Канзас Стэйт[англ.] Big 12 SR 29 28 31,9 50,3 20,0 80,5 6,9 1,8 1,5 0,4 17,9
Всего 57 47 29,9 50,0 28,6 77,7 7,4 1,5 1,2 0,5 16,3
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта sports-reference.com



Статистика в других лигах
Сезон Команда Лига MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PFL TOV PPG
2006/07   Арис  Евролига 20 15 30,1 47,0 21,4 79,5 7,4 1,4 1,9 0,8 2,2 1,3 12,4
2007/08   Арис  Евролига 20 20 32,7 53,0 20,0 64,2 8,5 0,9 1,5 1,2 2,5 1,3 17,0
2008/09  Все клубы  Все лиги 58 32 21,4 53,1 29,2 65,8 4,3 0,8 0,9 0,4 2,1 1,1 8,4
2008/09   Реал Мадрид  Чемпионат Испании 38 23 21,5 52,7 28,3 71,8 4,5 0,9 1,1 0,4 2,3 1,3 8,5
2008/09   Реал Мадрид  Евролига 20 9 21,1 54,1 31,6 56,5 4,1 0,6 0,7 0,2 1,8 0,8 8,2
2009/10   Обрадойро  Чемпионат Испании 6 6 30,0 50,0 22,2 53,8 5,7 1,5 1,5 0,5 2,5 2,5 14,0
2011/12  Все клубы  Все лиги 57 53 30,0 45,9 31,5 72,8 7,0 1,8 1,7 0,4 2,0 1,6 14,0
2011/12   Локомотив-Кубань  Единая лига ВТБ 22 21 27,4 46,7 34,5 76,8 5,8 1,4 1,3 0,3 1,9 1,0 13,7
2011/12   Локомотив-Кубань  ПБЛ 21 19 28,7 46,9 27,8 67,4 7,3 1,9 2,0 0,3 2,2 1,8 13,1
2011/12   Локомотив-Кубань  Кубок Европы 14 13 36,1 44,0 31,7 74,1 8,4 2,1 1,6 0,8 1,9 2,5 15,9
2012/13  Все клубы  Все лиги 28 18 23,3 42,7 23,5 75,3 5,0 1,5 1,2 0,4 2,0 1,0 9,9
2012/13   Красные крылья  Единая лига ВТБ 5 2 22,0 39,3 10,0 70,0 4,8 0,6 1,0 0,2 1,6 0,4 6,0
2012/13   Красные крылья  ПБЛ 4 2 23,3 33,3 12,5 76,9 4,0 0,5 1,0 0,3 1,0 0,8 6,3
2012/13   Красные крылья  Кубок вызова 4 2 24,0 48,3 30,8 80,0 5,0 1,3 0,5 0,3 3,0 0,8 9,0
2012/13   Брозе  Чемпионат Германии 10 7 22,4 46,2 25,0 78,0 5,1 1,6 1,5 0,3 2,1 0,9 11,3
2012/13   Брозе  Евролига 5 4 18,2 31,4 20,0 75,0 2,8 0,6 1,2 1,0 1,0 1,2 6,2
2012/13   Шампвиль  Чемпионат Ливана 3 3 36,9 46,3 26,9 55,6 9,7 4,7 1,7 0,3 2,7 2,3 20,7
2013/14   Амчит  Чемпионат Ливана 23 23 36,0 45,8 30,4 74,3 8,6 5,5 2,9 0,8 2,0 2,2 21,0
2014/15   Аль-Рияди  Чемпионат Ливана 33 22 29,3 48,0 33,9 79,4 6,4 2,4 1,6 0,6 1,9 1,4 16,8
2015/16  Все клубы  Все лиги 18 12 24,6 46,3 34,7 78,7 6,2 0,9 1,3 0,5 2,2 1,4 12,3
2015/16   Аль-Рияди  Чемпионат Ливана 8 2 15,8 46,9 31,8 66,7 3,8 0,8 0,6 0,1 2,3 0,8 7,4
2015/16   Депортиво Либертад  Чемпионат Аргентины 10 10 31,7 45,9 35,8 80,8 8,2 1,1 1,8 0,8 2,1 2,0 16,3
2016/17  Все клубы  Все лиги 57 57 29,0 44,9 32,8 75,2 6,6 1,3 1,3 0,4 2,0 1,2 14,1
2016/17   МЗТ Скопье  Лига ABA 3 3 25,3 33,3 0,0 80,0 7,7 1,0 0,0 0,0 2,0 1,3 9,3
2016/17   Депортиво Либертад  Чемпионат Аргентины 54 54 29,2 45,5 34,0 74,8 6,6 1,3 1,4 0,4 2,0 1,2 14,3
2017/18   Кимса  Чемпионат Аргентины 41 40 28,9 47,8 35,2 78,7 5,9 1,5 1,2 0,3 2,3 1,1 13,1
2018/19   Сиклиста Олимпико  Чемпионат Аргентины 50 50 27,9 45,5 32,0 81,0 4,7 1,7 1,3 0,4 2,0 1,1 13,6
2019/20  Все клубы  Все лиги 16 13 29,3 40,5 33,0 67,5 7,7 1,8 1,5 0,4 2,7 1,1 12,4
2019/20   Бауру  Чемпионат Бразилии 11 8 29,6 39,3 31,1 69,0 8,0 1,9 1,9 0,5 2,4 1,2 12,6
2019/20   Сиклиста Олимпико  Чемпионат Аргентины 5 5 28,6 43,5 37,1 63,6 7,0 1,4 0,6 0,4 3,4 1,0 12,0
Всего 427 361 28,0 46,8 31,8 73,7 6,2 1,7 1,4 0,5 2,1 1,3 13,4
В Евролиге 65 48 27,2 50,1 23,1 68,5 6,4 0,9 1,3 0,8 2,1 1,1 12,0
В чемпионате Испании 44 29 22,6 52,1 26,6 67,0 4,6 1,0 1,1 0,5 2,3 1,5 9,2
В Единой лиге ВТБ 27 23 26,4 45,8 31,9 76,1 5,6 1,2 1,3 0,3 1,8 0,9 12,3
В ПБЛ 25 21 27,8 45,7 26,3 68,7 6,8 1,7 1,9 0,3 2,0 1,6 12,0
В чемпионате Ливана 67 50 30,3 46,9 31,8 75,6 7,0 3,4 1,9 0,6 2,0 1,6 17,3
В чемпионате Аргентины 160 159 28,9 46,0 33,9 77,8 6,0 1,5 1,3 0,4 2,1 1,2 13,8
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com



Ссылки


Downgrade Counter