Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Модуль:Math/tonumber
Материал из https://ru.wikipedia.org

Этот модуль содержит функции для конвертации строк в числа.

Содержание

Вызываемые функции

integer
{{#invoke:math/tonumber|integer|…}}


Возвращает первое целое положительное число, найденное в строке.
Входное значение Результат
2014 2014
[[2014]] 2014
[[2014 год|2014]] 2014
[[31 декабря]] [[2014]] 31
Як-42 42


quantity
{{#invoke:math/tonumber|quantity|…}}


Возвращает количественное значение из строки.
Входное значение Результат
100 000 100000
100 тыс. чел. 100000
100,9 тыс. чел. 100900
100,90 тыс. чел. 100900
100,90 тыс. чел. (2017) 100900
100 000 ± 10 100000


year

Возвращает последнее из чисел, найденных в строке, подходящее по формату в качестве года.
  • Приоритет отдаётся 4-значному числу, начинающемуся на 1 или 2
  • Иначе будет возвращено 3-значное число
  • Если в строке есть несколько чисел одной длины, то будет выбрано последнее из них
{{#invoke:math/tonumber|year|…}}
{{#invoke:math/tonumber|year|…|default=…}}
Входное значение Результат
2014 2014
910 910
[[2014]] 2014
[[2014 год|2014]] 2014
[[31 декабря]] [[2014]] 2014
2014—2018 2018
Як-42
[[2316 год до н. э.]] -2316
100,90 тыс. чел. (2017) 2017


Используется в шаблонах {{Категория по дате}} и

Тесты

6 тестов из 32 провалено.
test_integer
Тест Ожидаемое значение Фактическое значение
{{ #invoke:Math/tonumber|integer | 2014 }} 2014 2014
{{ #invoke:Math/tonumber|integer | 910 }} 910 910
{{ #invoke:Math/tonumber|integer | 14 }} 14 14
{{ #invoke:Math/tonumber|integer | 1 }} 1 1
{{ #invoke:Math/tonumber|integer | -100 }} 100 100
{{ #invoke:Math/tonumber|integer | [[2014]] }} 2014 2014
{{ #invoke:Math/tonumber|integer | [[2014 год|2014]] }} 2014 2014
{{ #invoke:Math/tonumber|integer | [[31 декабря]] [[2014]] }} 31 31
{{ #invoke:Math/tonumber|integer | [[2316 год до н. э.]] }} 2316 2316
{{ #invoke:Math/tonumber|integer | 22 марта 14 года }} 22 22
{{ #invoke:Math/tonumber|integer | Як-42 }} 42 42
test_year
Тест Ожидаемое значение Фактическое значение
{{ #invoke:Math/tonumber|year | 2014 }} 2014 2014
{{ #invoke:Math/tonumber|year | 910 }} 910 910
N {{ #invoke:Math/tonumber|year | 123 год }} 123
N {{ #invoke:Math/tonumber|year | 123 году }} 123
N {{ #invoke:Math/tonumber|year | 123 года }} 123
{{ #invoke:Math/tonumber|year | 2000-е годы }} 2000 2000
N {{ #invoke:Math/tonumber|year | 120-е годы до н. э. }} -120
{{ #invoke:Math/tonumber|year | 14 }} 14 14
{{ #invoke:Math/tonumber|year | 1 }} 1 1
N {{ #invoke:Math/tonumber|year | -100 }} 100
{{ #invoke:Math/tonumber|year | 10 год до н. э. }} -10 -10
{{ #invoke:Math/tonumber|year | 1 до н.э }} -1 -1
{{ #invoke:Math/tonumber|year | [[10 год до н. э.]] }} -10 -10
{{ #invoke:Math/tonumber|year | [[2014]] }} 2014 2014
{{ #invoke:Math/tonumber|year | [[2014 год|2014]] }} 2014 2014
{{ #invoke:Math/tonumber|year | [[31 декабря]] [[2014]] }} 2014 2014
{{ #invoke:Math/tonumber|year | 2014—2018 }} 2018 2018
{{ #invoke:Math/tonumber|year | [[2316 год до н. э.]] }} -2316 -2316
{{ #invoke:Math/tonumber|year | 22 марта 14 года }}
{{ #invoke:Math/tonumber|year | Як-42 }}
N {{ #invoke:Math/tonumber|year | 1234 [[Категория: нет источников с 2345 года]] }} 1234 2345
Downgrade Counter