Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Парламентские выборы в Израиле (2006)
Материал из https://ru.wikipedia.org

Выборы семнадцатого состава Кнессета — выборы в парламент Израиля, состоявшиеся 28 марта 2006 года. На выборах победу одержала новообразованная партия «Кадима», вышедшая в 2005 году из состава партии «Ликуд». В итоге «Кадима» сформировала коалиционное правительство с партиями «Авода» «ШАС» и «Гиль», а Эхуд Ольмерт, до этого исполнявший обязанности премьер-министра, был утверждён в должности премьер-министра Израиля 14 апреля 2006 года.

Итоги выборов
Результаты выборов 17-го состава Кнессета 28 марта 2006 года
Партия Голоса %* Места Изменение
Кадима 690 901 22,02 29 новая
Израильская партия труда — «Меймад» 472 366 15,06 19 0
ШАС 299 054 9,53 12 +1
Ликуд 281 996 8,99 12 -26
Наш дом Израиль 281 880 8,99 11 +2
Гиль 185 759 5,92 7 новая
Яхадут ха-Тора 147 091 4,69 6 +1
Мерец 118 302 3,77 5 -1
Объединённый арабский списокТААЛ 94 786 3,02 4 +2
Хадаш 86 092 2,74 3 0
Балад 72 066 2,3 3 0
Зелёная партия 47 595 1,52 0 0
Але ярок 40 353 1,29 0 0
Еврейский национальный фронт 24 824 0,79 0 новая
Тафнит 18 753 0,6 0 новая
Атид Эхад 14 005 0,44 0 новая
«ХЕЦ»[англ.] 10 113 0,33 0 новая
Шинуй 4675 0,16 0 -15
Закон для всех 3819 0,12 0 0
ДААМ 3692 0,12 0 0
Херут — Национальное Движение 2387 0,08 0 0
ХаЛев 2163 0,07 0 0
Брит олам 2011 0,06 0 новая
Лев ЛаОлим 1765 0,06 0 новая
Лехем 1381 0,04 0 новая
Цомет 1342 0,04 0 0
Новый сионизм 1278 0,04 0 новая
Оз ЛаАнийим 1214 0,04 0 новая
Арабская национальная партия 738 0,02 0 новая
Лидер 580 0,02 0 0
Недействительных/пустых бюллетеней 49 675 1,56 - -
Всего 3 186 739 100 120 0
Зарегистрированных избирателей*/Явка 5 014 622 63,55 - -
Источник:


Ссылки
Downgrade Counter