Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Плавание на летних Олимпийских играх 2004 — 100 метров баттерфляем (мужчины)
Материал из https://ru.wikipedia.org

Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (мужчины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 19 по 20 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 59 спортсменов из 52 стран.

Ян Крокер выиграл свою единственную в карьере олимпийскую медаль на личной дистанции. Андрей Сердинов завоевал свою единственную олимпийскую медаль.

Содержание

Медалисты
Золото Серебро Бронза
 Майкл Фелпс
США
 Ян Крокер
США
 Андрей Сердинов
Украина


Отборочные

Заплыв 1
Место Заплыв Спортсмен Время
0 -1 !a
1 5  Луиш Матиаш (ANG) 58,92
2 4  Фернандо Медрано Медина (NCA) 91.00,91
3 3  Рад Авейсат (PLE) 91.01,60
999 999 ЯЯЯ ~z


Заплыв 2
Место Заплыв Спортсмен Время
1 3  Михал Рубачек (CZE) 54,87
2 6  Олег Ляшко (UZB) 55,90
3 5  Николас Реес (BAH) 56,39
4 8  Гордон Тау Нги Тьяу (SUR) 56,68
5 2  Конрад Фрэнсис (SRI) 56,80
6 4  Энди Вибойо (INA) 56,86
7 7  Даниэл О'Кееффе (GUM) 57,39
8 1  Дави Бисслик (ARU) 57,85


Заплыв 3
Место Заплыв Спортсмен Время
1 5  Джён Ду Хи (KOR) 54,76
2 7  Рустам Худиев (KAZ) 55,03
3 2  Хйортур Мар Рейниссон (ISL) 55,12
4 4  Эдуардо Херман Отеро (ARG) 55,24
5 3  Александар Миладиновски (MKD) 55,71
6 1  Хуан Пабло Вальдивьесо (PER) 55,98
7 6  Агилес Слимани (ALG) 56,22
8 8  Онур Урас (TUR) 56,37


Заплыв 4
Место Заплыв Спортсмен Время
1 4  Йере Хорд (FIN) 54,02
2 6  Петер Манкоч (SLO) 54,14
3 5  Сотириос Пастрас (GRE) 54,20
4 1  Римвидас Шальчюс (LTU) 54,46
5 2  Камило Бесерра (COL) 54,71
6 7  Георги Палазов (BUL) 54,91
7 3  У Пэн (CHN) 55,17
8 8  Андрейс Дуда (LAT) 56,81


Заплыв 5
Место Заплыв Спортсмен Время
1 4  Милорад Чавич (SCG) 52,44
2 1  Райан Пини (PNG) 53,26
3 7  Симан Моргаду (POR) 53,53
4 5  Фредерик Буске (FRA) 53,63
5 6  Павел Лагун (BLR) 53,87
6 2  Эрик Андерссон (SWE) 54,26
7 3  Жолт Гаспар (HUN) 54,43
8 8  Луис Рохас Карпена (VEN) 54,58


Заплыв 6
Место Заплыв Спортсмен Время
1 4  Андрей Сердинов (UKR) 52,05
2 3  Евгений Коротышкин (RUS) 52,93
3 6  Йорис Кайзер (NED) 53,41
4 2  Денис Силантьев (UKR) 53,46
5 5  Тодд Купер (GBR) 53,48
6 1  Маттия Налессо (ITA) 53,49
7 8  Юджин Ботес (RSA) 54,15
8 7  Джошуа Бреннер (MEX) 54,29


Заплыв 7
Место Заплыв Спортсмен Время
1 4  Майкл Фелпс (USA) 52,35
2 7  Джефф Хьоджилл (AUS) 52,54
3 1  Дуе Драганья (CRO) 52,56
4 5  Томас Руппрат (GER) 52,57
5 6  Такаси Ямамото (JPN) 52,71
6 2  Джеймс Хикман (GBR) 52,91
7 3  Корни Свэйнпул (NZL) 53,07
8 8  Иоан Гергель (ROU) 53,89


Заплыв 8
Место Заплыв Спортсмен Время
1 4  Ян Крокер (USA) 52,03
2 3  Франк Эспозито (FRA) 52,61
3 5  Игорь Марченко (RUS) 52,62
4 2  Габриел Мангабейра (BRA) 52,76
5 6  Майк Минтенко (CAN) 52,96
6 7  Хельге Меув (GER) 53,11
7 8  Каю Алмейда (BRA) 53,22
8 1  Адам Пайн (AUS) 53,45


Полуфиналы

Заплыв 1
Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1 4  Андрей Сердинов (UKR) 24,50 51,74
2 3  Дуе Драганья (CRO) 24,39 52,74
3 2  Такаси Ямамото (JPN) 24,81 52,81
4 6  Франк Эспозито (FRA) 24,71 52,88
5 1  Майк Минтенко (CAN) 24,33 52,89
6 8  Хельге Меув (GER) 24,87 52,99
7 7  Джеймс Хикман (GBR) 24,97 53,10
8 5  Милорад Чавич (SCG) 24,34 53,12


Заплыв 2
Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1 5  Майкл Фелпс (USA) 24,66 51,61
2 4  Ян Крокер (USA) 24,36 51,83
3 2  Игорь Марченко (RUS) 24,61 52,32
4 7  Габриел Мангабейра (BRA) 24,76 52,33
5 3  Джефф Хьоджилл (AUS) 24,36 52,64
6 6  Томас Руппрат (GER) 24,82 52,71
7 1  Евгений Коротышкин (RUS) 24,76 52,85
8 8  Корни Свэйнпул (NZL) 24,57 52,99


Финал
Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1 4  Майкл Фелпс (USA) 23,59 51,25
2 3  Ян Крокер (USA) 23,59 51,29
3 5  Андрей Сердинов (UKR) 24,30 51,36
4 1  Томас Руппрат (GER) 24,22 52,27
5 6  Игорь Марченко (RUS) 24,67 52,32
6 2  Габриел Мангабейра (BRA) 24,58 52,34
7 8  Дуе Драганья (CRO) 24,15 52,46
8 7  Джефф Хьоджилл (AUS) 24,60 52,56


Ссылки
Downgrade Counter