Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Продолжительность жизни в воеводствах Польши
Материал из https://ru.wikipedia.org

Польша административно делится на 16 воеводств.

Согласно оценке ООН, в 2023 году ожидаемая при рождении продолжительность жизни в Польше составляла 78,63 лет (74,88 для мужчин, 82,35 для женщин)[1].

Оценка Группы Всемирного банка для 2023: общая ОПЖ 78,51 лет (74,80 для мужчин, 82,40 для женщин)[2].

Оценка Евростата для 2023: общая ОПЖ 78,4 лет (74,6 для мужчин, 82,1 для женщин)[3][4].

Согласно оценке Центрального статистического офиса Польши, в 2023 году ОПЖ в стране для мужчин составила 74,7 года, а для женщин 82,0 года[5].
А продолжительность здоровой жизни 61,3 года для мужчин, 64,6 года для женщин[6].

По оценке от ВОЗ для 2019, в том году ожидаемая при рождении продолжительность жизни в Польше составляла 78,3 лет (74,5 для мужчин и 81,9 для женщин).
А ожидаемая продолжительность здоровой жизни — 68,7 лет (65,9 для мужчин и 71,3 для женщин)[7].

ОПЖ в Польше по состоянию на 2023 год ниже, чем в соседних Чехии, Германии, Финляндии и Швеции. Примерно на одном уровне с Эстонией. И выше, чем в соседних Словакии, Венгрии, Латвии, Литве, Белороссии и Украине[1][2][3][4].

Содержание

Евростат (2014—2023)

Разбиение Польши на территориальные единицы 2-го уровня (NUTS 2) почти совпадает с делением страны на воеводства. За исключением того, что Мазовецкое воеводство разбито на два NUTS2-региона: Варшавская агломерация и Masovian Regional[англ.]. По умолчанию список отсортирован по 2023 году.
код регион[англ.] 2014 2019 2023 2014
2023
общая М Ж ЖМ общая М Ж ЖМ
 
Польша в среднем 77,8 73,7 81,7 8,0 0,2 78,0 74,1 81,9 7,8 0,4 78,4 74,6 82,1 7,5 0,6
PL82 Подкарпатское воеводство 79,0 75,0 83,0 8,0 0,4 79,4 75,4 83,4 8,0 0,4 79,8 75,9 83,7 7,8 0,8
PL21 Малопольское воеводство 79,1 75,3 82,7 7,4 0,1 79,2 75,4 82,9 7,5 0,5 79,7 76,1 83,2 7,1 0,6
PL91 Варшавская агломерация 79,3 75,5 82,7 7,2 0,2 79,5 75,8 82,9 7,1 0,1 79,6 76,2 82,7 6,5 0,3
PL84 Подляское воеводство 78,4 73,9 83,1 9,2 0,3 78,7 74,2 83,3 9,1 0,2 78,9 74,5 83,4 8,9 0,5
PL52 Опольское воеводство 78,1 74,4 81,6 7,2 0,1 78,2 74,4 82,1 7,7 0,6 78,8 75,2 82,5 7,3 0,7
PL63 Поморское воеводство 78,2 74,4 82,0 7,6 0,3 78,5 74,9 82,0 7,1 0,2 78,7 75,2 82,2 7,0 0,5
PL81 Люблинское воеводство 77,8 73,2 82,4 9,2 0,4 78,2 73,9 82,6 8,7 0,2 78,4 74,2 82,7 8,5 0,6
PL41 Великопольское воеводство 77,8 74,0 81,5 7,5 0,3 78,1 74,4 81,7 7,3 0,2 78,3 74,8 81,8 7,0 0,5
PL51 Нижнесилезское воеводство 77,4 73,1 81,5 8,4 0,1 77,5 73,5 81,5 8,0 0,6 78,1 74,3 81,9 7,6 0,7
PL72 Свентокшиское воеводство 77,9 73,6 82,2 8,6 0,1 78,0 73,8 82,4 8,6 0,0 78,0 73,7 82,5 8,8 0,1
PL43 Любушское воеводство 77,4 73,3 81,3 8,0 0,5 76,9 72,9 81,0 8,1 1,0 77,9 74,0 81,7 7,7 0,5
PL22 Силезское воеводство 77,0 73,3 80,6 7,3 0,5 77,5 74,0 81,0 7,0 0,3 77,8 74,3 81,3 7,0 0,8
PL42 Западно-Поморское воеводство 77,6 73,6 81,4 7,8 0,1 77,5 73,7 81,3 7,6 0,2 77,7 74,0 81,5 7,5 0,1
PL61 Куявско-Поморское воеводство 77,5 73,4 81,4 8,0 0,0 77,5 73,8 81,2 7,4 0,2 77,7 74,0 81,4 7,4 0,2
PL62 Варминьско-Мазурское воеводство 77,4 73,0 81,7 8,7 0,2 77,2 72,9 81,4 8,5 0,5 77,7 73,7 81,7 8,0 0,3
PL92 Masovian Regional[англ.] 76,8 72,4 81,4 9,0 0,2 77,0 72,7 81,7 9,0 0,3 77,3 73,2 81,7 8,5 0,5
PL71 Лодзинское воеводство 76,3 71,6 80,9 9,3 0,6 76,9 72,6 81,2 8,6 0,4 77,3 73,1 81,4 8,3 1,0


Источник данных для регионов: Евростат[8][9]. Данные для страны в среднем взяты из смежной базы данных Евростата[10][11].

Global Data Lab (2019—2022)
Downgrade Counter