Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Продолжительность жизни в провинциях Испании
Материал из https://ru.wikipedia.org

Испания административно делится на 17 автономных сообществ. Автономные сообщества, в свою очередь, делятся на провинции — их насчитывается 50, плюс два автономных города в Африке (Сеута и Мелилья).

Согласно оценке национального статистического агентства Instituto Nacional de Estadstica[англ.] (INE), ожидаемая при рождении продолжительность жизни в стране в 2023 году составила 83,77 года (81,11 для мужчин, 86,34 для женщин)[1][2][3].

Согласно альтернативной оценке ООН, в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в Испании была 83,67 года (80,96 для мужчин, 86,31 для женщин)[4].

Оценка Группы Всемирного банка для 2023: общая ОПЖ 83,88 года (81,20 для мужчин, 86,70 для женщин)[5].

Оценка Евростата для 2023: общая ОПЖ 84,0 года (81,3 для мужчин, 86,7 для женщин)[6][7].

По оценке от ВОЗ для 2019, в том году ожидаемая при рождении продолжительность жизни в Испании составляла 83,2 года (80,7 для мужчин и 85,7 для женщин).
А ожидаемая продолжительность здоровой жизни — 72,1 года (71,3 для мужчин и 72,9 для женщин)[8].

По оценке Евростата на 2023 год, некоторые регионы Испании входят в число лидеров Европы по ожидаемой продолжительности жизни. Возглавляет этот список регионов Мадрид, где общая ОПЖ оценивается в 86,1 лет[9].

В 2023 году разница по ОПЖ между наиболее благополучной и неблагополучной провинциями Испании (без учёта автономных городов) составляла 3,59 года.
В 2022 эта разница составляла 3,45 года.
А в доковидном 2019 году 3,22 года[10].

Содержание

Spanish Statistical Office (2023)

Статистика по провинциям
провинция 2014 2014
2019
2019 2019
2023
2023 2014
2023
общая М Ж Ж М общая муж жен Ж М
 
Испания в среднем 82,91 80,10 85,63 5,53 0,62 83,53 80,78 86,19 5,41 0,24 83,77 81,11 86,34 5,23 0,86
Саламанка 84,58 81,75 87,38 5,63 0,11 84,69 82,02 87,34 5,32 0,71 85,40 82,64 88,12 5,48 0,82
Мадрид 84,20 81,44 86,59 5,15 0,73 84,93 82,33 87,19 4,86 0,46 85,39 82,92 87,51 4,59 1,19
Самора 83,41 80,92 86,01 5,09 0,01 83,42 80,72 86,32 5,60 1,73 85,15 82,51 87,96 5,45 1,74
Алава (Араба) 84,38 81,76 86,87 5,11 0,38 84,76 81,80 87,71 5,91 0,31 85,07 82,37 87,67 5,30 0,69
Наварра 83,45 80,63 86,26 5,63 1,10 84,55 82,10 86,92 4,82 0,24 84,79 82,27 87,24 4,97 1,34
Сория 84,02 81,09 87,27 6,18 0,46 84,48 82,25 87,02 4,77 0,25 84,73 81,81 88,15 6,34 0,71
Вальядолид 83,86 81,23 86,36 5,13 0,76 84,62 82,17 86,95 4,78 0,10 84,72 82,33 86,96 4,63 0,86
Гвадалахара 84,36 81,94 86,93 4,99 0,37 84,73 82,67 86,85 4,18 0,02 84,71 82,52 87,04 4,52 0,35
Бискайя 83,10 80,09 85,88 5,79 0,55 83,65 80,57 86,55 5,98 0,77 84,42 81,67 86,95 5,28 1,32
Авила 83,15 80,61 85,95 5,34 0,80 83,95 81,15 87,05 5,90 0,46 84,41 82,44 86,46 4,02 1,26
Уэска 83,25 80,76 85,88 5,12 0,89 84,14 81,45 87,03 5,58 0,27 84,41 81,69 87,29 5,60 1,16
Толедо 83,80 81,46 86,19 4,73 0,01 83,79 81,25 86,43 5,18 0,50 84,29 81,95 86,67 4,72 0,49
Бургос 83,60 80,44 87,03 6,59 0,92 84,52 81,62 87,63 6,01 0,29 84,23 81,72 86,86 5,14 0,63
Леон 83,12 80,29 85,95 5,66 0,50 83,62 80,90 86,33 5,43 0,58 84,20 81,46 86,91 5,45 1,08
Кантабрия 82,78 79,61 85,89 6,28 0,80 83,58 80,89 86,13 5,24 0,62 84,20 81,37 86,91 5,54 1,42
Риоха (Ла-Риоха) 83,78 80,69 86,95 6,26 0,05 83,83 81,09 86,62 5,53 0,34 84,17 81,44 86,94 5,50 0,39
Теруэль 83,13 80,76 85,76 5,00 1,07 84,20 82,07 86,49 4,42 0,03 84,17 81,43 87,17 5,74 1,04
Барселона 83,27 80,39 85,95 5,56 0,74 84,01 81,18 86,65 5,47 0,14 84,15 81,46 86,65 5,19 0,88
Гипускоа 83,30 80,26 86,19 5,93 0,87 84,17 81,47 86,69 5,22 0,02 84,15 81,34 86,86 5,52 0,85
Паленсия 82,18 79,20 85,32 6,12 1,12 83,30 80,08 86,68 6,60 0,74 84,04 81,02 87,26 6,24 1,86
Сарагоса 82,71 79,73 85,64 5,91 1,07 83,78 81,09 86,34 5,25 0,19 83,97 81,09 86,76 5,67 1,26
Сеговия 84,09 81,29 87,06 5,77 0,61 84,70 82,34 87,08 4,74 0,78 83,92 81,25 86,66 5,41 0,17
Ла-Корунья 82,62 79,42 85,72 6,30 0,73 83,35 80,51 86,04 5,53 0,37 83,72 80,78 86,53 5,75 1,10
Балеарские острова 82,60 79,93 85,27 5,34 0,80 83,40 80,97 85,77 4,80 0,31 83,71 81,33 86,04 4,71 1,11
Льейда (Лерида) 82,92 80,32 85,61 5,29 0,61 83,53 80,89 86,29 5,40 0,12 83,65 80,97 86,45 5,48 0,73
Понтеведра 83,07 79,89 86,08 6,19 0,52 83,59 80,59 86,44 5,85 0,03 83,62 80,49 86,63 6,14 0,55
Альбасете 82,66 79,82 85,63 5,81 0,65 83,31 80,86 85,81 4,95 0,30 83,61 81,13 86,14 5,01 0,95
Оренсе 83,66 80,52 86,83 6,31 0,09 83,57 80,52 86,66 6,14 0,06 83,51 80,20 86,90 6,70 0,15
Жирона (Херона) 82,86 80,13 85,63 5,50 0,29 83,15 80,46 85,88 5,42 0,35 83,50 80,88 86,17 5,29 0,64
Луго 82,66 79,70 85,73 6,03 1,05 83,71 80,79 86,71 5,92 0,33 83,38 80,72 86,13 5,41 0,72
Куэнка 83,37 81,05 85,87 4,82 0,25 83,62 81,21 86,24 5,03 0,32 83,30 80,70 86,12 5,42 0,07
Кастельон (Кастельо) 82,41 79,78 85,11 5,33 0,42 82,83 80,15 85,57 5,42 0,46 83,29 80,69 85,92 5,23 0,88
Касерес 83,21 80,48 86,01 5,53 0,26 83,47 80,65 86,40 5,75 0,19 83,28 80,80 85,83 5,03 0,07
Таррагона 82,85 80,28 85,48 5,20 0,45 83,30 80,55 86,14 5,59 0,06 83,24 80,78 85,72 4,94 0,39
Аликанте (Алакант) 82,66 80,27 85,06 4,79 0,43 83,09 80,48 85,72 5,24 0,12 83,21 80,75 85,67 4,92 0,55
Астурия 82,11 78,99 85,07 6,08 0,73 82,84 79,87 85,65 5,78 0,27 83,11 80,30 85,74 5,44 1,00
Сьюдад-Реаль 82,63 79,67 85,61 5,94 0,35 82,98 80,61 85,30 4,69 0,07 83,05 80,49 85,60 5,11 0,42
Валенсия 82,19 79,47 84,80 5,33 0,69 82,88 80,11 85,54 5,43 0,09 82,97 80,25 85,58 5,33 0,78
Гранада 81,94 79,22 84,62 5,40 0,49 82,43 79,96 84,84 4,88 0,51 82,94 80,32 85,52 5,20 1,00
Малага 81,64 79,27 84,00 4,73 0,90 82,54 80,11 84,92 4,81 0,36 82,90 80,48 85,26 4,78 1,26
Бадахос 81,80 78,95 84,74 5,79 0,63 82,43 79,48 85,49 6,01 0,47 82,90 80,34 85,50 5,16 1,10
Санта-Крус-де-Тенерифе 81,95 79,18 84,72 5,54 0,61 82,56 80,01 85,08 5,07 0,29 82,85 80,39 85,26 4,87 0,90
Мурсия 82,47 80,01 84,88 4,87 0,15 82,62 80,08 85,17 5,09 0,20 82,82 80,36 85,28 4,92 0,35
Хаэн 81,94 79,13 84,74 5,61 0,34 82,28 79,54 85,00 5,46 0,40 82,68 80,04 85,32 5,28 0,74
Кордова 82,39 79,21 85,51 6,30 0,36 82,75 79,99 85,44 5,45 0,12 82,63 80,00 85,18 5,18 0,24
Севилья 81,59 78,76 84,27 5,51 0,40 81,99 79,09 84,78 5,69 0,59 82,58 79,88 85,16 5,28 0,99
Лас-Пальмас 81,74 79,39 84,17 4,78 0,53 82,27 79,67 84,92 5,25 0,19 82,08 79,52 84,69 5,17 0,34
Кадис 81,17 78,44 83,90 5,46 0,54 81,71 78,98 84,45 5,47 0,30 82,01 79,24 84,77 5,53 0,84
Уэльва 81,24 78,55 83,96 5,41 0,60 81,84 79,08 84,62 5,54 0,01 81,83 79,37 84,34 4,97 0,59
Альмерия 81,82 79,06 84,70 5,64 0,11 81,93 79,16 84,86 5,70 0,12 81,81 79,11 84,69 5,58 0,01
Мелилья (автон. город) 80,03 77,67 82,41 4,74 0,64 80,67 78,17 83,14 4,97 0,94 81,61 79,73 83,45 3,72 1,58
Сеута (автон. город) 79,82 76,62 83,32 6,70 0,60 80,42 78,36 82,57 4,21 0,69 81,11 78,78 83,43 4,65 1,29


Источник данных: Spanish Statistical Office[англ.] (Instituto Nacional de Estadstica)[10][1][2][3]

Статистика по автономным сообществам
Downgrade Counter