Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Продолжительность жизни в провинциях Нидерландов
Материал из https://ru.wikipedia.org

Согласно оценке ООН, в 2023 году ожидаемая при рождении продолжительность жизни в Нидерландах составляла 82,16 года (80,54 для мужчин, 83,74 для женщин)[1].

Оценка Группы Всемирного банка для 2023: общая ОПЖ 81,91 года (80,50 для мужчин, 83,40 для женщин)[2].

Оценка Евростата для 2023: общая ОПЖ 81,9 года (80,4 для мужчин, 83,4 для женщин)[3][4].

По оценке от ВОЗ для 2019, в том году ожидаемая при рождении продолжительность жизни в Нидерландах составляла 81,8 года (80,4 для мужчин и 83,1 для женщин).
А ожидаемая продолжительность здоровой жизни — 71,4 года (71,3 для мужчин и 71,5 для женщин)[5].

Содержание

Евростат (2014—2023)

Разбиение Нидерландов на территориальные единицы 2-го уровня (NUTS 2) совпадает с делением страны на провинции. По умолчанию список отсортирован по 2023 году.
код регион[англ.] 2014 2019 2023 2014
2023
общая М Ж ЖМ общая М Ж ЖМ
 
Нидерланды 81,8 80,0 83,5 3,5 0,4 82,2 80,6 83,7 3,1 0,3 81,9 80,4 83,4 3,0 0,1
NL34 Зеландия 82,8 80,5 85,0 4,5 0,2 82,6 80,8 84,4 3,6 0,4 82,2 80,8 83,7 2,9 0,6
NL22 Гелдерланд 81,9 80,1 83,6 3,5 0,2 82,1 80,7 83,3 2,6 0,0 82,1 80,7 83,4 2,7 0,2
NL32 Северная Голландия 81,8 80,2 83,4 3,2 0,6 82,4 80,8 83,9 3,1 0,3 82,1 80,5 83,6 3,1 0,3
NL23 Флеволанд 82,3 80,6 84,0 3,4 0,1 82,4 80,9 83,9 3,0 0,4 82,0 80,8 83,3 2,5 0,3
NL12 Фрисландия 81,6 79,5 83,7 4,2 0,4 82,0 80,4 83,5 3,1 0,1 81,9 80,4 83,4 3,0 0,3
NL41 Северный Брабант 81,7 79,9 83,4 3,5 0,6 82,3 80,6 83,9 3,3 0,5 81,8 80,4 83,3 2,9 0,1
NL42 Лимбург 81,6 79,8 83,2 3,4 0,2 81,8 80,1 83,5 3,4 0,0 81,8 80,3 83,2 2,9 0,2
NL21 Оверэйссел 81,6 79,8 83,3 3,5 0,3 81,9 80,4 83,4 3,0 0,2 81,7 80,2 83,3 3,1 0,1
NL13 Дренте 81,9 79,9 83,7 3,8 0,0 81,9 80,3 83,5 3,2 0,3 81,6 80,1 83,1 3,0 0,3
NL11 Гронинген 80,7 78,8 82,5 3,7 0,6 81,3 79,4 83,1 3,7 0,5 80,8 79,5 82,1 2,6 0,1
NL31 Утрехт 82,2 80,6 83,6 3,0 0,5 82,7 81,3 84,0 2,7
NL33 Южная Голландия 82,0 80,2 83,6 3,4 0,2 82,2 80,6 83,7 3,1


Источник данных для регионов: Евростат[6][7]. Данные для страны в среднем взяты из смежной базы данных Евростата[8][9].

Global Data Lab (2019—2022)
Downgrade Counter