Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Проект:СССР/Участники/Рейтинги
Материал из https://ru.wikipedia.org

Создатели статей на тему «Герои Советского Союза»
место участник прогресс статей всего 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 SerSem (обс. · вклад) 5112 0 0 0 0 0 0 0 0 69 1072 2245 1726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DZ (обс. · вклад) 1146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Александр Алексеевич (обс. · вклад) 685 0 0 0 0 0 0 296 145 243 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 GennadyL (обс. · вклад) 597 0 0 0 0 0 0 6 167 200 163 51 2 2 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0
5 Наумов Андрей (обс. · вклад) 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 162 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Torin (обс. · вклад) 159 0 37 6 63 27 12 3 1 2 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dnikitin (обс. · вклад) 147 0 0 0 0 0 51 3 0 1 75 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Head of darkness (обс. · вклад) 126 0 0 0 0 0 0 0 0 23 73 21 3 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0
9 Qweasdqwe (обс. · вклад) 125 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Renamed user abqf370234555gdfgh (обс. · вклад) 112 0 0 0 0 0 9 14 27 21 19 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Arachn0 (обс. · вклад) 110 0 0 0 0 0 3 75 12 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Андрей Симонов (обс. · вклад) 95 0 0 0 0 0 0 23 9 2 6 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Андрей-1967 (обс. · вклад) 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Полиционер (обс. · вклад) 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ардах18 (обс. · вклад) 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ALDOR46 (обс. · вклад) 74 0 0 0 0 0 0 0 0 40 14 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Mheidegger (обс. · вклад) 70 0 0 0 0 0 28 13 8 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Fleminra (обс. · вклад) 66 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ShinePhantom (обс. · вклад) 58 0 0 0 0 16 2 36 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ввласенко (обс. · вклад) 54 0 0 0 0 0 0 0 0 20 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 IgorEK II (обс. · вклад) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 31 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SolArt (обс. · вклад) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Lori-m (обс. · вклад) 46 0 0 0 0 0 0 40 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ivengo(RUS) (обс. · вклад) 45 0 0 0 0 4 25 2 4 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Schrike (обс. · вклад) 40 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 3 4 10 6 3
25 StarDeg (обс. · вклад) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Стаканчик (обс. · вклад) 39 0 0 0 0 0 0 20 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Дар Ветер (обс. · вклад) 37 0 0 0 0 0 0 1 3 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Egor Shustoff (обс. · вклад) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Шнапс (обс. · вклад) 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Создатели статей на тему «Полные кавалеры ордена Славы»
место участник прогресс статей всего 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 SerSem (обс. · вклад) 5112 0 0 0 0 0 0 0 0 69 1072 2245 1726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DZ (обс. · вклад) 1146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Александр Алексеевич (обс. · вклад) 685 0 0 0 0 0 0 296 145 243 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 GennadyL (обс. · вклад) 597 0 0 0 0 0 0 6 167 200 163 51 2 2 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0
5 Наумов Андрей (обс. · вклад) 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 162 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Torin (обс. · вклад) 159 0 37 6 63 27 12 3 1 2 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dnikitin (обс. · вклад) 147 0 0 0 0 0 51 3 0 1 75 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Head of darkness (обс. · вклад) 126 0 0 0 0 0 0 0 0 23 73 21 3 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0
9 Qweasdqwe (обс. · вклад) 125 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Renamed user abqf370234555gdfgh (обс. · вклад) 112 0 0 0 0 0 9 14 27 21 19 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Arachn0 (обс. · вклад) 110 0 0 0 0 0 3 75 12 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Андрей Симонов (обс. · вклад) 95 0 0 0 0 0 0 23 9 2 6 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Андрей-1967 (обс. · вклад) 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Полиционер (обс. · вклад) 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ардах18 (обс. · вклад) 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ALDOR46 (обс. · вклад) 74 0 0 0 0 0 0 0 0 40 14 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Mheidegger (обс. · вклад) 70 0 0 0 0 0 28 13 8 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Fleminra (обс. · вклад) 66 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ShinePhantom (обс. · вклад) 58 0 0 0 0 16 2 36 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ввласенко (обс. · вклад) 54 0 0 0 0 0 0 0 0 20 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 IgorEK II (обс. · вклад) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 31 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SolArt (обс. · вклад) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Lori-m (обс. · вклад) 46 0 0 0 0 0 0 40 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ivengo(RUS) (обс. · вклад) 45 0 0 0 0 4 25 2 4 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Schrike (обс. · вклад) 40 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 3 4 10 6 3
25 StarDeg (обс. · вклад) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Стаканчик (обс. · вклад) 39 0 0 0 0 0 0 20 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Дар Ветер (обс. · вклад) 37 0 0 0 0 0 0 1 3 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Egor Shustoff (обс. · вклад) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Шнапс (обс. · вклад) 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Downgrade Counter