Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Проект:Холокост/Статистика2
Материал из https://ru.wikipedia.org

Дата и время

Код сборщика
Статей На процедурах Без источников Менее 4000
байт
Прочие
недостатки
Всего проблемных
Без АИ Без арх. всего
шт. шт. % шт. шт. % шт. % шт. % шт. %
2025.10.05 00:33 3944 14 0,35 188 0 4,77 0 0,00 181 4,59 329 8,34
2025.10.04 00:33 3942 14 0,36 188 0 4,77 0 0,00 182 4,62 330 8,37
2025.10.03 00:33 3942 14 0,36 189 1 4,82 0 0,00 182 4,62 332 8,42
2025.10.02 00:33 3942 14 0,36 189 0 4,79 0 0,00 182 4,62 331 8,40
2025.10.01 00:33 3940 13 0,33 189 0 4,80 0 0,00 181 4,59 331 8,40
2025.09.30 00:33 3940 13 0,33 189 0 4,80 0 0,00 181 4,59 331 8,40
2025.09.29 00:33 3939 13 0,33 188 2 4,82 0 0,00 181 4,60 332 8,43
2025.09.28 00:33 3936 13 0,33 188 0 4,78 0 0,00 181 4,60 330 8,38
2025.09.27 00:33 3935 14 0,36 188 0 4,78 0 0,00 181 4,60 331 8,41
2025.09.26 00:33 3933 14 0,36 188 1 4,78 0 0,00 182 4,63 332 8,44
2025.09.25 00:33 3931 14 0,36 188 1 4,78 0 0,00 181 4,60 331 8,42
2025.09.24 00:34 3930 14 0,36 187 0 4,76 0 0,00 181 4,61 331 8,42
2025.09.23 00:33 3930 14 0,36 185 0 4,71 0 0,00 180 4,58 328 8,35
2025.09.22 00:38 3929 14 0,36 185 0 4,71 0 0,00 179 4,56 328 8,35
2025.09.21 00:44 3929 14 0,36 186 0 4,73 0 0,00 179 4,56 329 8,37
2025.09.20 00:34 3927 14 0,36 186 0 4,74 0 0,00 179 4,56 329 8,38
2025.09.19 00:37 3926 14 0,36 186 0 4,74 0 0,00 179 4,56 329 8,38
2025.09.18 00:34 3925 14 0,36 190 1 4,87 0 0,00 182 4,64 335 8,54
2025.09.17 00:37 3923 14 0,36 190 0 4,84 0 0,00 182 4,64 334 8,51
2025.09.16 00:42 3921 15 0,38 189 0 4,82 0 0,00 183 4,67 335 8,54
2025.09.15 00:33 3918 15 0,38 189 0 4,82 0 0,00 185 4,72 337 8,60
2025.09.14 00:34 3919 16 0,41 189 0 4,82 1 0,03 186 4,75 338 8,62
2025.09.13 00:33 3919 16 0,41 189 1 4,85 1 0,03 186 4,75 338 8,62
2025.09.12 00:33 3917 16 0,41 189 0 4,83 1 0,03 186 4,75 337 8,60
2025.09.11 00:33 3916 16 0,41 189 0 4,83 1 0,03 184 4,70 336 8,58
2025.09.10 00:33 3915 16 0,41 188 0 4,80 1 0,03 188 4,80 338 8,63
2025.09.09 00:33 3915 16 0,41 188 0 4,80 1 0,03 185 4,73 335 8,56
2025.09.08 00:33 3914 16 0,41 188 0 4,80 1 0,03 183 4,68 334 8,53
2025.09.07 00:33 3920 17 0,43 189 0 4,82 1 0,03 183 4,67 335 8,55
2025.09.06 00:33 3920 15 0,38 189 0 4,82 0 0,00 183 4,67 333 8,49
2025.09.05 00:33 3919 15 0,38 189 0 4,82 0 0,00 183 4,67 333 8,50
2025.09.04 00:33 3919 15 0,38 189 0 4,82 0 0,00 184 4,70 334 8,52
2025.09.03 00:33 3919 15 0,38 189 0 4,82 0 0,00 183 4,67 333 8,50
2025.09.02 00:33 3918 15 0,38 189 0 4,82 0 0,00 183 4,67 333 8,50
2025.09.01 00:33 3918 15 0,38 189 0 4,82 0 0,00 178 4,54 330 8,42
2025.08.31 00:33 3918 16 0,41 189 0 4,82 0 0,00 173 4,42 330 8,42
2025.08.30 00:33 3917 17 0,43 188 0 4,80 0 0,00 168 4,29 326 8,32
2025.08.29 00:33 3916 17 0,43 192 0 4,90 0 0,00 167 4,26 329 8,40
2025.08.28 00:33 3915 17 0,43 197 0 5,03 0 0,00 166 4,24 332 8,48
2025.08.27 00:33 3913 18 0,46 207 0 5,29 0 0,00 167 4,27 342 8,74
2025.08.26 00:33 3912 17 0,43 210 0 5,37 0 0,00 167 4,27 345 8,82
2025.08.25 00:33 3911 17 0,43 211 0 5,40 0 0,00 167 4,27 346 8,85
2025.08.24 00:33 3912 17 0,43 211 0 5,39 0 0,00 167 4,27 346 8,84
2025.08.23 00:33 3912 17 0,43 211 0 5,39 0 0,00 167 4,27 346 8,84
2025.08.22 00:33 3911 17 0,43 211 0 5,40 0 0,00 167 4,27 346 8,85
2025.08.21 00:33 3909 17 0,43 211 0 5,40 1 0,03 167 4,27 347 8,88
2025.08.20 00:33 3908 17 0,44 211 0 5,40 1 0,03 167 4,27 347 8,88
2025.08.19 00:33 3908 17 0,44 211 0 5,40 1 0,03 167 4,27 347 8,88
2025.08.18 00:33 3908 17 0,44 211 0 5,40 1 0,03 168 4,30 347 8,88
2025.08.17 00:33 3906 17 0,44 210 0 5,38 0 0,00 168 4,30 346 8,86
2025.08.16 00:33 3906 17 0,44 210 0 5,38 0 0,00 170 4,35 347 8,88
2025.08.15 00:33 3904 17 0,44 210 0 5,38 0 0,00 170 4,35 347 8,89
2025.08.14 00:33 3904 17 0,44 210 0 5,38 0 0,00 170 4,35 347 8,89
2025.08.13 00:33 3904 17 0,44 210 0 5,38 0 0,00 171 4,38 348 8,91
2025.08.12 00:33 3902 17 0,44 210 0 5,38 0 0,00 170 4,36 347 8,89
2025.08.11 00:33 3901 17 0,44 210 0 5,38 0 0,00 170 4,36 347 8,90
2025.08.10 00:33 3899 17 0,44 210 0 5,39 0 0,00 171 4,39 348 8,93
2025.08.09 00:33 3899 17 0,44 210 0 5,39 0 0,00 171 4,39 348 8,93
2025.08.08 00:33 3899 17 0,44 212 0 5,44 0 0,00 172 4,41 350 8,98
2025.08.07 00:33 3899 17 0,44 213 0 5,46 0 0,00 172 4,41 351 9,00
2025.08.06 00:33 3897 17 0,44 212 0 5,44 0 0,00 172 4,41 350 8,98
2025.08.05 00:33 3895 17 0,44 212 0 5,44 0 0,00 172 4,42 350 8,99
2025.08.04 00:33 3893 17 0,44 212 0 5,45 0 0,00 172 4,42 350 8,99
2025.08.03 00:33 3892 17 0,44 212 1 5,47 0 0,00 173 4,45 352 9,04
2025.08.02 00:33 3894 17 0,44 216 0 5,55 0 0,00 175 4,49 355 9,12
2025.08.01 00:33 3893 17 0,44 216 0 5,55 0 0,00 177 4,55 356 9,14
2025.07.31 00:33 3894 18 0,46 216 0 5,55 0 0,00 178 4,57 357 9,17
2025.07.30 00:33 3889 17 0,44 218 0 5,61 0 0,00 182 4,68 360 9,26
2025.07.29 00:40 3885 17 0,44 216 0 5,56 0 0,00 181 4,66 359 9,24
2025.07.28 00:42 3884 17 0,44 217 0 5,59 0 0,00 182 4,69 360 9,27
2025.07.27 00:33 3884 17 0,44 222 0 5,72 0 0,00 182 4,69 365 9,40
2025.07.26 00:33 3884 17 0,44 222 0 5,72 0 0,00 182 4,69 365 9,40
2025.07.24 00:34 3880 17 0,44 221 0 5,70 0 0,00 179 4,61 362 9,33
2025.07.23 00:33 3880 17 0,44 222 0 5,72 0 0,00 179 4,61 363 9,36
2025.07.22 00:34 3880 17 0,44 223 0 5,75 0 0,00 180 4,64 365 9,41
2025.07.21 00:33 3879 17 0,44 221 0 5,70 0 0,00 180 4,64 364 9,38
2025.07.20 00:33 3879 17 0,44 221 0 5,70 0 0,00 180 4,64 364 9,38
2025.07.19 00:33 3879 17 0,44 222 0 5,72 0 0,00 182 4,69 366 9,44
2025.07.18 00:33 3879 17 0,44 223 0 5,75 0 0,00 182 4,69 367 9,46
2025.07.17 00:33 3880 17 0,44 223 0 5,75 0 0,00 181 4,66 366 9,43
2025.07.16 00:33 3878 17 0,44 223 0 5,75 0 0,00 179 4,62 364 9,39
2025.07.15 00:33 3877 17 0,44 223 0 5,75 0 0,00 179 4,62 364 9,39
2025.07.14 00:33 3877 17 0,44 223 0 5,75 0 0,00 180 4,64 365 9,41
2025.07.13 00:33 3877 17 0,44 223 0 5,75 0 0,00 180 4,64 365 9,41
2025.07.12 00:33 3876 17 0,44 223 0 5,75 0 0,00 180 4,64 365 9,42
2025.07.11 00:33 3876 17 0,44 223 0 5,75 0 0,00 180 4,64 365 9,42
2025.07.10 00:33 3876 17 0,44 222 0 5,73 0 0,00 180 4,64 364 9,39
2025.07.09 00:33 3875 17 0,44 222 0 5,73 0 0,00 179 4,62 363 9,37
2025.07.08 00:33 3875 17 0,44 222 0 5,73 0 0,00 178 4,59 362 9,34
2025.07.07 00:33 3875 17 0,44 224 0 5,78 0 0,00 179 4,62 363 9,37
2025.07.06 00:33 3873 17 0,44 225 0 5,81 0 0,00 179 4,62 364 9,40
2025.07.05 00:33 3872 17 0,44 224 0 5,79 0 0,00 179 4,62 363 9,38
2025.07.04 00:33 3872 17 0,44 225 0 5,81 0 0,00 179 4,62 364 9,40
2025.07.03 00:33 3872 17 0,44 225 0 5,81 0 0,00 179 4,62 364 9,40
2025.07.02 00:33 3870 17 0,44 225 0 5,81 0 0,00 179 4,63 364 9,41
2025.07.01 00:33 3870 17 0,44 225 0 5,81 0 0,00 179 4,63 364 9,41
2025.06.30 00:33 3868 17 0,44 225 0 5,82 0 0,00 179 4,63 364 9,41
2025.06.29 00:33 3868 17 0,44 225 0 5,82 0 0,00 179 4,63 364 9,41
2025.06.28 00:33 3868 17 0,44 226 1 5,87 0 0,00 179 4,63 366 9,46
2025.06.27 00:33 3867 17 0,44 226 0 5,84 0 0,00 179 4,63 365 9,44
2025.06.26 00:33 3866 17 0,44 226 0 5,85 0 0,00 179 4,63 365 9,44
2025.06.25 00:33 3866 17 0,44 226 0 5,85 0 0,00 179 4,63 365 9,44
2025.06.24 00:33 3866 17 0,44 226 0 5,85 0 0,00 179 4,63 365 9,44
2025.06.23 00:33 3866 17 0,44 226 0 5,85 0 0,00 179 4,63 366 9,47
2025.06.22 00:33 3866 17 0,44 226 8 6,05 0 0,00 179 4,63 374 9,67
2025.06.21 00:33 3866 17 0,44 225 8 6,03 0 0,00 179 4,63 373 9,65
2025.06.20 00:33 3865 17 0,44 223 0 5,77 0 0,00 180 4,66 364 9,42
2025.06.19 00:33 3865 17 0,44 223 0 5,77 0 0,00 178 4,61 362 9,37
2025.06.18 00:33 3865 17 0,44 222 0 5,74 0 0,00 179 4,63 362 9,37
2025.06.17 00:33 3865 17 0,44 222 0 5,74 0 0,00 178 4,61 361 9,34
2025.06.16 00:33 3864 17 0,44 222 0 5,75 0 0,00 179 4,63 362 9,37
2025.06.15 00:33 3863 17 0,44 222 0 5,75 0 0,00 179 4,63 362 9,37
2025.06.14 00:33 3864 17 0,44 223 0 5,77 0 0,00 179 4,63 363 9,39
2025.06.13 00:33 3863 17 0,44 224 0 5,80 0 0,00 178 4,61 362 9,37
2025.06.12 00:33 3863 17 0,44 226 0 5,85 0 0,00 177 4,58 362 9,37
2025.06.11 00:33 3862 17 0,44 227 0 5,88 0 0,00 177 4,58 363 9,40
2025.06.10 00:33 3861 16 0,41 227 1 5,91 0 0,00 176 4,56 363 9,40
2025.06.09 00:33 3861 16 0,41 227 1 5,91 0 0,00 177 4,58 364 9,43
2025.06.08 00:33 3861 16 0,41 229 0 5,93 0 0,00 178 4,61 365 9,45
2025.06.07 00:33 3861 16 0,41 229 0 5,93 0 0,00 178 4,61 365 9,45
2025.06.06 00:33 3858 16 0,41 229 1 5,96 0 0,00 179 4,64 367 9,51
2025.06.05 00:33 3855 16 0,42 228 0 5,91 0 0,00 178 4,62 365 9,47
2025.06.04 00:33 3854 16 0,42 228 0 5,92 0 0,00 178 4,62 365 9,47
2025.06.03 00:33 3854 16 0,42 228 0 5,92 0 0,00 179 4,64 366 9,50
2025.06.02 00:33 3853 16 0,42 228 0 5,92 0 0,00 182 4,72 367 9,53
2025.06.01 00:33 3852 16 0,42 228 0 5,92 0 0,00 183 4,75 368 9,55
2025.05.31 00:33 3851 15 0,39 228 0 5,92 0 0,00 183 4,75 367 9,53
2025.05.30 00:33 3851 15 0,39 228 0 5,92 0 0,00 184 4,78 368 9,56
2025.05.29 00:33 3847 15 0,39 228 1 5,95 0 0,00 184 4,78 369 9,59
2025.05.28 00:33 3846 15 0,39 228 0 5,93 0 0,00 184 4,78 368 9,57
2025.05.27 00:33 3846 15 0,39 228 0 5,93 0 0,00 184 4,78 368 9,57
2025.05.26 00:33 3846 15 0,39 228 0 5,93 0 0,00 184 4,78 368 9,57
2025.05.25 00:33 3843 15 0,39 228 0 5,93 0 0,00 184 4,79 368 9,58
2025.05.24 00:33 3844 16 0,42 228 1 5,96 0 0,00 185 4,81 369 9,60
2025.05.23 00:33 3842 16 0,42 228 1 5,96 0 0,00 185 4,82 369 9,60
2025.05.22 00:33 3841 16 0,42 228 1 5,96 0 0,00 185 4,82 369 9,61
2025.05.21 00:33 3839 16 0,42 228 1 5,97 2 0,05 183 4,77 370 9,64
2025.05.20 00:33 3838 16 0,42 228 1 5,97 1 0,03 181 4,72 368 9,59
2025.05.19 00:33 3833 16 0,42 228 0 5,95 0 0,00 170 4,44 362 9,44
2025.05.18 00:33 3831 16 0,42 228 0 5,95 0 0,00 169 4,41 361 9,42
2025.05.17 00:33 3830 15 0,39 228 0 5,95 0 0,00 167 4,36 361 9,43
2025.05.16 00:33 3830 15 0,39 228 0 5,95 0 0,00 164 4,28 360 9,40
2025.05.15 00:33 3830 15 0,39 229 0 5,98 0 0,00 164 4,28 361 9,43
2025.05.14 00:33 3829 15 0,39 228 0 5,95 0 0,00 164 4,28 360 9,40
2025.05.13 00:33 3829 15 0,39 228 0 5,95 0 0,00 161 4,20 358 9,35
2025.05.12 00:34 3828 15 0,39 229 0 5,98 0 0,00 158 4,13 356 9,30
2025.05.11 00:33 3828 15 0,39 230 0 6,01 0 0,00 210 5,49 376 9,82
2025.05.10 00:33 3765 15 0,40 228 0 6,06 0 0,00 209 5,55 373 9,91
2025.05.09 00:33 3828 15 0,39 227 0 5,93 0 0,00 211 5,51 374 9,77
2025.05.08 00:33 3828 15 0,39 227 0 5,93 0 0,00 211 5,51 374 9,77
2025.05.07 00:33 3829 15 0,39 226 0 5,90 0 0,00 213 5,56 375 9,79
2025.05.06 00:33 3828 15 0,39 226 0 5,90 0 0,00 213 5,56 375 9,80
2025.05.05 00:33 3829 16 0,42 226 0 5,90 2 0,05 214 5,59 378 9,87
2025.05.04 00:33 3828 15 0,39 227 0 5,93 0 0,00 213 5,56 376 9,82
2025.05.03 00:33 3827 15 0,39 226 1 5,93 0 0,00 213 5,57 376 9,82
2025.05.02 00:33 3827 15 0,39 226 1 5,93 0 0,00 213 5,57 376 9,82
2025.05.01 00:33 3816 15 0,39 226 0 5,92 0 0,00 213 5,58 375 9,83
2025.04.30 00:33 3816 15 0,39 226 0 5,92 0 0,00 213 5,58 375 9,83
2025.04.29 00:33 3815 15 0,39 226 0 5,92 0 0,00 213 5,58 375 9,83
2025.04.28 00:33 3817 16 0,42 228 1 6,00 0 0,00 218 5,71 382 10,01
2025.04.27 00:33 3815 15 0,39 228 0 5,98 0 0,00 216 5,66 379 9,93
2025.04.26 00:33 3815 15 0,39 229 0 6,00 0 0,00 216 5,66 380 9,96
2025.04.25 00:33 3806 15 0,39 229 0 6,02 0 0,00 216 5,68 380 9,98
2025.04.24 00:33 3814 15 0,39 230 0 6,03 0 0,00 218 5,72 383 10,04
2025.04.23 00:33 3809 15 0,39 230 0 6,04 0 0,00 219 5,75 384 10,08
2025.04.22 00:33 3799 13 0,34 230 0 6,05 0 0,00 219 5,76 382 10,06
2025.04.21 00:33 3764 13 0,35 229 0 6,08 0 0,00 218 5,79 380 10,10
2025.04.20 00:33 4329 18 0,42 263 1 6,10 0 0,00 245 5,66 439 10,14
2025.04.19 00:33 4328 18 0,42 263 1 6,10 0 0,00 244 5,64 438 10,12
2025.04.18 00:33 4328 18 0,42 265 1 6,15 0 0,00 246 5,68 441 10,19
2025.04.17 00:33 4328 18 0,42 266 0 6,15 0 0,00 246 5,68 441 10,19
2025.04.16 00:33 4327 18 0,42 266 0 6,15 0 0,00 246 5,69 441 10,19
2025.04.15 00:33 4328 19 0,44 266 0 6,15 0 0,00 246 5,68 442 10,21
2025.04.14 00:33 4326 19 0,44 266 0 6,15 0 0,00 246 5,69 442 10,22
2025.04.13 00:33 4326 19 0,44 265 0 6,13 0 0,00 246 5,69 441 10,19
2025.04.12 00:33 4325 19 0,44 265 2 6,17 0 0,00 247 5,71 442 10,22
2025.04.11 00:33 4321 19 0,44 265 1 6,16 0 0,00 246 5,69 441 10,21
2025.04.10 00:33 4321 19 0,44 265 0 6,13 0 0,00 246 5,69 441 10,21
2025.04.09 00:33 4320 19 0,44 265 0 6,13 0 0,00 246 5,69 441 10,21
2025.04.08 00:33 4318 19 0,44 266 0 6,16 0 0,00 246 5,70 442 10,24
2025.04.07 00:33 4318 19 0,44 267 0 6,18 0 0,00 247 5,72 443 10,26
2025.04.06 00:33 4318 19 0,44 267 0 6,18 0 0,00 247 5,72 443 10,26
2025.04.05 00:33 4318 19 0,44 267 0 6,18 0 0,00 247 5,72 443 10,26
2025.04.04 00:33 4318 19 0,44 267 0 6,18 0 0,00 247 5,72 443 10,26
2025.04.03 00:33 4318 19 0,44 267 0 6,18 0 0,00 248 5,74 443 10,26
2025.04.02 00:33 4317 19 0,44 267 0 6,18 0 0,00 247 5,72 442 10,24
2025.04.01 00:33 4317 19 0,44 267 0 6,18 0 0,00 248 5,74 443 10,26
2025.03.31 00:33 4316 19 0,44 267 0 6,19 0 0,00 248 5,75 443 10,26
2025.03.30 00:33 4315 19 0,44 267 0 6,19 0 0,00 248 5,75 443 10,27
2025.03.29 00:33 4315 19 0,44 267 0 6,19 0 0,00 249 5,77 444 10,29
2025.03.28 00:33 4315 19 0,44 267 1 6,21 0 0,00 248 5,75 444 10,29
2025.03.27 00:33 4315 19 0,44 267 1 6,21 0 0,00 248 5,75 444 10,29
2025.03.26 00:33 4314 19 0,44 265 0 6,14 0 0,00 249 5,77 442 10,25
2025.03.25 00:33 4314 19 0,44 265 1 6,17 0 0,00 248 5,75 442 10,25
2025.03.24 00:33 4314 19 0,44 264 1 6,14 0 0,00 248 5,75 441 10,22
2025.03.23 00:33 4313 19 0,44 264 1 6,14 0 0,00 248 5,75 441 10,22
2025.03.22 00:33 4313 19 0,44 264 1 6,14 0 0,00 248 5,75 441 10,22
2025.03.21 00:33 4312 19 0,44 264 0 6,12 0 0,00 248 5,75 440 10,20
2025.03.20 00:33 4311 19 0,44 264 0 6,12 0 0,00 248 5,75 440 10,21
2025.03.19 00:33 4309 19 0,44 264 0 6,13 0 0,00 247 5,73 439 10,19
2025.03.18 00:33 4309 19 0,44 264 0 6,13 0 0,00 247 5,73 439 10,19
2025.03.17 00:33 4308 19 0,44 264 0 6,13 0 0,00 247 5,73 439 10,19
2025.03.16 00:33 4308 19 0,44 264 1 6,15 0 0,00 247 5,73 440 10,21
2025.03.15 00:33 4308 19 0,44 264 0 6,13 0 0,00 247 5,73 439 10,19
2025.03.14 00:33 4308 19 0,44 264 0 6,13 0 0,00 252 5,85 444 10,31
2025.03.13 00:33 4308 19 0,44 263 0 6,10 0 0,00 253 5,87 444 10,31
2025.03.12 00:33 4306 19 0,44 263 0 6,11 0 0,00 253 5,88 444 10,31
2025.03.11 00:33 4306 19 0,44 263 0 6,11 0 0,00 254 5,90 444 10,31
2025.03.10 00:33 4306 19 0,44 262 0 6,08 0 0,00 254 5,90 443 10,29
2025.03.09 00:33 4305 19 0,44 262 0 6,09 0 0,00 253 5,88 443 10,29
2025.03.08 00:33 4305 18 0,42 262 0 6,09 0 0,00 253 5,88 442 10,27
2025.03.07 00:33 4303 17 0,40 262 0 6,09 0 0,00 252 5,86 440 10,23
2025.03.06 00:33 4305 16 0,37 262 0 6,09 1 0,02 252 5,85 440 10,22
2025.03.05 00:33 4304 16 0,37 261 0 6,06 0 0,00 252 5,86 438 10,18
2025.03.04 00:33 4302 16 0,37 261 0 6,07 0 0,00 252 5,86 438 10,18
2025.03.03 00:33 4302 16 0,37 260 0 6,04 0 0,00 228 5,30 413 9,60
2025.03.02 00:33 4303 17 0,40 261 0 6,07 0 0,00 228 5,30 414 9,62
2025.03.01 00:33 4302 16 0,37 260 0 6,04 0 0,00 227 5,28 412 9,58
2025.02.28 00:33 4301 16 0,37 259 1 6,05 0 0,00 226 5,25 412 9,58
2025.02.27 00:33 4301 16 0,37 259 0 6,02 0 0,00 226 5,25 411 9,56
2025.02.26 00:33 4300 16 0,37 259 0 6,02 0 0,00 226 5,26 411 9,56
2025.02.25 00:33 4299 16 0,37 259 0 6,02 0 0,00 220 5,12 405 9,42
2025.02.24 00:33 4296 16 0,37 259 0 6,03 0 0,00 219 5,10 404 9,40
2025.02.23 00:33 4295 16 0,37 259 0 6,03 0 0,00 219 5,10 404 9,41
2025.02.22 00:33 4295 16 0,37 259 0 6,03 0 0,00 219 5,10 404 9,41
2025.02.21 00:33 4295 16 0,37 258 0 6,01 0 0,00 218 5,08 403 9,38
2025.02.20 00:33 4294 16 0,37 259 0 6,03 0 0,00 221 5,15 405 9,43
2025.02.19 00:33 4294 16 0,37 259 0 6,03 0 0,00 221 5,15 405 9,43
2025.02.18 00:33 4294 16 0,37 258 0 6,01 1 0,02 222 5,17 406 9,46
2025.02.17 00:33 4293 16 0,37 258 0 6,01 0 0,00 222 5,17 405 9,43
2025.02.14 00:33 4289 15 0,35 258 0 6,02 0 0,00 222 5,18 404 9,42
2025.02.13 00:33 4288 15 0,35 258 0 6,02 0 0,00 222 5,18 404 9,42
2025.02.12 00:33 4288 15 0,35 258 0 6,02 0 0,00 222 5,18 404 9,42
2025.02.11 00:33 4286 15 0,35 258 0 6,02 0 0,00 222 5,18 404 9,43
2025.02.08 00:33 4285 15 0,35 259 0 6,04 0 0,00 222 5,18 405 9,45
2025.02.06 00:33 4283 15 0,35 259 0 6,05 0 0,00 222 5,18 405 9,46
2025.02.05 00:33 4283 15 0,35 259 0 6,05 0 0,00 222 5,18 405 9,46
2025.02.04 00:33 4283 15 0,35 259 0 6,05 0 0,00 222 5,18 405 9,46
2025.02.03 00:33 4282 15 0,35 259 0 6,05 0 0,00 222 5,18 405 9,46
2025.02.02 00:33 4282 15 0,35 259 0 6,05 0 0,00 221 5,16 405 9,46
2025.02.01 00:33 4281 15 0,35 259 0 6,05 0 0,00 221 5,16 405 9,46
2025.01.31 00:33 4280 15 0,35 259 0 6,05 0 0,00 222 5,19 406 9,49
2025.01.30 00:33 4280 15 0,35 258 0 6,03 0 0,00 221 5,16 405 9,46
2025.01.29 00:33 4277 15 0,35 258 0 6,03 0 0,00 221 5,17 405 9,47
2025.01.28 00:33 4277 15 0,35 258 0 6,03 0 0,00 220 5,14 405 9,47
2025.01.27 00:33 4277 15 0,35 259 0 6,06 0 0,00 220 5,14 406 9,49
2025.01.26 00:33 4275 15 0,35 258 0 6,04 0 0,00 220 5,15 405 9,47
2025.01.25 00:33 4256 15 0,35 258 0 6,06 0 0,00 219 5,15 404 9,49
2025.01.22 00:33 4273 15 0,35 259 0 6,06 0 0,00 220 5,15 406 9,50
2025.01.21 00:33 4272 15 0,35 259 0 6,06 0 0,00 220 5,15 406 9,50
2025.01.20 00:33 4271 15 0,35 259 0 6,06 0 0,00 220 5,15 406 9,51
2025.01.19 00:33 4271 15 0,35 259 2 6,11 0 0,00 223 5,22 409 9,58
2025.01.18 00:33 4261 15 0,35 257 0 6,03 0 0,00 219 5,14 404 9,48
2025.01.17 00:33 4261 15 0,35 257 0 6,03 0 0,00 219 5,14 404 9,48
2025.01.16 00:33 4261 15 0,35 257 0 6,03 0 0,00 219 5,14 404 9,48
2025.01.15 00:33 4260 15 0,35 257 0 6,03 0 0,00 219 5,14 404 9,48
2025.01.14 00:33 4260 15 0,35 257 0 6,03 0 0,00 219 5,14 404 9,48
2025.01.13 00:33 4260 15 0,35 257 2 6,08 0 0,00 219 5,14 406 9,53
2025.01.12 00:33 4259 14 0,33 256 2 6,06 0 0,00 219 5,14 404 9,49
2025.01.11 00:33 4259 14 0,33 256 1 6,03 0 0,00 219 5,14 403 9,46
2025.01.10 00:33 4257 14 0,33 256 1 6,04 0 0,00 217 5,10 401 9,42
2025.01.09 00:33 4257 14 0,33 256 1 6,04 0 0,00 217 5,10 401 9,42
2025.01.08 00:33 4257 14 0,33 256 0 6,01 0 0,00 217 5,10 400 9,40
2025.01.07 00:33 4257 14 0,33 256 0 6,01 1 0,02 217 5,10 401 9,42
2025.01.06 00:33 4257 14 0,33 256 0 6,01 1 0,02 217 5,10 401 9,42
2025.01.05 00:33 4256 14 0,33 256 0 6,02 1 0,02 217 5,10 401 9,42
2025.01.04 00:33 4256 14 0,33 256 0 6,02 1 0,02 207 4,86 392 9,21
2025.01.03 00:33 4255 14 0,33 256 0 6,02 0 0,00 208 4,89 391 9,19
2025.01.02 00:33 4255 14 0,33 257 0 6,04 0 0,00 209 4,91 391 9,19
2025.01.01 00:33 4255 14 0,33 257 0 6,04 0 0,00 210 4,94 392 9,21
2024.12.31 00:33 4255 14 0,33 257 1 6,06 0 0,00 210 4,94 393 9,24
2024.12.30 00:33 4255 14 0,33 257 1 6,06 0 0,00 210 4,94 393 9,24
2024.12.29 00:33 4255 14 0,33 257 1 6,06 0 0,00 210 4,94 393 9,24
2024.12.28 00:33 4253 14 0,33 256 0 6,02 0 0,00 210 4,94 391 9,19
2024.12.27 00:33 4253 14 0,33 256 0 6,02 0 0,00 210 4,94 391 9,19
2024.12.26 00:33 4252 14 0,33 256 0 6,02 0 0,00 210 4,94 391 9,20
2024.12.25 00:33 4252 14 0,33 256 0 6,02 0 0,00 210 4,94 391 9,20
2024.12.24 00:33 4252 14 0,33 256 0 6,02 0 0,00 210 4,94 391 9,20
2024.12.23 00:33 4251 14 0,33 256 0 6,02 0 0,00 210 4,94 391 9,20
2024.12.22 00:33 4251 14 0,33 256 0 6,02 0 0,00 210 4,94 391 9,20
2024.12.21 00:33 4251 14 0,33 256 0 6,02 0 0,00 210 4,94 391 9,20
2024.12.20 00:33 4251 14 0,33 256 0 6,02 0 0,00 211 4,96 392 9,22
2024.12.19 00:33 4252 15 0,35 257 0 6,04 0 0,00 212 4,99 393 9,24
2024.12.18 00:33 4252 15 0,35 257 0 6,04 1 0,02 213 5,01 395 9,29
2024.12.17 00:33 4251 15 0,35 258 0 6,07 0 0,00 213 5,01 395 9,29
2024.12.16 00:33 4251 15 0,35 257 0 6,05 0 0,00 213 5,01 394 9,27
2024.12.15 00:33 4249 15 0,35 259 0 6,10 0 0,00 213 5,01 396 9,32
2024.12.14 00:33 4249 15 0,35 259 0 6,10 0 0,00 213 5,01 396 9,32
2024.12.13 00:33 4249 15 0,35 258 0 6,07 0 0,00 220 5,18 402 9,46
2024.12.12 00:33 4249 14 0,33 258 0 6,07 0 0,00 220 5,18 402 9,46
2024.12.11 00:33 4248 13 0,31 256 0 6,03 0 0,00 220 5,18 400 9,42
2024.12.10 00:33 4246 13 0,31 257 0 6,05 0 0,00 219 5,16 400 9,42
2024.12.09 00:33 4245 13 0,31 257 0 6,05 0 0,00 218 5,14 399 9,40
2024.12.08 00:33 4245 13 0,31 257 0 6,05 0 0,00 217 5,11 398 9,38
2024.12.07 00:33 4245 13 0,31 257 0 6,05 0 0,00 216 5,09 397 9,35
2024.12.06 00:33 4244 13 0,31 257 1 6,08 0 0,00 216 5,09 398 9,38
2024.12.05 00:33 4284 14 0,33 261 1 6,12 0 0,00 218 5,09 404 9,43
2024.12.04 00:33 4282 14 0,33 261 1 6,12 0 0,00 218 5,09 404 9,43
2024.12.03 00:33 4282 14 0,33 262 1 6,14 0 0,00 218 5,09 405 9,46
2024.12.02 00:33 4280 14 0,33 262 0 6,12 1 0,02 218 5,09 405 9,46
2024.12.01 00:33 4279 14 0,33 263 0 6,15 0 0,00 218 5,09 405 9,46
