Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Уоллес, Рашид
Материал из https://ru.wikipedia.org

Рашид Абдул «Шид» Уоллес (англ. Rasheed Abdul "Sheed" Wallace; род. 17 сентября 1974 года в Филадельфии, Пенсильвания) — американский профессиональный баскетболист и тренер, который выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. По завершении карьеры игрока работал ассистентом главного тренера команды НБА «Детройт Пистонс».

Содержание

Биография

Играл на позициях тяжёлого форварда и центрового. Учился в университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, был выбран на драфте НБА 1995 года под четвёртым номером командой «Вашингтон Буллетс». Позже выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Атланта Хокс», «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс». В 2004 году стал чемпионом НБА в составе «Пистонс».

Уоллес провел в лиге 15 сезонов и прекратил выступления в 2010 году. 10 августа 2010 года Рашид Уоллес завершил карьеру, так и не отработав трёхлетний контракт с «Бостоном».

4 октября 2012 руководство «Нью-Йорк Никс» объявило о подписании контракта с форвардом. Ветеран вернулся в НБА и провёл за «никербокеров» 20 матчей, однако в декабре получил стрессовый перелом левой стопы. В конце февраля 38-летний игрок перенес операцию.

17 апреля 2013 объявил о завершении карьеры[1].

В июле 2013 года присоединился к тренерскому составу «Детройт Пистонс».

Статистика

Статистика в НБА
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1995/96 Вашингтон 65 51 27,5 48,7 32,9 65,0 4,7 1,3 0,6 0,8 10,1 Не участвовал
1996/97 Портленд 62 56 30,5 55,8 27,3 63,8 6,8 1,2 0,8 1,0 15,1 4 4 37,0 58,9 40,0 55,0 6,0 1,5 0,5 0,5 19,8
1997/98 Портленд 77 77 37,6 53,3 20,5 66,2 6,2 2,5 1,0 1,1 14,6 4 4 39,3 48,9 80,0 50,0 4,8 2,8 0,5 0,5 14,5
1998/99 Портленд 49 18 28,9 50,8 41,9 73,2 4,9 1,2 1,0 1,1 12,8 13 13 36,0 51,4 11,1 72,4 4,8 1,5 1,5 0,8 14,8
1999/00 Портленд 81 77 35,0 51,9 16,0 70,4 7,0 1,8 1,1 1,3 16,4 16 16 37,8 48,9 61,5 77,3 6,4 1,8 0,9 1,3 17,9
2000/01 Портленд 77 75 38,2 50,1 32,1 76,6 7,8 2,8 1,2 1,8 19,2 3 3 42,7 37,3 36,4 57,1 8,0 2,3 0,3 1,0 16,7
2001/02 Портленд 79 79 37,5 46,9 36,0 73,4 8,2 1,9 1,3 1,3 19,3 3 3 41,7 40,6 41,2 81,3 12,3 1,7 0,7 0,7 25,3
2002/03 Портленд 74 74 36,3 47,1 35,8 73,5 7,4 2,1 0,9 1,0 18,1 7 7 37,1 45,4 40,0 71,4 5,1 2,6 0,6 0,7 17,4
2003/04 Портленд 45 44 37,2 44,2 34,1 74,2 6,6 2,5 0,8 1,6 17,0 Не участвовал
2003/04 Атланта 1 1 42,0 33,3 16,7 100,0 6,0 2,0 1,0 5,0 20,0 Не участвовал
2003/04 Детройт 22 21 30,5 43,1 31,9 70,4 7,0 1,8 1,1 2,0 13,7 23 23 35,0 41,3 24,3 76,7 7,8 1,6 0,6 2,0 13,0
2004/05 Детройт 79 79 34,0 44,0 31,8 69,7 8,2 1,8 0,8 1,5 14,5 25 25 33,0 43,9 33,7 74,1 6,9 1,3 1,0 1,8 13,6
2005/06 Детройт 80 80 34,7 43,0 35,7 74,3 6,8 2,3 1,0 1,6 15,1 18 18 34,9 43,0 40,5 52,7 6,3 1,8 0,6 0,8 14,1
2006/07 Детройт 75 72 32,3 42,3 35,1 78,8 7,2 1,7 1,0 1,6 12,3 16 16 35,8 43,7 34,7 84,2 7,7 1,8 1,2 1,8 14,3
2007/08 Детройт 77 76 30,5 43,2 35,6 76,7 6,6 1,8 1,2 1,7 12,7 17 17 34,4 42,4 32,0 74,4 6,4 1,6 1,1 1,9 13,2
2008/09 Детройт 66 63 32,2 41,9 35,4 77,2 7,4 1,4 0,9 1,3 12,0 4 4 30,5 36,7 50,0 - 6,3 0,8 0,5 0,3 6,5
2009/10 Бостон 79 13 22,5 40,9 28,3 76,8 4,1 1,0 1,0 0,9 9,0 24 1 17,1 41,6 34,5 82,8 3,0 0,4 0,4 0,6 6,1
2012/13 Нью-Йорк 21 0 14,1 38,7 31,9 70,0 4,0 0,3 0,6 0,7 7,0 Не участвовал
Всего 1109 956 32,7 46,7 33,6 72,1 6,7 1,8 1,0 1,3 14,4 177 154 33,0 44,4 35,2 71,7 6,2 1,5 0,8 1,3 13,5


Примечания
  1. Рашид Уоллес завершил карьеру. Дата обращения: 17 апреля 2013. Архивировано 19 апреля 2013 года.
Downgrade Counter