Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Фернандес, Руди
Материал из https://ru.wikipedia.org

Родольфо «Руди» Фернандес Фаррес (исп. Rodolfo "Rudy" Fernndez Farrs; род. 4 апреля 1985[1][2], Пальма) — испанский баскетболист. Был выбран под 24-м номером на драфте НБА 2007 года командой «Финикс Санз». Участвовал в матче новичков в 2009 году и в конкурсе по броскам сверху (занял 4-е место). По итогам своего дебютного сезона в НБА был включён во вторую сборную новичков[3].

Игрок национальной сборной Испании, в её составе является трёхкратным призёром Олимпийских игр (2008, 2012, 2016), чемпионом мира 2006 и 2019 годов, 4-кратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015, 2022). Занимает второе место в истории сборной по сыгранным матчам, уступая только Хуану Карлосу Наварро. По набранными очкам занимает седьмое место.

В 2024 году стал первым в истории баскетболистом, сыгравшим на 6 Олимпийских играх. На тех же Играх в Париже подобное достижение покорилось и американке Дайане Таурази. 2 августа 2024 года объявил о завершении карьеры.

Содержание

Статистика

Статистика в НБА
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2008/09 Портленд 78 4 25,6 42,5 39,9 83,9 2,7 2,0 0,9 0,2 10,4 6 1 27,0 42,9 42,1 100,0 2,8 1,0 1,3 0,5 7,5
2009/10 Портленд 62 2 23,2 37,8 36,8 86,7 2,6 2,0 1,0 0,2 8,1 6 3 19,8 44,4 47,8 75,0 1,7 1,3 0,2 0,0 6,8
2010/11 Портленд 78 3 23,3 37,0 32,1 86,3 2,2 2,5 1,1 0,2 8,6 6 0 13,5 22,2 30,0 66,7 2,0 0,8 0,3 0,2 2,8
2011/12 Денвер 31 1 22,9 44,0 32,8 69,8 2,1 2,4 1,0 0,1 8,6 Не участвовал
Всего 249 10 24,0 39,9 36,0 84,0 2,4 2,2 1,0 0,2 9,1 18 4 20,1 38,8 42,3 79,2 2,2 1,1 0,6 0,2 5,7
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку.


Статистика в других лигах
Сезон Команда Лига FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PFL TOV PPG
2002/03   Ховентут  Кубок Европы 2 0 4,3 0,0 0,0 50,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5
2003/04  Все клубы  Все лиги 51 42 28,0 46,3 40,0 83,7 4,0 2,1 1,6 0,2 2,8 1,4 10,9
2003/04   Ховентут  Чемпионат Испании 37 28 28,1 46,3 39,3 84,8 3,9 2,2 1,6 0,1 2,8 1,3 11,2
2003/04   Ховентут  Кубок Европы 14 14 27,5 46,1 42,0 80,0 4,1 1,7 1,8 0,4 2,9 1,6 9,9
2004/05  Все клубы  Все лиги 40 32 26,5 44,8 29,9 79,4 2,9 2,8 1,7 0,3 2,0 1,8 10,7
2004/05   Ховентут  Чемпионат Испании 29 22 26,2 46,4 29,7 77,2 3,1 2,9 1,4 0,3 1,9 1,5 10,4
2004/05   Ховентут  Кубок Европы 11 10 27,1 41,2 30,6 84,6 2,5 2,5 2,3 0,2 2,1 2,7 11,3
2005/06   Ховентут  Чемпионат Испании 42 38 27,7 46,3 34,8 83,1 3,8 2,6 1,9 0,2 2,2 1,5 13,7
2006/07  Все клубы  Все лиги 61 54 26,9 45,5 39,9 83,3 3,8 2,5 2,0 0,1 2,3 2,3 15,9
2006/07   Ховентут  Чемпионат Испании 42 39 27,4 44,5 38,6 84,0 3,8 2,9 1,9 0,1 2,3 2,4 15,9
2006/07   Ховентут  Евролига 19 15 25,7 47,8 42,9 81,4 3,8 1,7 2,1 0,3 2,3 2,2 15,8
2007/08  Все клубы  Все лиги 50 43 26,6 47,4 39,4 91,2 3,1 4,0 2,1 0,9 1,8 2,3 19,2
2007/08   Ховентут  Чемпионат Испании 35 32 28,3 47,6 39,5 90,4 3,0 4,1 2,2 1,0 1,9 2,3 20,9
2007/08   Ховентут  Кубок Европы 15 11 22,7 46,8 39,1 94,1 3,4 3,7 2,0 0,7 1,5 2,4 15,2
2011/12  Все клубы  Все лиги 17 15 25,6 45,7 35,7 82,8 3,5 2,5 1,9 0,1 2,2 1,6 13,9
2011/12   Реал Мадрид  Чемпионат Испании 9 7 26,2 51,6 39,2 79,5 3,8 2,7 2,4 0,1 2,4 1,7 16,1
2011/12   Реал Мадрид  Евролига 8 8 25,1 38,0 31,9 89,5 3,1 2,3 1,3 0,1 2,0 1,5 11,5
2012/13  Все клубы  Все лиги 68 64 25,1 43,2 30,8 80,0 3,5 2,6 1,4 0,4 1,9 1,7 12,5
2012/13   Реал Мадрид  Чемпионат Испании 40 37 23,3 43,8 28,5 80,6 3,2 2,3 1,4 0,3 1,8 1,7 11,7
2012/13   Реал Мадрид  Евролига 27 26 27,2 42,9 33,8 80,2 3,9 3,1 1,5 0,4 1,9 1,6 13,7
2012/13   Реал Мадрид  Кубок Испании 1 1 39,2 33,3 28,6 60,0 7,0 2,0 1,0 0,0 4,0 3,0 15,0
2013/14  Все клубы  Все лиги 73 68 26,2 44,4 35,7 85,3 3,9 3,0 1,6 0,2 1,9 1,3 13,4
2013/14   Реал Мадрид  Чемпионат Испании 39 34 24,8 44,8 33,8 83,8 3,5 2,7 1,7 0,2 2,0 1,3 13,2
2013/14   Реал Мадрид  Евролига 31 31 27,9 43,1 35,3 89,1 4,3 3,3 1,5 0,2 1,7 1,2 13,2
2013/14   Реал Мадрид  Кубок Испании 3 3 27,1 53,1 62,5 72,7 3,3 2,7 0,7 0,7 2,3 1,3 17,3
2014/15  Все клубы  Все лиги 64 58 25,2 41,4 36,7 83,0 3,3 2,7 1,4 0,3 1,8 1,1 11,8
2014/15   Реал Мадрид  Чемпионат Испании 36 30 23,4 40,0 36,6 80,0 3,1 2,1 1,3 0,3 1,9 1,0 10,9
2014/15   Реал Мадрид  Евролига 25 25 27,4 41,6 35,5 89,2 3,4 3,3 1,5 0,1 1,6 1,3 12,7
2014/15   Реал Мадрид  Кубок Испании 3 3 27,9 51,5 47,1 66,7 5,0 4,7 2,3 0,7 1,7 1,3 14,7
2015/16  Все клубы  Все лиги 39 21 22,5 42,4 40,6 81,0 2,9 1,9 0,7 0,1 1,8 1,1 8,9
2015/16   Реал Мадрид  Чемпионат Испании 24 10 22,6 45,0 44,8 87,5 3,0 1,9 0,9 0,1 1,7 0,9 9,7
2015/16   Реал Мадрид  Евролига 14 11 22,6 37,2 30,4 73,1 2,4 1,9 0,4 0,1 1,9 1,6 7,6
2015/16   Реал Мадрид  Межконтинентальный кубок ФИБА 1 0 19,0 50,0 66,7 - 6,0 3,0 0,0 1,0 3,0 1,0 8,0
2016/17  Все клубы  Все лиги 73 37 21,8 34,3 31,0 82,1 2,5 2,9 1,1 0,2 1,6 1,2 6,5
2016/17   Реал Мадрид  Чемпионат Испании 38 30 20,9 34,7 30,1 84,6 2,1 2,6 1,0 0,2 1,4 1,1 6,7
2016/17   Реал Мадрид  Евролига 32 7 23,4 34,3 32,3 75,0 2,8 3,2 1,2 0,1 1,8 1,2 6,5
2016/17   Реал Мадрид  Кубок Испании 3 0 16,7 27,3 25,0 100,0 3,3 2,7 0,3 0,0 2,7 2,0 4,0
2017/18  Все клубы  Все лиги 68 19 18,5 43,2 41,2 85,3 2,5 2,2 0,9 0,2 1,5 0,8 8,8
2017/18   Реал Мадрид  Чемпионат Испании 34 14 17,3 47,3 44,4 85,2 2,6 1,9 0,9 0,3 1,4 0,8 9,7
2017/18   Реал Мадрид  Евролига 31 2 19,4 38,2 37,1 87,9 2,5 2,6 0,7 0,2 1,5 0,8 7,4
2017/18   Реал Мадрид  Кубок Испании 3 3 24,1 41,4 43,8 70,0 3,0 0,7 2,7 0,0 2,3 1,0 12,7
2018/19  Все клубы  Все лиги 71 23 19,7 40,2 38,0 84,7 2,6 2,3 0,9 0,1 1,4 0,9 8,5
2018/19   Реал Мадрид  Чемпионат Испании 35 16 19,4 42,2 38,7 87,7 2,2 2,1 1,1 0,0 1,3 1,0 8,7
2018/19   Реал Мадрид  Евролига 31 7 20,5 40,9 41,4 81,5 2,8 2,7 0,8 0,2 1,5 0,8 9,0
2018/19   Реал Мадрид  Кубок Испании 3 0 15,7 24,0 18,2 - 2,7 1,3 1,0 0,3 1,0 1,0 5,3
2018/19   Реал Мадрид  Суперкубок Испании 2 0 18,7 25,0 0,0 - 5,5 2,5 0,5 0,0 1,0 0,5 3,0
2019/20  Все клубы  Все лиги 49 5 17,7 37,2 38,4 76,8 2,1 1,7 0,8 0,2 1,1 0,5 6,7
2019/20   Реал Мадрид  Евролига 25 3 20,0 39,2 41,6 77,1 2,0 2,0 1,0 0,1 1,1 0,6 8,1
2019/20   Реал Мадрид  Чемпионат Испании 19 2 16,6 32,3 32,1 80,0 2,3 1,6 0,7 0,3 1,2 0,5 5,2
2019/20   Реал Мадрид  Кубок Испании 3 0 7,6 30,0 30,0 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,7 0,3 3,0
2019/20   Реал Мадрид  Суперкубок Испании 2 0 14,6 62,5 62,5 100,0 2,5 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 9,5
2020/21  Все клубы  Все лиги 60 0 15,2 36,7 36,2 80,0 1,7 1,1 0,6 0,2 1,1 0,6 6,2
2020/21   Реал Мадрид  Евролига 28 0 15,4 34,2 34,6 84,6 1,1 1,2 0,5 0,1 1,1 0,6 5,5
2020/21   Реал Мадрид  Чемпионат Испании 28 0 14,5 39,6 38,0 73,3 2,1 1,0 0,8 0,1 1,1 0,7 6,6
2020/21   Реал Мадрид  Суперкубок Испании 2 0 17,9 42,9 41,7 100,0 3,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 11,0
2020/21   Реал Мадрид  Кубок Испании 2 0 17,7 20,0 25,0 100,0 2,0 1,0 0,5 1,5 1,5 0,5 4,0
2021/22  Все клубы  Все лиги 66 8 17,0 35,1 32,8 72,7 2,7 1,7 0,8 0,2 1,3 0,6 6,0
2021/22   Реал Мадрид  Евролига 34 8 18,6 35,5 32,7 76,9 3,0 2,0 0,9 0,2 1,4 0,4 6,0
2021/22   Реал Мадрид  Чемпионат Испании 29 0 15,6 35,2 34,1 72,4 2,3 1,4 0,7 0,1 1,3 0,8 6,1
2021/22   Реал Мадрид  Кубок Испании 2 0 12,4 38,5 30,0 50,0 3,5 0,5 0,5 0,0 2,0 0,0 7,0
2021/22   Реал Мадрид  Суперкубок Испании 1 0 10,1 14,3 0,0 - 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 3,0 2,0
2022/23  Все клубы  Все лиги 42 0 14,7 37,5 33,6 61,1 1,8 1,1 0,6 0,1 1,7 0,6 4,2
2022/23   Реал Мадрид  Евролига 20 0 17,4 33,7 29,9 100,0 2,2 1,5 0,8 0,2 2,1 0,6 4,3
2022/23   Реал Мадрид  Чемпионат Испании 19 0 12,9 43,3 38,6 46,2 1,5 0,7 0,5 0,1 1,4 0,7 4,5
2022/23   Реал Мадрид  Суперкубок Испании 2 0 11,0 28,6 33,3 - 2,0 2,5 0,5 0,0 1,0 0,5 3,0
2022/23   Реал Мадрид  Кубок Испании 1 0 0,1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023/24  Все клубы  Все лиги 56 0 14,1 36,8 36,0 86,2 1,9 1,1 0,7 0,1 1,1 0,3 3,6
2023/24   Реал Мадрид  Чемпионат Испании 27 0 13,0 38,6 37,7 83,3 1,7 0,7 0,6 0,1 1,0 0,4 4,0
2023/24   Реал Мадрид  Евролига 24 0 15,4 37,3 36,5 85,7 1,9 1,5 0,9 0,0 1,3 0,3 3,3
2023/24   Реал Мадрид  Кубок Испании 3 0 12,2 22,2 14,3 - 2,3 1,0 0,0 0,0 1,3 0,3 1,7
2023/24   Реал Мадрид  Суперкубок Испании 2 0 15,7 25,0 33,3 100,0 2,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 3,5
Всего 992 527 21,9 42,2 36,3 83,3 2,9 2,3 1,2 0,2 1,7 1,2 9,9
В Евролиге 349 143 21,6 39,8 35,9 83,5 2,8 2,4 1,1 0,2 1,6 1,0 8,7
В Кубке Европы 42 35 24,6 44,8 37,9 86,9 3,3 2,5 1,9 0,4 2,1 2,1 11,7
В чемпионате Испании 562 339 22,2 43,6 36,6 83,1 2,9 2,2 1,3 0,2 1,8 1,3 10,7
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com



Примечания
  1. 1 2 3 Rudy Fernandez // FIBA database
  2. 1 2 ACB.com
  3. Rose, Mayo unanimous picks for All-Rookie team Архивировано 2 мая 2009 года.. NBA.com. 30 апреля 2009


Ссылки


Downgrade Counter