Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Серия B (Италия) 1999/2000
Материал из https://ru.wikipedia.org

Серия B 1999/2000 (итал. Serie B 1999/2000) — 68-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 29 августа 1999 года и закончился 11 июня 2000 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Содержание

Клубы-участники
Команда Город Стадион Главный тренер
Виченца Виченца Ромео Менти Эдоардо Рея
Аталанта Бергамо Атлети Адзурри д’Италия Джованни Вавассори
Брешиа Брешиа Марио Ригамонти Недо Сонетти
Наполи Неаполь Сан-Паоло Вальтер Новеллино
Сампдория Генуя Луиджи Феррарис
Джованни Дзини (9—13-е туры)
Бриантео (15-й тур)
Джан Пьеро Вентура
Дженоа Генуя Луиджи Феррарис Делио Росси (до 22-го тура)
Бруно Больки (с 23-го тура)
Салернитана Салерно Ареки Адриано Кадрегари[итал.] (до 5-го тура)
Луиджи Каньи[итал.] (6—27-е туры)
Адриано Кадрегари[итал.] (28-й тур)
Луиджи Каньи[итал.] (с 29-го тура)
Тревизо Тревизо Омобоно Тенни[итал.] Джанфранко Беллотто[итал.]
Эмполи Эмполи Карло Кастеллани Элио Густинетти (до 13-го тура)
Сильвио Бальдини (с 14-го тура)
Тернана Терни Либеро Либерати Винченцо Гуэрини (до 21-го тура)
Тарчизио Бурньич (с 22-го тура)
Равенна Равенна Бруно Бенелли[итал.] Аттилио Перотти
Козенца Козенца Сан-Вито[итал.] Бортоло Мутти
Пескара Пескара Адриатико Джованни Галеоне
Монца Монца Бриантео Пьерлуиджи Фрозио (до 23-го тура)
Роберто Антонелли[итал.] (с 24-го тура)
Кьево Верона Маркантонио Бентегоди Лоренцо Балестро[итал.] и Лучано Миани[итал.]
Пистойезе Пистоя Марчелло Мелани[итал.] Андреа Агостинелли
Чезена Чезена Дино Мануцци Вальтер Николетти[итал.] (до первого матча плей-офф)
Паоло Аммоньячи[итал.] (ответный матч плей-офф)
Альцано Альцано-Ломбардо Атлети Адзурри д’Италия Клаудио Фоскарини[итал.]
Савойя Торре-Аннунциата Альфредо Жиро[итал.] Освальдо Якони[итал.] (до 14-го тура)
Франко Варрелла (15—36-е туры)
Гаэтано Манци[итал.] и Франко Манго[итал.] (с 37-го тура)
Фермана Фермо Бруно Реккьони[итал.]
Ривьера делле Пальме[итал.] (2-й и 4-й туры)
Иво Якони[итал.] (до 11-го тура)
Стефано Ди Кьяра[итал.] (12—16-е туры)
Иво Якони[итал.] (с 17-го тура)


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Виченца 38 20 7 11 69  45 +24 67 Выход в Серию A 2000/01
2 Аталанта 38 17 12 9 51  34 +17 63
3 Брешиа 38 16 15 7 54  38 +16 63
4 Наполи 38 17 12 9 55  44 +11 63
5 Сампдория 38 17 11 10 45  40 +5 62
6 Дженоа 38 16 9 13 51  42 +9 57
7 Салернитана 38 14 10 14 55  61 6 52
8 Тревизо 38 13 12 13 56  48 +8 51
9 Эмполи 38 13 12 13 42  52 10 51
10 Тернана 38 11 16 11 45  47 2 49
11 Равенна 38 11 15 12 41  39 +2 48
12 Козенца 38 11 15 12 36  41 5 48
13 Пескара 38 10 17 11 62  55 +7 47
14 Монца 38 9 20 9 45  46 1 47
15 Кьево Верона 38 11 14 13 48  53 5 47
16 Пистойезе 38 13 10 15 39  43 4 49
17 Чезена 38 8 21 9 47  45 +2 45 Вылет в Серию C1 2000/01
18 Альцано 38 10 12 16 39  51 12 42
19 Савойя 38 6 11 21 36  62 26 29
20 Фермана 38 6 11 21 36  66 30 29


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Виченца 5:3 2:1 3:0 2:1 1:1 2:0 2:0 6:0 0:0 1:0 2:0 3:1 2:1 1:2 3:2 2:1 3:1 3:2 4:0
2. Аталанта 1:0 1:1 1:0 3:3 1:0 2:0 3:2 1:1 1:2 1:0 1:1 3:1 3:1 0:1 1:1 3:1 1:0 4:1 4:0
3. Брешиа 1:1 0:0 3:1 0:1 0:1 4:1 2:1 1:0 3:0 2:1 0:1 5:1 1:0 3:1 1:1 2:0 2:0 1:1 0:0
4. Наполи 2:1 1:0 3:0 1:0 1:3 3:1 2:3 1:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 3:2 1:1 0:0 3:1 1:1 4:0
5. Сампдория 3:1 1:0 0:0 0:2 0:1 2:4 2:0 1:1 2:2 2:1 2:0 2:1 2:1 0:0 1:1 1:0 3:2 2:1 1:1
6. Дженоа 2:2 2:1 2:2 0:1 1:1 3:0 2:0 3:1 2:0 3:2 2:1 1:2 1:1 2:0 4:2 2:1 1:0 1:0 1:1
7. Салернитана 3:2 0:1 2:0 1:1 1:1 1:0 2:0 1:1 0:2 3:0 4:1 4:3 1:1 3:0 1:1 2:0 3:2 1:3 3:1
8. Тревизо 0:1 2:1 1:1 5:1 1:0 1:1 7:1 0:0 3:1 1:1 2:1 2:2 3:1 1:0 2:1 3:3 2:0 3:0 3:2
9. Эмполи 2:1 0:0 2:0 4:1 1:0 0:0 0:3 1:0 2:1 1:1 3:2 1:1 2:1 4:2 2:1 2:5 2:1 1:0 1:0
10. Тернана 1:0 1:1 2:2 2:2 0:1 2:2 1:1 1:0 1:1 0:0 3:0 1:1 2:2 1:3 2:2 1:0 1:0 3:1 2:1
11. Равенна 2:1 1:3 0:0 0:0 0:1 2:0 2:0 0:0 1:1 1:0 0:0 2:1 2:0 2:2 1:0 1:2 0:0 4:0 1:0
12. Козенца 1:0 0:1 2:2 1:0 1:2 1:0 0:0 1:1 0:0 1:1 1:3 1:1 2:1 2:0 1:0 3:0 1:0 1:0 1:0
13. Пескара 0:1 0:1 1:2 1:1 4:0 3:1 2:2 2:2 4:1 1:1 1:2 1:1 3:3 2:1 4:0 1:0 0:0 4:1 4:2
14. Монца 2:1 1:0 1:1 0:0 1:1 2:1 1:1 1:1 1:0 2:2 1:1 0:0 0:0 2:1 1:1 1:1 1:1 1:0 4:1
15. Кьево 2:2 1:1 2:2 1:2 3:2 1:0 3:1 2:1 3:1 0:1 2:2 1:1 1:1 0:0 2:1 1:0 0:0 1:1 2:1
16. Чезена 1:1 1:1 2:2 2:2 0:0 1:0 4:0 2:0 2:1 1:1 0:0 3:3 0:0 3:3 0:0 3:1 1:1 3:0 1:0
17. Пистойезе 3:1 0:0 0:1 0:1 0:1 2:1 1:0 1:0 2:0 3:2 2:0 1:0 0:0 0:0 2:1 0:2 1:1 2:1 1:1
18. Альцано 1:3 0:0 0:1 0:4 0:1 3:1 3:2 2:2 2:1 1:0 2:1 0:0 4:2 2:1 2:1 0:0 1:2 2:1 2:2
19. Савойя 1:1 1:2 2:3 0:1 1:0 0:2 0:0 1:0 1:0 0:1 2:0 2:2 2:2 1:2 2:2 0:0 1:1 1:1 2:1
20. Фермана 1:2 1:0 0:1 3:2 1:2 2:1 1:2 1:1 1:1 2:1 2:2 1:1 0:3 0:1 1:1 1:0 0:0 0:1 3:2


Потуровая таблица
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Виченца 6 3 9 5 9 6 7 4 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Наполи 10 12 6 10 7 7 4 6 6 9 6 5 6 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2
Аталанта 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
Брешиа 8 13 7 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Сампдория 7 6 12 7 4 3 3 3 4 4 4 8 5 6 5 5 5 5 5 5 2 3 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Дженоа 2 2 8 13 8 10 15 16 17 17 18 16 17 17 16 14 10 15 15 16 16 17 15 16 15 12 10 7 8 6 7 6 7 7 7 7 6 6
Салернитана 18 18 18 15 17 18 19 18 18 18 19 17 16 15 13 15 14 12 9 6 8 6 6 6 6 6 6 8 6 7 6 7 6 6 6 6 7 7
Эмполи 5 10 5 8 6 8 11 11 10 12 7 11 14 16 17 17 17 16 17 17 17 16 14 15 14 15 16 15 15 16 16 16 11 14 10 8 8 8
Тревизо 17 19 14 17 11 11 13 8 9 5 8 6 7 7 7 7 11 8 11 11 9 11 7 9 7 7 7 6 7 8 8 8 8 8 8 10 10 9
Тернана 19 7 3 2 5 4 6 7 7 10 11 10 12 11 8 8 8 10 12 12 14 15 17 14 16 16 15 16 16 13 13 14 16 16 16 16 13 10
Равенна 9 11 16 18 13 13 9 10 11 11 12 12 9 8 10 6 7 7 10 9 7 8 10 12 9 10 8 10 11 11 11 10 9 9 9 9 9 11
Козенца 15 16 11 12 14 14 10 12 13 13 13 15 13 14 14 13 15 9 6 7 10 9 11 13 10 11 9 12 9 10 10 12 15 11 13 12 11 12
Пескара 13 4 2 4 3 5 5 5 8 7 10 9 11 13 15 16 16 17 16 14 15 13 13 10 13 13 11 13 13 14 14 11 14 10 12 11 14 13
Монца 14 15 17 14 16 17 18 17 16 16 15 13 10 10 11 12 13 14 14 13 13 14 16 17 17 17 17 17 18 17 17 15 13 15 17 15 15 14
Кьево 1 8 13 16 19 15 17 14 15 15 14 14 15 12 12 10 9 11 8 10 11 12 9 7 8 8 13 9 10 9 9 9 10 12 11 13 12 15
Чезена 12 14 15 11 15 16 14 15 12 8 9 7 8 9 9 11 12 13 13 15 12 10 12 8 11 9 14 11 12 12 12 13 12 13 14 14 16 16
Пистойезе 20 20 20 20 18 19 16 19 19 19 17 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 17 17 15 17 17 17
Альцано 3 9 4 9 12 12 8 9 5 6 5 4 4 5 6 9 6 6 7 8 6 7 8 11 12 14 12 14 14 15 15 17 18 18 18 18 18 18
Савойя 11 5 10 6 10 9 12 13 14 14 16 17 17 17 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Фермана 16 17 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


Бомбардиры
Место Игрок Клуб Голы
1 Козимо Франчозо[итал.] Дженоа 24
2 Давиде Ди Микеле Салернитана 23
3 Стефан Швох[итал.] Наполи 22
4 Дарио Убнер Брешиа 21
5 Джанни Командини Виченца 20
6 Лука Саудати[итал.] Эмполи 18
7 Луиджи Бегетто[итал.] Тревизо 16
Никола Качча[итал.] Аталанта
Стефано Гирарделло[итал.] Савойя
Массимо Мараццина Кьево
Карло Тальдо[итал.] Чезена


Ссылки
Downgrade Counter