Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Серия B (Италия) 2002/2003
Материал из https://ru.wikipedia.org

Серия B 2002/2003 (итал. Serie B 2002/2003) — 71-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 14 сентября 2002 года и закончился 7 июня 2003 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Содержание

Клубы-участники
Команда Город
Сиена Сиена
Сампдория Генуя
Лечче Лечче
Анкона Анкона
Палермо Палермо
Триестина Триест
Тернана Терни
Виченца Виченца
Кальяри Кальяри
Ливорно Ливорно
Бари Бари
Асколи Асколи-Пичено
Венеция Венеция
Эллас Верона Верона
Мессина Мессина
Наполи Неаполь
Катания Катания
Дженоа Генуя
Козенца Козенца
Салернитана Салерно


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Сиена 38 17 16 5 46  26 +20 67 Выход в Серию A 2003/04
2 Сампдория 38 17 16 5 53  31 +22 67
3 Лечче 38 15 18 5 46  33 +13 63
4 Анкона 38 16 13 9 53  40 +13 61
5 Палермо 38 15 13 10 45  42 +3 58
6 Триестина 38 16 10 12 54  46 +8 58
7 Тернана 38 14 13 11 45  37 +8 55
8 Виченца 38 13 15 10 55  50 +5 54
9 Кальяри 38 14 12 12 47  46 +1 54
10 Ливорно 38 12 13 13 48  42 +6 49
11 Бари 38 10 19 9 38  37 +1 49
12 Асколи 38 13 9 16 46  52 6 48
13 Венеция 38 12 12 14 41  47 6 48
14 Верона 38 10 16 12 42  42 0 46
15 Мессина 38 10 16 12 51  54 3 46
16 Наполи 38 10 15 13 42  49 7 45
17 Катания 38 12 7 19 45  60 15 43
18 Дженоа 38 9 12 17 47  51 4 39
19 Козенца 38 10 6 22 29  52 23 36 Понижение в Серию D 2003/04
20 Салернитана 38 4 11 23 28  63 35 23


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Сампдория 0:0 4:2 2:1 1:1 1:0 1:2 0:0 3:1 2:0 1:1 3:0 3:2 1:1 1:0 2:0 4:0 2:1 2:1 1:0
2. Сиена 1:0 0:0 0:0 1:0 2:1 0:1 0:0 1:0 2:0 1:1 4:0 0:0 1:0 4:3 2:0 0:0 2:1 1:0 3:0
3. Лечче 1:0 1:1 2:1 1:1 3:0 0:0 1:1 1:1 1:0 1:0 2:1 1:1 1:1 1:0 1:1 3:1 2:1 0:0 2:1
4. Анкона 1:1 1:1 1:3 3:0 4:2 1:1 3:1 2:1 1:0 1:2 1:1 1:1 2:1 2:0 3:2 2:1 1:0 1:0 3:1
5. Триестина 2:2 2:1 0:1 3:2 2:1 4:3 1:1 3:0 1:0 1:2 3:1 3:1 2:1 4:0 2:1 1:2 1:0 1:0 2:0
6. Палермо 0:0 1:0 2:0 0:1 1:0 2:1 1:0 1:1 1:0 2:2 2:2 2:0 2:1 3:3 2:1 0:2 0:0 1:0 1:1
7. Тернана 1:1 1:1 0:0 1:0 1:2 0:0 1:1 0:1 1:1 2:1 2:1 1:0 1:0 3:1 1:1 1:1 1:3 1:0 4:0
8. Виченца 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:3 1:0 4:2 0:0 1:1 2:1 4:1 2:1 2:1 3:3 2:1 1:0 3:0 2:2
9. Кальяри 1:0 2:3 1:1 2:1 2:0 2:2 1:1 3:0 1:1 1:0 1:0 2:1 -:+ 1:2 2:2 1:0 1:0 3:0 2:0
10. Ливорно 1:1 1:1 1:2 1:1 2:0 2:2 1:2 2:2 1:0 2:2 2:0 1:1 4:1 2:1 1:1 2:1 2:0 4:2 0:0
11. Бари 1:1 0:0 1:1 0:0 0:0 0:1 2:1 1:1 0:0 0:3 2:0 1:1 1:0 2:1 0:1 0:1 2:1 1:0 1:1
12. Асколи 0:0 2:1 1:0 1:0 2:2 1:2 2:0 1:4 1:1 2:1 3:2 0:0 1:0 2:1 4:0 1:2 1:1 3:0 3:0
13. Верона 0:0 1:2 1:1 0:1 1:0 0:0 0:1 4:2 1:1 0:1 1:1 1:0 4:1 2:0 2:2 1:0 2:2 1:0 2:0
14. Мессина 3:3 0:0 0:2 1:1 2:2 2:1 2:2 3:1 2:2 2:1 2:2 3:2 2:1 3:3 1:1 1:1 2:1 1:0 2:0
15. Катания 0:0 +:- 2:1 0:0 1:2 2:0 3:1 2:1 2:1 3:2 1:0 1:1 2:1 1:1 0:2 2:0 3:2 0:2 2:1
16. Наполи 1:1 1:2 1:1 1:1 2:1 0:0 1:0 2:1 2:0 0:1 1:1 2:0 0:0 1:0 1:0 1:1 2:2 1:2 2:1
17. Венеция 3:1 1:3 2:2 2:4 1:0 0:2 0:0 1:2 3:0 1:1 1:1 1:1 1:1 0:2 2:1 2:1 0:1 0:2 1:0
18. Дженоа 0:2 1:3 0:0 4:2 2:2 1:1 1:0 0:2 1:3 3:1 0:0 1:2 2:2 1:1 2:0 3:1 0:0 3:0 3:0
19. Козенца 1:3 0:0 1:2 0:0 1:0 1:2 0:3 2:1 1:1 0:2 0:2 1:0 0:1 3:3 3:1 1:0 1:2 2:1 0:0
20. Салернитана 0:1 1:1 2:1 0:2 2:2 3:1 0:3 0:1 1:2 2:1 1:2 1:2 1:3 0:0 0:0 2:0 1:1 2:2 1:2


Бомбардиры
Место Игрок Клуб Голы
1 Игор Протти Ливорно 23
2 Дино Фава Паззаро[итал.] Триестина 21
3 Давиде Диониджи Наполи 19
Стефан Швох[итал.] Виченца
Массимо Боргобелло[итал.] Тернана
6 Риккардо Дзампанья[итал.] Мессина 17
7 Симоне Тирибокки Сиена 16
Эрнесто Хавьер Чевантон Лечче
Фабио Баццани Сампдория
10 Джоната Спинези[итал.] Бари 15


Ссылки
Downgrade Counter