Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Серия B (Италия) 2003/2004
Материал из https://ru.wikipedia.org

Серия B 2003/2004 (итал. Serie B 2003/2004) — 72-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 23 августа 2003 года и закончился 12 июня 2004 года. В чемпионате приняли участие 24 команды.

Содержание

Клубы-участники
Команда Город
Палермо Палермо
Кальяри Кальяри
Ливорно Ливорно
Мессина Мессина
Аталанта Бергамо
Фиорентина Флоренция
Тернана Терни
Пьяченца Пьяченца
Катания Катания
Триестина Триест
Асколи Асколи-Пичено
Торино Турин
Виченца Виченца
Наполи Неаполь
Тревизо Тревизо
Дженоа Генуя
Салернитана Салерно
Альбинолеффе Альбино
Эллас Верона Верона
Венеция Венеция
Бари Бари
Пескара Пескара
Авеллино 1912 Авеллино
Комо Комо


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Палермо 46 22 17 7 75  39 +36 83 Выход в Серию A 2004/05
2 Кальяри 46 23 14 9 80  51 +29 83
3 Ливорно 46 20 19 7 75  45 +30 79
4 Мессина 46 21 16 9 71  45 +26 79
5 Аталанта 46 19 20 7 59  36 +23 77
6 Фиорентина 46 19 16 11 53  48 +5 73 Стыковые матчи
7 Тернана 46 18 15 13 64  52 +12 69
8 Пьяченца 46 17 17 12 50  47 +3 68
9 Катания 46 18 13 15 53  53 0 67
10 Триестина 46 15 19 12 50  50 0 64
11 Асколи 46 14 18 14 54  54 0 60
12 Торино 46 14 17 15 57  54 +3 59
13 Виченца 46 12 20 14 48  51 3 56
14 Наполи 46 10 26 10 35  43 8 56 Понижение в Серию C1 2004/05
15 Тревизо 46 12 19 15 48  51 3 55
16 Дженоа 46 13 16 17 57  62 5 55
17 Салернитана 46 14 13 19 36  53 17 55
18 Альбинолеффе 46 13 15 18 47  59 12 54
19 Верона 46 13 14 19 54  65 11 53
20 Венеция 46 12 15 19 40  57 17 51 Плей-офф за место в Серии B
21 Бари 46 13 11 22 50  63 13 50
22 Пескара 46 11 13 22 46  69 23 46
23 Авеллино 46 8 13 25 51  69 18 37 Вылет в Серию C1 2004/05
24 Комо 46 7 12 27 34  71 37 33


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1. Палермо 1:0 4:1 0:0 0:0 2:0 2:1 1:1 5:0 3:1 1:0 2:1 3:0 4:0 2:3 3:1 0:2 2:1 3:1 4:0 3:0 2:1 1:1 2:1
2. Кальяри 3:2 4:1 1:1 5:1 3:1 3:0 0:2 2:1 3:1 3:0 0:0 0:0 1:1 1:1 2:0 3:1 1:0 1:1 2:2 2:1 3:0 3:1 3:2
3. Ливорно 1:1 1:1 3:0 0:0 2:0 1:0 2:0 2:2 1:1 1:0 3:1 1:2 3:0 2:0 1:1 2:0 3:0 3:0 0:0 1:1 5:1 0:0 2:1
4. Мессина 1:1 2:2 2:1 3:0 3:0 1:1 2:0 3:0 1:1 2:1 1:1 1:1 1:1 3:1 4:0 2:0 4:1 1:0 2:1 1:0 2:2 3:2 3:0
5. Аталанта 0:0 2:1 0:0 2:2 1:1 1:1 0:1 3:0 4:1 2:0 1:1 3:2 0:0 2:2 1:0 0:0 2:1 0:2 0:0 2:0 1:0 2:0 2:1
6. Фиорентина 2:1 2:1 1:1 2:0 1:1 1:0 2:1 3:2 1:1 0:0 1:0 1:1 2:1 2:0 2:2 1:0 2:1 1:0 1:1 3:1 1:1 3:1 1:0
7. Тернана 1:1 1:1 1:2 3:0 2:1 3:2 2:0 3:1 1:0 1:1 0:0 1:0 0:0 3:2 1:0 1:2 0:0 2:0 5:2 0:0 3:0 2:2 0:0
8. Пьяченца 2:2 1:2 1:3 1:0 0:0 2:0 2:1 0:0 1:0 1:1 2:0 1:0 2:3 2:0 4:4 1:0 0:0 3:1 1:0 1:0 2:1 2:0 1:1
9. Катания 0:2 0:3 0:3 1:0 1:1 1:1 1:1 3:0 0:1 1:1 2:0 1:1 1:0 1:0 1:0 2:0 2:1 1:1 3:0 1:0 2:0 2:0 0:0
10. Триестина 1:0 1:2 4:3 1:1 1:1 2:1 1:1 0:0 0:0 1:1 1:0 0:1 0:0 1:0 2:1 2:1 3:0 2:2 1:0 1:0 2:1 2:1 2:2
11. Асколи 1:2 1:1 0:1 2:1 1:1 4:0 3:2 0:0 3:1 1:3 0:0 3:0 1:1 2:2 0:1 0:0 2:1 1:0 2:1 0:0 2:1 2:1 1:0
12. Торино 2:1 4:2 1:1 1:3 0:1 1:1 2:1 4:2 1:0 1:1 3:1 1:1 1:2 2:1 1:0 0:1 4:0 1:1 0:0 3:2 2:0 2:2 1:0
13. Виченца 0:0 2:0 2:2 2:1 0:1 1:1 1:2 0:1 2:0 1:1 2:3 2:2 1:0 1:1 0:0 3:1 1:0 1:2 3:1 1:1 1:1 2:2 0:1
14. Наполи 1:1 1:0 0:0 1:0 0:0 2:2 2:1 1:1 2:3 0:0 1:1 2:2 1:1 1:0 0:0 0:0 0:0 2:2 1:1 0:0 1:0 1:0 0:1
15. Тревизо 1:1 0:0 1:1 1:2 0:3 0:0 1:1 1:1 2:1 2:1 3:1 0:0 1:1 0:1 1:0 4:0 2:1 0:2 1:1 1:1 3:0 2:1 2:0
16. Дженоа 1:1 4:2 0:1 2:2 0:3 2:1 4:1 1:1 1:3 2:2 1:1 2:1 2:0 2:2 0:0 1:2 4:2 4:1 1:0 2:0 1:1 1:1 0:1
17. Салернитана 1:1 3:2 0:2 0:3 1:3 1:0 2:1 0:0 1:2 2:2 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:3 1:1 2:0 2:0 1:2 1:0 1:0
18. Альбинолеффе 1:1 0:0 1:1 0:0 0:4 1:0 1:2 0:0 1:1 0:0 3:3 2:2 2:1 1:0 1:0 0:0 0:1 2:0 0:0 3:1 1:0 1:0 2:1
19. Верона 1:2 1:2 1:1 0:0 1:2 0:1 3:2 3:0 0:0 0:1 0:1 0:0 2:3 1:1 0:0 3:0 0:0 2:3 1:0 4:3 4:3 2:2 1:0
20. Венеция 1:1 1:2 3:2 2:0 1:0 0:2 0:1 0:0 0:3 1:0 1:0 2:1 1:1 0:0 0:0 2:2 0:1 2:1 0:2 3:2 2:0 2:1 3:1
21. Бари 2:1 0:0 3:2 1:3 2:1 0:0 1:2 2:1 1:2 4:1 1:2 2:1 2:1 0:0 0:0 1:0 3:0 0:1 1:2 1:2 2:2 2:1 1:0
22. Пескара 0:2 0:1 0:0 1:2 0:0 0:0 2:2 1:0 1:0 1:0 2:1 2:1 0:0 1:2 1:2 1:2 2:2 4:3 2:1 1:0 2:0 1:0 1:1
23. Авеллино 0:0 2:3 1:1 0:1 1:1 0:1 0:2 1:3 0:0 1:0 2:2 1:3 0:1 3:0 2:3 2:1 2:1 0:3 6:0 1:0 1:2 3:2 0:0
24. Комо 0:1 1:3 3:5 1:1 0:3 0:2 0:2 2:2 1:4 0:0 2:1 0:2 0:1 2:0 2:1 1:3 1:0 1:1 0:2 1:1 1:3 1:1 0:3


Бомбардиры
Место Игрок Клуб Голы
1 Лука Тони Палермо 30
2 Кристиано Лукарелли Ливорно 29
3 Игор Протти Ливорно 25
4 Кристиан Ригано[итал.] Фиорентина 23
5 Риккардо Дзампанья[итал.] Тернана 21
Эмануэле Калайо Пескара
7 Давид Суасо Кальяри 19
Артуро Ди Наполи Мессина
9 Мауро Эспозито Кальяри 17
10 Давиде Москарделли Триестина 16


Ссылки
Downgrade Counter