Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Серия B (Италия) 2014/2015
Материал из https://ru.wikipedia.org

Серия B 2014/2015 — 83-й сезон второго по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 29 августа 2014 года и закончился 22 мая 2015 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Палермо», «Эмполи» и «Чезена», вышедшие в Серию А, а также «Новара», «Реджина» и «Юве Стабия», вылетевшие в Первый дивизион Профессиональной лиги. Кроме того, в Серию D были понижены «Сиена» и «Падова». Их заменили «Катания», «Болонья» и «Ливорно», занявшие соответственно 18-е, 19-е и 20-е места в Серии А, а также команды Первого дивизиона Профессиональной лиги «Виртус Энтелла» (1-е место в Группе А), «Перуджа» (1-е место в Группе B), «Про Верчелли» (победитель плей-офф в Группе А), «Фрозиноне» (победитель плей-офф в Группе B) и «Виченца» (вышла за счёт понижения «Сиены»).

Содержание

Клубы-участники
Команда Город Стадион Вместимость Главный тренер
Карпи Карпи Сандро Кабасси 4164 Фабрицио Кастори
Фрозиноне Фрозиноне Матуза 9680 Роберто Стеллоне
Виченца Виченца Ромео Менти 12200 Джованни Лопес (до 11 тура)
Паскуале Марино (с 12 тура)
Болонья Болонья Ренато Даль Ара 38279 Диего Лопес (до 39 тура)
Делио Росси (с 40 тура)
Специя Специя Альберто Пикко 10336 Ненад Белица
Перуджа Перуджа Ренато Кури 28000 Андреа Камплоне
Пескара Пескара Адриатико 20476 Марко Барони (до 41 тура)
Массимо Оддо (с 42 тура)
Авеллино Авеллино Партенио-Адриано Ломбарди 10215 Массимо Растелли
Ливорно Ливорно Армандо Пикки 19238 Камине Гаутьери (до 21 тура)
Эцио Джелайн (22—31 туры)
Кристиан Пануччи (с 32 тура)
Бари Бари Сан-Никола 58270 Девис Манджа (до 17 тура)
Давиде Никола (с 17 тура)
Трапани Трапани Полиспортиво Провинциале 7750 Роберто Боскалья (до 30 тура)
Серсе Косми (с 31 тура)
Тернана Терни Либеро Либерати 22000 Аттилио Тессер
Латина Латина Доменико Франчиони 8000 Марио Беретта (до 7 тура)
Роберто Бреда (8—21 туры)
Марк Юлиано (с 22 тура)
Виртус Ланчано Ланчано Гвидо Бьонди 4678 Роберто Д’Аверса
Катания Катания Анджело Массимино 20266 Маурисио Пельегрино (до 3 тура)
Джузеппе Саннино (4—19 туры)
Маурисио Пельегрино (20—21 туры)
Дарио Марколин (с 22 тура)
Про Верчелли Верчелли Сильвио Пиола 4215 Кристиано Скаццола
Кротоне Кротоне Эцио Шида 9631 Массимо Драго
Модена Модена Альберто Бралья 21151 Вальтер Новеллино (до 28 тура)
Мауро Мелотти и Симоне Паван (с 29 тура)
Виртус Энтелла Кьявари Комунале 4154 Лука Прина (до 35 тура)
Альфредо Альетти (с 36 тура)
Читтаделла Читтаделла Пьерчезаре Томболато 7623 Клаудио Фоскарини
Брешиа Брешиа Марио Ригамонти 22944 Иво Якони (до 18 тура)
Иван Яворчич (19—22 туры)
Сальваторе Джиунта (23—26 туры)
Алессандро Калори (с 27 тура)
Варезе Варесе Франко Оссола 9424 Стефано Беттинелли (до 28 тура)
Давиде Диониги (28—29 туры)
Стефано Беттинелли (с 30 тура)


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Карпи 42 22 14 6 59  28 +31 80 Выход в Серию A 2015/16
2 Фрозиноне 42 20 11 11 62  49 +13 71
3 Виченца 42 18 14 10 44  37 +7 68 Плей-офф за выход
в Серию A 2015/16
4 Болонья 42 17 17 8 49  35 +14 68
5 Специя 42 18 13 11 59  40 +19 67
6 Перуджа 42 16 18 8 49  40 +9 66
7 Пескара 42 16 13 13 69  55 +14 61
8 Авеллино 42 15 14 13 42  42 0 59
9 Ливорно 42 15 14 13 57  50 +7 59
10 Бари 42 14 12 16 43  49 6 54
11 Трапани 42 13 14 15 56  67 11 53
12 Тернана 42 13 12 17 36  47 11 51
13 Латина 42 11 17 14 38  41 3 50
14 Виртус Ланчано 42 10 20 12 49  48 +1 50
15 Катания 42 12 13 17 59  60 1 49
16 Про Верчелли 42 12 13 17 46  57 11 49
17 Кротоне 42 12 12 18 42  52 10 48
18 Модена 42 10 17 15 37  39 2 47 Плей-офф за место в Серии B
19 Виртус Энтелла 42 10 17 15 37  52 15 47
20 Читтаделла 42 9 17 16 47  56 9 44 Вылет в Лигу Про 2015/16
21 Брешиа 42 12 12 18 54  63 9 42
22 Варезе 42 9 12 21 40  67 27 39


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. Карпи 0:0 1:0 3:0 0:0 4:0 1:2 2:0 1:2 0:0 2:2 3:1 2:1 0:0 0:0 1:0 2:1 1:0 0:0 5:2 3:0 4:2
2. Фрозиноне 1:0 1:0 2:1 1:1 2:1 2:1 0:0 5:1 1:1 4:1 0:1 1:0 2:1 1:0 3:2 3:1 2:0 3:3 1:1 1:0 1:1
3. Виченца 1:2 2:1 0:0 1:0 3:1 2:1 1:0 0:0 1:0 3:0 0:1 0:0 2:2 0:0 2:1 1:0 0:2 0:0 1:1 2:0 1:0
4. Болонья 0:0 2:2 0:2 0:0 2:1 0:0 1:1 2:0 2:0 2:1 0:0 0:0 1:0 2:0 3:0 0:2 0:0 1:1 1:0 1:2 3:0
5. Специя 1:2 2:1 0:0 1:1 2:0 2:2 0:1 3:0 1:0 3:0 0:1 1:1 3:3 3:0 5:2 2:1 3:2 1:0 0:0 4:1 1:1
6. Перуджа 2:0 0:1 2:2 2:1 2:1 2:2 0:0 1:1 1:1 1:0 2:2 0:0 0:0 1:0 3:2 0:0 2:0 2:1 3:1 1:0 2:0
7. Пескара 0:5 3:0 2:2 2:3 1:2 2:2 0:0 3:0 0:0 0:0 1:2 1:1 1:1 1:0 1:0 2:1 1:0 4:0 1:1 2:3 2:0
8. Авеллино 1:0 3:0 0:1 1:0 0:0 1:2 3:2 2:1 2:0 1:1 1:1 1:0 1:1 1:0 1:0 1:2 1:0 1:1 1:2 2:0 0:0
9. Ливорно 1:1 0:0 1:1 3:2 0:1 0:0 1:2 0:1 5:2 6:0 3:1 1:1 1:0 4:2 3:1 1:0 1:1 2:1 0:1 4:2 1:0
10. Бари 0:1 4:0 0:1 1:1 0:3 0:2 1:1 4:2 2:0 2:1 0:1 1:0 2:0 1:1 1:0 1:1 1:1 0:0 1:0 3:2 3:0
11. Трапани 0:0 3:1 2:1 0:0 3:2 2:2 2:4 4:1 0:0 1:1 4:2 1:0 1:0 2:2 2:1 3:1 3:0 2:2 2:1 3:2 0:0
12. Тернана 0:1 0:1 0:2 0:1 0:0 0:0 1:1 2:2 0:4 2:0 1:2 0:2 0:1 1:0 0:1 2:1 1:0 0:1 1:1 2:1 2:0
13. Латина 0:1 1:4 0:0 1:2 1:2 0:0 2:0 1:2 3:2 2:0 1:0 1:1 1:0 1:2 1:1 1:0 1:1 1:1 3:2 1:1 1:0
14. Виртус Ланчано 1:1 1:5 4:0 1:2 0:2 1:1 0:1 1:0 1:0 1:1 2:2 1:1 1:1 3:0 2:0 1:1 2:0 1:0 2:2 2:0 1:2
15. Катания 0:2 1:2 3:1 2:2 2:2 2:0 2:1 1:0 1:1 2:3 4:1 2:0 1:0 3:3 4:0 1:1 0:0 5:1 2:3 2:2 2:1
16. Про Верчелли 0:0 1:1 1:1 1:1 1:0 0:0 0:4 1:1 3:3 3:0 1:0 2:1 1:1 2:1 3:2 3:2 1:1 2:0 0:1 0:0 4:0
17. Кротоне 1:1 2:0 0:0 0:2 2:0 2:1 1:4 2:0 1:0 3:0 1:0 0:2 2:1 1:1 1:1 0:1 1:4 0:0 2:2 2:1 1:0
18. Модена 1:2 1:0 1:2 0:0 2:0 0:0 2:0 1:2 0:0 0:1 2:1 1:2 0:0 1:1 0:0 1:0 3:0 2:0 1:1 1:1 1:1
19. Виртус Энтелла 2:0 1:0 2:1 1:2 2:0 0:2 2:5 0:0 1:1 0:2 1:1 2:1 2:0 0:0 2:0 0:0 1:1 1:1 2:1 0:1 0:1
20. Читтаделла 0:1 1:1 0:1 0:1 1:3 0:2 3:2 3:1 1:1 0:1 1:0 0:0 1:1 2:3 3:2 1:2 0:0 1:1 0:1 1:1 3:0
21. Брешиа 3:3 3:1 3:0 1:1 0:1 1:2 1:3 3:2 0:1 2:1 1:1 0:0 1:2 1:1 4:2 2:1 2:1 0:1 3:0 0:0 1:1
22. Варезе 0:1 1:4 2:3 1:3 2:1 1:1 2:1 1:1 0:1 2:1 5:2 2:0 1:2 1:1 0:3 1:1 1:0 2:1 2:2 2:2 1:2


Бомбардиры
Место Игрок Клуб Голы
1 Андреа Кокко Виченца 19
Андреа Кателлани Специя
Пабло Граноче Модена
4 Риккардо Маньеро Пескара/Катания 18
Эмануэле Калайо Катания
6 Этторе Марки Про Верчелли 17
Камилло Чано Кротоне
8 Луиджи Кастальдо Авеллино 16
9 Джерри Мбакогу Карпи 15
Даниеле Вантаджато Ливорно


Ссылки
Downgrade Counter