Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Серия B (Италия) 2015/2016
Материал из https://ru.wikipedia.org

Серия B 2015/2016 — 84-й сезон второго по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 5 сентября 2015 года и закончится 20 мая 2016 года.

Содержание

Клубы-участники
Команда Город Стадион Вместимость Главный тренер
Кальяри Кальяри Сант-Элия 16 000 Массимо Растелли
Кротоне Кротоне Эцио Шида 9 631 Иван Юрич
Трапани Трапани Полиспортиво Провинциале 7 750 Серсе Косми
Пескара Пескара Адриатико 20 476 Массимо Оддо
Бари Бари Сан-Никола 58 270 Давиде Никола (до 21 тура)
Андреа Камплоне (с 22 тура)
Чезена Чезена Дино Мануцци 23 860 Массимо Драго
Специя Специя Альберто Пикко 10 336 Ненад Белица (до 14 тура)
Доменико Ди Карло (с 15 тура)
Новара Новара Сильвио Пиола 17 875 Марко Барони
Виртус Энтелла Кьявари Комунале 5 535 Альфредо Альетти
Перуджа Перуджа Ренато Кури 23 625 Пьерпаоло Бизоли
Брешиа Брешиа Марио Ригамонти 27 547 Роберто Боскалья
Тернана Терни Либеро Либерати 17 460 Доменико Тоскано (до 4 тура)
Стефано Авинкола (5 тур)
Роберто Бреда (с 6 тура)
Виченца Виченца Ромео Менти 13 173 Паскуале Марино (до 31 тура)
Франко Лерда (с 32 тура)
Авеллино Авеллино Партенио-Адриано Ломбарди 10 215 Аттилио Тессер (до 32 тура)
Дарио Марколин (33—37 туры)
Аттилио Тессер (с 38 тура)
Асколи Асколи-Пичено Чино е Лилло Дель Дука 20 500 Марио Петроне (до 11 тура)
Девис Манджа (12—40 туры)
Чезаре Беджи (с 41 тура)
Латина Латина Доменико Франчиони 7 688 Марк Юлиано (до 11 тура)
Марио Сомма (12—28 туры)
Андреа Кьяппини (29—30 туры)
Кармине Гаутьери (с 32 тура)
Про Верчелли Верчелли Сильвио Пиола 5 500 Кристиано Скаццола (до 7 тура)
Клаудио Фоскарини (с 8 тура)
Салернитана Салерно Ареки 31 300 Винченцо Торренте (до 24 тура)
Леонардо Меникини (с 25 тура)
Виртус Ланчано Ланчано Гвидо Бьонди 4 918 Роберто Д’Аверса (до 24 тура)
Примо Маральюло (с 25 тура)
Ливорно Ливорно Армандо Пикки 19 238 Кристиан Пануччи (до 14 тура)
Бортоло Мутти (15—23 туры)
Кристиан Пануччи (24—32 туры)
Франко Коломба (33—36 туры)
Эцио Джелайн (с 37 тура)
Модена Модена Альберто Бралья 21 151 Эрнан Креспо (до 33 тура)
Кристиано Бергоди (с 34 тура)
Комо Комо Джузеппе Синигалья 13 602 Карло Сабатини (до 11 тура)
Джанлука Феста (12—31 туры)
Стефано Куоги (с 32 тура)


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Кальяри 42 25 8 9 78  41 +37 83 Выход в Серию A 2016/17
2 Кротоне 42 23 13 6 61  36 +25 82
3 Трапани 42 20 13 9 64  49 +15 73 Плей-офф за выход
в Серию A 2016/17
4 Пескара 42 21 9 12 69  52 +17 72
5 Бари 42 19 11 12 58  48 +10 68
6 Чезена 42 19 11 12 57  37 +20 68
7 Специя 42 17 15 10 47  45 +2 66
8 Новара 42 19 10 13 57  35 +22 67
9 Виртус Энтелла 42 17 13 12 51  40 +11 64
10 Перуджа 42 14 13 15 40  40 0 55
11 Брешиа 42 14 12 16 55  64 9 54
12 Тернана 42 15 8 19 50  56 6 53
13 Виченца 42 11 16 15 41  53 12 49
14 Авеллино 42 13 10 19 52  66 14 49
15 Асколи 42 13 8 21 45  64 19 47
16 Латина 42 10 16 16 44  51 7 46
17 Про Верчелли 42 11 13 18 43  53 10 46
18 Салернитана 42 9 18 15 48  62 14 45 Плей-офф за место в Серии B
19 Виртус Ланчано 42 12 12 18 43  56 13 48
20 Ливорно 42 10 12 20 45  57 12 42 Вылет в Лигу Про 2016/17
21 Модена 42 11 9 22 37  55 18 42
22 Комо 42 5 18 19 39  64 25 33


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. Кальяри 4:0 4:1 2:1 2:1 3:1 1:2 0:1 1:0 0:2 6:0 1:0 2:0 2:1 3:0 1:1 3:2 3:0 3:0 2:2 2:1 1:1
2. Кротоне 3:1 0:0 4:2 4:1 2:0 0:0 2:1 1:0 1:2 1:1 3:0 2:0 3:1 2:0 1:0 1:1 1:1 4:0 3:0 1:0 2:0
3. Трапани 2:2 3:0 0:3 1:0 2:1 5:1 0:0 4:2 0:0 3:0 3:0 1:2 2:1 4:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:0 2:1 2:2
4. Пескара 1:0 4:1 1:2 3:1 1:0 2:2 1:2 2:0 2:1 2:1 1:2 1:1 3:2 2:2 4:0 1:1 1:0 1:1 2:1 1:0 2:1
5. Бари 0:3 2:3 1:2 0:0 0:0 4:3 1:1 0:0 1:0 1:2 4:0 2:1 2:1 3:0 1:0 0:0 6:2 2:1 1:0 1:1 3:0
6. Чезена 2:0 2:1 0:0 1:0 0:2 5:1 1:0 2:0 2:1 2:0 4:0 1:1 1:2 3:0 2:0 3:0 2:1 1:2 1:0 2:0 3:1
7. Специя 0:3 0:1 1:2 0:1 0:0 1:1 1:0 0:0 1:0 2:1 1:0 1:0 1:1 0:0 2:0 2:1 1:1 3:1 3:0 2:0 1:1
8. Новара 1:0 0:1 4:1 1:0 1:2 0:0 1:0 1:0 2:2 4:0 1:2 4:0 4:1 2:0 4:1 1:1 1:1 1:1 2:1 4:0 0:2
9. Виртус Энтелла 1:3 1:2 4:0 0:0 2:0 2:1 2:2 1:0 2:1 0:0 2:2 4:1 4:0 4:0 1:1 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 2:2
10. Перуджа 0:0 0:0 0:2 0:4 0:0 0:0 0:0 1:4 0:0 4:0 1:0 0:1 2:0 0:2 2:0 2:0 1:2 1:1 4:1 1:0 2:0
11. Брешиа 4:0 3:0 3:0 2:0 2:3 2:1 1:1 0:0 2:0 2:2 0:0 0:1 1:0 2:2 2:1 1:0 2:0 2:2 1:3 2:2 2:1
12. Тернана 1:1 1:2 1:0 1:0 3:0 1:1 1:2 2:0 1:2 0:1 3:2 2:0 0:3 1:3 1:1 0:0 2:2 4:0 2:3 2:1 4:0
13. Виченца 0:2 0:0 1:2 2:2 0:0 1:1 0:3 0:2 2:1 0:0 1:2 2:1 0:0 3:0 0:2 1:1 1:1 0:0 2:0 2:1 3:3
14. Авеллино 1:2 0:0 1:3 1:3 1:1 1:2 0:1 0:0 2:0 1:2 3:3 0:2 1:4 3:0 3:2 3:1 1:0 1:0 2:1 2:0 1:1
15. Асколи 2:1 0:1 0:0 3:1 0:1 1:3 3:0 1:3 1:0 1:0 0:0 1:0 1:2 3:4 1:0 0:0 0:1 2:2 1:3 2:1 1:0
16. Виртус Ланчано 1:3 1:1 0:3 1:2 1:0 2:0 0:0 2:1 1:2 0:1 1:0 1:1 0:0 1:2 2:0 2:1 1:0 2:2 2:1 2:1 1:0
17. Латина 1:3 2:2 1:1 0:1 1:2 1:0 0:0 1:0 0:1 2:1 2:2 1:2 2:1 3:0 1:0 2:2 1:0 2:2 3:1 0:1 1:1
18. Про Верчелли 1:2 0:2 1:1 5:2 0:1 2:0 0:1 0:1 2:3 0:1 2:1 1:2 2:1 1:1 1:1 2:1 1:1 1:1 1:0 1:1 2:0
19. Салернитана 0:2 1:1 0:1 2:2 3:4 1:1 0:2 1:0 2:2 1:1 3:0 2:1 0:0 3:1 2:0 1:3 3:2 1:2 3:1 0:0 1:0
20. Ливорно 1:1 0:0 2:0 4:0 1:2 1:1 1:2 0:1 0:0 1:1 3:1 1:0 2:2 1:1 1:3 2:2 1:0 0:1 0:0 2:0 1:1
21. Модена 1:2 1:1 1:4 2:5 2:1 0:0 1:1 3:0 0:1 3:0 1:0 1:0 0:1 1:1 2:1 1:0 0:2 1:0 2:0 1:0 1:2
22. Комо 1:1 0:1 0:0 0:2 1:1 1:3 4:0 1:1 1:1 1:0 1:3 1:2 1:1 0:1 0:4 1:1 1:1 1:1 2:1 1:2 1:1


Потуровая таблица
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Кальяри 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Кротоне 19 13 11 5 5 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Трапани 3 3 4 6 6 7 6 7 10 11 13 11 14 10 11 9 10 10 11 11 10 11 12 12 12 12 11 11 10 10 10 10 8 7 5 4 4 3 3 4 4 3
Пескара 19 13 11 12 11 9 12 9 6 7 6 7 6 5 6 6 7 7 7 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6 8 10 8 7 5 5 4 4 3 3 4
Бари 7 5 5 11 8 6 4 5 7 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 6 6 4 4 5 6 6 9 8 9 9 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5
Чезена 5 8 3 3 3 3 7 3 3 3 2 3 4 4 4 5 5 6 5 7 7 8 7 5 6 4 4 4 4 5 4 6 3 3 6 9 6 8 7 8 6 6
Специя 13 16 8 4 4 5 3 4 5 6 8 10 11 15 15 16 12 11 12 12 12 12 10 10 9 8 7 6 9 7 5 4 6 6 4 6 7 6 6 6 7 7
Новара 21 22 18 16 19 21 17 15 11 12 9 6 8 6 5 4 4 4 3 3 3 4 5 6 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 8 7 8 8 9 7 9 8
Виртус Энтелла 11 11 15 17 20 16 15 13 13 13 14 14 10 12 10 10 8 8 8 10 11 9 9 9 10 9 8 7 7 6 8 9 9 9 9 8 9 7 8 9 8 9
Перуджа 5 8 9 13 13 13 14 18 15 14 15 13 15 11 8 7 9 9 9 8 9 10 11 11 11 11 13 13 12 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 10 10 10
Брешиа 16 17 20 15 15 15 11 12 9 9 7 9 7 8 7 8 6 5 6 5 5 5 6 7 7 7 9 8 6 8 7 7 7 10 10 11 10 10 10 11 11 11
Тернана 18 18 21 22 22 19 21 19 19 17 20 17 19 19 17 15 17 15 15 15 15 13 14 14 15 13 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 12 14 13 13 12 12
Виченца 9 7 5 7 9 8 8 10 12 8 10 8 9 9 13 12 13 16 18 17 13 14 15 15 16 16 17 18 18 20 20 21 19 18 17 15 14 17 15 14 14 13
Авеллино 15 10 14 14 17 20 18 20 20 16 11 16 12 16 16 17 16 14 10 9 8 7 8 8 8 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 13 14
Асколи 11 12 17 18 18 11 9 11 14 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 19 16 17 18 18 16 16 14 15 16 16 17 15 14 14 15 13 14 15 16 15
Латина 10 15 13 7 10 14 10 8 8 10 12 12 13 13 14 13 14 17 16 16 19 15 13 13 13 14 14 14 15 16 14 15 16 14 15 16 18 20 20 20 17 16
Про Верчелли 8 6 5 10 16 17 19 16 18 20 18 15 18 14 12 14 15 13 13 13 16 17 18 19 17 17 19 19 19 17 18 18 15 16 16 17 17 16 17 16 15 17
Салернитана 4 4 10 9 7 10 13 17 17 19 17 19 17 17 18 18 19 18 19 19 20 20 20 20 20 21 20 21 21 21 21 20 21 21 20 20 20 19 19 19 20 18
Виртус Ланчано 22 21 22 21 21 22 22 21 22 21 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 21 20 21 20 20 19 17 14 14 17 18 18 16 15 16 17 18 19
Ливорно 1 1 1 1 2 4 5 6 4 5 4 5 5 7 9 11 11 12 14 14 17 18 19 16 14 15 15 17 16 18 19 19 20 20 21 21 21 21 21 21 21 20
Модена 14 20 16 19 12 12 16 14 16 15 16 18 16 18 19 19 18 19 17 18 14 16 17 18 19 19 18 15 17 14 15 17 18 19 19 19 19 18 18 18 19 21
Комо 16 19 19 20 14 18 20 22 21 22 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22


Бомбардиры
Место Игрок Клуб Голы
1 Джанлука Лападула Пескара 27
2 Даниэле Качья Асколи 17
Франческо Капуто Виртус Энтелла
4 Анте Будимир Кротоне 16
Симоне Андреа Ганц Комо
6 Массимо Кода Салернитана 15
Даниэле Вантаджато Ливорно
8 Диего Фариас Кальяри 14
9 Джанлука Капрари Пескара 13
Жуан Педро Кальяри
Феличе Эвакуо Новара
Риккардо Маньеро Бари


Ссылки
Downgrade Counter