Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 2024 (мужчины)
Материал из https://ru.wikipedia.org

Современное пятиборье на
летних Олимпийских играх 2024
Мужчины   Женщины
Квалификация

Соревнования мужчин по современному пятиборью на летних Олимпийских играх 2024 года прошли с 8 по 10 августа 2024 года на территории дворцово-паркового ансамбля Версаль (плавание, конкур, бонусный раунд фехтования, лазер-ран) и на Арене Пари Нор[англ.] в пригороде Парижа Вильпенте (рейтинговый раунд фехтования).

Содержание

Квалификация

Формат соревнований

36 участников разделены на два полуфинала; по девять лучших из каждого полуфинала выходят в финал.

Расписание

Соревнования продолжались в течение трех дней. Время начала соревнований указано местное (UTC+2)
Дата Время Вид
Четвверг, 8 августа 2024 11:00 Фехтование (рейтинговый раунд)
Пятница, 9 августа 2024 13:00 Конкур (Полуфинал A)
13:40 Фехтование (бонусный раунд) (Полуфинал A)
14:10 Плавание (Полуфинал A)
14:40 Лазер-ран (Полуфинал A)
17:00 Конкур (Полуфинал B)
17:40 Фехтование (бонусный раунд) (Полуфинал B)
18:10 Плавание (Полуфинал B)
18:40 Лазер-ран (Полуфинал B)
Суббота, 10 августа 2024 17:30 Конкур (Финал)
18:10 Фехтование (бонусный раунд) (Финал)
18:40 Плавание (Финал)
19:10 Лазер-ран (Финал)


Призёры
Золото Серебро Бронза
 Ахмед эль-Генди[англ.]
Египет
 Таисю Сато[англ.]
Япония
 Джорджо Малан[англ.]
Италия


Результаты

Полуфинал А
Место Спортсмен Страна Фехтование
(Рейтинговый раунд) [1]
Конкур [2] Фехтование
(Бонусный
раунд)
Плавание Лазер-ран [3] Итого
В – П Место Очки Время Штраф Место Очки Очки Время Место Очки Время Место Очки Очки
1 Ахмед эль-Генди[англ.]  Египет 24 – 11 2 245 72.86 33 17 267 0 1:59.76 4 311 10:07.61 6 693 1516 Q
2 Александр Далленбах[англ.]  Швейцария 21 – 14 5 230 63.87 0 5 300 0 1:58.28 1 314 10:34.14 15 666 1510 Q
3 Эмилиано Эрнандес[англ.]  Мексика 17 – 18 21 210 63.37 7 10 293 10 2:04.82 10 301 10:05.89 5 695 1509 Q
4 Маттео Чичинелли[англ.]  Италия 19 – 16 15 220 56.99 7 6 293 0 1:59.90 5 311 10:16.62 9 684 1508 Q
5 Павел Швецов[англ.]  Латвия 23 – 12 3 240 59.74 0 2 300 0 2:02.17 7 306 10:40.68 16 660 1506 Q
6 Фабиан Либиг[англ.]  Германия 17 – 18 19 210 58.15 0 11 300 0 2:03.81 9 303 10:09.13 7 691 1504 Q
7 Жан-Батист Мурсия[англ.]  Франция 16 – 19 23 205 59.28 7 9 293 2 2:09.07 18 292 9:48.28 2 712 1504 Q
8 Чаба Бёхм[англ.]  Венгрия 13 – 22 30 190 61.51 0 4 300 4 1:59.50 2 311 10:04.64 4 696 1501 Q
9 Валантен Прад[англ.]  Франция 20 – 15 11 225 57.21 7 7 293 10 2:07.25 14 296 10:24.18 14 676 1500 Q
10 Мартин Влах[англ.]  Чехия 12 – 23 32 185 60.29 0 3 300 2 2:07.93 16 295 9:47.46 1 713 (OR) 1495
11 Ло Шуай[англ.]  Китай 17 – 18 20 210 58.74 14 12 286 0 2:06.75 11 297 9:58.62 3 702 1495
12 Тодор Михалев[англ.]  Болгария 20 – 15 12 225 58.20 7 8 293 0 2:06.85 12 297 10:24.04 13 676 1491
13 Бугра Унал[англ.]  Турция 20 – 15 7 225 58.25 17 15 283 0 2:07.24 13 296 10:23.26 12 677 1481
14 Марек Гриц[англ.]  Чехия 10 – 25 34 175 59.73 14 13 286 0 2:00.60 6 309 10:16.03 8 684 1454
15 Дуильо Каррильо[англ.]  Мексика 14 – 21 28 195 61.91 21 16 279 0 2:07.39 15 296 10:17.52 10 683 1453
16 Георгий Борода-Дудочкин[англ.]  Казахстан 10 – 25 35 175 59.49 0 1 300 2 2:08.28 17 294 10:19.91 11 681 1452
17 Андрес Торрес[англ.]  Эквадор 16 – 19 22 205 54.63 17 14 283 2 1:59.70 3 311 11:29.63 18 611 1412
18 Пхурит Йохуанг[англ.]  Таиланд 12 – 23 33 185 84.66 55 18 245 2 2:02.18 8 306 11:03.33 17 637 1375


Полуфинал B
Место Спортсмен Страна Фехтование
(Рейтинговый раунд) [1]
Конкур [4] Фехтование
(Бонусный
раунд)
Плавание Лазер-ран [5] Итого
В – П Место Очки Время Штраф Место Очки Очки Время Место Очки Время Место Очки Очки
1 Таисю Сато[англ.]  Япония 21 – 14 6 230 61.80 0 4 300 2 2:04.93 13 301 10:18.02 7 682 1515 Q
2 Чон Ун Тхэ[англ.]  Республика Корея 22 – 13 4 235 58.58 14 14 286 2 1:59.90 4 311 10:19.14 8 681 1515 Q
3 Джорджо Малан[англ.]  Италия 18 – 17 18 215 60.45 7 7 293 4 1:59.82 3 311 10:12.46 5 688 1511 Q
4 Лукаш Гутковский[англ.]  Польша 20 – 15 8 225 61.51 0 3 300 2 2:06.21 14 298 10:20.74 10 680 1505 Q
5 Со Чан Ван[англ.]  Республика Корея 20 – 15 10 225 58.71 0 1 300 0 2:00.79 5 309 10:31.53 12 669 1503 Q
6 Марвин Догю[англ.]  Германия 20 – 15 14 225 56.96 14 11 286 8 2:07.95 15 295 10:11.78 3 689 1503 Q
7 Балаж Цеп[англ.]  Венгрия 18 – 17 17 215 59.53 7 6 293 0 2:03.81 11 303 10:12.10 4 688 1499 Q
8 Джозеф Чунг[англ.]  Великобритания 14 – 21 29 195 57.86 14 13 286 8 1:58.71 1 313 10:05.18 1 695 1497 Q
9 Моханад Шабан[англ.]  Египет 20 – 15 13 225 59.55 14 15 286 0 2:04.72 12 301 10:15.82 6 685 1497 Q
10 Чарли Браун[англ.]  Великобритания 14 – 21 27 195 62.47 0 5 300 0 2:02.45 8 306 10:07.85 2 693 1494
11 Владислав Чекан[англ.]  Украина 15 – 20 26 200 60.93 0 2 300 0 2:02.82 10 305 10:19.49 9 681 1486
12 Ли Шухуань[англ.]  Китай 19 – 16 16 220 65.26 9 9 291 2 2:09.53 16 291 10:23.61 11 677 1481
13 Андрес Фернандес[англ.]  Гватемала 15 – 20 25 200 57.14 14 12 286 0 1:59.23 2 312 10:36.88 14 664 1462
14 Франко Серрано[англ.]  Аргентина 15 – 20 24 200 56.58 14 10 286 2 2:02.56 9 305 10:40.88 15 660 1453
15 Марко Рохас Хименес[англ.]  Куба 10 – 25 36 175 67.56 21 17 279 0 2:01.96 7 307) 10:41.65 16 659 1420
16 Эстебан Бустос[англ.]  Чили 13 – 22 31 190 72.56 19 16 281 2 2:09.70 17 291 10:46.96 17 654 1418
17 Александр Товкай[англ.]  Украина 24 – 11 1 245 EL 18 0 4 2:00.93 6 309 10:36.41 13 664 1222
18 Камиль Касперчак[англ.]  Польша 20 – 15 9 225 64.48 8 8 292 0 2:12.73 18 285 DNF 802


Финал
Место Спортсмен Страна Фехтование
(Рейтинговый раунд) [1]
Конкур [6] Фехтование
(Бонусный
раунд)
Плавание Лазер-ран [7] Итого
В – П Место Очки Время Штраф Место Очки Очки Время Место Очки Время Место Очки Очки
Ахмед эль-Генди[англ.]  Египет 24 – 11 2 245 55.71 0 1 300 0 1:59.30 6 312 10:02.47 11 698 1555 WR
Таисю Сато[англ.]  Япония 21 – 14 6 230 59.21 0 5 300 2 2:04.21 12 302 9:52.85 6 708 1542
Джорджо Малан[англ.]  Италия 18 – 17 18 215 61.97 0 6 300 0 1:59.23 5 312 9:51.70 5 709 1536
4 Эмилиано Эрнандес[англ.]  Мексика 17 – 18 21 210 60.54 14 13 286 12 2:03.39 9 304 9:40.80
(WBT)
1 720 1532
5 Маттео Чичинелли[англ.]  Италия 19 – 16 15 220 58.86 7 8 293 0 1:59.06 4 312 9:58.23 9 702 1527
6 Чон Ун Тхэ[англ.]  Республика Корея 22 – 13 4 235 66.55 13 11 287 6 1:59.41 7 312 10:14.33 13 686 1526
7 Со Чан Ван[англ.]  Республика Корея 20 – 15 10 225 61.06 14 15 286 4 2:01.53 8 307 10:02.33 10 698 1520
8 Марвин Догю[англ.]  Германия 20 – 15 14 225 52.65 7 7 293 0 2:07.00 16 296 9:54.76 7 706 1520
9 Джозеф Чунг[англ.]  Великобритания 14 – 21 29 195 61.07 7 10 293 4 1:57.52 1 315 9:48.09 4 712 1519
10 Балаж Цеп[англ.]  Венгрия 18 – 17 17 215 56.59 0 3 300 0 2:05.83 15 299 9:55.29 8 705 1519
11 Жан-Батист Мурсия[англ.]  Франция 16 – 19 23 205 58.67 0 4 300 0 2:10.05 18 290) 9:43.94 2 717 1512
12 Фабиан Либиг[англ.]  Германия 17 – 18 19 210 56.43 0 2 300 0 2:04.18 11 302 10:05.62 12 695 1507
13 Чаба Бёхм[англ.]  Венгрия 13 – 22 30 190 56.91 14 12 286 0 1:58.94 3 313 9:44.87 3 716 1505
14 Александр Далленбах[англ.]  Швейцария 21 – 14 5 230 59.98 7 9 293 2 1:57.64 2 315 10:40.55 16 660 1500
15 Лукаш Гутковский[англ.]  Польша 20 – 15 8 225 59.94 14 13 286 0 2:05.28 13 300 10:19.70 14 681 1492
16 Валантен Прад[англ.]  Франция 20 – 15 11 225 59.17 28 17 272 2 2:07.07 17 296 10:25.43 15 675 1452
17 Павел Швецов[англ.]  Латвия 23 – 12 3 240 57.47 21 16 279 0 2:03.71 10 303 11:10.97 18 630 1452
18 Моханад Шабан[англ.]  Египет 20 – 15 13 225 EL 18 0 2 2:05.35 14 300 10:46.68 17 654 1181


Ссылки
  1. 1 2 3 Men's Individual Fencing Ranking Round. Olympics.
  2. Men's Individual Semi-final A - Riding Show Jumping. Olympics.
  3. Men's Individual Semi-final A - Laser Run. Olympics.
  4. Men's Individual Semi-final B - Riding Show Jumping. Olympics.
  5. Men's Individual Semi-final B - Laser Run. Olympics.
  6. Men's Individual Final Riding Show Jumping. Olympics.
  7. Men's Individual Final. Olympics.
Downgrade Counter