Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Полихлорированные дифенилы
Материал из https://ru.wikipedia.org

Полихлорированные дифенилы (ПХД), или полихлорированные бифенилы (ПХБ), совтол, — группа органических соединений, включающая в себя все хлорозамещённые производные дифенила (1—10 атомов хлора, соединённые с любым атомом углерода дифенила, молекула которого составлена из двух бензольных колец), отвечающие общей формуле C12H10nCln.

Впервые были синтезированы в 1929 году. Особенностями этой группы веществ является диэлектрическая константа 2,5—2,7[1], очень высокая теплопроводность и относительно высокая температура вспышки (от 170 до 380 °C), что давало возможность использования для теплоотводения в трансформаторной и ёмкостной электротехнике[1]. Бесцветные и без запаха, ПХБ также химически стабильны. По этим причинам ПХБ стали добавлять во многие материалы.

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) относятся к группе стойких органических загрязнителей (СОЗ), мониторинг которых в воздухе, воде и почве является обязательным в развитых индустриальных странах вследствие их высокой опасности для окружающей среды и здоровья населения.

Содержание

Физико-химические свойства

Полихлорированные бифенилы — класс соединений с брутто-формулой C12H10-nCln, где n-степень замещения.[2]
Группа конгенеров Молекулярная масса Давление паров, Па Растворимость в воде, мг/дм3 log Kов
Монохлорбифенил 188,7 0,9—2,5 1,21—5,5 4,3—4,6
Дихлорбифенил 223,1 0,008—0,60 0,06—2,0 4,9—5,3
Трихлорбифенил 257,5 0,003—0,22 0,015—0,4 0,015—0,4
Тетрахлорбифенил 292,0 0,002 0,0043—0,01 5,6—6,5
Пентахлорбифенил 326,4 0,0023—0,051 0,004—0,02 6,2—6,5
Гексахлорбифенил 360,9 0,0007—0,012 0,00040—0,0007 6,7—7,3
Гептахлорбифенил 395,3 0,00025 0,000045 6,7—7
Октахлорбифенил 429,8 0,00006 0,0002—0,0003 7,1
Нонахлорбифенил 464,2 0,00018—0,0012 7,2—8,16
Декахлорбифенил 498,7 0,00003 0,000001 8,26


Насчитывается до 209 отдельных соединений, отличающихся степенью хлорзамещения атомов водорода бензольных колец, а также положением атомов хлора в различных изомерах, что имеет большое биологическое и медицинское значение.

Бензольные кольца могут располагаться в одной плоскости (копланарно) или под углом друг к другу (до 90°). Этому способствует отсутствие или монозамещение атомов хлора в ортоположении (2,6,2',6' на рисунке с химической структурой ПХБ)[2].

Номер по классификации ИЮПАК и позиции хлорзамещенных атомов:[3]
ИЮПАК № Структура ИЮПАК № Структура ИЮПАК № Структура ИЮПАК № Структура
1 2 (монохлор) 56 2,3,3',4 (тетрахлор) 111 2,3,3',5,5' 166 2,3,4,4',5,6 (гексахлор)
2 3 (монохлор) 57 2,3,3',5 (тетрахлор) 112 2,3,3',5,6 167 2,3',4,4',5,5'
3 4 (монохлор) 58 2,3,3',5' (тетрахлор) 113 2,3,3',5',6 168 2,3',4,4',5',6
4 2,2' (дихлор) 59 2,3,3',6 (тетрахлор) 114 2,3,4,4',5 169 3,3',4,4',5,5'
5 2,3 (дихлор) 60 2,3,4,4' (тетрахлор) 115 2,3,4,4',6 170 2,2',3,3',4,4',5
6 2,3' (дихлор) 61 2,3,4,5 (тетрахлор) 116 2,3,4,5,6 171 2,2',3,3',4,4',6
7 2,4 (дихлор) 62 2,3,4,6 (тетрахлор) 117 2,3,4',5,6 172 2,2',3,3',4,5,5'
8 2,4' (дихлор) 63 2,3,4',5 (тетрахлор) 118 2,3',4,4',5 173 2,2',3,3',4,5,6
9 2,5 (дихлор) 64 2,3,4',6 (тетрахлор) 119 2,3',4,4',6 174 2,2',3,3',4,5,6'
10 2,6 (дихлор) 65 2,3,5,6 (тетрахлор) 120 2,3',4,5,5' 175 2,2',3,3',4,5',6
11 3,3' (дихлор) 66 2,3',4,4' (тетрахлор) 121 2,3',4,5',6 176 2,2',3,3',4,6,6'
12 3,4 (дихлор) 67 2,3',4,5 (тетрахлор) 122 2',3,3',4,5 177 2,2',3,3',4',5,6
13 3,4' (дихлор) 68 2,3',4,5' (тетрахлор) 123 2',3,4,4',5 178 2,2',3,3',5,5',6
14 3,5 (дихлор) 69 2,3',4,6 (тетрахлор) 124 2',3,4,5,5' 179 2,2',3,3',5,6,6'
15 4,4' (дихлор) 70 2,3',4',5 (тетрахлор) 125 2',3,4,5,6' 180 2,2',3,4,4',5,5'
16 2,2',3 (трихлор) 71 2,3',4',6 (тетрахлор) 126 3,3',4,4',5 181 2,2',3,4,4',5,6
17 2,2',4 (трихлор) 72 2,3',5,5' (тетрахлор) 127 3,3',4,5,5' 182 2,2',3,4,4',5,6'
18 2,2',5 (трихлор) 73 2,3',5',6 (тетрахлор) 128 2,2',3,3',4,4' (гексахлор) 183 2,2',3,4,4',5',6
19 2,2',6 (трихлор) 74 2,4,4',5 (тетрахлор) 129 2,2',3,3',4,5 (гексахлор) 184 2,2',3,4,4',6,6'
20 2,3,3' (трихлор) 75 2,4,4',6 (тетрахлор) 130 2,2',3,3',4,5' (гексахлор) 185 2,2',3,4,5,5',6
21 2,3,4 (трихлор) 76 2',3,4,5 (тетрахлор) 131 2,2',3,3',4,6 (гексахлор) 186 2,2',3,4,5,6,6'
22 2,3,4' (трихлор) 77 3,3',4,4' (тетрахлор) 132 2,2',3,3',4,6' (гексахлор) 187 2,2',3,4',5,5',6
23 2,3,5 (трихлор) 78 3,3',4,5 (тетрахлор) 133 2,2',3,3',5,5' (гексахлор) 188 2,2',3,4',5,6,6'
24 2,3,6 (трихлор) 79 3,3',4,5' (тетрахлор) 134 2,2',3,3',5,6 (гексахлор) 189 2,3,3',4,4',5,5'
25 2,3',4 (трихлор) 80 3,3',5,5' (тетрахлор) 135 2,2',3,3',5,6' (гексахлор) 190 2,3,3',4,4',5,6
26 2,3',5 (трихлор) 81 3,4,4',5 (тетрахлор) 136 2,2',3,3',6,6' (гексахлор) 191 2,3,3',4,4',5',6
27 2,3',6 (трихлор) 82 2,2',3,3',4 137 2,2',3,4,4',5 (гексахлор) 192 2,3,3',4,5,5',6
28 2,4,4' (трихлор) 83 2,2',3,3',5 138 2,2',3,4,4',5' (гексахлор) 193 2,3,3',4',5,5',6
29 2,4,5 (трихлор) 84 2,2',3,3',6 139 2,2',3,4,4',6 (гексахлор) 194 2,2',3,3',4,4',5,5'
30 2,4,6 (трихлор) 85 2,2',3,4,4' 140 2,2',3,4,4',6' (гексахлор) 195 2,2',3,3',4,4',5,6
31 2,4',5 (трихлор) 86 2,2',3,4,5 141 2,2',3,4,5,5' (гексахлор) 196 2,2',3,3',4,4',5,6'
32 2,4',6 (трихлор) 87 2,2',3,4,5' 142 2,2',3,4,5,6 (гексахлор) 197 2,2',3,3',4,4',6,6'
33 2',3,4 (трихлор) 88 2,2',3,4,6 143 2,2',3,4,5,6' (гексахлор) 198 2,2',3,3',4,5,5',6
34 2',3,5 (трихлор) 89 2,2',3,4,6' 144 2,2',3,4,5',6 (гексахлор) 199 2,2',3,3',4,5,6,6'
35 3,3',4 (трихлор) 90 2,2',3,4',5 145 2,2',3,4,6,6' (гексахлор) 200 2,2',3,3',4,5',6,6'
36 3,3',5 (трихлор) 91 2,2',3,4',6 146 2,2',3,4',5,5' (гексахлор) 201 2,2',3,3',4',5,5',6
37 3,4,4' (трихлор) 92 2,2',3,5,5' 147 2,2',3,4',5,6 (гексахлор) 202 2,2',3,3',5,5',6,6'
38 3,4,5 (трихлор) 93 2,2',3,5,6 148 2,2',3,4',5,6' (гексахлор) 203 2,2',3,4,4',5,5',6
39 3,4',5 (трихлор) 94 2,2',3,5,6' 149 2,2',3,4',5',6 (гексахлор) 204 2,2',3,4,4',5,6,6'(октахлор)
40 2,2',3,3' (тетрахлор) 95 2,2',3,5',6 150 2,2',3,4',6,6' (гексахлор) 205 2,3,3',4,4',5,5',6 (октахлор)
41 2,2',3,4 (тетрахлор) 96 2,2',3,6,6' 151 2,2',3,5,5',6 (гексахлор) 206 2,2',3,3',4,4',5,5',6 (нонахлор)
42 2,2',3,4' (тетрахлор) 97 2,2',3',4,5 152 2,2',3,5,6,6' (гексахлор) 207 2,2',3,3',4,4',5,6,6' (нонахлор)
43 2,2',3,5 (тетрахлор) 98 2,2',3',4,6 153 2,2',4,4',5,5' (гексахлор) 208 2,2',3,3',4,5,5',6,6' (нонахлор)
44 2,2',3,5' (тетрахлор) 99 2,2',4,4',5 154 2,2',4,4',5,6' (гексахлор) 209 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'(декахлор)
45 2,2',3,6 (тетрахлор) 100 2,2',4,4',6 155 2,2',4,4',6,6' (гексахлор)
46 2,2',3,6' (тетрахлор) 101 2,2',4,5,5' 156 2,3,3',4,4',5 (гексахлор)
47 2,2',4,4' (тетрахлор) 102 2,2',4,5,6' 157 2,3,3',4,4',5' (гексахлор)
48 2,2',4,5 (тетрахлор) 103 2,2',4,5',6 158 2,3,3',4,4',6 (гексахлор)
49 2,2',4,5' (тетрахлор) 104 2,2',4,6,6' 159 2,3,3',4,5,5' (гексахлор)
50 2,2',4,6 (тетрахлор) 105 2,3,3',4,4' 160 2,3,3',4,5,6 (гексахлор)
51 2,2',4,6' (тетрахлор) 106 2,3,3',4,5 161 2,3,3',4,5',6 (гексахлор)
52 2,2',5,5' (тетрахлор) 107 2,3,3',4',5 162 2,3,3',4',5,5' (гексахлор)
53 2,2',5,6' (тетрахлор) 108 2,3,3',4,5' 163 2,3,3',4',5,6 (гексахлор)
54 2,2',6,6' (тетрахлор) 109 2,3,3',4,6 164 2,3,3',4',5',6 (гексахлор)
55 2,3,3',4 (тетрахлор) 110 2,3,3',4',6 165 2,3,3',5,5',6 (гексахлор)


[3]

Применение
Downgrade Counter