Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Список звёзд созвездия Жертвенника
Материал из https://ru.wikipedia.org

В приведённом списке перечислены все звёзды созвездия Жертвенника вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.
Имя Б Ф HD HIP RA Dec Вид. велич. Абс. велич. Расст.,
св. л.
Сп. класс Примечания
Жертвенника 157244 85258 17ч 25м 18,00с 55° 31 47,4 2,84 3,49 603 K3Ib-II
Жертвенника 158427 85792 17ч 31м 50,52с 49° 52 33,5 2,84 1,51 242 B2Vne
Жертвенника 152786 83081 16ч 58м 37,23с 55° 59 24,2 3,12 3,11 574 K5III
Жертвенника 157246 85267 17ч 25м 23,66с 56° 22 39,7 3,31 4,40 1136 B1Ib
Жертвенника 158094 85727 17ч 31м 05,98с 60° 41 01,0 3,60 0,19 187 B8V
Жертвенника 165024 88714 18ч 06м 37,88с 50° 05 29,2 3,65 3,81 1012 B2Ib
Жертвенника 151249 82363 16ч 49м 47,11с 59° 02 28,7 3,77 1,14 313 K5III двойная звезда
Жертвенника 152980 83153 16ч 59м 35,05с 53° 09 37,8 4,06 0,79 304 K4III
Жертвенника 159217 86092 17ч 35м 39,61с 46° 30 20,1 4,56 0,80 385 A0V
Жертвенника 160032 86486 17ч 40м 23,73с 49° 24 54,6 4,76 3,06 71 F3IV
Жертвенника 160691 86796 17ч 44м 08,72с 51° 50 00,9 5,12 4,20 50 G3IV-V имеет 4 планеты: b, c, d и e
Жертвенника 157457 85312 17ч 26м 00,03с 50° 38 00,7 5,19 0,24 398 K1III кратная звезда
Жертвенника 157042 85079 17ч 23м 16,08с 47° 28 05,4 5,21 1,51 721 B2IIIne переменная звезда
Жертвенника 159492 86305 17ч 38м 05,57с 54° 30 00,3 5,25 2,12 137 A7V
Жертвенника 153580 83431 17ч 03м 08,71с 53° 14 11,9 5,27 3,17 86 F6V
HD 157661 157661 85389 17ч 26м 51,98с 45° 50 34,7 5,28 1,04 599 B8V кратная звезда
41 Жертвенника 41 156274 84720 17ч 19м 02,95с 46° 38 11,4 5,47 5,75 29 G8V
HD 152824 152824 83057 16ч 58м 17,95с 50° 38 27,9 5,53 0,50 523 B9IV
HD 150898 150898 82171 16ч 47м 19,66с 58° 20 29,0 5,55 3,48 2090 B0Iab
HD 150136 150136 81702 16ч 41м 20,42с 48° 45 46,7 5,57 O5
HD 150168 150168 81733 16ч 41м 40,23с 49° 39 05,6 5,62 4,38 3260 B1II
HD 153053 153053 83187 17ч 00м 06,29с 54° 35 49,2 5,64 2,12 165 A3V
Жертвенника , 161783 87314 17ч 50м 28,39с 53° 36 44,6 5,68 1,33 823 B2V + B3V переменная звезда
HD 156838 156838 85147 17ч 24м 01,08с 62° 51 50,9 5,69 2,82 1638 B2IV
HD 157753 157753 85470 17ч 27м 57,62с 52° 17 49,3 5,72 0,81 312 K2III
HD 153716 153716 83535 17ч 04м 24,73с 57° 42 43,6 5,73 1,00 723 B5IV
HD 150745 150745 82110 16ч 46м 21,23с 58° 30 12,8 5,74 1,31 838 B2IV-V
HD 156854 156854 85068 17ч 23м 07,11с 56° 31 32,0 5,76 0,27 409 G8/K0III
HD 156942 156942 85169 17ч 24м 18,80с 60° 40 25,6 5,76 0,92 706 B8Ib/II
HD 160263 160263 86552 17ч 41м 16,23с 46° 55 18,5 5,78 0,75 660 A0V
HD 156768 156768 85049 17ч 22м 55,23с 58° 00 37,0 5,86 1,05 786 G8Ib/II
HD 154903 154903 84248 17ч 13м 18,11с 67° 11 46,9 5,87 0,87 327 K0III-IV
HD 159463 159463 86248 17ч 37м 27,31с 50° 03 34,1 5,89 0,76 346 K0III-IV
HD 157662 157662 85409 17ч 27м 12,46с 50° 37 49,3 5,90 2,65 1672 B9II
HD 151967 151967 82672 16ч 54м 00,40с 57° 54 33,2 5,91 0,71 688 M0III
HD 156091 156091 84731 17ч 19м 12,51с 59° 41 40,5 5,93 3,06 2050 K2IIICN…
HD 157819 157819 85520 17ч 28м 38,91с 55° 10 10,8 5,93 1,27 898 G8II/III
HD 152527 152527 82902 16ч 56м 28,80с 52° 17 01,1 5,94 1,01 315 A0III
HD 155035 155035 84105 17ч 11м 38,67с 48° 52 24,2 5,94 1,09 830 M1/M2III переменная звезда
HD 150576 150576 81966 16ч 44м 39,75с 53° 09 08,2 5,96 0,66 688 G8III
HD 153221 153221 83216 17ч 00м 26,98с 48° 38 51,2 5,98 0,60 389 G5IV
HD 152082 152082 82806 16ч 55м 24,68с 63° 16 10,7 5,99 0,30 448 A0III
HD 158220 158220 85751 17ч 31м 23,28с 56° 55 15,4 5,99 3,10 2145 B7II/III
HD 158476 158476 85788 17ч 31м 49,10с 46° 02 12,4 6,04 2,91 2012 F8/G0Ib
HD 153791 153791 83481 17ч 03м 41,68с 47° 09 38,1 6,07 0,33 620 A2/A3V
HD 155341 155341 84311 17ч 14м 13,40с 56° 53 18,6 6,08 1,90 1283 M1/2II/III+A переменная звезда
HD 159018 159018 86064 17ч 35м 19,91с 53° 21 10,4 6,09 1,50 1072 B9III
HD 161420 161420 87174 17ч 48м 38,08с 55° 24 06,6 6,09 2,55 166 A9IV
Жертвенника , 161917 87379 17ч 51м 11,03с 53° 07 49,0 6,09 0,13 508 B9,5III/IV
HD 162123 162123 87404 17ч 51м 44,55с 45° 36 02,5 6,09 0,51 682 G6III
HD 165493 165493 88859 18ч 08м 30,11с 45° 46 01,1 6,13 0,86 815 B7/B8II
HD 149485 149485 81507 16ч 38м 52,71с 60° 59 25,1 6,16 0,08 537 B8Vn
HD 149837 149837 81657 16ч 40м 50,41с 60° 26 46,6 6,17 3,73 100 F2III-IV
HD 157599 157599 85393 17ч 26м 56,35с 51° 56 55,6 6,17 0,26 495 B8/B9V
HD 150421 150421 81847 16ч 43м 03,57с 46° 04 13,0 6,22 F5Iab
HD 157524 157524 85480 17ч 28м 07,88с 63° 02 10,3 6,22 0,68 782 B7/B8V
HD 153261 153261 83323 17ч 01м 47,39с 58° 57 29,6 6,26 2,96 2280 B2IVne
HD 158895 158895 86088 17ч 35м 35,00с 59° 50 45,9 6,26 1,90 1399 B5II/III
HD 163071 163071 87928 17ч 57м 42,74с 56° 53 46,4 6,26 1,74 1299 B4III
HD 156331 156331 84759 17ч 19м 30,51с 50° 03 49,3 6,27 2,54 182 F2III
HD 160342 160342 86628 17ч 42м 03,62с 50° 30 38,4 6,28 2,01 1482 M3III переменная звезда
HD 149989 149989 81650 16ч 40м 44,39с 51° 28 42,9 6,30 2,86 159 A9V переменная звезда
HD 152478 152478 82868 16ч 56м 08,85с 50° 40 29,2 6,30 0,51 751 B3Vnpe
HD 158907 158907 85975 17ч 34м 16,89с 48° 31 36,8 6,32 0,52 470 G6/G8III
HD 154555 154555 83984 17ч 10м 06,28с 61° 40 31,6 6,37 1,87 1449 B8II/III
HD 153201 153201 83269 17ч 01м 07,03с 56° 33 18,1 6,40 1,40 1181 Ap…
HD 153370 153370 83321 17ч 01м 46,36с 51° 07 51,3 6,43 1,45 323 A7V
HD 151566 151566 82418 16ч 50м 36,09с 50° 02 41,8 6,45 2,07 245 A5+…
HD 164896 164896 88675 18ч 06м 09,21с 51° 44 38,0 6,46 1,89 1523 A2III
HD 150897 150897 82091 16ч 46м 06,38с 46° 31 54,9 6,47 0,78 448 A1V
HD 152220 152220 82723 16ч 54м 31,55с 49° 42 38,8 6,49 1,68 1405 K1II
HD 155951 155951 84700 17ч 18м 51,78с 62° 52 28,3 6,50 0,39 542 K1III
R Жертвенника 149730 81589 16ч 39м 44,74с 56° 59 39,8 6,73 2,20 262 B9IV/V переменная звезда
HD 154857 154857 84069 17ч 11м 15,72с 56° 40 50,9 7,25 3,07 223 G5V имеет 2 планеты: b и c
HD 154672 154672 83983 17ч 10м 04,91с –56° 26 57,4 8,21 4,12 215 G3IV имеет планету b
Глизе 674 85523 17ч 28м 39,95с 46° 53 42,7 9,36 11,08 15 M2,5 имеет планету b


См. также

Ссылки
Downgrade Counter