Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Список стран Азии по ожидаемой продолжительности жизни
Материал из https://ru.wikipedia.org

Содержание

Список ООН (2023)

Ожидаемая продолжительность жизни по оценке аналитической службы ООН[1].

ООН: Оценка ОПЖ для населения различного возраста в 2023 году
Страны и
территории
ОПЖ при рождении Приз за
дожитие
до 15
ОПЖ в 15 лет ОПЖ в 65 лет ОПЖ в 80 лет
Общая М Ж ЖМ Общая М Ж ЖМ Общая М Ж ЖМ
 
 Гонконг 85,51 82,84 88,13 5,29 0,21 70,72 68,06 73,33 5,27 2,47 23,19 21,21 25,21 4,00 3,27 11,45 10,26 12,54 2,27 7443
 Япония 84,71 81,69 87,74 6,05 0,24 69,96 66,93 72,98 6,05 2,54 22,49 19,98 24,85 4,87 3,45 10,95 9,27 12,20 2,93 124371
 Республика Корея 84,33 81,19 87,16 5,96 0,30 69,63 66,51 72,44 5,93 1,69 21,32 18,63 23,55 4,92 4,14 10,45 8,40 11,68 3,27 51749
 Сингапур 83,74 81,24 86,24 5,00 0,27 69,00 66,51 71,50 4,99 2,87 21,87 20,03 23,53 3,50 3,87 10,74 9,66 11,50 1,84 5789
 Макао 83,08 80,83 85,25 4,42 0,29 68,37 66,22 70,43 4,21 2,33 20,70 19,24 22,19 2,95 3,05 8,75 7,92 9,47 1,55 714
 ОАЭ 82,91 81,98 84,20 2,23 0,54 68,45 67,56 69,70 2,14 1,57 20,01 19,39 20,72 1,33 3,21 8,23 7,64 8,86 1,22 10642
 Израиль 82,41 80,18 84,59 4,41 0,40 67,81 65,62 69,95 4,33 3,05 20,86 19,65 21,93 2,28 3,87 9,73 9,22 10,12 0,89 9256
 Катар 82,37 81,61 83,37 1,76 0,51 67,88 67,17 68,83 1,67 1,73 19,61 18,94 20,43 1,49 3,96 8,57 7,96 9,31 1,35 2979
 Кипр 81,65 79,64 83,67 4,03 0,33 66,97 64,98 68,97 3,99 2,16 19,14 17,64 20,57 2,93 4,48 8,62 7,76 9,28 1,51 1345
 Бахрейн 81,28 80,67 81,99 1,31 0,66 66,94 66,39 67,59 1,20 2,61 19,55 19,10 20,04 0,94 4,46 9,01 8,50 9,54 1,04 1570
 Мальдивы 81,04 79,69 82,82 3,13 0,47 66,51 65,19 68,27 3,08 1,94 18,46 17,38 19,82 2,44 4,47 7,92 7,31 8,65 1,34 526
Тайвань 80,56 77,63 83,61 5,98 0,40 65,96 63,04 68,99 5,96 4,22 20,18 18,50 21,77 3,27 3,90 9,08 8,18 9,82 1,65 23317
 Кувейт 80,41 79,25 81,85 2,59 0,82 66,22 65,13 67,60 2,47 2,13 18,35 17,63 19,06 1,43 4,05 7,40 6,83 7,95 1,12 4839
 Оман 80,03 78,49 81,88 3,39 1,01 66,04 64,58 67,82 3,24 2,48 18,53 17,35 19,72 2,37 4,63 8,16 7,47 8,77 1,30 5049
 Саудовская Аравия 78,73 77,10 81,16 4,06 0,67 64,41 62,81 66,80 3,99 3,80 18,21 17,18 19,51 2,33 4,93 8,13 7,49 8,78 1,29 33264
 Китай 77,95 75,20 80,93 5,72 0,73 63,69 60,97 66,61 5,64 3,77 17,45 15,55 19,34 3,79 5,06 7,52 6,45 8,40 1,95 1422585
 Ливан 77,82 75,74 79,73 3,99 1,59 64,41 62,40 66,25 3,85 3,23 17,64 16,09 18,98 2,89 5,17 7,81 6,86 8,40 1,53 5773
 Иордания 77,81 75,71 80,19 4,48 1,21 64,02 61,99 66,32 4,33 3,31 17,32 15,73 19,01 3,28 5,31 7,64 6,67 8,42 1,75 11439
 Иран 77,65 75,79 79,63 3,84 1,17 63,83 61,99 65,76 3,76 3,76 17,59 16,79 18,36 1,57 4,39 6,98 6,43 7,42 1,00 90609
 Шри-Ланка 77,48 74,24 80,59 6,35 0,57 63,05 59,86 66,11 6,26 3,96 17,01 15,00 18,71 3,71 5,60 7,62 6,77 8,16 1,39 22972
 Турция 77,16 74,53 79,86 5,33 1,36 63,52 60,85 66,26 5,40 4,06 17,58 15,57 19,46 3,89 5,18 7,75 6,41 8,78 2,37 87271
 Малайзия 76,66 74,27 79,37 5,10 0,73 62,39 60,05 65,04 4,98 5,21 17,60 16,37 18,85 2,48 6,42 9,02 8,36 9,59 1,23 35126
 Таиланд 76,41 72,16 80,86 8,70 0,90 62,31 58,15 66,66 8,51 7,29 19,61 17,79 21,19 3,40 5,05 9,65 8,87 10,21 1,34 71702
 Армения 75,68 71,39 79,45 8,07 0,84 61,53 57,25 65,26 8,01 4,66 16,19 13,86 17,84 3,97 5,93 7,12 6,16 7,61 1,45 2943
 Бруней 75,33 73,33 77,56 4,23 0,88 61,21 59,24 63,40 4,17 4,98 16,19 14,83 17,57 2,74 5,95 7,14 6,53 7,68 1,15 459
 Бангладеш 74,67 73,03 76,37 3,34 2,44 62,11 60,61 63,65 3,03 5,41 17,52 16,61 18,42 1,81 5,99 8,51 7,97 8,94 0,97 171467
 Вьетнам 74,59 69,88 79,26 9,39 2,00 61,58 57,17 65,86 8,69 5,79 17,37 14,73 19,41 4,67 5,65 8,02 6,34 8,91 2,57 100352
Азия 74,57 72,08 77,20 5,12 2,26 61,83 59,39 64,40 5,01 5,25 17,08 15,51 18,57 3,06 5,84 7,93 6,99 8,64 1,65 4778004
 Грузия 74,50 69,57 79,11 9,54 0,81 60,31 55,42 64,86 9,44 5,85 16,16 13,38 18,16 4,78 6,17 7,32 5,39 8,30 2,91 3807
 Азербайджан 74,43 71,56 77,13 5,57 1,50 60,93 58,15 63,53 5,38 4,44 15,38 13,80 16,63 2,83 6,19 6,57 5,90 6,95 1,05 10318
 Казахстан 74,40 70,11 78,39 8,28 0,87 60,27 56,05 64,18 8,13 5,98 16,26 13,84 17,87 4,03 6,09 7,35 6,30 7,76 1,46 20330
 КНДР 73,64 71,46 75,74 4,29 1,76 60,40 58,38 62,31 3,93 5,60 15,99 14,88 16,84 1,96 5,63 6,63 5,95 6,97 1,02 26418
Мир 73,17 70,55 75,89 5,34 3,29 61,46 58,91 64,09 5,18 6,11 17,57 16,01 18,98 2,97 5,75 8,31 7,43 8,96 1,53 8091735
 Бутан 72,97 71,31 74,97 3,66 1,92 59,89 58,37 61,72 3,35 4,92 14,81 13,84 15,90 2,05 6,40 6,21 5,79 6,63 0,84 786
 Узбекистан 72,39 69,45 75,40 5,95 1,21 58,60 55,72 61,54 5,83 6,17 14,77 12,94 16,33 3,40 6,35 6,12 5,41 6,50 1,09 35652
 Ирак 72,32 70,43 74,06 3,63 1,95 59,27 57,53 60,83 3,30 5,33 14,60 13,54 15,41 1,88 6,51 6,11 5,64 6,38 0,74 45074
 Сирия 72,12 69,83 74,41 4,58 2,08 59,20 57,00 61,38 4,38 5,67 14,88 13,66 15,97 2,31 6,39 6,27 5,69 6,69 1,00 23595
 Индия 72,00 70,52 73,60 3,08 2,29 59,29 57,75 60,95 3,19 6,15 15,44 14,76 16,10 1,34 7,09 7,53 7,29 7,71 0,42 1438070
 Таджикистан 71,79 69,57 73,98 4,40 2,37 59,16 57,18 61,09 3,91 5,22 14,38 13,20 15,43 2,23 6,73 6,12 5,62 6,46 0,84 10390
 Монголия 71,73 67,24 76,43 9,19 1,07 57,81 53,37 62,43 9,05 7,42 15,23 13,03 16,98 3,96 6,56 6,79 5,96 7,32 1,36 3432
 Кыргызстан 71,68 68,18 75,25 7,07 1,40 58,08 54,69 61,51 6,82 6,01 14,09 12,47 15,44 2,97 6,78 5,87 5,27 6,25 0,98 7074
 Индонезия 71,15 69,04 73,27 4,23 1,76 57,91 55,89 59,92 4,03 6,54 14,44 13,09 15,63 2,54 6,91 6,36 5,76 6,73 0,98 281190
 Камбоджа 70,67 68,01 73,19 5,18 2,33 58,00 55,65 60,16 4,52 7,20 15,20 14,23 15,86 1,63 6,35 6,55 6,12 6,81 0,69 17424
 Непал 70,35 68,83 71,84 3,00 2,26 57,61 56,23 58,94 2,71 6,25 13,86 13,12 14,55 1,44 6,93 5,79 5,51 6,00 0,50 29695
 Туркменистан 70,07 66,87 72,84 5,97 3,10 58,17 55,26 60,56 5,30 5,97 14,14 12,57 15,01 2,44 6,90 6,04 5,41 6,23 0,82 7364
 Филиппины 69,83 66,89 72,82 5,93 2,25 57,09 54,26 59,93 5,67 6,94 14,02 12,51 15,23 2,71 7,10 6,12 5,47 6,42 0,94 114891
 Йемен 69,30 67,23 71,39 4,15 3,23 57,52 55,68 59,37 3,69 6,43 13,95 13,05 14,71 1,66 6,88 5,83 5,49 6,06 0,57 39391
 Лаос 68,96 66,78 71,25 4,47 3,19 57,15 55,26 59,11 3,85 6,60 13,75 12,83 14,61 1,78 7,01 5,76 5,41 6,02 0,62 7665
 Восточный Тимор 67,69 66,07 69,44 3,37 3,76 56,45 55,09 57,91 2,82 7,07 13,52 12,79 14,23 1,43 7,15 5,68 5,42 5,90 0,49 1384
 Пакистан 67,65 65,33 70,16 4,83 4,64 57,28 55,24 59,49 4,25 6,52 13,80 12,84 14,75 1,92 6,96 5,76 5,41 6,08 0,67 247504
 Мьянма 66,89 63,79 70,16 6,37 3,29 55,18 52,35 58,12 5,78 8,18 13,36 12,29 14,27 1,99 7,26 5,62 5,22 5,88 0,66 54134
 Афганистан 66,03 64,47 67,54 3,07 4,50 55,53 54,15 56,82 2,67 7,80 13,33 12,57 13,94 1,37 7,28 5,61 5,33 5,81 0,47 41455
 Палестина 65,17 59,69 71,50 11,81 3,31 53,48 47,91 59,90 11,99 12,44 15,92 13,97 17,91 3,94 6,16 7,08 6,01 7,90 1,89 5409


ООН: Изменение ОПЖ с 2014 до 2023

В 2014 году некоторые ведущие страны мира имели локальный пик в ожидаемой продолжительности жизни, поэтому данный год выбран для сравнения с 2019 и 2023.
Downgrade Counter