Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Список стран Африки по ожидаемой продолжительности жизни
Материал из https://ru.wikipedia.org

Содержание

Список ООН (2023)

Ожидаемая продолжительность жизни по оценке аналитической службы ООН[1].

ООН: Оценка ОПЖ для населения различного возраста в 2023 году
Страны и
территории
ОПЖ при рождении Приз за
дожитие
до 15
ОПЖ в 15 лет ОПЖ в 65 лет ОПЖ в 80 лет
Общая М Ж ЖМ Общая М Ж ЖМ Общая М Ж ЖМ
 
 Реюньон 83,55 80,53 86,33 5,80 0,60 69,14 66,16 71,89 5,73 3,10 22,24 20,37 23,83 3,46 3,67 10,91 9,88 11,60 1,72 875
 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 76,79 73,87 80,62 6,75 1,24 63,03 60,30 66,66 6,36 3,60 16,62 14,75 19,26 4,52 5,65 7,28 6,19 8,58 2,39 5
 Тунис 76,51 73,92 79,15 5,23 0,99 62,50 59,98 65,07 5,09 3,88 16,39 14,88 17,79 2,91 5,70 7,09 6,41 7,57 1,16 12200
 Алжир 76,26 74,89 77,70 2,80 1,82 63,09 61,83 64,41 2,58 3,29 16,38 15,39 17,37 1,98 5,58 6,96 6,39 7,45 1,05 46164
 Кабо-Верде 76,06 72,86 79,21 6,35 0,99 62,05 58,89 65,14 6,25 4,61 16,65 14,92 17,88 2,96 5,39 7,05 6,21 7,46 1,25 522
 Майотта 76,05 74,09 78,33 4,25 0,99 62,05 60,17 64,22 4,05 4,13 16,18 14,94 17,66 2,72 5,79 6,97 6,45 7,62 1,17 316
 Марокко 75,31 73,17 77,60 4,43 1,50 61,81 59,77 64,00 4,23 4,15 15,96 14,51 17,43 2,93 5,91 6,87 6,08 7,48 1,41 37713
 Маврикий 74,93 71,94 78,18 6,25 1,22 61,14 58,22 64,32 6,10 6,34 17,48 16,16 18,71 2,55 6,13 8,61 8,06 9,05 0,99 1274
Мир 73,17 70,55 75,89 5,34 3,29 61,46 58,91 64,09 5,18 6,11 17,57 16,01 18,98 2,97 5,75 8,31 7,43 8,96 1,53 8091735
 Сейшельские Острова 72,86 69,94 76,52 6,58 1,21 59,07 56,21 62,66 6,45 6,12 15,19 13,57 16,87 3,30 6,58 6,78 6,03 7,22 1,18 128
 Египет 71,63 69,49 73,81 4,32 1,53 58,16 56,10 60,25 4,14 5,16 13,33 12,13 14,34 2,21 7,13 5,46 5,06 5,70 0,64 114536
Западная Сахара 71,39 69,69 73,55 3,86 2,35 58,73 57,28 60,63 3,35 5,60 14,33 13,45 15,31 1,87 6,65 5,98 5,64 6,35 0,71 580
 Сан-Томе и Принсипи 69,72 66,24 73,73 7,49 1,23 55,95 52,45 59,97 7,52 8,38 14,33 12,54 16,12 3,58 7,24 6,57 5,82 7,06 1,24 231
 Ливия 69,34 68,27 70,42 2,15 3,79 58,12 56,97 59,29 2,32 7,28 15,41 14,18 16,60 2,43 6,41 6,82 6,31 7,28 0,97 7306
 Ботсвана 69,16 66,67 71,70 5,03 3,10 57,27 54,90 59,66 4,76 7,61 14,88 13,51 16,07 2,57 7,27 7,15 6,12 7,80 1,68 2480
 Сенегал 68,68 66,79 70,75 3,96 3,10 56,78 55,13 58,60 3,47 6,74 13,53 12,82 14,28 1,46 6,62 5,15 4,91 5,41 0,50 18078
 Эритрея 68,62 66,51 70,66 4,15 3,35 56,98 55,21 58,62 3,41 7,81 14,79 14,10 15,34 1,24 6,59 6,38 6,06 6,61 0,54 3470
 Мавритания 68,48 66,50 70,48 3,98 3,10 56,59 54,81 58,35 3,54 6,92 13,51 12,46 14,52 2,06 7,30 5,81 5,40 6,16 0,76 5022
 Габон 68,34 65,91 71,05 5,15 3,07 56,41 54,18 58,91 4,73 8,09 14,50 13,59 15,36 1,76 7,19 6,69 6,38 6,94 0,56 2485
 Уганда 68,25 65,27 71,12 5,85 3,21 56,46 53,66 59,10 5,44 9,56 16,02 14,21 17,42 3,21 7,46 8,48 7,06 9,32 2,27 48657
 Руанда 67,78 65,49 69,89 4,39 2,99 55,78 53,63 57,71 4,08 8,14 13,92 13,02 14,58 1,56 7,30 6,22 5,90 6,40 0,49 13954
 Намибия 67,39 63,33 71,34 8,01 3,00 55,38 51,45 59,17 7,73 9,49 14,88 12,63 16,50 3,87 7,50 7,38 5,70 8,22 2,52 2963
 Малави 67,35 64,07 70,56 6,49 3,20 55,55 52,47 58,53 6,06 8,49 14,05 12,61 15,24 2,64 7,42 6,47 5,71 6,94 1,23 21104
 Эфиопия 67,31 64,08 70,73 6,65 4,07 56,39 53,66 59,20 5,54 8,24 14,63 13,62 15,53 1,92 6,69 6,31 5,83 6,68 0,85 128692
 Танзания 67,00 64,20 69,78 5,58 3,15 55,15 52,45 57,79 5,33 9,60 14,75 12,97 16,29 3,32 7,55 7,30 5,93 8,31 2,38 66618
 Коморы 66,78 64,79 68,93 4,15 3,73 55,51 53,63 57,54 3,90 7,61 13,12 12,10 14,11 2,00 7,53 5,65 5,28 5,96 0,69 850
 Замбия 66,35 63,94 68,67 4,74 4,17 55,52 53,44 57,48 4,03 7,32 12,84 11,92 13,51 1,60 7,46 5,29 4,82 5,58 0,76 20724
 Судан 66,33 63,27 69,63 6,35 4,43 55,76 53,04 58,65 5,61 8,68 14,44 13,68 15,36 1,68 6,79 6,23 5,86 6,61 0,75 50043
 ЮАР 66,14 62,61 69,60 6,99 2,87 54,01 50,55 57,37 6,82 10,95 14,96 13,15 16,30 3,14 7,61 7,57 6,65 8,04 1,39 63212
 Джибути 65,99 63,52 68,51 4,99 4,58 55,57 53,48 57,67 4,19 8,76 14,33 13,54 15,02 1,48 6,86 6,19 5,80 6,48 0,68 1153
 Гамбия 65,86 64,17 67,53 3,36 4,22 55,08 53,67 56,45 2,78 9,05 14,13 13,59 14,60 1,01 6,95 6,08 5,82 6,30 0,48 2698
 Республика Конго 65,77 64,12 67,46 3,34 3,18 53,96 52,45 55,49 3,04 9,23 13,19 12,45 13,87 1,42 7,64 5,83 5,64 5,98 0,33 6183
 Гана 65,50 63,13 67,94 4,81 4,08 54,58 52,56 56,63 4,07 9,42 14,00 13,25 14,65 1,40 7,05 6,05 5,67 6,32 0,65 33788
 Ангола 64,62 62,10 67,14 5,04 5,06 54,67 52,41 56,92 4,51 8,77 13,45 12,48 14,28 1,80 7,53 5,98 5,55 6,26 0,71 36750
 Эсватини 64,12 61,19 66,95 5,77 3,84 52,96 50,10 55,69 5,59 11,28 14,24 13,12 15,07 1,95 7,70 6,94 6,57 7,17 0,60 1231
 Гвинея-Бисау 64,08 61,66 66,36 4,71 5,52 54,60 52,44 56,55 4,11 9,07 13,67 12,71 14,35 1,64 7,43 6,10 5,70 6,38 0,68 2153
Африка 63,84 61,81 65,91 4,09 5,50 54,34 52,48 56,22 3,73 9,56 13,91 12,99 14,72 1,73 7,34 6,24 5,72 6,62 0,91 1480771
 Экваториальная Гвинея 63,71 62,04 65,66 3,62 5,51 54,21 52,87 55,84 2,98 8,99 13,21 12,66 13,72 1,06 7,61 5,82 5,62 5,97 0,35 1848
 Камерун 63,70 61,52 65,94 4,42 5,34 54,04 52,12 56,00 3,88 9,03 13,07 12,36 13,70 1,34 7,58 5,65 5,50 5,76 0,26 28373
 Бурунди 63,65 61,60 65,70 4,10 4,78 53,43 51,64 55,18 3,54 10,22 13,65 12,98 14,19 1,21 7,26 5,91 5,55 6,14 0,58 13689
 Кения 63,65 61,46 65,92 4,46 3,18 51,83 49,74 53,99 4,24 12,19 14,02 12,90 14,97 2,07 7,94 6,96 6,31 7,34 1,03 55339
 Мадагаскар 63,63 61,94 65,38 3,44 5,77 54,40 53,01 55,81 2,81 9,52 13,92 13,40 14,39 0,99 7,08 6,00 5,74 6,22 0,48 31196
 Мозамбик 63,61 60,30 66,54 6,24 4,96 53,57 50,37 56,32 5,95 9,04 12,61 11,66 13,13 1,48 7,59 5,20 4,98 5,37 0,39 33635
 Зимбабве 62,77 60,23 65,01 4,79 3,51 51,28 48,82 53,40 4,58 11,94 13,22 11,88 14,29 2,40 8,11 6,33 5,54 6,86 1,32 16341
 Того 62,74 62,54 62,92 0,39 5,06 52,80 52,67 52,90 0,23 9,47 12,27 12,09 12,43 0,34 7,44 4,71 4,65 4,76 0,11 9304
 Либерия 62,16 60,88 63,44 2,57 5,38 52,54 51,58 53,47 1,89 9,84 12,38 12,15 12,57 0,42 7,98 5,36 5,39 5,33 0,06 5493
 Кот-д’Ивуар 61,94 60,02 64,13 4,12 5,09 52,03 50,56 53,75 3,19 11,11 13,15 12,30 14,08 1,78 8,12 6,27 5,81 6,67 0,86 31166
 Демократическая Республика Конго 61,90 59,79 64,04 4,25 6,42 53,31 51,58 55,05 3,47 10,28 13,60 12,97 14,15 1,17 7,28 5,88 5,55 6,12 0,57 105790
 Сьерра-Леоне 61,79 60,06 63,50 3,44 7,46 54,24 52,92 55,54 2,62 8,35 12,59 11,91 13,18 1,27 7,75 5,34 5,06 5,56 0,50 8461
 Нигер 61,18 60,26 62,13 1,87 8,74 54,93 54,06 55,81 1,75 8,02 12,95 12,51 13,34 0,83 7,02 4,96 4,80 5,08 0,28 26160
 Буркина-Фасо 61,09 58,92 63,22 4,30 6,22 52,31 50,23 54,31 4,08 10,08 12,38 11,72 12,87 1,15 7,38 4,77 4,53 4,91 0,38 23026
 Бенин 60,77 59,35 62,21 2,86 6,86 52,63 51,45 53,79 2,34 10,75 13,38 12,92 13,76 0,84 7,41 5,79 5,53 5,96 0,44 14111
 Гвинея 60,74 59,52 61,90 2,38 7,74 53,48 52,55 54,31 1,76 10,14 13,63 13,25 13,91 0,66 7,25 5,88 5,67 6,02 0,35 14405
 Мали 60,44 59,04 61,90 2,86 7,19 52,63 51,36 53,95 2,59 9,71 12,34 11,89 12,75 0,87 7,40 4,75 4,59 4,87 0,28 23769
 Сомали 58,82 56,35 61,39 5,04 8,28 52,09 49,77 54,48 4,72 11,40 13,49 12,90 14,00 1,10 7,36 5,85 5,55 6,07 0,51 18359
 Южный Судан 57,62 54,64 60,63 5,99 8,34 50,95 48,21 53,64 5,43 12,03 12,98 12,05 13,71 1,66 7,65 5,63 5,14 5,93 0,80 11483
 ЦАР 57,41 55,26 59,29 4,03 6,89 49,30 47,41 50,86 3,46 13,55 12,85 11,89 13,65 1,77 8,43 6,28 5,60 6,74 1,14 5152
 Лесото 57,38 54,62 60,01 5,39 5,02 47,40 44,77 49,85 5,09 15,46 12,86 11,33 13,86 2,53 8,67 6,53 5,65 7,00 1,35 2311
 Чад 55,07 53,20 57,01 3,82 8,68 48,75 47,11 50,41 3,30 13,50 12,25 11,69 12,75 1,07 8,04 5,29 4,98 5,53 0,55 19319
 Нигерия 54,46 54,18 54,74 0,57 9,01 48,48 48,20 48,74 0,54 13,67 12,14 11,99 12,28 0,29 8,09 5,23 5,11 5,33 0,22 227883


ООН: Изменение ОПЖ с 2014 до 2023

В 2014 году некоторые ведущие страны мира имели локальный пик в ожидаемой продолжительности жизни, поэтому данный год выбран для сравнения с 2019 и 2023.
Downgrade Counter