Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Список стран Северной Америки по ожидаемой продолжительности жизни
Материал из https://ru.wikipedia.org

Содержание

Список ООН (2023)

Ожидаемая продолжительность жизни по оценке аналитической службы ООН[1].

ООН: Оценка ОПЖ для населения различного возраста в 2023 году
Страны и
территории
ОПЖ при рождении Приз за
дожитие
до 15
ОПЖ в 15 лет ОПЖ в 65 лет ОПЖ в 80 лет
Общая М Ж ЖМ Общая М Ж ЖМ Общая М Ж ЖМ
 
 Сен-Бартелеми 84,29 81,46 86,81 5,35 0,58 69,87 67,08 72,36 5,28 1,84 21,71 19,35 23,71 4,37 3,70 10,41 8,74 11,53 2,79 11
 Канада 82,63 80,43 84,83 4,40 0,46 68,09 65,92 70,25 4,33 3,39 21,48 20,03 22,81 2,77 3,84 10,32 9,36 11,08 1,72 39299
 Мартиника 82,56 79,25 85,62 6,36 0,84 68,41 65,14 71,41 6,28 3,07 21,47 19,30 23,43 4,14 4,07 10,54 9,44 11,36 1,92 346
 Бермуды 82,31 78,86 85,74 6,89 0,26 67,56 64,18 70,92 6,73 3,25 20,81 18,01 23,36 5,36 4,01 9,82 8,02 11,12 3,10 65
 Гваделупа 82,05 78,13 85,53 7,40 0,80 67,85 64,05 71,18 7,13 4,10 21,95 19,50 23,97 4,47 4,17 11,11 9,28 12,36 3,08 377
 Пуэрто-Рико 81,69 78,03 85,24 7,21 0,55 67,24 63,59 70,79 7,19 3,63 20,88 18,61 22,92 4,31 4,63 10,51 9,24 11,52 2,27 3242
 Коста-Рика 80,80 78,13 83,42 5,29 0,73 66,53 63,89 69,11 5,23 4,21 20,74 19,21 22,09 2,88 4,07 9,81 8,75 10,60 1,84 5106
 Острова Кайман 80,36 77,98 82,87 4,89 0,22 65,58 63,18 68,11 4,93 5,05 20,64 18,76 22,51 3,75 4,19 9,82 8,69 10,79 2,11 73
 Сен-Мартен 80,22 76,77 83,84 7,07 0,88 66,11 62,75 69,60 6,84 2,73 18,84 16,23 21,50 5,27 4,76 8,61 6,95 10,02 3,07 28
 Панама 79,59 76,65 82,56 5,90 1,49 66,09 63,23 68,95 5,72 4,49 20,58 18,64 22,35 3,71 4,49 10,06 8,89 10,94 2,05 4459
 Ангилья 79,31 76,03 82,66 6,64 0,54 64,85 61,70 68,04 6,35 3,48 18,33 16,09 20,46 4,38 4,98 8,30 7,04 9,18 2,14 14
 США 79,30 76,86 81,85 4,99 0,57 64,88 62,47 67,38 4,91 5,12 20,00 18,67 21,22 2,55 4,61 9,61 8,87 10,17 1,30 343477
 Куба 78,08 75,67 80,52 4,85 0,57 63,66 61,30 66,02 4,71 4,57 18,23 16,74 19,60 2,87 5,90 9,13 8,41 9,70 1,29 11020
 Теркс и Кайкос 78,01 75,83 80,30 4,47 0,56 63,56 61,41 65,81 4,40 4,12 17,68 16,11 19,20 3,09 5,21 7,89 7,10 8,55 1,46 46
 Антигуа и Барбуда 77,60 74,55 80,29 5,75 0,86 63,46 60,42 66,14 5,71 4,94 18,41 16,01 20,33 4,32 5,37 8,78 7,02 9,88 2,86 93
 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба 77,44 75,23 80,16 4,93 1,13 63,56 61,41 66,24 4,83 3,43 17,00 15,37 18,96 3,58 5,45 7,45 6,49 8,39 1,90 30
 Виргинские Острова (Великобритания) 77,28 74,53 80,05 5,52 1,10 63,37 60,78 65,96 5,18 3,35 16,73 15,07 18,31 3,23 5,49 7,22 6,42 7,80 1,38 39
 Кюрасао 76,80 72,46 80,82 8,37 0,97 62,77 58,58 66,61 8,03 4,08 16,86 13,90 19,23 5,33 5,70 7,56 5,78 8,55 2,77 185
 Сен-Пьер и Микелон 76,76 72,75 81,52 8,76 0,87 62,62 58,81 67,16 8,35 4,18 16,81 14,52 19,26 4,74 5,75 7,56 6,37 8,33 1,96 6
 Синт-Мартен 76,37 73,70 79,53 5,83 1,31 62,68 60,16 65,67 5,51 3,73 16,41 14,67 18,54 3,87 5,74 7,14 6,15 8,14 1,98 43
 Аруба 76,35 73,70 78,78 5,08 1,26 62,61 60,02 64,97 4,95 3,79 16,40 14,81 17,71 2,90 4,78 6,17 5,20 6,78 1,58 108
 Монтсеррат 76,19 74,11 78,81 4,70 0,65 61,84 59,76 64,47 4,71 4,01 15,85 14,44 17,68 3,24 6,04 6,88 6,02 7,61 1,60 4
 Барбадос 76,18 73,63 78,61 4,98 0,90 62,08 59,59 64,45 4,85 4,57 16,65 15,01 18,09 3,09 5,11 6,76 5,72 7,51 1,79 282
 Виргинские Острова (США) 75,47 70,51 81,35 10,84 0,70 61,17 56,34 66,88 10,55 4,96 16,13 13,16 19,43 6,27 6,07 7,20 5,53 8,68 3,15 86
 Гренада 75,20 72,36 78,36 6,00 1,41 61,62 58,81 64,73 5,92 5,86 17,48 15,32 19,67 4,35 6,45 8,92 7,50 9,97 2,47 117
 Мексика 75,07 72,24 77,81 5,57 1,10 61,17 58,40 63,84 5,44 6,52 17,70 17,04 18,26 1,22 5,60 8,29 8,38 8,23 0,15 129740
 Никарагуа 74,95 72,31 77,42 5,11 1,25 61,20 58,62 63,58 4,96 5,56 16,75 15,44 17,77 2,33 5,28 7,04 6,33 7,48 1,15 6824
 Багамские Острова 74,55 70,91 78,19 7,28 1,08 60,63 57,02 64,21 7,19 7,14 17,77 15,66 19,67 4,01 6,32 9,09 7,60 10,26 2,66 399
 Доминиканская Республика 73,72 70,53 76,97 6,44 2,47 61,19 58,11 64,31 6,19 5,94 17,13 15,25 18,81 3,56 6,18 8,31 6,98 9,24 2,26 11331
 Белиз 73,57 70,93 76,50 5,57 0,89 59,45 56,87 62,31 5,44 5,97 15,42 14,26 16,65 2,39 6,59 7,01 6,75 7,25 0,50 411
 Тринидад и Тобаго 73,49 70,38 76,68 6,30 1,36 59,85 56,81 62,96 6,14 6,49 16,34 14,84 17,61 2,77 5,54 6,89 6,18 7,32 1,14 1503
Мир 73,17 70,55 75,89 5,34 3,29 61,46 58,91 64,09 5,18 6,11 17,57 16,01 18,98 2,97 5,75 8,31 7,43 8,96 1,53 8091735
 Гондурас 72,88 70,35 75,50 5,16 1,35 59,23 56,78 61,75 4,96 5,85 15,09 13,57 16,51 2,95 6,58 6,67 5,99 7,14 1,15 10645
 Сент-Люсия 72,70 69,31 76,30 6,99 1,47 59,17 55,87 62,66 6,79 5,83 15,00 13,21 16,64 3,43 6,61 6,61 5,86 7,11 1,25 179
 Гватемала 72,60 70,31 74,88 4,57 1,79 59,39 57,22 61,53 4,30 6,76 16,15 15,46 16,77 1,32 5,49 6,64 6,19 7,01 0,82 18125
 Сент-Китс и Невис 72,14 68,57 76,02 7,45 1,30 58,45 54,95 62,23 7,28 6,42 14,86 13,07 16,69 3,62 6,80 6,66 5,89 7,20 1,31 47
 Сальвадор 72,10 67,52 76,26 8,74 1,03 58,13 53,57 62,25 8,69 8,00 16,12 14,63 17,25 2,62 5,91 7,04 6,33 7,49 1,15 6310
 Ямайка 71,48 68,97 73,99 5,02 1,62 58,10 55,72 60,47 4,75 6,41 14,51 13,38 15,50 2,12 6,83 6,34 5,93 6,65 0,72 2840
 Сент-Винсент и Гренадины 71,23 68,66 74,31 5,65 1,28 57,51 54,89 60,66 5,77 7,29 14,80 13,36 16,41 3,05 6,79 6,59 6,00 7,10 1,10 101
 Доминика 71,13 68,21 74,55 6,33 2,67 58,80 56,01 62,07 6,06 5,43 14,23 12,88 15,72 2,84 6,88 6,10 5,55 6,52 0,96 67
 Гренландия 70,06 68,09 72,44 4,35 1,66 56,71 54,93 58,89 3,96 7,93 14,64 14,01 15,43 1,42 6,72 6,36 6,02 6,64 0,62 56
 Гаити 64,94 61,73 68,30 6,57 4,48 54,42 51,54 57,39 5,84 8,71 13,13 12,05 14,05 2,00 7,42 5,54 5,14 5,81 0,67 11637


ООН: Изменение ОПЖ с 2014 до 2023

В 2014 году некоторые ведущие страны мира имели локальный пик в ожидаемой продолжительности жизни, поэтому данный год выбран для сравнения с 2019 и 2023.
Downgrade Counter