Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Список стран Южной Америки по ожидаемой продолжительности жизни
Материал из https://ru.wikipedia.org

Содержание

Список ООН (2023)

Ожидаемая продолжительность жизни по оценке аналитической службы ООН[1].

ООН: Оценка ОПЖ для населения различного возраста в 2023 году
Страны и
территории
ОПЖ при рождении Приз за
дожитие
до 15
ОПЖ в 15 лет ОПЖ в 65 лет ОПЖ в 80 лет
Общая М Ж ЖМ Общая М Ж ЖМ Общая М Ж ЖМ
 
 Чили 81,17 79,24 83,08 3,84 0,52 66,68 64,79 68,56 3,77 3,91 20,59 19,59 21,49 1,89 4,52 10,11 9,66 10,46 0,81 19659
Фолклендские острова 79,21 77,15 81,24 4,09 0,96 65,17 63,09 67,22 4,12 2,98 18,16 16,45 19,68 3,23 4,84 8,00 7,07 8,84 1,77 3
 Уругвай 78,14 74,19 81,92 7,73 0,61 63,75 59,82 67,51 7,69 5,19 18,94 16,02 21,31 5,29 5,90 9,84 7,72 11,06 3,34 3388
 Перу 77,74 75,41 80,12 4,71 1,38 64,11 61,88 66,40 4,52 5,42 19,54 18,12 20,90 2,78 5,19 9,73 8,60 10,72 2,12 33846
 Колумбия 77,72 74,95 80,45 5,50 1,13 63,85 61,15 66,49 5,34 4,53 18,38 16,86 19,70 2,84 4,43 7,80 6,79 8,53 1,75 52321
 Аргентина 77,39 74,81 79,88 5,07 0,93 63,32 60,76 65,77 5,01 4,79 18,11 16,20 19,72 3,51 5,65 8,76 7,66 9,44 1,78 45538
 Эквадор 77,39 74,66 80,14 5,47 1,12 63,51 60,86 66,17 5,32 5,24 18,75 17,25 20,10 2,86 4,58 8,34 7,32 9,09 1,77 17980
 Гвиана 76,98 74,13 79,99 5,86 0,90 62,88 60,22 65,67 5,45 3,83 16,70 15,11 18,40 3,29 5,30 7,01 6,18 7,73 1,55 303
Южная Америка 76,21 73,26 79,18 5,92 1,30 62,51 59,64 65,39 5,75 5,58 18,09 16,59 19,40 2,81 5,10 8,19 7,38 8,76 1,37 433024
 Бразилия 75,85 72,76 78,98 6,22 1,17 62,02 59,01 65,06 6,05 5,77 17,79 16,39 19,03 2,64 4,97 7,77 7,13 8,23 1,10 211141
 Парагвай 73,84 70,89 76,95 6,07 1,44 60,29 57,42 63,29 5,87 5,96 16,25 14,73 17,65 2,92 6,21 7,46 6,62 8,07 1,46 6844
 Суринам 73,63 70,46 76,83 6,38 1,41 60,04 56,93 63,16 6,23 6,85 16,89 14,72 18,67 3,94 6,40 8,28 6,85 9,20 2,35 629
Мир 73,17 70,55 75,89 5,34 3,29 61,46 58,91 64,09 5,18 6,11 17,57 16,01 18,98 2,97 5,75 8,31 7,43 8,96 1,53 8091735
 Венесуэла 72,51 68,72 76,50 7,78 1,62 59,14 55,42 63,02 7,60 7,39 16,53 14,92 17,92 3,00 5,36 6,89 6,21 7,34 1,14 28301
 Гайана 70,18 66,51 73,94 7,44 2,00 57,18 53,64 60,78 7,14 8,15 15,33 13,44 17,01 3,57 7,60 7,93 6,86 8,68 1,81 826
 Боливия 68,58 66,13 71,14 5,02 3,64 57,22 54,96 59,55 4,59 7,73 14,94 13,99 15,78 1,79 7,08 7,02 6,55 7,35 0,79 12244


ООН: Изменение ОПЖ с 2014 до 2023

В 2014 году некоторые ведущие страны мира имели локальный пик в ожидаемой продолжительности жизни, поэтому данный год выбран для сравнения с 2019 и 2023.
Downgrade Counter