Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Список хет-триков Кубка Америки по футболу
Материал из https://ru.wikipedia.org

Данная статья представляет собой список футболистов, оформивших «хет-трик», то есть забивших три гола в одном матче, в матчах Кубка Америки (с 1910 по 1975 года имел название Чемпионата Южной Америки) с самого первого розыгрыша в 1916 году. «Хет-трик» в Кубке Америки является относительно редким событием: только 63 хет-трика были забиты в 725 матчах в 44 розыгрышах турнира.

Первый «хет-трик» был забит бразильским игроком Артуром Фриденрайхом, в матче против сборной Чили на Чемпионате Южной Америки 1919; Самый последний - Лионель Месси в матче против Панамы в Кубке Америки 2016.

16 розыгрышей турнира обошлись без «хет-триков» 1916, 1917, 1920, 1921, 1922, 1937, 1956, 1979, 1983, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999 и 2001. На 4 розыгрышей состоялись по 5 хет-триков на каждом: Чемпионат Южной Америки 1926 в Чили, Чемпионат Южной Америки 1942 в Уругвае, Чемпионат Южной Америки 1945 в Чили и Чемпионат Южной Америки 1957 в Перу.

Содержание

Список хет-триков

Игрок Кол-во
голов
Время голов Сборная Финальный счёт Соперник Розыгрыш Раунд Дата
1. Фриденрайх, АртурАртур Фриденрайх 3 19', 38', 76'  Бразилия &0000000000000003.300000 6–0  Чили 1919, Бразилия 11 мая 1919
2. Кларк, ЭдвинЭдвин Кларк 3 10', 23', 62'  Аргентина &0000000000000003.600000 4–1  Чили 1919, Бразилия 22 мая 1919
3. Агирре, ВальдиноВальдино Агирре 3 58', 77', 86'  Аргентина &0000000000000003.600000 4–3  Парагвай 1923, Уругвай 29 октября 1923
4. Петроне, ПедроПедро Петроне 3 40', 53', 88'  Уругвай &0000000000000003.600000 5–0  Чили 1924, Уругвай 19 октября 1924
5. Сеоане, МануэльМануэль Сеоане 3 41', 48', 74'  Аргентина &0000000000000003.600000 4–1  Бразилия 1925, Аргентина 13 декабря 1925
6. Арельяно, ДавидДавид Арельяно 4 15', 41', 80', 84'  Чили &0000000000000003.600000 7–1  Боливия 1926, Чили 12 октября 1926
7. Соса, ГабиноГабино Соса 4 11', 32', 59', 87'  Аргентина &0000000000000003.600000 8–0  Парагвай 1926, Чили 20 октября 1926
8. Скароне, ЭкторЭктор Скароне 5 9', 12', 28', 39', 81'  Уругвай &0000000000000003.600000 6–0  Боливия 1926, Чили 28 октября 1926
9. Кастро, ЭкторЭктор Кастро 4 16', 23', 32', 72'  Уругвай &0000000000000003.600000 6–1  Парагвай 1926, Чили 1 ноября 1926
10. Арельяно, ДавидДавид Арельяно 3 21', 64', 71'  Чили &0000000000000003.600000 5–1  Парагвай 1926, Чили 3 ноября 1926
11. Петроне, ПедроПедро Петроне 3 18', 65', 81'  Уругвай &0000000000000003.300000 9–0  Боливия 1927, Чили 6 ноября 1927
12. Фигероа, РобертоРоберто Фигероа 3 19', 67', 69'  Уругвай &0000000000000003.300000 9–0  Боливия 1927, Чили 6 ноября 1927
13. Фернандес, ЛоренсоЛоренсо Фернандес 3 21', 29', 43'  Уругвай &0000000000000003.600000 4–1  Перу 1929, Аргентина 11 ноября 1929
14. Гонсалес, АурелиоАурелио Гонсалес 3 55', 63', 69'  Парагвай &0000000000000003.600000 5–0  Перу 1929, Аргентина 16 ноября 1929
15. Масантонио, ЭрминиоЭрминио Масантонио 3 10', 61', 81'  Аргентина &0000000000000003.600000 4–1  Перу 1935, Перу 20 января 1935
16. Фернандес, ТеодороТеодоро Фернандес 3 6', 34', 77'  Перу &0000000000000003.600000 5–2  Эквадор 1939, Перу 15 января 1939
17. Варела, СевериноСеверино Варела 3 53', 55', 81'  Уругвай &0000000000000003.600000 6–0  Эквадор 1939, Перу 22 января 1939
18. Риверо, ИсмаэльИсмаэль Риверо 3 9', 23', 87'  Уругвай &0000000000000003.600000 6–0  Эквадор 1941, Чили 9 февраля 1941
19. Марвесси, ХуанХуан Марвесси 5 3', 17', 28', 39', 59'  Аргентина &0000000000000003.600000 6–1  Эквадор 1941, Чили 16 февраля 1941
20. Фернандес, ТеодороТеодоро Фернандес 3 25', 32', 48'  Перу &0000000000000003.600000 4–0  Эквадор 1941, Чили 23 февраля 1941
21. Пирилло, СилвиоСилвио Пирилло 3 23', 63', 86'  Бразилия &0000000000000003.300000 6–1  Чили 1942, Уругвай 14 января 1942
22. Варела, СевериноСеверино Варела 3 16', 24', 29'  Уругвай &0000000000000003.600000 7–0  Эквадор 1942, Уругвай 18 января 1942
23. Морено, Хосе МануэльХосе Мануэль Морено 5 12', 16', 22', 32', 89'  Аргентина &0000000000000003.600000 12–0  Эквадор 1942, Уругвай 22 января 1942
24. Масантонио, ЭрминиоЭрминио Масантонио 4 54', 55', 68', 70'  Аргентина &0000000000000003.600000 12–0  Эквадор 1942, Уругвай 22 января 1942
25. Пирилло, СилвиоСилвио Пирилло 3 12', 29', 76'  Бразилия &0000000000000003.300000 5–1  Эквадор 1942, Уругвай 31 января 1942
26. Алькантара, ХуанХуан Алькантара 3 28', 59', 81'  Чили &0000000000000003.600000 6–3  Эквадор 1945, Чили 14 января 1945
27. Клаверо, ГильермоГильермо Клаверо 3 13', 27', 39'  Чили &0000000000000003.600000 5–0  Боливия 1945, Чили 21 января 1945
28. Гарсия, АтилиоАтилио Гарсия 3 1', 50', 83'  Уругвай &0000000000000003.600000 5–1  Эквадор 1945, Чили 24 января 1945
29. Мендес, НорбертоНорберто Мендес 3 14', 20', 40'  Аргентина &0000000000000003.600000 3–1  Бразилия 1945, Чили 15 февраля 1945
30. Адемир 3 3', 10', 75'  Бразилия &0000000000000003.600000 9–2  Эквадор 1945, Чили 21 февраля 1945
31. Медина, Хосе МарияХосе Мария Медина 4 1', 25', 30', 78'  Уругвай &0000000000000003.300000 5–0  Боливия 1946, Аргентина 29 января 1946
32. Зизиньо 4 4', 41', 46', 71'  Бразилия &0000000000000003.300000 5–1  Чили 1946, Аргентина 2 февраля 1946
33. Понтони, РенеРене Понтони 3 40', 50', 82'  Аргентина &0000000000000003.600000 6–0  Парагвай 1947, Эквадор 2 декабря 1947
34. Ди Стефано, АльфредоАльфредо Ди Стефано 3 30', 62', 75'  Аргентина &0000000000000003.600000 6–0  Колумбия 1947, Эквадор 18 декабря 1947
35. Нинньо 3 16', 39', 86'  Бразилия &0000000000000003.600000 10–1  Боливия 1949, Бразилия 10 апреля 1949
36. Адемир 3 17', 27', 48'  Бразилия &0000000000000003.600000 7–0  Парагвай 1949, Бразилия 11 мая 1949
37. Молина, ФранцискоФранциско Молина 3 5', 55', 67'  Чили &0000000000000003.600000 8–1  Уругвай 1953, Перу 3 января 1953
38. Жулиньо 4 18', 20', 42', 52'  Бразилия &0000000000000003.600000 8–1  Боливия 1953, Перу 3 января 1953
39. Ормасабаль, ЭнрикеЭнрике Ормасабаль 3 27', 47', 53'  Чили &0000000000000003.600000 7–1  Эквадор 1955, Чили 27 февраля 1955
40. Мичели, РодольфоРодольфо Мичели 4 5', 18', 64', 83'  Аргентина &0000000000000003.600000 5–3  Парагвай 1955, Чили 2 марта 1955
41. Лабруна, АнхельАнхель Лабруна 3 39', 71', 87'  Аргентина &0000000000000003.600000 6–1  Уругвай 1955, Чили 27 марта 1955
42. Амбройс, ХавьерХавьер Амбройс 4 27', 47', 53', 53'  Уругвай &0000000000000003.600000 5–2  Эквадор 1957, Перу 7 марта 1957
43. Маскио, УмбертоУмберто Маскио 4 16', 23', 53', 85'  Аргентина &0000000000000003.600000 8–2  Колумбия 1957, Перу 13 марта 1957
44. Диди 3 20', 26', 44'  Бразилия &0000000000000003.600000 4–2  Чили 1957, Перу 13 марта 1957
45. Амбройс, ХавьерХавьер Амбройс 4 22', 48', 60', 75'  Уругвай &0000000000000002.500000 5–3  Перу 1957, Перу 23 марта 1957
46. Эваристо де Маседо 5 41', 44', 45', 75', 86'  Бразилия &0000000000000009.900000 9–0  Колумбия 1957, Перу 24 марта 1957
47. Лойаза, Мигель АнгельМигель Ангель Лойаза 3 4', 27', 42'  Перу &0000000000000002.500000 5–3  Уругвай 1959, Аргентина 14 марта 1959
48. Ре, КайетаноКайетано Ре 3 1', 21', 50'  Парагвай &0000000000000005.500000 5–0  Боливия 1959, Аргентина 15 марта 1959
49. Пауло Валентин 3 62', 80', 89'  Бразилия &0000000000000002.300000 3–1  Уругвай 1959, Аргентина 26 марта 1959
50. Пеле 3 25', 60', 63'  Бразилия &0000000000000003.400000 4–1  Парагвай 1959, Аргентина 29 марта 1959
51. Санфилиппо, ХосеХосе Санфилиппо 3 8', 57', 89'  Аргентина &0000000000000002.400000 4–2  Парагвай 1959, Эквадор 9 декабря 1959
52. Санфилиппо, ХосеХосе Санфилиппо 3 27', 89', 90'  Аргентина &0000000000000003.400000 4–1  Бразилия 1959, Эквадор 22 декабря 1959
53. Савой, Рауль АрмандоРауль Армандо Савой 3 34', 53', 90'  Аргентина &0000000000000003.400000 4–2  Эквадор 1963, Боливия 20 марта 1963
54. Артиме, ЛуисЛуис Артиме 3 18', 65', 88'  Аргентина &0000000000000004.500000 5–1  Венесуэла 1967, Уругвай 25 января 1967
55. Луке, ЛеопольдоЛеопольдо Луке 3 12', 34', 66'  Аргентина &0000000000000004.500000 5–1  Венесуэла 1975 Групповой этап 3 августа 1975
56. Киллер, ДаниэльДаниэль Киллер 3 8', 41', 62'  Аргентина &0000000000000011.110000 11–0  Венесуэла 1975 Групповой этап 10 августа 1975
57. Игуаран, АрнольдоАрнольдо Игуаран 3 8', 34', 50'  Колумбия &0000000000000003.300000 3–0  Парагвай 1987, Уругвай Групповой этап 5 июля 1987
58. Савиола, ХавьерХавьер Савиола 3 64', 75', 79'  Аргентина &0000000000000005.600000 6–1  Эквадор 2004, Перу Групповой этап 7 июля 2004
59. Адриано 3 45', 54', 67'  Бразилия &0000000000000003.400000 4–1  Коста-Рика 2004, Перу Групповой этап 11 июля 2004
60. Санта Крус, РокеРоке Санта Крус 3 30', 46', 80'  Парагвай &0000000000000005.500000 5–0  Колумбия 2007, Венесуэла Групповой этап 28 июня 2007
61. Робиньо 3 36', 84', 87'  Бразилия &0000000000000003.300000 3–0  Чили 2007, Венесуэла Групповой этап 1 июля 2007
62. Герреро, Хосе ПаолоХосе Паоло Герреро 3 64', 89', 90'  Перу &0000000000000003.300000 4–1  Венесуэла 2011, Аргентина Матч за 3-е место 23 июля 2011
63. Герреро, Хосе ПаолоХосе Паоло Герреро 3 20', 23', 74'  Перу &0000000000000003.300000 3–1  Боливия 2015, Чили Четвертьфинал 25 июня 2015
64. Коутиньо, ФилиппеФилиппе Коутиньо 3 14', 29', 90'  Бразилия &0000000000000003.300000 7–1 Гаити 2016, США Групповая стадия 9 июня 2016
65. Месси, ЛионельЛионель Месси 3 68', 78', 87'  Аргентина &0000000000000003.300000 5–0  Панама 2016, США Групповая стадия 11 июня 2016
66. Варгас, ЭдуардоЭдуардо Варгас 4 44', 52', 57', 74'  Чили &0000000000000003.300000 7–0  Мексика 2016, США Четвертьфинал 11 июня 2016


Факты

См. также

Ссылки
Downgrade Counter