Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Список ярашей Венгрии
Материал из https://ru.wikipedia.org

Данный список перечисляет венгерские районы-яраши, на которые делятся более крупные венгерские административно-территориальные единицы — медье.
Медье Яраш Административный центр Общин Насе-
ление
Площадь Плот-
ность
Всего Городов

Бач-Кишкун
1 1 Бачальмашский яраш Бачальмаш 10 1 19 963 522,54 38
2 2 Байяский яраш Байя 17 1 67 248 1008,80 67
3 3 Яношхальмаский яраш Яношхальма 5 2 17 031 439,03 39
4 4 Калочаский яраш Калоча 21 3 50 468 1062,27 48
5 5 Кечкеметский яраш Кечкемет 16 3 158 804 1212,21 131
6 6 Кишкёрёшский яраш Кишкёрёш 15 4 54 807 1130,33 48
7 7 Кишкунфеледьхазаский яраш Кишкунфеледьхаза 6 1 37 292 582,37 64
8 8 Кишкунхалашский яраш Кишкунхалаш 9 2 44 087 826,35 53
9 9 Кишкунмайшаский яраш Кишкунмайша 6 1 19 429 485,13 40
10 10 Кунсентмиклошский яраш Кунсентмиклош 9 3 29 748 769,81 39
11 11 Тисакечкеский яраш Тисакечке 5 1 23 435 405,99 58

Баранья
12 1 Бойский яраш Бой 16 1 12 055 220,03 55
13 2 Шашдский яраш (венг. Hegyhti jrs) Шашд 25 2 12 703 360,72 35
14 3 Комлоский яраш Комло 20 1 36 040 292,48 123
15 4 Мохачский яраш Мохач 26 1 35 796 600,98 60
16 5 Печский яраш Печ 40 2 189 707 623,07 304
17 6 Печварадский яраш (венг. Pcsvradi jrs) Печварад 17 1 11 690 246,44 47
18 7 Шейеский яраш (венг. Sellyei jrs) Шейе 38 1 14 166 493,69 29
19 8 Шиклошский яраш (венг. Siklsi jrs) Шиклош 53 3 36 257 652,99 56
20 9 Сентлёринцский яраш (венг. Szentlrinci jrs) Сентлёринц 21 1 15 042 282,43 53
21 10 Сигетварский яраш (венг. Szigetvri jrs) Сигетвар 45 1 25 451 656,76 39

Бекеш
22 1 Бекешчабаский яраш (венг. Bkscsabai jrs) Бекешчаба 9 3 85 454 636,16 134
23 2 Бекешский яраш (венг. Bksi jrs) Бекеш 7 2 37 251 525,24 71
24 3 Дьомаэндрёдский яраш (венг. Gyomaendrdi jrs) Дьомаэндрёд 5 2 23 529 686,21 34
25 4 Дьюлаский яраш (венг. Gyulai jrs) Дьюла 4 2 42 264 413,22 102
26 5 Мезёковачхазаский яраш (венг. Mezkovcshzai jrs) Мезёковачхаза 18 4 38 276 881,49 43
27 6 Орошхазаский яраш (венг. Oroshzi jrs) Орошхаза 8 2 50 835 717,18 71
28 7 Шаркадский яраш (венг. Sarkadi jrs) Шаркад 11 1 22 363 570,97 39
29 8 Сарвашский яраш (венг. Szarvasi jrs) Сарваш 6 1 28 755 485,06 59
30 9 Сегхаломский яраш (венг. Szeghalmi jrs) Сегхалом 7 4 29 013 714,19 41

Боршод-Абауй-Земплен
31 1 Цигандский яраш (венг. Cigndi jrs) Циганд 15 1 15 118 389,99 39
32 2 Эделеньский яраш (венг. Edelnyi jrs) Эделень 45 2 33 025 717,86 46
33 3 Энчский яраш (венг. Encsi jrs) Энч 29 1 21 389 378,39 57
34 4 Гёнцский яраш (венг. Gnci jrs) Гёнц 32 2 18 722 549,60 34
35 5 Казинцбарцикаский яраш (венг. Kazincbarcikai jrs) Казинцбарцика 22 3 65 828 341,72 193
36 6 Мезёчатский яраш (венг. Mezcsti jrs) Мезёчат 8 1 14 130 351,27 40
37 7 Мезёкёвешдский яраш (венг. Mezkvesdi jrs) Мезёкёвешд 23 2 41 867 723,86 58
38 8 Мишкольцский яраш (венг. Miskolci jrs) Мишкольц 39 6 249 563 972,80 257
39 9 Оздский яраш (венг. zdi jrs) Озд 17 2 52 732 385,57 137
40 10 Путнокский яраш (венг. Putnoki jrs) Путнок 26 1 18 834 391,25 48
41 11 Шарошпатакский яраш (венг. Srospataki jrs) Шарошпатак 16 1 24 246 477,67 51
42 12 Шаторальяуйхейский яраш (венг. Storaljajhelyi jrs) Шаторальяуйхей 21 2 22 703 321,38 71
43 13 Серенчский яраш (венг. Szerencsi jrs) Серенч 14 1 37 473 432,09 87
44 14 Сиксоский яраш (венг. Szikszi jrs) Сиксо 24 1 17 501 309,24 57
45 15 Тисауйварошский яраш (венг. Tiszajvrosi jrs) Тисауйварош 16 1 31 837 248,87 128
46 16 Токайский яраш (венг. Tokaji jrs) Токай 11 1 13 293 255,80 52

Ваш
47 1 Целльдёмёлькский яраш (венг. Celldmlki jrs) Целльдёмёльк 28 1 24 071 474,13 51
48 2 Кёрмендский яраш (венг. Krmendi jrs) Кёрменд 46 2 26 664 614,53 43
49 3 Кёсегский яраш (венг. Kszegi jrs) Кёсег 21 3 25 978 286,45 91
50 4 Шарварский яраш (венг. Srvri jrs) Шарвар 42 2 38 450 685,45 56
51 5 Сентготтхардский яраш (венг. Szentgotthrdi jrs) Сентготтхард 16 1 15 068 255,04 59
52 6 Сомбатхейский яраш (венг. Szombathelyi jrs) Сомбатхей 40 2 113 063 646,36 175
53 7 Вашварский яраш (венг. Vasvri jrs) Вашвар 23 1 13 164 374,14 35

Веспрем
54 1 Айкаский яраш (венг. Ajkai jrs) Айка 11 1 39 221 320,71 122
55 2 Балатональмадиский яраш (венг. Balatonalmdi jrs) Балатональмади 10 3 24 999 239,76 104
56 3 Балатонфюредский яраш Балатонфюред 22 1 24 366 357,74 68
57 4 Девечерский яраш (венг. Devecseri jrs) Девечер 28 1 14 753 421,73 35
58 5 Папаский яраш (венг. Ppai jrs) Папа 49 1 58 848 1022,09 58
59 6 Шюмегский яраш (венг. Smegi jrs) Шюмег 21 1 15 007 306,41 49
60 7 Тапольцаский яраш (венг. Tapolcai jrs) Тапольца 33 2 33 901 540,30 63
61 8 Варпалотаский яраш (венг. Vrpalotai jrs) Варпалота 8 2 37 384 294,28 127
62 9 Веспремский яраш (венг. Veszprmi jrs) Веспрем 19 2 85 573 629,61 136
63 10 Зирцский яраш (венг. Zirci jrs) Зирц 15 1 19 334 331,02 58

Дьёр-Мошон-Шопрон
64 1 Чорнаский яраш (венг. Csornai jrs) Чорна 33 1 32 628 579,77 56
65 2 Дьёрский яраш (венг. Gyri jrs) Дьёр 35 1 193 445 903,41 214
66 3 Капуварский яраш (венг. Kapuvri jrs) Капувар 19 2 23 326 372,14 63
67 4 Мошонмадьяроварский яраш (венг. Mosonmagyarvri jrs) Мошонмадьяровар 26 2 72 839 899,97 81
68 5 Паннонхальмаский яраш (венг. Pannonhalmi jrs) Паннонхальма 17 1 15 273 312,35 49
69 6 Шопронский яраш (венг. Soproni jrs) Шопрон 39 3 100 155 867,75 115
70 7 Тетский яраш (венг. Tti jrs) Тет 14 1 14 161 272,62 52

Зала
71 1 Кестхейский яраш (венг. Keszthelyi jrs) Кестхей 30 2 49 969 535,91 93
72 2 Лентиский яраш (венг. Lenti jrs) Ленти 48 1 19 579 624,13 31
73 3 Летеньеский яраш (венг. Letenyei jrs) Летенье 27 1 16 265 388,69 42
74 4 Надьканижаский яраш (венг. Nagykanizsai jrs) Надьканижа 49 2 78 513 907,90 86
75 5 Залаэгерсегский яраш (венг. Zalaegerszegi jrs) Залаэгерсег 84 3 105 485 1044,70 101
76 6 Заласентгротский яраш (венг. Zalaszentgrti jrs) Заласентгрот 20 1 15 343 282,55 54

Комаром-Эстергом
77 1 Эстергомский яраш (венг. Esztergomi jrs) Эстергом 24 4 95 306 537,26 177
78 2 Кишберский яраш (венг. Kisbri jrs) Кишбер 17 1 19 968 510,57 39
79 3 Комаромский яраш (венг. Komromi jrs) Комаром 9 3 40 107 378,76 106
80 4 Оросланьский яраш (венг. Oroszlnyi jrs) Орослань 6 1 26 353 199,39 132
81 5 Татабаньяский яраш (венг. Tatabnyai jrs) Татабанья 10 1 88 159 331,65 266
82 6 Татаский яраш (венг. Tatai jrs) Тата 10 1 40 307 306,72 131

Ноград
83 1 Балашшадьярматский яраш (венг. Balassagyarmati jrs) Балашшадьярмат 29 1 39 623 532,94 74
84 2 Батоньтереньеский яраш (венг. Btonyterenyei jrs) Батоньтеренье 8 1 21 323 215,45 99
85 3 Пастоский яраш (венг. Pszti jrs) Пасто 26 1 31 292 551,57 57
86 4 Ретшагский яраш (венг. Rtsgi jrs) Ретшаг 25 1 24 003 435,03 55
87 5 Шальготарьянский яраш (венг. Salgtarjni jrs) Шальготарьян 29 1 63 473 525,23 121
88 6 Сеченьский яраш (венг. Szcsnyi jrs) Сечень 14 1 19 219 285,25 67

Пешт
89 1 Асодский яраш (венг. Aszdi jrs) Асод 11 2 37 974 298,37 127
90 2 Будакесиский яраш (венг. Budakeszi jrs) Будакеси 12 4 88 781 288,95 307
91 3 Цегледский яраш (венг. Cegldi jrs) Цеглед 12 3 90 885 886,30 103
92 4 Дабашский яраш (венг. Dabasi jrs) Дабаш 11 2 49 662 614,23 81
93 5 Дунакесиский яраш (венг. Dunakeszi jrs) Дунакеси 4 3 79 446 103,07 771
94 6 Эрдский яраш (венг. rdi jrs) Эрд 7 3 120 990 184,29 657
95 7 Гёдёллёский яраш (венг. Gdlli jrs) Гёдёллё 15 5 143 308 449,66 319
96 8 Дьяльский яраш (венг. Gyli jrs) Дьяль 4 2 41 271 170,99 241
97 9 Монорский яраш (венг. Monori jrs) Монор 11 3 64 859 329,81 197
98 10 Надькатаский яраш (венг. Nagyktai jrs) Надьката 16 2 75 425 710,12 106
99 11 Надькёрёшский яраш (венг. Nagykrsi jrs) Надькёрёш 3 1 28 241 349,25 81
100 12 Пилишвёрёшварский яраш (венг. Pilisvrsvri jrs) Пилишвёрёшвар 9 1 53 187 130,81 407
101 13 Рацкевеский яраш (венг. Rckevei jrs) Рацкеве 11 1 36 421 417,05 87
102 14 Сентендреский яраш Сентендре 13 4 80 171 326,58 245
103 15 Сигетсентмиклошский яраш (венг. Szigetszentmiklsi jrs) Сигетсентмиклош 9 6 111 339 211,28 527
104 16 Собский яраш (венг. Szobi jrs) Соб 17 2 24 808 438,32 57
105 17 Вацский яраш (венг. Vci jrs) Вац 18 1 70 232 362,23 194
106 18 Вечешский яраш (венг. Vecssi jrs) Вечеш 4 3 48 048 119,74 401

Сабольч-Сатмар-Берег
107 1 Бакталорантхазаский яраш (венг. Baktalrnthzai jrs) Бакталорантхаза 12 1 19 475 254,47 77
108 2 Ченгерский яраш (венг. Csengeri jrs) Ченгер 11 1 13 126 246,51 53
109 3 Фехердьярматский яраш (венг. Fehrgyarmati jrs) Фехердьярмат 50 1 36 773 707,38 52
110 4 Ибраньский яраш (венг. Ibrnyi jrs) Ибрань 8 2 23 370 304,91 77
111 5 Кемеческий яраш (венг. Kemecsei jrs) Кемече 11 2 22 020 246,41 89
112 6 Кишвардаский яраш (венг. Kisvrdai jrs) Кишварда 23 2 55 088 523,09 105
113 7 Матесалькаский яраш (венг. Mtszalkai jrs) Матесалька 26 3 62 576 624,70 100
114 8 Надькаллоский яраш (венг. Nagyklli jrs) Надькалло 8 2 30 261 377,37 80
115 9 Ньирбаторский яраш (венг. Nyrbtori jrs) Ньирбатор 20 3 42 011 695,94 60
116 10 Ньиредьхазаский яраш (венг. Nyregyhzi jrs) Ньиредьхаза 15 4 166 342 809,60 205
117 11 Тисавашвариский яраш (венг. Tiszavasvri jrs) Тисавашвари 6 2 26 915 381,61 71
118 12 Вашарошнаменьский яраш (венг. Vsrosnamnyi jrs) Вашарошнамень 28 2 35 180 617,94 57
119 13 Захоньский яраш (венг. Zhonyi jrs) Захонь 11 2 18 734 145,92 128

Тольна
120 1 Боньхадский яраш (венг. Bonyhdi jrs) Боньхад 25 2 31 189 476,81 65
121 2 Домбоварский яраш (венг. Dombvri jrs) Домбовар 16 1 32 489 509,02 64
122 3 Пакшский яраш (венг. Paksi jrs) Пакш 15 2 49 207 836,00 59
123 4 Сексардский яраш (венг. Szekszrdi jrs) Сексард 17 2 59 326 656,18 90
124 5 Тамашиский яраш (венг. Tamsi jrs) Тамаши 32 3 38 395 1019,93 38
125 6 Тольнаский яраш (венг. Tolnai jrs) Тольна 4 1 18 510 205,24 90

Фейер
126 1 Бичкеский яраш (венг. Bicskei jrs) Бичке 14 1 34 786 520,10 67
127 2 Дунауйварошский яраш (венг. Dunajvrosi jrs) Дунауйварош 16 4 93 625 650,05 144
128 3 Эньингский яраш (венг. Enyingi jrs) Эньинг 5 1 12 668 278,46 45
129 4 Гардоньский яраш (венг. Grdonyi jrs) Гардонь 10 2 29 854 306,79 97
130 5 Мартонвашарский яраш (венг. Martonvsri jrs) Мартонвашар 8 2 26 840 277,13 97
131 6 Морский яраш (венг. Mri jrs) Мор 12 2 32 894 395,13 83
132 7 Полгардиский яраш (венг. Polgrdi jrs) Полгарди 9 1 19 903 294,94 67
133 8 Шарбогардский яраш (венг. Srbogrdi jrs) Шарбогард 12 1 28 188 653,52 43
134 9 Секешфехерварский яраш (венг. Szkesfehrvri jrs) Секешфехервар 22 1 146 823 982,33 149

Хайду-Бихар
135 1 Балмазуйварошский яраш (венг. Balmazjvrosi jrs) Балмазуйварош 5 2 29 616 827,44 36
136 2 Береттьоуйфалуский яраш (венг. Berettyjfalui jrs) Береттьоуйфалу 25 3 43 635 1073,90 41
137 3 Дебреценский яраш (венг. Debreceni jrs) Дебрецен 2 2 220 699 531,13 416
138 4 Деречкеский яраш (венг. Derecskei jrs) Деречке 13 2 41 533 650,31 64
139 5 Хайдубёсёрменьский яраш (венг. Hajdbszrmnyi jrs) Хайдубёсёрмень 2 2 40 194 471,43 85
140 6 Хайдухадхазский яраш (венг. Hajdhadhzi jrs) Хайдухадхаз 3 2 22 041 137,02 161
141 7 Хайдунанашский яраш (венг. Hajdnnsi jrs) Хайдунанаш 6 2 29 232 547,27 53
142 8 Хайдусобослоский яраш (венг. Hajdszoboszli jrs) Хайдусобосло 5 2 42 255 732,65 58
143 9 Ньирадоньский яраш (венг. Nyradonyi jrs) Ньирадонь 9 2 29 303 510,31 57
144 10 Пюшпёкладаньский яраш (венг. Pspkladnyi jrs) Пюшпёкладань 12 2 39 529 729,05 54

Хевеш
145 1 Белапатфальваский яраш (венг. Blaptfalvai jrs) Белапатфальва 8 1 8710 180,89 48
146 2 Эгерский яраш (венг. Egri jrs) Эгер 22 1 87 440 602,05 145
147 3 Фюзешабоньский яраш (венг. Fzesabonyi jrs) Фюзешабонь 16 1 29 910 578,56 52
148 4 Дьёндьёшский яраш (венг. Gyngysi jrs) Дьёндьёш 25 1 74 607 750,78 99
149 5 Хатванский яраш (венг. Hatvani jrs) Хатван 13 2 50 585 352,16 144
150 6 Хевешский яраш (венг. Hevesi jrs) Хевеш 17 2 33 382 697,68 48
151 7 Петервашараский яраш (венг. Ptervsrai jrs) Петервашара 20 1 20 702 475,07 44

Чонград-Чанад
152 1 Чонградский яраш (венг. Csongrdi jrs) Чонград 4 1 22 633 339,24 67
153 2 Ходмезёвашархейский яраш (венг. Hdmezvsrhelyi jrs) Ходмезёвашархей 4 2 56 902 707,77 80
154 3 Киштелекский яраш (венг. Kisteleki jrs) Киштелек 6 1 18 152 410,20 44
155 4 Макоский яраш (венг. Maki jrs) Мако 15 2 44 481 688,85 65
156 5 Морахаломский яраш (венг. Mrahalmi jrs) Морахалом 10 1 29 535 561,71 53
157 6 Сегедский яраш (венг. Szegedi jrs) Сегед 13 2 206 605 741,10 279
158 7 Сентешский яраш (венг. Szentesi jrs) Сентеш 8 1 41 058 813,84 50

Шомодь
159 1 Барчский яраш (венг. Barcsi jrs) Барч 26 1 23 613 696,47 34
160 2 Чургоский яраш (венг. Csurgi jrs) Чурго 18 1 16 594 496,20 33
161 3 Фоньодский яраш (венг. Fonydi jrs) Фоньод 21 4 33 962 645,44 53
162 4 Капошварский яраш (венг. Kaposvri jrs) Капошвар 78 4 119 904 1591,36 75
163 5 Марцалиский яраш (венг. Marcali jrs) Марцали 37 1 34 234 904,24 38
164 6 Надьятадский яраш (венг. Nagyatdi jrs) Надьятад 18 1 25 609 647,07 40
165 7 Шиофокский яраш (венг. Sifoki jrs) Шиофок 24 3 50 397 657,05 77
166 8 Табский яраш (венг. Tabi jrs) Таб 24 1 12 716 427,24 30

Яс-Надькун-Сольнок
167 1 Ясапатиский яраш (венг. Jszapti jrs) Ясапати 9 2 32 732 544,45 60
168 2 Ясбереньский яраш (венг. Jszbernyi jrs) Ясберень 9 3 50 852 617,01 82
169 3 Карцагский яраш (венг. Karcagi jrs) Карцаг 5 3 42 299 857,26 49
170 4 Кунхедьешский яраш (венг. Kunhegyesi jrs) Кунхедьеш 7 2 19 352 464,58 42
171 5 Кунсентмартонский яраш (венг. Kunszentmrtoni jrs) Кунсентмартон 11 2 35 176 576,49 61
172 6 Мезётурский яраш (венг. Meztri jrs) Мезётур 5 2 27 768 725,74 38
173 7 Сольнокский яраш (венг. Szolnoki jrs) Сольнок 18 4 119 380 914,48 131
174 8 Тисафюредский яраш (венг. Tiszafredi jrs) Тисафюред 7 1 18 988 417,05 46
175 9 Тёрёксентмиклошский яраш (венг. Trkszentmiklsi jrs) Тёрёксентмиклош 7 1 36 581 464,54 79
Downgrade Counter