Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Титоград (футбольный клуб)
Материал из https://ru.wikipedia.org

«Титоград» (сербохорв. OFK Titograd / ОФК Титоград) — черногорский футбольный клуб из столицы страны города Подгорицы. Основан в 1950 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Цвијетин Бријег» общей вместимостью около 1500 зрителей. Действующий участник Первой лиги, высшего дивизиона чемпионата Черногории по футболу.

В сезоне 2015/16 клуб впервые в своей истории выиграл чемпионат Черногории.

Содержание

История

Клуб основан в 1950 году под названием «Младост». В 1960 году название было изменено на ОФК «Титоград». В 1992 году название было снова изменено на «Младост». До распада Югославии клуб выступал преимущественно во Второй Югославской лиге. С 2006 года принимает участие в независимом чемпионате Черногории по футболу.
Period Name Full name
1951—1960 ФК Младост Фудбалски клуб Младост Титоград
1960—1992 ОФК Титоград Омладински фудбалски клуб Титоград
1992—2018 ФК Младост Фудбалски клуб Младост Подгорица
2018— ОФК Титоград Омладински фудбалски клуб Титоград


Достижения клуба

Статистика выступлений в чемпионате Югославии

Югославия
Сезон Название Лига Место
1954–55 Младост Титоград 3 2
1955–56 Младост Титоград 2 6
1956–57 Младост Титоград 2 4
1957–58 Младост Титоград 2 7
1958–59 Младост Титоград 3 1
1959–60 Младост Титоград 3 16
1960–61 ОФК Титоград 3 1
1961–62 ОФК Титоград 3 1
1962–63 ОФК Титоград 3 9
1963–64 ОФК Титоград 3 1
1964–65 ОФК Титоград 3 2
1965–66 ОФК Титоград 3 2
1966–67 ОФК Титоград 3 1
1967–68 ОФК Титоград 3 1
1968–69 ОФК Титоград 2 7
1969–70 ОФК Титоград 2 7
1970–71 ОФК Титоград 2 9
1971–72 ОФК Титоград 2 5
1972–73 ОФК Титоград 2 8
1973–74 ОФК Титоград 2 16
1974–75 ОФК Титоград 3 1
1975–76 ОФК Титоград 2 18
1976–77 ОФК Титоград 3 2
1977–78 ОФК Титоград 3 3
1978–79 ОФК Титоград 3 1
1979–80 ОФК Титоград 2 13
1980–81 ОФК Титоград 2 12
1981–82 ОФК Титоград 2 14
1982–83 ОФК Титоград 2 17
1983–84 ОФК Титоград 3 1
1984–85 ОФК Титоград 2 16
1985–86 ОФК Титоград 3 3
1986–87 ОФК Титоград 3 1
1987–88 ОФК Титоград 2 16
1988–89 ОФК Титоград 3 13
1989–90 ОФК Титоград 3 17
1990–91 ОФК Титоград 3 2
1991–92 Младост Подгорица 3 5
1992–93 Младост Подгорица 3 5
1993–94 Младост Подгорица 3 4
1994–95 Младост Подгорица 3 2
1995–96 Младост Подгорица 3 3
1996–97 Младост Подгорица 2 8
1997–98 Младост Подгорица 2 14
1998–99 Младост Подгорица 3 1
1999–00 Младост Подгорица 2 11
2000–01 Младост Подгорица 2 4
2001–02 Младост Подгорица 2 4


Сербия и Черногория
Сезон Лига Место
2002–03
2003–04 Вторая лига — юг 7
2004–05 Первая лига Черногории 10
2005–06 Вторая лига Черногории


Статистика выступлений в чемпионате Черногории
Сезон Ранг Турнир Место И В Н П ГЗ ГП РГ Очки Кубок Исход
2006/07 1 Первая лига 9 33 9 11 13 34 49 -15 38 1/4 финала
2007/08 1 Первая лига 12 33 4 7 22 16 44 -28 19 1/8 финала
2008/09 2 Вторая лига 2 33 20 6 7 67 29 +38 66 1/8 финала
2009/10 2 Вторая лига 1 33 21 8 4 75 32 +43 71 1/4 финала
2010/11 1 Первая лига 5 33 10 11 12 36 35 +1 41 1/8 финала
2011/12 1 Первая лига 7 33 10 7 16 32 45 -13 37 1/4 финала
2012/13 1 Первая лига 6 33 9 12 12 39 48 -9 39 1/2 финала
2013/14 1 Первая лига 9 33 11 6 16 38 46 -8 39 Финалист
2014/15 1 Первая лига 4 33 16 9 8 53 36 +17 57 Победитель
2015/16 1 Первая лига 1 33 21 4 8 53 28 +25 67 1/4 финала
2016/17 1 Первая лига 3 33 16 9 8 46 22 +24 57 1/8 финала
2017/18 1 Первая лига 3 36 12 15 9 42 33 +9 51 Победитель
2018/19 1 Первая лига 4 36 16 9 11 47 41 +8 57 1/8 финала
2019/20 1 Первая лига 8 31 7 10 14 29 38 -9 31 отменён
2020/21 1 Первая лига 10 36 7 10 19 23 51 -28 31 1/8 финала
2021/22 2 Вторая лига 9 36 6 5 25 26 62 -36 23 1/4 финала


Выступления в еврокубках
Сезон Турнир Раунд Соперник Дома В гостях Общий счёт
2013/14 Лига Европы УЕФА Первый отборочный раунд Видеотон 1:0 1:2 2:2(г)
Второй отборочный раунд Сеница 2:2 1:0 3:2
Третий отборочный раунд Севилья 1:6 0:3 1:9
2015/16 Лига Европы УЕФА Первый отборочный раунд Нефтчи Баку 1:1 2:2 3:3(г)
Второй отборочный раунд Кукеси 2:4 1:0 3:4
2016/17 Лига чемпионов УЕФА Второй отборочный раунд Лудогорец 0:3 0:2 0:5
2017/18 Лига Европы УЕФА Первый отборочный раунд Гандзасар 1:0 3:0 4:0
Второй отборочный раунд Штурм Грац 0:3 1:0 1:3
2018/19 Лига Европы УЕФА Первый отборочный раунд Б36 Торсхавн 1:2 0:0 1:2
2019/20 Лига Европы УЕФА Первый отборочный раунд ЦСКА София 0:0 0:4 0:4


Текущий состав

Примечания

Ссылки
Downgrade Counter