Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Уолтерс, Нейт
Материал из https://ru.wikipedia.org

Нейт Уолтерс (англ. Nate Wolters; род. 15 мая 1991, Сент-Клауд, Миннесота, США) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника. Был выбран на драфте НБА 2013 года во втором раунде под общим 38-м номером командой «Вашингтон Уизардс».

Содержание

Колледж

С 2009 года играл за команду университета Южной Дакоты «Джекрэббитс» (англ. South Dakota State Jackrabbits).

НБА

27 июня 2013 года был выбран под 38-м номером на драфте НБА 2013 года командой «Вашингтон Уизардс» и обменян в «Филадельфию», а оттуда в «Милуоки Бакс»[1].

Достижения

Статистика

Статистика в НБА
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2013/14 Милуоки 58 31 22,6 43,7 29,0 65,6 2,6 3,2 0,6 0,3 7,2 Не участвовал
2014/15 Милуоки 11 0 12,9 38,7 0,0 25,0 1,5 0,9 0,5 0,0 2,3 Не участвовал
2014/15 Нью-Орлеан 10 0 10,5 30,8 0,0 50,0 1,8 1,1 0,3 0,2 1,7 Не участвовал
2017/18 Юта 5 0 3,8 16,7 - - 0,4 0,2 0,0 0,0 0,4 Не участвовал
Всего 84 31 18,7 42,3 26,1 63,5 2,2 2,5 0,5 0,2 5,5 Не участвовал
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку.


Статистика в Джи-Лиге
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2014/15 Гранд-Рапидс Драйв 12 8 31,5 50,0 29,4 69,0 5,3 7,2 1,0 0,3 15,3 Не участвовал
2017/18 Солт-Лейк-Сити Старз 13 13 34,9 40,6 26,7 87,8 5,6 6,9 1,0 0,1 15,4 Не участвовал
Всего 25 21 33,3 44,9 27,4 80,0 5,5 7,0 1,0 0,2 15,3 Не участвовал
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку.


Статистика в NCAA
Сезон Команда
2009/10 Южная Дакота Стэйт[англ.] Summit[англ.] FR 29 11 24,2 38,1 35,8 83,1 3,5 2,9 1,2 0,3 10,1
2010/11 Южная Дакота Стэйт[англ.] Summit[англ.] SO 31 31 33,2 44,8 40,8 79,6 4,6 6,1 1,3 0,2 19,5
2011/12 Южная Дакота Стэйт[англ.] Summit[англ.] JR 34 34 35,8 44,8 24,1 78,3 5,1 5,9 1,7 0,1 21,2
2012/13 Южная Дакота Стэйт[англ.] Summit[англ.] SR 33 33 38,1 48,5 37,9 81,3 5,6 5,8 1,7 0,1 22,3
Всего 127 109 33,1 45,0 34,2 80,3 4,7 5,3 1,5 0,2 18,5
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта sports-reference.com



Статистика в других лигах
Сезон Команда Лига GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PFL TOV PPG
2015/16  Все клубы  Все лиги 31 28 30,5 44,0 27,4 77,0 4,5 5,4 1,1 0,4 2,3 2,0 12,9
2015/16   Бешикташ  Чемпионат Турции 21 18 30,3 42,7 28,0 75,0 4,6 5,4 0,9 0,4 2,0 1,8 11,6
2015/16   Бешикташ  Кубок Европы 10 10 31,0 46,2 26,5 79,4 4,2 5,3 1,5 0,4 2,8 2,3 15,6
2016/17  Все клубы  Все лиги 65 5 17,1 45,8 33,3 79,6 2,5 2,7 0,8 0,1 1,6 1,2 8,1
2016/17   Црвена звезда  Евролига 27 1 15,1 43,5 38,0 78,1 2,1 2,2 0,7 0,0 1,6 1,2 7,1
2016/17   Црвена звезда  Лига ABA 25 2 19,0 46,4 26,0 78,7 3,0 3,3 0,8 0,2 1,6 1,2 9,2
2016/17   Црвена звезда  Чемпионат Сербии 13 2 17,8 49,4 37,9 85,0 2,3 2,7 0,9 0,1 1,5 1,2 8,3
2017/18  Все клубы  Все лиги 17 16 28,3 48,2 37,0 82,1 3,8 6,1 0,9 0,1 1,7 1,5 15,2
2017/18   Элан Шалон  Чемпионат Франции 15 14 29,2 49,7 39,6 80,3 3,9 6,2 0,9 0,1 1,8 1,6 16,3
2017/18   Элан Шалон  Лига чемпионов ФИБА 2 2 21,6 28,6 16,7 100,0 3,0 5,5 1,0 0,0 1,0 1,0 7,5
2018/19  Все клубы  Все лиги 58 32 20,5 50,8 35,4 67,0 2,7 3,6 0,8 0,1 1,8 1,0 9,6
2018/19   Жальгирис  Чемпионат Литвы 30 13 18,2 50,3 33,3 65,4 2,6 3,4 0,7 0,1 1,5 0,6 8,2
2018/19   Жальгирис  Евролига 28 19 22,9 51,2 36,8 69,4 2,8 3,8 0,8 0,0 2,2 1,5 11,2
2019/20  Все клубы  Все лиги 21 16 19,2 47,5 30,2 51,9 1,7 2,8 0,4 0,0 1,5 1,1 7,6
2019/20   Маккаби (Тель-Авив)  Евролига 15 11 19,3 46,5 30,3 50,0 1,8 2,7 0,4 0,0 1,5 0,9 7,5
2019/20   Маккаби (Тель-Авив)  Чемпионат Израиля 6 5 19,0 50,0 30,0 55,6 1,5 3,0 0,5 0,0 1,7 1,7 7,7
2020/21  Все клубы  Все лиги 35 18 20,8 50,2 32,5 65,9 2,7 3,1 0,7 0,1 2,0 1,0 8,3
2020/21   УНИКС  Единая лига ВТБ 19 14 22,5 50,7 25,5 64,3 3,3 3,7 0,9 0,2 2,4 1,2 9,4
2020/21   УНИКС  Кубок Европы 16 4 18,7 49,5 43,3 69,2 2,1 2,4 0,5 0,0 1,6 0,7 7,1
2021/22  Все клубы  Все лиги 67 42 20,7 49,9 35,9 59,5 2,5 3,6 0,7 0,1 2,0 1,4 9,7
2021/22   Црвена звезда  Лига ABA 34 13 18,0 49,6 35,7 55,0 2,4 3,5 0,6 0,0 1,8 1,2 8,4
2021/22   Црвена звезда  Евролига 31 27 23,7 50,0 35,9 62,5 2,6 3,6 0,7 0,1 2,2 1,5 10,9
2021/22   Црвена звезда  Кубок Сербии 2 2 19,5 52,6 37,5 75,0 3,0 4,5 1,0 0,5 2,5 0,5 13,0
2022/23  Все клубы  Все лиги 37 27 19,5 45,1 31,2 69,7 2,6 2,8 0,8 0,1 1,8 1,1 7,2
2022/23   Панатинаикос  Евролига 23 17 21,2 44,6 35,2 83,3 2,3 2,9 0,7 0,1 2,2 0,9 7,9
2022/23   Панатинаикос  Чемпионат Греции 14 10 16,8 46,2 21,7 53,3 3,1 2,6 1,1 0,0 1,2 1,4 6,1
Всего 331 184 21,0 47,9 33,3 71,2 2,8 3,5 0,8 0,1 1,9 1,2 9,4
В Евролиге 124 75 20,6 47,9 35,7 68,8 2,4 3,1 0,7 0,1 2,0 1,3 9,2
В Кубке Европы 26 14 23,4 47,5 34,4 76,6 2,9 3,5 0,9 0,2 2,1 1,3 10,4
В Лиге ABA 59 15 18,4 48,2 32,1 69,3 2,6 3,4 0,7 0,1 1,7 1,2 8,7
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com



Примечания
  1. Bucks Acquire Draft Rights to Nate Wolters. NBA.com (28 июня 2013). Дата обращения: 30 июня 2013. Архивировано 20 февраля 2015 года.


Ссылки
  • Профиль на сайте aba-liga.com (Лига ABA) (англ.)
  • Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок Джи-Лиги НБА) (англ.)
  • Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
  • Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
  • Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
  • Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
  • Профиль на сайте euroleaguebasketball.net (англ.)
  • Профиль на сайте FIBA (англ.)
  • Профиль на сайте gleague.nba.com (англ.)
  • Профиль на сайте lnb.fr (чемпионат Франции) (фр.)
  • Профиль на сайте nba.com (англ.)
  • Профиль на сайте proballers.com (англ.)
  • Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
  • Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
  • Профиль на сайте tblstat.net (чемпионат Турции) (англ.)
  • Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)



Downgrade Counter