Меню
Главная
Случайная статья
Настройки
|
На ВД в Песочницах создал данные для проверки:
через table - итоговые данные
через crosstable, два матча - матч 1 и матч 2, соответственно можно удалить в них забитые мячи
Ошибка wikidata: не указано поле P527 "состоит из"!
Шахматка игр чемпионата России по футболу 2022/2023Дома \ На выезде | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Поз | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
Зенит | 29 | 21 | 6 | 2 | 73 | 19 | 54 | 69 | 1 | — | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 8:0 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | 7:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 |
---|
ЦСКА | 29 | 16 | 7 | 6 | 54 | 27 | 27 | 55 | 2 | 1:0 | — | 2:2 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | | 3:0 | 4:1 | 4:0 | 0:1 | 3:0 | 3:0 |
---|
Спартак | 29 | 15 | 8 | 6 | 59 | 37 | 22 | 53 | 3 | 1:2 | 2:1 | — | 1:1 | 0:0 | 4:3 | 4:1 | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 3:0 | 3:2 | 5:2 | 0:0 | 5:0 | 1:0 |
---|
Ростов | 29 | 15 | 7 | 7 | 47 | 43 | 4 | 52 | 4 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | — | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 |
---|
Ахмат | 29 | 15 | 4 | 10 | 50 | 38 | 12 | 49 | 5 | 0:0 | 1:3 | | 1:2 | — | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 3:0 | 1:0 |
---|
Краснодар | 29 | 13 | 8 | 8 | 60 | 44 | 16 | 47 | 6 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 3:0 | 2:3 | — | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 2:2 |
---|
Оренбург | 29 | 14 | 4 | 11 | 56 | 51 | 5 | 46 | 7 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | — | 1:4 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | | 1:0 | 3:1 | 1:0 |
---|
Локомотив | 29 | 13 | 5 | 11 | 53 | 45 | 8 | 44 | 8 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 5:1 | — | 1:3 | 2:4 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | | 5:1 | 3:1 |
---|
Динамо | 29 | 13 | 5 | 11 | 48 | 44 | 4 | 44 | 9 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 2:4 | — | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 6:1 | 4:0 |
---|
Урал | 29 | 10 | 6 | 13 | 33 | 43 | -10 | 36 | 10 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | — | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 |
---|
Жемчужина-Сочи | 29 | 10 | 5 | 14 | 34 | 53 | -19 | 35 | 11 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 0:4 | 4:0 | 2:1 | 2:2 | — | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 3:1 |
---|
Факел | 29 | 6 | 11 | 12 | 34 | 46 | -12 | 29 | 12 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:3 | 2:0 | 3:3 | 0:0 | 3:0 | — | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 |
---|
Крылья Советов | 29 | 7 | 8 | 14 | 28 | 43 | -15 | 29 | 13 | 1:5 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | — | 2:1 | 0:0 | 1:1 |
---|
Пари Нижний Новгород | 29 | 8 | 5 | 16 | 32 | 49 | -17 | 29 | 14 | 0:3 | 2:2 | 1:2 | 3:4 | 3:2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | — | 2:0 | 0:3 |
---|
Химки | 29 | 4 | 5 | 20 | 24 | 66 | -42 | 17 | 15 | | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 0:6 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | — | 4:2 |
---|
Торпедо | 29 | 3 | 4 | 22 | 21 | 58 | -37 | 13 | 16 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | — |
---|
В один круг
@CupIvan: Пример шахматки в один круг https://www.wikidata.org/wiki/Q31189412 — GAN (обс.) 20:26, 9 марта 2025 (UTC)
|
|