Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Участник:Ilyanel/Черновик
Материал из https://ru.wikipedia.org


Данная страница является черновиком участника ilyanel. Просьба не редактировать данную страницу,


1
Место Федерация
(Ч: Чемпионат, К: Кубок, КЛ: Кубок лиги)
Коэфициент Команд
сейчас
Команд в сезоне 2024/25
2023 2022 Изм, 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Всего ЛЧ ЛЕ ЛК Всего
1 England 22,642 18,571 24,357 21,000 2,571 89,141 7/7
2 Spain 19,571 18,928 19,500 18,428 2,571 78,998 7/7
3 Germany 15,214 18,714 15,214 16,214 2,625 67,981 8/8
4 Italy 12,642 14,928 16,285 15,714 2,500 62,069 7/7
5 France 10,583 11,666 7,916 18,416 1,583 50,164 6/6
6 Netherlands 8,600 9,400 9,200 19,200 2,700 49,100 4/5
7 Portugal 10,900 10,300 9,600 12,916 3,333 47,049 4/6
8 Scotland 6,750 9,750 8,500 7,900 2,300 35,200 3/5
9 Austria 6,200 5,800 6,700 10,400 1,900 31,000 3/5
10 Belgium 7,800 7,600 6,000 6,600 2,400 30,400 4/5
11 Serbia 6,000 6,000 5,500 9,500 1,875 28,875 2/4
12 Norway 5,375 3,750 6,500 7,625 3,500 26,750 2/4
13 Czech Republic 6,500 2,500 6,600 6,700 4,250 26,550 3/4
14 Switzerland 3,900 6,400 5,125 7,750 3,250 26,425 2/4
15 Russia 7,583 4,666 4,333 5,300 4,333 26,215 0/0
16 Ukraine 5,600 7,200 6,800 4,200 1,900 25,700 3/5
17 Greece 5,100 4,900 5,100 8,000 1,625 24,725 1/4
18 Croatia 5,750 4,375 5,900 6,000 2,625 24,650 1/4
19 Denmark 4,875 5,125 4,125 7,800 2,700 24,625 3/5
20 Israel 2,625 2,375 7,000 6,750 4,250 23,000 2/4
21 Turkey 5,500 5,000 3,100 6,700 2,400 22,700 4/5
22 Cyprus 6,125 5,125 4,000 4,125 2,700 22,075 3/5
23 Sweden 4,125 5,750 2,500 5,125 3,000 20,500 2/4
24 Bulgaria 4,000 4,125 4,000 3,375 2,750 18,250 1/4
25 Romania 2,375 5,875 3,750 2,250 3,500 17,750 2/4
26 Hungary 3,250 4,500 4,250 2,750 2,875 17,625 1/4
27 Slovakia 5,125 3,000 1,500 4,125 3,000 16,750 1/4
28 Poland 2,250 2,125 4,000 4,625 3,500 16,500 1/4
29 Azerbaijan 2,375 3,375 2,500 4,375 2,000 14,625 1/4
30 Kazakhstan 4,250 3,375 1,000 2,875 1,125 12,625 0/4
31 Slovenia 3,125 2,000 2,250 3,000 2,125 12,500 0/4
32 Moldova 1,125 0,750 1,375 5,250 2,250 10,750 1/4
33 Kosovo 2,500 1,500 1,833 2,333 2,125 10,291 1/4
34 Latvia 1,625 2,250 1,375 2,625 2,250 10,125 1/4
35 Finland 0,875 1,625 1,375 3,750 2,375 10,000 1/4
36 Ireland 1,000 1,250 1,875 2,875 2,875 9,875 1/4
37 Belarus 5,000 2,500 1,500 0,250 0,625 9,875 0/4
38 Bosnia-Herzegovina 2,000 1,500 2,625 1,625 2,000 9,750 0/4
39 Liechtenstein 1,500 2,500 0,500 0,000 4,500 9,000 1/1
40 Lithuania 2,625 1,625 1,625 1,750 1,375 9,000 1/4
41 Luxembourg 2,625 3,000 1,000 1,250 1,125 9,000 0/4
42 Armenia 1,500 2,750 1,375 1,875 1,375 8,875 1/4
43 Faroe Islands 1,125 1,125 2,750 1,500 2,250 8,750 0/4
44 Northern Ireland 0,500 2,375 2,833 1,625 1,250 8,583 0/4
45 Malta 1,500 0,750 1,500 1,875 2,625 8,250 0/4
46 Georgia 1,625 2,250 1,750 1,250 1,125 8,000 0/4
47 Estonia 0,500 0,875 1,375 3,666 1,166 7,582 0/3
48 Iceland 1,500 0,625 0,625 1,500 3,000 7,250 0/3
49 Albania 1,000 0,750 2,000 1,625 0,875 6,250 0/4
50 Wales 1,000 1,000 1,500 1,500 1,166 6,166 0/3
51 Gibraltar 1,000 1,000 1,666 1,250 0,875 5,791 0/4
52 North Macedonia 1,000 0,500 1,750 0,625 1,625 5,500 0/4
53 Andorra 0,833 1,500 0,666 1,500 0,666 5,165 0/3
54 Montenegro 0,375 1,000 1,625 0,750 1,000 4,750 0/4
55 San Marino 0,500 0,000 0,500 0,166 0,833 1,999 0/3
Downgrade Counter